SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00041 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2021-06-03 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 3 646 215 CAREPA 134 ENTEROS 7:26AM 7,000 7,200
002 HL 7 870 124 CAREPA 7:30AM 6,200 6,900
003 VP 8 3,854 482 PORROSO CRIAS 4H CRIAS 4M 1 PATA GRUESA 7:56AM 5,000 5,550
004 ML 5 1,266 253 MUTATÁ 8:08AM 6,800 7,500
005 BM 8 1,684 210 MUTATÁ 8:10AM 4,500 6,100
006 HL 8 2,000 250 CAREPA 8:11AM 5,500 6,100
007 HL 5 820 164 CAREPA 1 CON PLATANITO 8:19AM 6,100 6,400
008 ML 4 658 164 CRISTALINA MUTATÁ 8:20AM 6,800 6,800
009 MC 6 1,866 311 CRISTALINA MUTATÁ CASTRADOS 8:24AM 6,000 6,500
010 HL 2 330 165 CRISTALINA MUTATÁ 8:26AM 6,000 6,200
011 MC 7 3,018 431 CRISTALINA MUTATÁ 394 8:27AM 0 0
012 TO 1 482 482 APARTADÓ GYR ESTABA TRABAJANDO VACUNADO 8:36AM 6,000 7,500
013 VP 4 1,714 428 CAREPA CRIAS 2H CRIAS 2M 1VACA CEDIDA 8:38AM 5,000 5,500
014 ML 13 2,364 182 NUEVO ANTIOQUIA ENTEROS 1 TOPIZ LASTIMADO VACUNADOS 8:41AM 7,000 7,400
015 ML 3 382 127 NUEVO ANTIOQUIA ENTEROS VACUNADOS 8:43AM 6,400 6,600
016 ML 7 1,286 184 CHIGORODÓ 1 PEQUEÑA HERNIA ENTERO 8:46AM 7,200 7,600
017 VP 3 1,356 452 CHIGORODÓ CRIAS 2M CRIAS1H 1 ZAPATUDA 8:51AM 5,000 5,400
018 ML 19 3,546 187 CHIGORODÓ 8:52AM 7,200 7,600
019 HV 3 1,206 402 CHIGORODÓ 8:58AM 5,000 5,450
020 VH 4 1,294 324 MUTATÁ 9:02AM 4,800 5,300
021 ML 6 1,248 208 MUTATÁ ENTEROS 9:04AM 7,100 7,550
022 HL 10 1,870 187 MUTATÁ 1 TOPIZ LASTIMADO 9:10AM 6,600 8,100
023 ML 17 4,226 249 TURBO ENTEROS VACUNADOS 9:15AM 6,600 7,300
024 ML 3 528 176 APARTADÓ ENTEROS 9:17AM 6,000 7,100
025 VH 3 1,022 341 APARTADÓ 9:19AM 0 0
026 HL 1 114 114 APARTADÓ 9:21AM 6,000 7,100
027 TO 1 654 654 CAREPA 9:24AM 5,200 6,300
028 MC 1 428 428 CHIGORODÓ HERNIADO Y CEDIDO 9:25AM 4,000 5,850
029 TO 1 496 496 CHIGORODÓ 9:27AM 4,800 5,350
030 VP 1 446 446 APARTADÓ CRIA 1M 9:22AM 5,000 5,600
031 MC 13 5,038 388 CHIGORODÓ CASTRADOS Y ENTEROS 1 CEDIDO 9:28AM 6,100 6,400
032 ML 20 3,784 189 CHIGORODÓ ENTEROS YCASTRADOS 9:31AM 6,600 7,000
033 ML 5 1,276 255 CHIGORODÓ ENTEROS 9:33AM 5,600 5,900
034 VP 1 380 380 CHIGORODÓ CRIA 1M 9:35AM 5,200 6,500
035 VP 11 4,582 417 NUEVO ANTIOQUIA 6H CRIAS 5m 1 CRIA CON PLATANITO 1 CRIA HERIDA PALETADERECHA 9:37AM 4,900 6,000
036 VH 1 292 292 NUEVO ANTIOQUIA 9:42AM 4,000 4,000
037 HV 1 326 326 MUTATÁ VACUNADA 9:45AM 5,200 5,900
038 MC 3 994 331 MUTATÁ CASTRADOS VACUNADOS 9:46AM 6,200 6,200
039 MC 4 1,460 365 CHIGORODÓ 9:47AM 6,000 6,200
040 VP 8 4,530 566 CHIGORODÓ CRIAS 4M CRIAS 4H 1 CON PLATANILLO 9:50AM 5,200 5,500
041 HV 18 5,434 302 GUACAMAYAS TURBO CAMINADAS HASTA EMBARCADERO 9:56AM 5,800 5,950
042 ML 6 992 165 TURBO 10:01AM 7,000 7,250
043 VP 2 1,020 510 TURBO CRIAS 2H 10:03AM 4,700 5,200
044 TO 1 626 626 TURBO 10:05AM 4,400 4,400
045 ML 1 236 236 TURBO ENTERO 10:06AM 5,500 5,500
046 ML 7 1,492 213 TIERRA ADENTRO MUTATÁ ENTEROS ENCERRADOS DESDE AYER 10:07AM 7,100 7,600
047 VH 2 612 306 TIERRA ADENTRO MUTATÁ 294 10:09AM 4,700 4,900
048 TO 1 526 526 TIERRA ADENTRO MUTATÁ 10:10AM 5,400 6,000
049 HV 2 850 425 TIERRA ADENTRO MUTATÁ 396 10:11AM 5,200 5,450
050 ML 1 116 116 TIERRA ADENTRO MUTATÁ 10:14AM 6,000 7,700
051 ML 1 270 270 MUTATÁ ENTERO 10:14AM 6,500 7,000
052 MC 2 734 367 MUTATÁ 10:17AM 5,600 5,700
053 VP 4 1,754 438 MUTATÁ 878 CRIAS 2M CRIAS 2H 10:18AM 5,000 5,600
054 ML 8 1,256 157 MUTATÁ 432 ENTEROS 10:21AM 6,800 6,900
055 HL 16 3,888 243 MUTATÁ 1 CON PAPILOMA 10:23AM 6,000 6,300
056 HV 4 1,310 328 MUTATÁ 10:27AM 5,800 5,950
057 VH 8 2,970 371 CAREPA VARIAS ZAPATUDAS 10:29AM 4,600 4,850
058 HV 7 2,700 386 CAREPA 10:34AM 0 0
059 VH 1 370 370 GUAPÁ CHIGORODÓ VACUNADA 10:36AM 4,700 4,800
060 HV 1 344 344 CHIGORODÓ GUAPA VACUNADA 10:38AM 0 0
061 ML 4 662 166 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS VACUNADOS 10:46AM 7,000 7,500
062 HV 1 474 474 NUEVO ORIENTE TURBO 10:49AM 5,300 5,700
063 VH 7 2,514 359 NUEVO ORIENTE TURBO 10:52AM 5,100 5,450
064 VP 5 2,038 408 NUEVO ORIENTE TURBO DE PRIMER PARTO CRIA 3H CRIA 2M 10:53AM 5,200 6,100
065 ML 28 6,524 233 LA TRAMPA TURBO VIA SAN PEDRO ENTEROS Y CASTRADOS 10:56AM 7,500 7,550
066 VH 3 1,336 445 CHIGORODÓ 11:02AM 0 0
067 HV 2 856 428 CHIGORODÓ 11:06AM 5,300 5,500
068 VH 3 1,096 365 PRIMAVERA TURBO 11:09AM 5,100 5,500
069 ML 4 840 210 PRIMAVERA TURBO CASTRADOS 11:10AM 7,100 7,450
070 MC 5 1,654 331 PRIMAVERA TURBO 11:11AM 6,300 6,500
071 MC 6 2,362 394 MUTATÁ CASATRADOS 1656 - 438- 962CUARENTENA 11:12AM 6,100 6,450
072 VH 4 1,672 418 MUTATÁ 11:23AM 5,000 5,400
073 VP 6 3,202 534 MUTATÁ 1 ZAPATUDA 3H 3M 11:25AM 5,500 5,800
074 ML 2 300 150 MUTATÁ ENTEROS 11:31AM 6,800 7,300
075 VH 1 306 306 MUTATÁ 11:32AM 4,200 4,800
076 ML 12 2,568 214 MUTATÁ 598(3) 596(3)628(3) ENTEROS 11:33AM 7,300 7,300
077 MC 22 7,128 324 MUTATÁ HAY ENTEROS Y CASTRADOS 11:43AM 6,100 6,400
078 HL 18 5,016 279 MUTATÁ 11:48AM 5,700 5,950
079 ML 14 3,668 262 CHIGORODÓ ENTEROS CAMINAN 4 HORAS PARA EMBARCAR 11:50AM 6,600 6,950
080 VH 7 2,666 381 SAN JOSÉ DE LEÓN MUTATÁ CAMINADOS 11:53AM 0 0
081 MC 9 2,762 307 SAN JOSÉ DE LEÓN MUTATÁ ENTEROS Y CASTRADOS CAMINANADOS 11:55AM 6,400 7,150
082 TO 1 558 558 SAN JOSÉ DE LEÓN MUTATÁ 11:58AM 5,700 6,450
083 HL 1 190 190 SAN JOSÉ DE LEÓN MUTATÁ HERNIADA 11:59AM 4,000 5,000
084 VH 6 2,204 367 MUTATÁ 12:00PM 5,000 5,400
085 ML 22 4,626 210 GUACAMAYAS TURBO 12:01PM 7,200 7,200
086 HL 18 4,002 222 MUTATÁ 12:07PM 6,000 6,600
087 ML 4 758 190 MUTATÁ ENTEROS 12:08PM 7,000 7,400
088 TO 1 628 628 CETINO MUTATÁ 12:15PM 5,500 6,300
089 VH 5 2,206 441 CETINO MUTATÁ 12:16PM 0 0
090 MC 10 3,094 309 CETINO MUTATÁ CASTRADOS 12:17PM 6,100 6,950
091 HL 7 1,380 197 CHIGORODÓ 12:19PM 6,100 6,550
092 HL 1 220 220 CHIGORODÓ 12:22PM 5,800 5,800
093 ML 3 364 121 TUMARADÓ CAMINADOS 12:24PM 6,600 7,000
094 HL 13 3,892 299 CHIGORODÓ 12:23PM 5,700 5,900
095 HV 4 1,406 352 TUMARADÓ CAMINADOS 12:26PM 5,800 6,000
096 VP 6 3,242 540 TUMARADÓ 6M 1 H 056 PREÑADA CAMINADOS AMARILLA 3ER PARTO LAS DEMÁS 1ER PARTO 12:27PM 5,300 6,050
097 VH 5 1,826 365 RIO SUCIO 12:31PM 4,600 5,400
098 ML 13 2,716 209 RIO SUCIO 12:34PM 7,000 7,400
099 ML 5 628 126 RIO SUCIO 12:37PM 6,900 7,300
100 VP 2 1,064 532 MUTATÁ 2H 12:38PM 5,200 5,300
101 VH 1 328 328 MUTATÁ 12:46PM 4,000 4,000
102 VH 3 1,192 397 MUTATÁ 12:46PM 5,000 5,400
103 HL 3 572 191 MUTATÁ 12:47PM 6,000 6,200
104 ML 2 288 144 CHIGORDÓ ENTEROS 12:48PM 6,600 7,200
105 MC 2 604 302 CHIGORDÓ 1 ENTERO 12:51PM 0 5,000
106 ML 10 2,932 293 CHIGORDÓ 2 ENTEROS 12:52PM 5,500 5,500
107 MC 1 304 304 CHIGORDÓ CASTRADO 12:54PM 5,000 5,000
108 ML 1 250 250 CHIGORODÓ CASTRADO 12:55PM 500 1,000
109 ML 1 276 276 CHIGORODÓ CASTRADO 12:56PM 0 4,000
110 MC 1 310 310 CHIGORODÓ ENTERO 12:57PM 0 5,000
111 ML 2 564 282 CHIGORODÓ 1 ENTERO 12:58PM 0 5,300
112 MC 1 410 410 CHIGORDÓ MAL DE APLOMOS 1:00PM 5,000 5,200
113 HL 12 2,910 242 DABEIBA 2 CON NUCHE 1:03PM 5,400 6,500
114 MC 4 1,620 405 CHIGORODÓ 1:06PM 5,400 5,800
115 MC 2 806 403 CHIGORDÓ CEIDDOS 1:09PM 5,300 6,000
116 MC 14 5,878 420 CHIGORDÓ ENTEROS Y CASTRADOS 1:11PM 6,000 6,200
117 ML 8 1,186 148 APARTADÓ 1:17PM 7,000 7,500
118 ML 2 308 154 APARTADÓ HERNIADOS 1:22PM 4,000 6,000
119 HL 2 278 139 APARTADÓ 1:24PM 4,600 5,800
120 HL 10 1,472 147 APARTADÓ 1:33PM 6,100 6,300
121 HV 7 2,568 367 LA PALA RIOSUCIO DUERMEN ENCERRADAS 1:35PM 5,000 5,500
122 VH 1 402 402 LA PALA RIOSUCIO DUERME ENCERRADA 1:39PM 5,300 5,300
123 VH 1 362 362 LA PALA RIOSUCIO DUERME ENCERRADA 1:41PM 4,800 5,150
124 VH 2 808 404 LA PALA RIOSUCIO DUERMEN ENCERRADAS- ZAPATUDAS 1:44PM 5,200 6,450
125 VH 3 1,106 369 LA PALA RIOSUCIO DUERMEN ENCERRADAS 1:53PM 4,700 4,900
126 VH 2 646 323 LA PALA RIOSUCIO DUERMEN ENCERRADAS 1:56PM 5,100 5,400
127 HV 4 1,352 338 SAN JOSE DE APARTADÓ 3 NOVILLAS CUARENTENA 1:59PM 5,100 5,550
128 HL 6 1,062 177 SAN JOSE DE APARTADÓ CUARENTENA 2:02PM 6,100 6,500
129 VP 1 402 402 SAN JOSE DE APARTADÓ 1H 2:06PM 5,200 5,950
130 MC 1 400 400 SAN JOSE DE APARTADÓ 2:07PM 5,800 6,150
131 ML 1 218 218 SAN JOSE DE APARTADÓ 2:09PM 6,800 7,200
132 TO 1 550 550 CAREPA 2:17PM 5,600 5,600
133 HV 8 2,432 304 LA FORTUNA MUTATÁ 2:19PM 5,600 5,700
134 VP 2 1,120 560 LA FORTUNA MUTATÁ 2HVP 2:24PM 5,300 5,800
135 VH 3 1,026 342 LA FORTUNA MUTATÁ 656 829 2:32PM 4,800 5,200
136 TO 1 528 528 LA FORTUNA MUTATÁ 2:38PM 5,500 6,200
137 HV 1 298 298 LA FORTUNA MUTATÁ 2:40PM 5,200 5,500
138 HL 2 354 177 LA FORTUNA MUTATÁ 2:46PM 5,700 6,100
139 ML 2 532 266 LA FORTUNA MUTATÁ ENTEROS 2:49PM 6,400 6,500
140 VP 5 1,782 356 CIRILO TURBO 3CH 2CM 2:54PM 5,100 5,600
141 HL 3 792 264 CIRILO TURBO 3:03PM 5,700 5,700
142 HL 4 456 114 APARTADÓ 3:08PM 6,200 6,700
143 ML 1 92 92 APARTADÓ 3:11PM 250,000 650,000
144 ML 24 5,104 213 TURBO 1 FRACTURA VIEJA 3:12PM 7,000 7,300
145 HL 20 5,036 252 CARMEN DEL DARIEN 3:23PM 6,200 6,300
146 HL 20 4,184 209 CARMEN DEL DARIEN 3:25PM 6,100 6,150
147 HL 20 4,712 236 CARMEN DEL DARIEN 3:33PM 6,100 6,100
148 ML 10 1,756 176 CHIGORODÓ 3:36PM 6,800 7,150
149 ML 5 1,436 287 CHIGORODÓ 2 ENTEROS 3:41PM 6,300 6,800
150 TO 1 598 598 CHIGORODÓ 3:45PM 5,600 6,700
151 HL 1 284 284 CHIGORODÓ PROBLEMA DE APLOMOS 3:46PM 3,000 4,300
152 HL 1 184 184 CHIGORODÓ 3:49PM 6,000 6,300
153 VH 4 1,144 286 CHIGORODÓ 3:50PM 4,700 5,100
154 ML 14 3,800 271 CHIGORODÓ ENTEROS 3:56PM 6,500 6,650
155 HL 3 790 263 CHIGORODÓ 3:52PM 5,500 6,000
156 ML 7 1,988 284 CHIGORODÓ ENTEROS 4:06PM 6,400 7,050
157 ML 25 5,166 207 TURBO 4:14PM 7,400 7,600
158 ML 13 2,092 161 GUACAMAYAS TURBO CUARENTENA 4:23PM 0 6,800
159 HV 1 306 306 GUACAMAYAS TURBO 4:25PM 5,800 6,500
160 HL 1 300 300 GUACAMAYAS TURBO 4:26PM 5,000 5,400
161 VH 2 660 330 GUACAMAYAS TURBO 4:28PM 4,000 4,600
162 HL 3 556 185 GUACAMAYAS TURBO 4:31PM 6,000 6,000
163 VH 6 1,932 322 GUACAMAYAS TURBO 1 HERIDA CON GUSANERA 4:36PM 4,400 4,700
164 VH 2 638 319 CHIGORODÓ 4:39PM 5,100 5,300
165 VH 3 1,330 443 CHIGORODÓ 4:43PM 5,100 5,500
166 TO 1 578 578 CHIGORODÓ 4:47PM 5,800 6,250
167 HL 10 2,080 208 CHIGORODÓ 4:48PM 6,000 6,300
168 VH 1 376 376 CHIGORODÓ 4:52PM 4,800 5,200
169 VH 3 1,148 383 MUTATÁ 1 PROBLEMA DESPLAZAMIENTO 4:54PM 3,400 3,400
170 VH 6 2,392 399 MUTATÁ 364 KG 5:05PM 4,800 5,100
171 VP 1 472 472 TURBO CH 5:09PM 5,000 5,000
172 MC 1 406 406 TURBO 5:08PM 6,000 6,000
173 VH 1 452 452 TURBO 5:11PM 4,400 4,600
174 VH 2 896 448 TURBO 5:13PM 5,200 5,400
175 HL 7 1,446 207 TURBO 1 HERNIADA 5:15PM 6,200 6,300
176 VH 8 2,264 283 TURBO 5:18PM 0 4,800
177 MC 1 334 334 TURBO CEDIDO 5:25PM 0 3,800
178 MC 1 382 382 TURBO 5:26PM 4,000 5,200
179 VP 3 1,158 386 TURBO 3CH 5:32PM 5,100 5,600
180 MC 1 416 416 CHIGORODÓ 5:34PM 4,800 4,800
TOTAL 991 277,056
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS