SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00064 TIPO GANADO GORDO CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2021-08-23 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 HV 7 3,074 439 TURBO VACÍAS NOVILLAS Y VACAS 6:42AM 5,000 5,650
002 HV 7 2,868 410 TURBO VACÍAS NOVILLAS Y VACAS 6:49AM 5,200 5,800
003 MG 14 7,650 546 CHIGORODÓ CASTRADOS 6:54AM 6,300 6,550
004 VH 7 3,766 538 TURBO VACÍAS 7:04AM 5,300 5,750
005 HV 7 3,152 450 TURBO VACÍAS 1 VACA 7:05AM 5,400 6,000
006 BM 1 618 618 CHIGORODÓ 8:17AM 4,800 6,000
007 BM 1 690 690 CHIGORODÓ 8:22AM 4,500 5,700
008 BM 1 628 628 CHIGORODÓ 8:23AM 5,000 6,450
009 MG 14 6,802 486 CHIGORODÓ CASTRADOS 8:24AM 6,300 6,500
010 MG 14 6,698 478 CHIGORODÓ CASTRADOS 8:31AM 6,300 6,400
011 BM 1 652 652 CHIGORODÓ 8:35AM 5,100 6,100
012 MC 15 6,672 445 CHADÓ MUTATÁ CASTRADOS 1 ENTERO 8:39AM 6,200 6,300
013 MG 14 6,704 479 NECOCLI PUESTOS Y PESADOS EN LA SUBASTA PESO ESTIMADO EN LA FINCA- SE ENTREGAN EN LA SUBASTA NECOCLI 8:54AM 6,300 6,450
014 MC 7 3,224 461 CHADÓ MUTATÁ CASTRADOS 8:58AM 6,200 6,200
015 MC 8 3,556 444 CHADÓ MUTATÁ CASTRADOS 9:00AM 6,200 6,300
016 MC 3 1,258 419 CHIGORODÓ ENTEROS 9:01AM 6,000 6,350
017 MG 3 1,446 482 CHIGORODÓ 2 ACASTRADOS 1 ENTERO 9:02AM 6,200 6,500
018 MC 3 1,186 395 CHIGORODÓ 2 ENTEROS 1 CATRADOS 9:04AM 6,100 6,900
019 VH 1 424 424 CHIGORODÓ PEZUÑONA 9:08AM 4,700 5,800
020 VH 1 528 528 CHIGORODÓ PEZUÑONA 9:11AM 5,200 5,600
021 MG 2 942 471 CHIGORODÓ ENTEROS 1 HERNIADO 9:12AM 6,000 6,800
022 VH 2 888 444 CHIGORODÓ PALPADAS VACIAS 9:15AM 5,200 6,050
023 MC 1 406 406 CHIGORODÓ ENTERO 9:14AM 6,100 6,700
024 MC 14 6,120 437 BAJÍRA MUTATÁ 4 ENTEROS Y CASTRADOS CAMINA 7 KILOMETROS 9:17AM 6,100 6,300
025 VH 7 3,318 474 CHADÓ MUTATÁ 9:22AM 5,200 5,750
026 VH 8 3,908 488 CHADÓ MUTATÁ 9:27AM 5,200 5,600
027 VH 8 3,152 394 GUACAMAYAS TURBO 9:38AM 5,100 5,450
028 MG 12 5,716 476 BAJÍRA MUTATÁ CASTRADOS 9:40AM 6,300 6,300
029 MG 3 1,712 571 BAJÍRA MUTATÁ CASTRADOS 9:50AM 6,200 7,000
030 VH 5 1,856 371 SURRAMBAY MUTATÁ 9:51AM 4,700 4,700
031 VH 9 4,080 453 SURRAMBAY MUTATÁ 9:55AM 5,000 5,550
032 TO 1 702 702 BLANQUICETH TURBO 9:56AM 5,700 5,700
033 VH 2 598 299 BLANQUICETH TURBO 10:00AM 3,800 4,700
034 VH 5 1,908 382 BLANQUICETH TURBO 10:01AM 4,700 5,000
035 VH 4 1,796 449 CHAPARRAL CHIGORODÓ 10:03AM 4,800 4,800
036 VH 1 402 402 CHAPARRAL CHIGORODÓ 10:05AM 4,000 5,000
037 VH 5 2,032 406 CHAPARRAL CHIGORODÓ 10:06AM 4,900 5,100
038 VH 1 384 384 CHAPARRAL CHIGORODÓ 10:08AM 4,400 4,400
039 VH 2 832 416 CHAPARRAL CHIGORODÓ 10:09AM 4,000 5,300
040 MC 2 794 397 CHAPARRAL CHIGORODÓ ENTEROS 10:11AM 5,000 5,850
041 MC 8 3,440 430 BAJÍRA MUTATÁ CASTRADOS 2MAL DE APLOMO 10:13AM 6,100 6,100
042 MC 7 2,890 413 BAJÍRA MUTATÁ CASTRADOS 1 CON CIRUJIA VIEJA 10:17AM 5,900 5,900
043 MC 7 2,840 406 BAJÍRA MUTATÁ CASTRADOS 1 MAL DE APLOMO 10:19AM 5,800 5,900
044 MC 8 3,066 383 BAJÍRA MUTATÁ CASTRADOS 10:22AM 5,600 5,900
045 MC 15 6,488 433 BLANQUICETH TURBO CASTRADOS 10:25AM 6,200 6,350
046 MC 14 5,828 416 SANTO DOMINGO RIOSUCIO CASTRADOS CON CUARENTENA 10:38AM 6,000 6,250
047 MC 14 5,244 375 EL VENADO CHIGORODÓ CASTRADOS 10:44AM 6,100 6,500
048 MC 1 360 360 MACONDÓ RIOSUCIO CASTRADO MAL DE APLOMO 11:00AM 3,000 5,800
049 MC 11 4,840 440 MACONDÓ RIOSUCIO CASTRADOS 11:28AM 6,200 6,200
050 VH 1 392 392 MACONDÓ RIOSUCIO 11:32AM 5,200 5,900
051 VH 1 546 546 MACONDÓ RIOSUCIO VACIA 11:33AM 5,200 6,200
052 MC 7 3,012 430 KM 40 TURBO CASTRADOS 11:45AM 6,100 6,400
053 MC 8 3,484 436 KM 40 TURBO CASTRADOS 11:50AM 6,100 6,100
054 TO 1 594 594 PUEBLO NUEVO NECOCLÍ 12:07PM 6,000 6,350
055 TO 1 476 476 PUEBLO NUEVO NECOCLÍ 12:09PM 6,100 6,250
056 TO 1 688 688 PUEBLO NUEVO NECOCLÍ 12:11PM 6,200 6,650
057 TO 1 480 480 PUEBLO NUEVO NECOCLÍ 12:12PM 6,200 6,400
058 TO 1 712 712 PUEBLO NUEVO NECOCLÍ 12:14PM 6,300 6,800
059 TO 1 488 488 PUEBLO NUEVO NECOCLÍ 12:19PM 6,300 7,150
TOTAL 331 149,010
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS