SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00088 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2021-11-11 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VH 4 1,702 426 CHIGORODÓ 6:11AM 5,500 5,800
002 HV 4 1,656 414 CHIGORODÓ 6:13AM 5,600 6,150
003 VP 2 756 378 CHIGORODÓ 2H 6:15AM 5,200 6,500
004 ML 6 740 123 CHIGORODÓ 6:17AM 6,000 6,700
005 VH 3 1,134 378 CHIGORODÓ 6:18AM 5,100 5,100
006 ML 24 6,020 251 GUAPA CHIGORODÓ CASTRADOS 7:02AM 6,100 7,200
007 ML 1 282 282 GUAPA CHIGORODÓ 7:13AM 6,200 6,400
008 VP 2 1,042 521 CHIGORODÓ 2CM 7:38AM 5,000 5,300
009 ML 3 534 178 CHIGORODÓ 7:40AM 6,800 7,350
010 HL 5 638 128 CHIGORODÓ SON DE LA LECHERIA 7:41AM 6,000 6,500
011 HL 23 4,754 207 PORROSO-MUTATÁ 7:43AM 6,100 6,200
012 ML 27 5,848 217 PORROSO-MUTATÁ ENTEROS 7:45AM 7,000 7,700
013 VH 4 1,514 378 CAREPA 7:49AM 4,900 4,900
014 ML 1 146 146 CAREPA 7:51AM 6,800 6,800
015 HL 1 150 150 CAREPA 7:52AM 6,100 6,400
016 VH 1 470 470 CAREPA 7:54AM 5,200 5,200
017 VH 2 670 335 CAREPA 1 CON FRACTURA VIEJA 7:56AM 4,000 4,200
018 VP 5 2,062 412 MUTATÁ 3CH-2CM 7:57AM 5,000 5,500
019 HV 5 1,552 310 MUTATÁ 8:01AM 5,300 5,650
020 TO 1 658 658 MUTATÁ EN SERVICIO 8:02AM 6,500 7,300
021 MC 18 5,878 327 TURBO ENTEROS 8:03AM 6,200 6,750
022 ML 22 3,858 175 CHIGORODÓ ENTEROS 8:07AM 7,000 8,000
023 MC 10 3,838 384 TURBO CASTRADOS 8:11AM 6,200 6,650
024 HL 10 1,782 178 CAREPA VACUNADAS 8:15AM 6,000 6,200
025 HL 13 2,298 177 CAREPA VACUNADAS 8:18AM 6,100 6,400
026 VH 2 816 408 CAREPA 8:21AM 5,400 5,500
027 HV 1 322 322 CAREPA 8:24AM 5,100 5,100
028 ML 1 278 278 CAREPA 8:24AM 4,800 5,200
029 ML 11 1,678 153 CAREPA CASTRADOS 8:26AM 7,000 7,100
030 ML 5 1,112 222 TURBO ENTEROS 8:30AM 6,800 7,050
031 VH 3 1,262 421 MUTATÁ 8:31AM 5,500 5,900
032 HV 4 1,794 448 MUTATÁ 8:34AM 5,600 6,300
033 ML 10 1,636 164 MUTATÁ ENTEROS 8:36AM 6,500 6,700
034 ML 4 998 250 MUTATÁ ENTEROS 8:45AM 7,100 7,650
035 VH 1 466 466 MUTATÁ CON UNA HERIDA EN EL OJO 8:47AM 4,300 6,150
036 TR 1 414 414 MUTATÁ HIJO DE TORO PURO 8:49AM 6,300 6,900
037 ML 1 250 250 RIOSUCIO-CHOCÓ MAL DE APLOMO-CUARENTENA 8:51AM 4,000 4,500
038 MC 7 2,146 307 CHIGORODÓ ENTEROS 8:54AM 5,800 5,800
039 ML 24 5,868 244 RIOSUCIO-CHOCÓ ENTEROS-VACUNADOS-CAMIDADOS -CUARENTENA 8:56AM 6,500 7,550
040 VH 8 2,654 332 PANAMERICANA-TURBO 1 PEZUÑONA-VACUNADAS 8:58AM 5,000 5,300
041 ML 8 1,250 156 PANAMERICANA-TURBO ENTEROS-VACUNADOS 9:01AM 7,200 7,600
042 VP 2 882 441 PANAMERICANA-TURBO 2CM-VACUNADAS 9:02AM 5,100 5,500
043 ML 20 4,324 216 RIOSUCIO-CHOCÓ ENTEROS-CUARETENA-CAMINADOS-VACUNADOS 9:06AM 7,100 8,150
044 HL 7 1,340 191 MUTATÁ 9:06AM 6,200 6,300
045 ML 20 3,776 189 MUTATÁ ENTEROS 9:10AM 7,200 8,000
046 ML 11 2,014 183 TURBO ENTERO 9:13AM 7,000 7,900
047 VH 4 1,376 344 TURBO 9:18AM 4,000 4,500
048 HL 7 1,322 189 TURBO 1 HERNIADA 9:18AM 5,800 5,900
049 ML 20 4,458 223 RIOSUCIO-CHOCÓ ENTEROS-CUARENTENA-CAMINADOS-VACUNADOS 9:21AM 7,600 8,000
050 VP 12 4,942 412 PANAMERICANA-TURBO 6CM-6CH PESO PROM=93Kg- VACUNADAS 9:22AM 5,000 5,000
051 HL 25 4,654 186 PUERTO AMOR-TURBO UN SOLO HIERRO-CAMINADAS 9:29AM 6,100 6,400
052 HL 25 4,346 174 PUERTO AMOR-TURBO UN SOLO HIERRO-CAMINADAS 9:32AM 6,200 6,400
053 HL 24 4,472 186 PUERTO AMOR-TURBO UN SOLO HIERRO-CAMINADAS 9:36AM 6,200 6,400
054 HL 1 158 158 PUERTO AMOR-TURBO CEDIDA DE APLOMO 9:38AM 4,000 5,000
055 VH 5 1,912 382 PANAMERICANA-TURBO 9:41AM 5,400 5,600
056 VH 3 990 330 PANAMERICANA-TURBO 9:42AM 4,800 5,150
057 VH 6 2,516 419 PANAMERICANA-TURBO 9:44AM 5,500 5,800
058 HL 25 4,682 187 PUERTO AMOR-TURBO UN SOLO HIERRO-CAMINADAS 9:46AM 6,100 6,300
059 VP 7 3,854 551 TURBO 4CH-3CM 9:48AM 5,100 5,500
060 BM 10 1,458 146 TURBO 9:55AM 6,000 7,400
061 ML 23 5,244 228 PUERTO AMOR-TURBO ENTEROS-UN SOLO HIERRO-CAMINADOS 9:56AM 7,500 7,900
062 ML 23 5,104 222 CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS-1 COJO 9:59AM 6,500 6,800
063 ML 5 1,120 224 CHIGORODÓ ENTEROS 10:03AM 0 5,600
064 ML 23 3,502 152 CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS 10:05AM 0 6,400
065 ML 4 668 167 CHIGORODÓ 10:07AM 4,000 4,800
066 ML 22 5,230 238 CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS-VACUNADOS 10:08AM 6,800 7,550
067 ML 4 574 144 PANAMERICANA-TURBO VACUNADOS 10:14AM 6,800 6,800
068 HL 6 1,474 246 PANAMERICANA-TURBO VACUNADAS 10:15AM 5,100 5,100
069 VH 8 3,290 411 CAREPA 1 CON HERIDA EN LA PATA IZQUIERDA 10:15AM 5,500 5,500
070 ML 9 1,932 215 CHIGORODÓ ENTEROS 10:20AM 6,300 6,300
071 HL 15 4,436 296 CHIGORODÓ TIPO LECHE 10:22AM 5,500 6,100
072 HV 3 1,070 357 CHIGORODÓ TIPO LECHE 10:24AM 5,500 5,700
073 HL 5 1,256 251 CHIGORODÓ 10:25AM 5,600 5,600
074 ML 13 2,378 183 EL TRES-TURBO ENTEROS 10:28AM 6,600 7,300
075 EH 1 1 1 CHIGORODÓ 6 AÑOS DE MUY BUENA RRIENDA-TTROTONA-GALOPERAS- YEGUA DE TRABAJO-VACIA 10:29AM 1,000,000 1,800,000
076 ML 18 4,036 224 TURBO ENTEROS-VACUNADOS 10:33AM 6,600 6,800
077 ML 2 594 297 TURBO 1 HERNIADO-1 CEDIDO DE APLOMO 10:35AM 4,000 4,400
078 ML 1 166 166 CHIGORODÓ 10:36AM 4,000 4,000
079 VH 1 490 490 CHIGORODÓ 10:37AM 5,700 5,900
080 VH 4 1,290 322 ZUNGO EMBARCADERO-CAREPA 10:38AM 4,400 4,750
081 HL 4 1,104 276 ZUNGO EMBARCADERO-CAREPA 10:39AM 5,400 5,400
082 VH 6 2,288 381 ZUNGO EMBARCADERO-CAREPA 10:40AM 5,200 5,600
083 ML 24 3,428 143 PANAMERICANA-TURBO ENTEROS 10:41AM 7,200 7,200
084 ML 23 4,496 195 PUERTO AMOR-TURBO ENTEROS-UN SOLO HIERRO-CAMINADOS 10:44AM 7,100 7,550
085 VH 9 3,118 346 TURBO 10:46AM 5,200 5,900
086 VH 3 1,094 365 TURBO 10:48AM 5,200 5,500
087 ML 4 582 146 CHIGORODÓ ENTEROS 10:50AM 5,400 5,400
088 VP 3 1,094 365 CHIGORODÓ 2CM-1CH 10:52AM 5,000 5,200
089 VH 4 1,228 307 CHIGORODÓ 2 NOVILLAS 10:53AM 4,900 5,400
090 ML 20 4,796 240 CHIGORODÓ ENTEROS-VACUNADOS 10:55AM 6,100 6,100
091 ML 1 242 242 CHIGORODÓ HERNIADO-VACUNADO 10:59AM 2,000 5,200
092 MC 19 5,868 309 MUTATÁ ENTEROS-UN SOLO HIERRO-DE LA CRÍA 11:00AM 6,600 7,700
093 EH 1 186 186 CHIGORODÓ CRIA MULETA-20 DIAS-6 AÑOS Y MEDIO- NIETA DE CAROLO- TROTONA-GALOPERA 11:04AM 500,000 2,500,000
094 EM 1 1 1 CHIGORODÓ UN AÑO-HIJO TROTONA GALOPERA 11:08AM 500,000 1,000,000
095 ML 23 4,574 199 PUERTO AMOR-TURBO ENTEROS-UN SOLO HIERRO-DE LA CRÍA 11:10AM 7,400 7,700
096 VP 12 5,616 468 VIA SAN PEDRO DE URABA-TURBO 7CH-5CM- PESO PROMEDIO CRÍA=55Kg 11:12AM 4,800 5,750
097 ML 20 5,172 259 TURBO ENTEROS-VACUNADOS-CUARENTENA 11:21AM 6,500 7,200
098 VP 10 4,440 444 BLANQUICETH-TURBO 10CH-PESO PROM=73Kg 11:23AM 4,800 5,950
099 HL 2 314 157 CHIGORODÓ 11:28AM 6,000 6,400
100 ML 1 192 192 CHIGORODÓ 11:31AM 7,000 7,750
101 VH 2 804 402 CHIGORODÓ 11:32AM 5,400 5,900
102 VH 5 1,452 290 MUTATÁ 11:34AM 5,400 5,500
103 HV 7 2,292 327 MUTATÁ 11:37AM 5,500 6,000
104 VP 3 1,396 465 MUTATÁ 3CH 11:38AM 5,200 5,200
105 HL 15 2,504 167 MUTATÁ 11:40AM 6,100 6,300
106 ML 5 1,354 271 MUTATÁ ENTEROS 11:47AM 0 6,100
107 HL 6 1,148 191 BLANQUICETH-TURBO 11:48AM 6,100 6,250
108 VH 1 476 476 BLANQUICETH-TURBO 11:50AM 5,600 6,150
109 VP 5 2,272 454 BLANQUICETH-TURBO 5CH-2 CRÍAS HERNIADAS 11:54AM 5,000 5,200
110 HL 20 4,788 239 MUTATÁ 12:02PM 5,700 5,700
111 HV 2 756 378 MUTATÁ 12:05PM 5,500 5,800
112 HL 5 1,378 276 MUTATÁ 12:07PM 5,000 5,550
113 VH 11 3,372 307 MUTATÁ 12:11PM 5,000 5,550
114 HL 13 1,986 153 MUTATÁ 12:20PM 5,700 5,700
115 ML 4 570 142 MUTATÁ 12:25PM 6,800 6,800
116 ML 1 230 230 NUEVA ANTIOQUIA TURBO 12:26PM 6,500 6,800
117 MC 4 1,610 402 NUEVA ANTIOQUIA TURBO CASTRADOS 12:29PM 6,300 6,800
118 ML 1 210 210 APARTADÓ 12:34PM 6,000 6,350
119 MC 13 5,874 452 SAN PEDRO DE URABÁ 12:36PM 6,400 6,850
120 MC 1 404 404 APARTADÓ 12:45PM 6,300 6,700
121 HL 1 156 156 APARTADÓ 12:45PM 6,000 6,800
122 ML 20 5,876 294 APARTADÓ ENTEROS Y CASTRADOSS 12:49PM 6,100 6,500
123 VH 1 358 358 MUTATÁ VULVA SUTURADA 12:59PM 4,400 4,700
124 MG 1 566 566 MUTATÁ 1:03PM 6,000 6,700
125 HL 18 3,656 203 CHIGORODÓ 1:03PM 5,500 5,500
126 VH 1 272 272 CHIGORODÓ 1:15PM 4,000 4,900
127 TO 1 516 516 CHIGORODÓ 1:16PM 6,200 7,100
128 HL 1 128 128 CHIGORODÓ 1:19PM 6,100 7,200
129 ML 17 2,398 141 SAN PEDRO DE URABÁ 1:20PM 6,000 6,000
130 EH 1 1 1 MUTATÁ YEGUA 1:26PM 1,000,000 3,800,000
131 ML 24 5,808 242 TURBO 1:29PM 0 5,900
132 ML 1 248 248 TURBO HERNIADO 1:39PM 4,000 4,800
133 VH 4 1,316 329 MUTATÁ 1:41PM 4,700 5,200
134 VH 2 832 416 MUTATÁ 2:05PM 5,500 6,200
135 HV 3 982 327 MUTATÁ 2:05PM 5,000 5,400
136 HL 2 244 122 MUTATÁ 2:11PM 6,100 6,800
137 ML 1 114 114 MUTATÁ 2:13PM 6,000 7,000
138 VP 2 742 371 MUTATÁ 2CH 2:19PM 5,100 6,000
139 ML 5 866 173 LA PEDROZA APARTADÓ CUARENTENA 2:21PM 6,800 7,100
140 ML 1 200 200 LA PEDROZA APARTADÓ HERNIADO-CUARENTENA 2:27PM 4,000 5,200
141 HV 3 970 323 LA PEDROZA APARTADÓ CUARENTENA 2:28PM 5,100 5,700
142 VH 1 408 408 LA PEDROZA APARTADÓ CUARENTENA 2:32PM 5,200 5,200
143 VP 1 534 534 LA PEDROZA APARTADÓ 1CM CUARENTENA 2:33PM 5,100 5,650
144 TO 1 684 684 SAIZA CÓRDOBA CUARENTENA 2:36PM 5,500 7,000
145 TO 1 650 650 SAIZA CÓRDOBA CUARENTENA 2:39PM 4,000 5,400
146 TO 1 618 618 SAIZA CÓRDOBA 2:42PM 6,200 6,800
206 ML 2 542 271 CHIGORODÓ 5:53PM 0 6,500
TOTAL 1,143 284,651
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS