SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00003 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2022-01-20 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 22 4,444 202 CHIGORODÓ ENTEROS 6:15AM 7,300 8,100
002 ML 1 148 148 CHIGORODÓ PROBLEMA DE DESPLAZAMIENTO 6:28AM 0 0
003 HL 24 4,082 170 CHIGORODÓ UNA CON TABIQUE DESVIADO 6:32AM 6,100 6,500
004 HL 25 5,248 210 PORROSO-MUTATA 6:40AM 6,300 6,850
005 VP 3 1,320 440 APARTADÓ 3CM 6:49AM 5,100 5,100
006 MC 1 454 454 APARTADÓ 6:53AM 7,000 7,100
007 VH 1 410 410 APARTADÓ 6:55AM 5,500 5,800
008 ML 8 2,236 280 MALAGÓN - CHIORODÓ ENTEROS 6:55AM 7,000 7,900
009 VH 1 636 636 CAREAPA 7:02AM 5,700 5,700
010 HL 1 292 292 CAREAPA TIPO LECHE 7:10AM 0 5,800
011 VH 2 732 366 CAREAPA 1 NOVILLA 7:15AM 5,300 5,500
012 ML 22 4,146 188 CHIGORODÓ ENTEROS-DE LA CRIA-UN SOLO HIERRO 7:18AM 7,300 7,600
013 ML 1 168 168 CHIGORODÓ CEDIDO DE APLOMO 7:20AM 6,000 6,000
014 ML 1 168 168 TURBO 7:21AM 6,600 6,600
015 ML 1 122 122 TURBO 7:23AM 7,000 7,600
016 VH 2 894 447 CHIGORODÓ 7:24AM 5,800 6,100
017 ML 10 1,990 199 CHIGORODÓ ENTEROS 7:29AM 7,300 8,150
018 HL 11 2,102 191 CHIGORODÓ 7:30AM 6,300 6,300
019 HV 2 818 409 CHIGORODÓ 7:32AM 5,800 6,700
020 HL 9 1,758 195 CHIGORODÓ 7:34AM 6,300 6,800
021 ML 10 2,220 222 CHIGORODÓ ENTEROS 7:37AM 7,400 8,100
022 TO 1 702 702 MUTATÁ ESTABA TRABAJANDO-HJO DE SANSAO 7:39AM 7,000 7,450
023 ML 6 1,128 188 MUTATÁ 7:41AM 7,500 8,050
024 VH 11 3,306 301 CHIGORODÓ 7:42AM 5,500 6,600
025 ML 8 2,170 271 CHIGORODÓ ENTEROS 7:45AM 7,000 8,000
026 MC 18 5,502 306 LA TE-TURBO ENTEROS-2 DIAS VIAJANDO-CUARENTENA 7:47AM 7,000 8,000
027 HL 24 5,438 227 EL DIAMANTE-CAREPA 7:50AM 6,000 6,500
028 ML 5 560 112 CHIGORODÓ 7:52AM 7,300 7,300
029 VH 2 720 360 CHIGORODÓ 7:56AM 5,400 5,400
030 HL 1 184 184 CHIGORODÓ HIJA DE VACA LECHERA 7:58AM 6,200 6,400
031 HV 1 322 322 CHIGORODÓ 8:01AM 5,300 5,600
032 ML 11 2,498 227 LA TE-TURBO ENTEROS-2 DIAS VIAJANDO-CUARENTENA 8:01AM 7,400 8,200
033 VH 3 1,028 343 CHIGORODÓ 8:03AM 5,300 5,600
034 HL 3 394 131 CHIGORODÓ 8:05AM 6,000 6,300
035 ML 1 158 158 CHIGORODÓ 8:17AM 7,300 7,950
036 HL 16 3,010 188 CHIGORODÓ 8:11AM 6,100 6,350
037 ML 7 1,308 187 CHIGORODÓ 8:18AM 6,900 7,250
038 TO 1 762 762 CHIGORODÓ 8:19AM 7,000 7,500
039 ML 19 5,260 277 CHIGORODÓ ENTEROS -VARIOS CEDIDOS DE APLOMO 8:23AM 6,000 7,100
040 ML 7 1,716 245 CHIGORODÓ 8:24AM 7,000 7,700
041 MC 1 392 392 MUTATÁ HERNIADO 8:30AM 7,000 7,300
042 MC 1 334 334 MUTATÁ 8:34AM 6,800 7,900
043 VH 1 416 416 CHIGORODÓ 8:34AM 5,700 6,500
044 HV 3 956 319 CHIGORODÓ 8:35AM 5,800 5,800
045 ML 18 5,154 286 LA TE-TURBO ENTEROS-MOVIDOS DESDE HACE 2 -CUARENTENA 8:37AM 6,800 8,100
046 ML 8 2,232 279 CHIGORODÓ ENTEROS 8:42AM 6,600 7,000
047 HL 14 3,204 229 MUTATÁ 8:45AM 6,000 6,600
048 MC 2 876 438 MUTATÁ 8:48AM 7,000 7,000
049 ML 3 712 237 MUTATÁ 8:50AM 7,000 8,000
050 HL 9 1,172 130 CAREPA HIJAS DE VACA LECHERA 8:51AM 6,100 6,200
051 ML 2 296 148 CAREPA 8:54AM 6,800 7,000
052 MC 4 1,274 318 CAREPA 8:57AM 7,000 7,800
053 HV 4 1,398 350 CAREPA 8:58AM 5,500 5,800
054 VH 1 416 416 CAREPA 8:59AM 5,500 5,600
055 VH 1 462 462 CAREPA 9:03AM 5,700 6,400
056 ML 22 3,860 175 LOS MANGOS TURBO ENTEROS- ENCERRADOS DESSDE AYER 9:04AM 7,000 7,100
057 ML 12 2,054 171 PANAMERICANA-TURBO DE LA CRÍA 9:08AM 7,600 8,200
058 ML 12 2,120 177 PANAMERICANA-TURBO DE LA CRÍA 9:10AM 7,400 8,050
059 VH 5 1,776 355 BOCAS DE CHIGORODÓ-TURBO 9:15AM 5,500 5,850
060 HV 5 1,758 352 BOCAS DE CHIGORODÓ-TURBO 9:18AM 5,700 6,300
061 VH 5 1,774 355 BOCAS DE CHIGORODÓ-TURBO 9:19AM 5,300 6,000
062 ML 9 2,394 266 MUTATÁ ENTEROS Y CASTRADOS 9:20AM 7,000 8,000
063 VH 3 978 326 MUTATÁ 9:23AM 5,300 5,500
064 MC 7 2,310 330 MUTATÁ CASTRADOS 9:25AM 6,400 7,500
065 MC 4 1,474 368 MUTATÁ 1 ENTERO 9:27AM 6,800 6,800
066 ML 5 1,110 222 CHIGORODÓ 9:32AM 7,000 7,000
067 ML 21 4,862 232 CHIGORODÓ CASTRADOS 9:34AM 6,900 6,900
068 HV 14 5,018 358 TURBO 9:38AM 5,600 6,500
069 ML 5 888 178 MUTATÁ 9:54AM 6,700 7,200
070 VH 1 360 360 CHIGORODÓ 9:52AM 5,200 5,200
071 VH 4 1,332 333 MUTATÁ 10:03AM 5,300 5,500
072 VH 2 812 406 MUTATÁ 1 NOVILLA 10:03AM 5,500 6,300
073 HV 15 5,122 341 RIOSUCIO-CHOCÓ 10:05AM 5,600 6,200
074 ML 8 1,966 246 SAN JOSE DE LEÓN-MUTAÁ CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 10:12AM 6,500 6,500
075 HL 1 238 238 SAN JOSE DE LEÓN-MUTAÁ CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL AMBARCADERO 10:14AM 5,000 5,200
076 VH 2 808 404 SAN JOSE DE LEÓN-MUTAÁ CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL AMBARCADERO 10:15AM 5,400 5,400
077 HL 4 644 161 SAN JOSE DE LEÓN-MUTAÁ CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL AMBARCADERO 10:16AM 6,100 6,100
078 VH 3 1,152 384 SAN JOSE DE LEÓN-MUTAÁ CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL AMBARCADERO 10:17AM 5,300 6,000
079 HL 1 280 280 SAN JOSE DE LEÓN-MUTAÁ CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL AMBARCADERO 10:19AM 5,500 6,200
080 VH 1 430 430 SAN JOSE DE LEÓN-MUTAÁ CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL AMBARCADERO 10:21AM 5,800 6,600
081 MC 1 426 426 SAN JOSE DE LEÓN-MUTAÁ CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL AMBARCADERO 10:24AM 7,000 7,250
082 VH 1 512 512 SAN JOSE DE LEÓN-MUTAÁ CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL AMBARCADERO 10:27AM 5,500 6,300
083 HL 10 1,750 175 MUEVO ORIENTE-TURBO 10:30AM 6,100 6,500
084 HL 15 3,482 232 MUEVO ORIENTE-TURBO 10:33AM 6,700 6,700
085 ML 25 4,804 192 MUEVO ORIENTE-TURBO UN SOLO HIERRO-DE LA CRÍA 10:33AM 7,200 7,800
086 VH 4 1,522 380 MUTATÁ 10:36AM 5,300 5,700
087 HL 5 1,132 226 MUTATÁ TIPO LECHE 10:37AM 6,000 6,200
088 HL 5 1,030 206 MUTATÁ 10:38AM 6,600 6,650
089 ML 3 608 203 MUTATÁ 10:39AM 7,000 7,850
090 HL 19 2,850 150 TURBO DE LA C´RIA-UN SOLO HIERRO 10:40AM 6,000 6,500
091 VH 6 2,118 353 RIOSUCIO-CHOCÓ CAMINADAS-CUARENTENA 10:44AM 5,200 6,100
092 HL 12 3,604 300 RIOSUCIO-CHOCÓ CAMINADAS-CUARENTENA 10:49AM 6,100 6,600
093 BM 10 3,450 345 CHIGORODÓ 10:50AM 5,000 5,650
094 MC 15 5,530 369 CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS 10:54AM 6,600 7,550
095 MC 6 2,212 369 CHIGORODÓ 10:55AM 6,300 6,900
096 MC 2 714 357 CHIGORODÓ 10:56AM 0 6,300
097 ML 23 4,964 216 MUTATÁ ENTEROS 10:57AM 7,200 7,700
098 MC 4 1,206 302 MUTATÁ 11:01AM 7,300 7,500
099 HL 18 5,280 293 RIOSUCIO CHOCÓ CAMINADAS-CUARENTENA 11:03AM 5,700 6,100
100 VH 14 5,448 389 MUTATÁ 11:05AM 5,000 5,800
101 VH 5 1,544 309 NUEVO ORIENTE-TURBO 11:11AM 5,300 5,850
102 VH 2 898 449 NUEVO ORIENTE-TURBO 11:14AM 5,700 6,450
103 VH 5 1,668 334 NUEVO ORIENTE-TURBO 11:15AM 5,000 5,300
104 HL 20 3,946 197 CHIGORODÓ 11:18AM 6,100 6,300
105 HL 6 1,092 182 CHIGORODÓ 11:19AM 6,000 6,500
106 HL 5 1,352 270 CHIGORODÓ 11:21AM 0 5,500
107 HL 1 118 118 CHIGORODÓ 11:23AM 5,600 6,150
108 HL 1 98 98 CHIGORODÓ COLIMOCHA 11:26AM 200,000 320,000
109 HL 1 100 100 CHIGORODÓ 11:30AM 100,000 520,000
110 HL 1 228 228 CHIGORODÓ 11:29AM 5,800 5,800
111 ML 5 574 115 MUTATÁ 11:31AM 6,900 7,200
112 HL 5 500 100 MUTATÁ 11:34AM 6,000 6,950
113 HL 2 394 197 MUTATÁ 11:35AM 6,000 6,000
114 ML 12 3,488 291 MUTATÁ ENTEROS 11:36AM 6,700 8,000
115 ML 6 1,584 264 TURBO 1 TUERTO 11:40AM 6,000 6,650
116 ML 6 1,304 217 TURBO 11:42AM 7,000 7,400
117 HL 4 738 184 CHIGORODÓ 11:43AM 6,000 6,200
118 ML 3 790 263 TURBO 11:47AM 4,000 4,000
119 ML 2 376 188 CHIGORODÓ 11:49AM 7,000 7,500
120 VH 6 2,236 373 CHIGORODÓ 11:50AM 5,100 6,100
121 VH 2 618 309 MUTATÁ 11:53AM 5,400 5,700
122 HL 5 1,344 269 MUTATÁ 11:57AM 5,300 5,550
123 HL 1 216 216 MUTATÁ 11:58AM 4,000 4,000
124 VH 2 734 367 MUTATÁ 11:59AM 5,500 5,600
125 VH 9 3,590 399 ZUNGO- CAREPA 12:00PM 5,400 5,600
126 HV 3 970 323 ZUNGO- CAREPA 12:03PM 5,400 6,200
127 VH 5 1,768 354 ZUNGO- CAREPA 12:04PM 4,000 4,900
128 VH 6 2,056 343 ZUNGO- CAREPA 12:05PM 5,200 5,750
129 TO 1 666 666 PAVARANDO-MUTATÁ SIMMENTAL 12:06PM 6,800 7,300
130 VH 6 2,594 432 PAVARANDO-MUTATÁ 12:11PM 5,800 6,200
131 VH 7 3,544 506 PAVARANDO-MUTATÁ 12:12PM 5,800 6,550
132 VH 15 4,418 295 TURBO 12:14PM 5,100 5,100
133 ML 9 1,480 164 BLANQUICETH-TURBO ENTEROS 12:19PM 7,000 7,450
134 VH 3 1,226 409 CHIGORODÓ CM 12:21PM 5,600 6,100
135 VP 1 430 430 CHIGORODÓ CM 12:23PM 5,000 5,650
136 VH 1 384 384 TURBO 12:37PM 5,600 5,900
137 ML 7 1,480 211 TURBO ENTEROS 12:38PM 7,500 8,000
138 ML 8 1,278 160 TURBO ENTEROS 12:45PM 7,000 7,950
139 VH 4 1,402 350 TURBO ANDAN CON TORO GYR 12:46PM 5,300 5,700
140 VH 1 432 432 TURBO DA DE 8 A 9 LITROS 12:47PM 5,500 6,100
141 VP 10 4,656 466 NUEVO ANTIOQUIA-TURBO 6CM-4CH- PROM X CRÍA =127Kg 12:55PM 5,200 6,000
142 ML 16 3,124 195 ZURIQUÍ-TURBO ENTEROS-CAMINADOS-CUARENTENA-3 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 1:00PM 0 5,800
143 MC 2 1,092 546 ZURIQUÍ-TURBO CUARENTENA-3 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 1:17PM 0 7,000
144 VP 11 4,608 419 PANAMERICANA-TURBO 6CH-5CM-CUARENTENA-CAMINADOS 1:10PM 5,200 5,650
145 MC 14 4,444 317 CHIGORODÓ ENTEROS-1 CEDIDO DE APLOMO 1:26PM 6,600 7,550
146 HL 20 4,100 205 CARMEN DEL DARIEN-CHOCÓ CUARENTENA-CAMINADAS 1:34PM 6,100 7,350
147 ML 24 2,978 124 TURBO ENTEROS 1:37PM 7,500 7,500
148 ML 18 2,404 134 TURBO ENTEROS 1:43PM 6,600 6,700
149 VH 4 1,486 372 TURBO 1:46PM 5,300 5,500
150 VH 3 902 301 CHIGORODÓ 1:49PM 5,200 5,750
151 VP 6 2,178 363 CHIGORODÓ 3CH-3CM 1:55PM 5,300 5,900
152 ML 11 1,390 126 CHIGORODÓ ENTEROS 2:13PM 7,000 7,000
153 HL 7 932 133 CHIGORODÓ 2:14PM 6,100 6,300
154 ML 5 862 172 CHIGORODÓ 2:16PM 6,500 7,400
155 VH 10 4,072 407 MUTATÁ 2:21PM 6,000 6,100
156 VH 4 1,536 384 TURBO 2:26PM 5,800 6,100
157 VH 12 4,564 380 TURBO 2:30PM 5,400 6,050
158 HL 14 2,196 157 CUCHILO BLANCO-TURBO 2:32PM 6,100 6,100
159 HL 6 1,616 269 CUCHILO BLANCO-TURBO 2:39PM 5,500 5,500
160 ML 6 884 147 CUCHILO BLANCO-TURBO 2:41PM 7,000 7,400
161 ML 10 1,932 193 ZURIQUÍ-TURBO ENTEROS-DE LA CRÍA-UN SOLO HIERRO-CUARENTENA-CAMINADOS 2:46PM 7,700 8,300
162 ML 9 1,568 174 ZURIQUÍ-TURBO ENTEROS-DE LA CRÍA-UN SOLO HIERRO-CUARENTENA-CAMINADOS 2:52PM 7,000 7,500
163 ML 1 114 114 ZURIQUÍ-TURBO ENTEROS-DE LA CRÍA-UN SOLO HIERRO-CUARENTENA-CAMINADO 2:53PM 6,000 6,400
164 VH 5 1,940 388 TURBO 2:59PM 5,800 5,800
165 ML 6 476 79 TURBO 3:02PM 5,400 5,400
166 VH 3 1,016 339 TURBO 3:06PM 5,000 5,000
167 TO 1 598 598 TURBO 3:10PM 7,000 7,450
168 ML 3 350 117 CAREPA 3:13PM 6,000 7,000
169 HL 5 750 150 CAREPA 3:17PM 6,000 6,000
170 HV 2 658 329 CAREPA 3:21PM 5,400 5,700
171 VH 7 2,812 402 CAREPA 3:24PM 5,300 6,000
172 VH 2 704 352 CHIGORODÓ 3:27PM 5,400 5,600
173 VH 2 948 474 CHIGORODÓ 3:29PM 5,600 5,750
174 VH 2 540 270 CHIGORODÓ 3:31PM 5,300 5,650
175 VH 2 614 307 CHIGORODÓ 3:34PM 5,300 5,300
176 ML 1 204 204 CHIGORODÓ 3:36PM 7,000 7,000
177 HL 12 1,930 161 PIEDRAS BLANCAS-CAREPA 3:43PM 6,100 6,400
178 VH 6 1,974 329 PIEDRAS BLANCAS-CAREPA 3:44PM 5,500 6,050
179 ML 7 1,034 148 PIEDRAS BLANCAS-CAREPA 3:51PM 7,600 7,600
180 HL 10 1,558 156 ZURIQUÍ-TURBO CUARENTENA-CAMINADAS 3:56PM 6,200 6,850
181 VH 5 2,090 418 ZURIQUÍ-TURBO CUARENTENA-CAMINADAS 3:58PM 5,600 5,750
182 HL 2 266 133 ZURIQUÍ-TURBO 4:01PM 6,000 6,000
183 VH 1 338 338 ZURIQUÍ-TURBO 4:11PM 4,000 4,200
184 HL 1 114 114 ZURIQUÍ-TURBO 4:11PM 6,000 6,500
185 HL 3 292 97 RIOSUCIO-CHOCÓ 4:13PM 5,400 6,300
186 VH 9 2,734 304 RIOSUCIO-CHOCÓ 4:22PM 5,200 5,800
187 ML 5 674 135 RIOSUCIO-CHOCÓ 4:25PM 6,800 7,450
188 VH 8 3,106 388 CHAMPITA-CHIGORODÓ CUARENTENA-CAMINADAS 4:28PM 5,500 5,500
189 HV 2 684 342 CHAMPITA-CHIGORODÓ CUARENTENA-CAMINADAS 4:36PM 5,500 5,650
190 MC 3 982 327 MUTATÁ 4:38PM 0 6,800
191 HL 2 562 281 MUTATÁ 4:40PM 5,400 5,400
192 ML 3 774 258 MUTATÁ 4:45PM 7,200 7,800
193 VH 2 452 226 CARMEN DEL DARIEN-CHOCÓ CUARENTENA-VIAJAS 4:45PM 1,000 3,400
194 VH 1 384 384 CARMEN DEL DARIEN-CHOCÓ 4:48PM 5,400 5,700
195 VH 1 520 520 CARMEN DEL DARIEN-CHOCÓ 4:49PM 6,000 6,750
196 ML 1 148 148 CARMEN DEL DARIEN-CHOCÓ 4:50PM 6,400 6,600
200 HL 4 636 159 CHIGORODO CEDIDAS EN LA BASE DE LA S1 8:20PM 0 6,000
TOTAL 1,290 328,168
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS