SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00044 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2022-06-16 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 MC 17 7,118 419 CHIGORODÓ 1 ZAPATUDO 6:06AM 8,100 8,100
002 MC 10 3,600 360 CHIGORODÓ VARIOS ZAPATUDOS 6:15AM 7,500 7,500
003 ML 10 2,602 260 CHIGORODÓ 6:17AM 8,500 8,950
004 VH 2 816 408 CHIGORODÓ VACUNADAS 6:53AM 6,800 7,300
005 VH 1 506 506 CHIGORODÓ VACUNADA 6:54AM 6,600 6,800
006 VH 2 794 397 CHIGORODÓ VACUNADA 6:55AM 6,700 7,000
007 HL 12 2,426 202 CHIGORODÓ NO VACUNADO 7:14AM 6,900 7,200
008 HL 1 216 216 CHIGORODÓ VACUNADA 7:03AM 6,800 7,300
009 VH 1 498 498 CHIGORODÓ VACUNADA 7:04AM 7,300 7,550
010 ML 22 6,512 296 PAVARANDO VACUNADOS AMANECEN ENCERRADOS ENTEROS 7:06AM 8,500 9,400
011 HL 13 2,432 187 CHIGORODÓ NO VACUNADO 7:19AM 7,200 7,500
012 MC 11 3,704 337 CHIGORODÓ NO VACUNADO -ENTEROS Y CASTRADOS-1 CEDIDO 7:20AM 8,100 8,300
013 VH 1 514 514 CHIGORODÓ VACUNADA 7:24AM 7,200 7,650
014 MC 20 6,068 303 CHIGORODÓ 3 CASTRADOS 7:38AM 8,600 9,550
015 HL 9 1,326 147 PUNTA DE PIEDRA TURBO CAMINANDOS 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADER-VACUNADAS 7:52AM 7,300 7,750
016 HV 1 352 352 PUNTA DE PIEDRA TURBO CAMINANDOS 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADER 7:53AM 7,000 7,000
017 VH 1 444 444 PUNTA DE PIEDRA TURBO CAMINANDOS 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADER 7:56AM 6,500 6,500
018 HL 11 2,572 234 TURBO CAMINANDOS 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADER-VACUNADAS 7:58AM 7,300 7,800
019 ML 3 382 127 PUNTA DE PIEDRA TURBO CAMINANDOS 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADER-VACUNADOS 8:00AM 8,000 9,600
020 VP 2 1,022 511 TURBO 2M-VACUNADAS 8:00AM 6,100 7,000
021 HL 4 826 206 TURBO VACUNADAS 8:03AM 7,300 7,600
022 HV 1 364 364 TURBO VACUNADA 8:05AM 6,700 6,900
023 VH 1 376 376 TURBO VACUNADA 8:06AM 5,000 5,500
024 VH 13 4,852 373 PANAMERICANA TURBO 2 DEBIL DE CUARTLLA 8:12AM 6,900 7,400
025 HL 7 1,534 219 PANAMERICANA TURBO 1 DEBIL DE CUARTLLA 8:21AM 7,300 8,250
026 TO 1 630 630 PANAMERICANA TURBO 8:22AM 7,900 8,100
027 VH 1 378 378 PANAMERICANA TURBO 8:23AM 6,700 6,700
028 VH 3 1,124 375 CUCHILLO NEGRO TURBO VACUNADA 8:26AM 6,100 6,450
029 TO 1 708 708 MUTATÁ VACUNADO 8:28AM 8,100 8,300
030 TO 1 628 628 MUTATÁ VACUNADO 8:31AM 0 0
031 VH 4 1,740 435 MUTATÁ VACUNADAS 8:32AM 6,400 6,900
032 VH 4 1,524 381 MUTATÁ VACUNADAS 8:33AM 6,400 6,700
033 HV 3 1,082 361 MUTATÁ VACUNADAS 8:35AM 6,400 7,000
034 VH 1 392 392 PANAMERICANA TURBO VACUNADA 8:37AM 7,000 7,300
035 HV 1 432 432 PANAMERICANA TURBO VACUNADA 8:39AM 6,900 7,500
036 TO 1 488 488 RIOSUCIO CHOCO VACUNADO 8:40AM 0 6,500
037 VH 6 2,120 353 RIOSUCIO CHOCO VACUNADAS 8:45AM 6,500 7,200
038 ML 18 3,176 176 PANAMERICANA TURBO ENTEROS-VACUNADOS 8:46AM 8,500 10,000
039 ML 28 6,314 226 PANAMERICANA TURBO ENTEROS-AMANECIERON ENCERRADOS X INUNDACIÓN-CUARENTENA 8:49AM 9,000 9,650
040 VH 15 5,004 334 PANAMERICANA TURBO AMANECIERON ENCERRADAS X INUNDACION-CUARENTENA 8:57AM 0 0
041 ML 20 4,934 247 CAREPA VACUNADOS 8:59AM 8,700 9,400
042 HL 7 1,252 179 MUTATÁ 9:05AM 7,100 7,550
043 VH 7 2,758 394 MUTATÁ 9:06AM 6,700 6,950
044 MC 7 2,186 312 APARTADÓ CASTRADOS-VACUNADOS 9:08AM 7,800 8,200
045 ML 18 3,340 186 APARTADÓ ENTEROS-VACUNADOS 9:10AM 9,000 9,600
046 VP 10 5,054 505 MUTATÁ 5H-5M-VACUNADAS 9:12AM 6,200 7,100
047 VP 10 4,968 497 MUTATÁ 4M-6H-PESO PROM X CRÍA 80Kg-VACUNADAS 9:17AM 6,400 6,950
048 ML 1 100 100 CHIGORODÓ HERNIADO 9:20AM 300,000 600,000
049 ML 10 2,384 238 CHIGORODÓ ENTEROS 9:22AM 8,600 9,450
050 VP 1 592 592 CHIGORODÓ H 9:23AM 6,500 6,650
051 VH 1 394 394 CHIGORODÓ 9:24AM 6,500 6,900
052 VP 1 458 458 CHIGORODÓ H 9:25AM 6,400 6,700
053 VP 1 500 500 CHIGORODÓ H 9:27AM 6,500 6,600
054 MC 18 6,542 363 MUTATÁ ENTEROS Y CASTRADOS-VACUNADOS 9:30AM 8,100 8,300
055 VP 10 5,216 522 MUTATÁ 6H-4M-VACUNADAS-1 VACA RENGA LA MANO DERECHA 9:33AM 6,300 6,500
056 ML 30 5,544 185 PANAMERICANA TURBO ENTEROS-1 PATA GRESA Y RENGO-AMANECIERON ENCERRADOS X INUNDACION-CUARENTENA 9:39AM 9,000 9,200
057 VP 2 708 354 SAN JOSE DE APARTADÓ 2H 9:43AM 6,300 7,050
058 ML 5 1,322 264 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTEROS 9:45AM 8,000 8,000
059 HL 2 536 268 SAN JOSE DE APARTADÓ HIJAS DE VACA LECERA DE 10 LT 9:47AM 7,500 7,600
060 HV 5 1,646 329 SAN JOSE DE APARTADÓ 9:48AM 6,600 7,000
061 ML 3 506 169 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTEROS 9:50AM 8,500 8,700
062 HL 5 1,046 209 SAN JOSE DE APARTADÓ 9:51AM 6,700 7,100
063 ML 28 5,608 200 PANAMERICANA TURBO ENTEROS-AMANECIERON ENCERRADAS X INUNDACION-CUARENTENA 9:56AM 9,200 9,800
064 ML 7 1,916 274 MUTATÁ ENTEROS 9:58AM 8,800 8,900
065 VH 1 388 388 MUTATÁ 10:01AM 5,000 6,300
066 VH 1 476 476 MUTATÁ 10:01AM 7,000 7,800
067 MC 7 2,126 304 MUTATÁ ENTEROS 10:03AM 8,400 8,750
068 VH 10 3,530 353 CHIGORODÓ VACUNADAS 10:04AM 6,300 6,700
069 HL 1 320 320 NECOCLÍ VACUNADA 10:06AM 7,100 7,400
070 ML 12 3,314 276 NECOCLÍ ENTEROS Y CASTRADOS-VACUNADOS 10:10AM 7,000 7,500
071 VH 1 254 254 CHIGORODÓ 10:11AM 6,000 6,400
072 HL 4 880 220 CHIGORODÓ 10:13AM 7,000 7,000
073 ML 18 4,476 249 CHIGORODÓ ENTEROS 10:21AM 9,000 9,250
074 ML 11 2,984 271 CHIGORODÓ ENTEROS-1 CEDIDO 10:22AM 7,300 7,650
075 BH 5 2,246 449 TURBO 10:27AM 0 0
076 VP 11 5,288 481 MUTATÁ 7H-4M-VACUNADAS 10:33AM 6,300 7,200
077 VP 11 5,410 492 MUTATÁ 6H-5M-VACUNADAS 10:39AM 6,600 7,200
078 ML 30 5,396 180 PANAMERICANA TURBO ENTEROS-AMANECEN ENCERRADOS X INUNDACION-CUARENTENA 10:41AM 8,800 9,600
079 EH 1 1 1 RIOSUCIO CHOCÓ YEGUA CRIOLLA-CRÍA CUARTO MILLA 10:45AM 500,000 1,200,000
080 EH 1 1 1 RIOSUCIO CHOCÓ POTRANCA-TUNGUITA- GOLPE PATA DERECHA 10:47AM 200,000 600,000
081 EH 1 1 1 RIOSUCIO CHOCÓ YEGUA 10:49AM 500,000 700,000
082 EH 1 1 1 RIOSUCIO CHOCÓ POTRA 10:50AM 400,000 900,000
083 EH 1 1 1 RIOSUCIO CHOCÓ POTRANCA- APORRIADA LA PATA IZQUIERTA Y MANO INZQUIERDA 10:51AM 500,000 700,000
084 VH 2 668 334 RIOSUCIO CHOCÓ 10:54AM 6,500 6,700
085 ML 1 298 298 RIOSUCIO CHOCÓ CASTRADO 10:55AM 1,000 5,200
086 VH 5 2,084 417 RIOSUCIO CHOCÓ 10:55AM 6,600 7,000
087 VP 1 314 314 RIOSUCIO CHOCÓ M 10:57AM 6,300 6,700
088 HL 20 4,908 245 LA PRIMAVERA TURBO 10:59AM 7,000 7,250
089 HV 2 664 332 MUTATÁ 11:02AM 6,800 7,200
090 HV 3 1,112 371 EL COCÓ CHIGORODÓ 1 VACA 11:03AM 6,700 7,300
091 VH 1 464 464 EL COCÓ CHIGORODÓ 11:04AM 7,000 7,600
092 VP 2 832 416 EL COCÓ 2H 11:05AM 6,300 6,300
093 HL 3 430 143 EL COCÓ CHIGORODÓ 11:07AM 7,200 7,700
094 MC 1 450 450 EL COCO CHIGORODÓ 11:12AM 7,700 7,700
095 HL 2 560 280 EL COCO CHIGORODÓ 11:13AM 6,500 6,500
096 ML 13 3,014 232 CHIGORODÓ ENTEROS-VACUNADOS 11:23AM 9,000 9,650
097 VH 5 2,024 405 MUTATÁ 1 VACA CEDIDA 11:27AM 6,400 6,500
098 VH 9 3,312 368 MUTATÁ 11:30AM 6,000 6,200
099 ML 8 1,522 190 LOS CORDOBAS ENTEROS 11:31AM 9,400 9,850
100 VP 2 842 421 CHIGORODÓ 1M-1H-VACUNADOS 11:34AM 6,400 6,400
101 HL 1 276 276 CHIGORODÓ VACUNADA 11:36AM 6,800 6,800
102 VH 2 752 376 CHIGORODÓ VACUNADAS 11:37AM 6,500 6,850
103 ML 6 904 151 VIA PUERTO AMOR CHIGORODÓ ENTEROS-VACUNADOS 11:37AM 8,600 9,000
104 VP 2 902 451 CHIGORODÓ 1H-1M 11:40AM 6,100 6,300
105 VP 10 5,540 554 CHIGORODÓ 5H-5M-VACUNADAS 11:48AM 6,400 7,200
106 HL 14 3,634 260 CARACOLI TURBO VACUNADAS 11:55AM 7,200 7,400
107 ML 5 542 108 LA PANCHA APARTADÓ ENTEROS-CAMINAN 3 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 11:56AM 8,500 10,200
108 ML 25 3,706 148 LA PANCHA APARTADÓ 1 HERNIADO-ENTEROS-CAMINAN3 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 12:00PM 8,800 9,850
109 ML 17 3,228 190 MUTATÁ ENTEROS-VACUNADOS 12:02PM 9,000 9,550
110 MC 10 4,052 405 CHIGORODÓ CASTRADOS-VACUNADOS 12:04PM 8,000 8,000
111 VH 3 1,202 401 TURBO VACUNADAS 12:08PM 6,400 6,800
112 HV 5 1,794 359 TURBO VACUNADAS 12:11PM 6,800 7,200
113 ML 5 1,466 293 BLANQUICETH TURBO ENTEROS 12:12PM 8,700 9,350
114 HL 5 1,410 282 BLANQUICETH TURBO 12:16PM 6,900 7,200
115 VP 3 1,258 419 BLANQUICETH TURBO 2CH 1 CM 12:17PM 6,300 7,550
116 ML 16 2,576 161 BLANQUICETH TURBO 12:30PM 9,300 10,000
117 HL 2 296 148 BLANQUICETH TURBO 12:19PM 7,100 7,500
118 VH 4 1,480 370 BLANQUICETH TURBO 12:26PM 6,600 7,000
119 HL 5 718 144 BLANQUIETH TURBO 12:34PM 7,200 8,000
120 BM 11 1,604 146 BLANQUICETH TURBO 12:35PM 6,500 7,850
121 TO 1 472 472 JURADÓ MUTATÁ CALENTADOR VACUNADO 12:38PM 7,800 8,000
122 VH 7 2,886 412 JURADÓ MUTATÁ VACÍAS HACE 1 MES VACUNADAS 12:41PM 6,500 6,950
123 ML 11 1,788 163 CARMEN DEL DARIEN ENTEROS 12:57PM 9,300 9,800
124 HV 8 2,904 363 JURADÓ MUTATÁ VACIAS HACE 1 MES- VACUNADAS 12:41PM 7,000 7,000
125 HV 4 1,288 322 CARMEN DEL DARIEN 1:09PM 7,100 7,400
126 VH 2 582 291 CARMEN DEL DARIEN 1:10PM 6,200 6,200
127 VH 1 330 330 CARMEN DEL DARIEN DEFECTO DE NACIMIENTO EN LA MANO DERECHA 1:10PM 6,200 6,200
128 ML 10 2,358 236 ZUNGO EMBARCADERO CAREPA ENTEROS-VACUNADOS-CUARENTENA 1:23PM 8,300 8,300
129 MC 10 3,164 316 ZUNGO EMBARCADERO CAREPA ENTEROS-VACUNADOS-CUARENTENA 1:25PM 8,300 8,300
130 HL 11 2,530 230 CARACOLI TURBO VACUNADAS 1:26PM 7,200 7,600
131 HL 14 3,536 253 VIA MUTATA DABEIBA 1:36PM 7,200 8,100
132 ML 13 2,816 217 BLANQUICETH TURBO 1:37PM 9,300 10,000
133 HL 3 718 239 BLANQUICETH TURBO 1:45PM 7,000 7,700
134 VH 2 604 302 BLANQUICETH TURBO 1:46PM 6,000 6,300
135 MC 15 6,326 422 MUTATÁ CASTRADOS-VACUNADOS 1:54PM 0 0
136 ML 6 1,206 201 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS-CUARENTENA 1:58PM 8,500 8,850
137 HL 19 3,902 205 RIOSUCIO CHOCÓ 1:59PM 7,200 7,550
138 ML 5 978 196 TURBO ENTEROS 2:04PM 9,400 10,050
139 ML 6 1,056 176 TURBO ENTEROS 2:14PM 9,400 9,700
140 HL 16 3,916 245 CARACOLI TURBO VACUNADAS 2:21PM 7,200 8,000
141 VP 11 5,272 479 MUTATÁ 4M-8H-VACUNADAS 2:26PM 6,400 7,250
142 VH 1 286 286 MUTATÁ 2:45PM 0 0
143 TO 1 574 574 TURBO 2:38PM 7,800 8,100
144 VP 2 728 364 MUTATÁ 1H-1M 2:46PM 6,000 6,700
145 ML 3 436 145 TIERRA ADENTRO ENTEROS-CUARENTENA 2:48PM 7,800 8,500
146 HL 1 298 298 TIERRA ADENTRO 2:53PM 6,400 6,500
147 ML 1 268 268 TIERRA ADENTRO CASTRADO 2:56PM 6,000 6,000
148 VP 1 492 492 TURBO CM-VACUNADOS 3:04PM 6,500 6,500
149 TO 1 648 648 TURBO VACUNADO 3:02PM 7,000 7,100
150 ML 1 214 214 TURBO ENTERO-VACUNADO 3:05PM 7,500 7,500
151 ML 10 2,824 282 TURBO CASTRADOS-VACUNADOS-CON NUCHE 3:11PM 0 0
152 HL 10 1,902 190 TURBO VACUNADAS 3:15PM 7,300 7,800
153 HL 2 262 131 CHIGORODÓ VACUNADAS 3:16PM 7,200 7,800
154 ML 4 664 166 CHIGORODÓ ENTEROS-VACUNADOS 3:22PM 8,100 8,700
155 VH 3 1,178 393 APARTADÓ VACUNADAS 3:23PM 6,500 7,300
156 VH 1 428 428 CHAMPITAS CHIGORODÓ VACUNADA 3:37PM 6,700 7,000
157 MC 1 438 438 CHAMPITAS CHIGORODÓ ENTERO-VACUNADO 3:40PM 8,200 8,200
158 VP 3 1,464 488 CHAMPITAS CHIGORODÓ 2H-1M-VACUNADAS 3:41PM 6,300 6,300
159 HL 1 274 274 GUAPA LEÓN CHIGORODÓ PASA EL RIO NADANDO-CUARENTENA 3:44PM 7,100 7,100
160 ML 4 996 249 GUAPA LEÓN CHIGORODÓ ENTEROS-PASA EL RIO NADANDO-CUARENTENA 3:46PM 8,200 8,850
161 VH 1 476 476 CHIGORODÓ 3:50PM 7,300 7,500
162 VP 10 4,722 472 MUTATÁ 4M-6H-VACUNADAS 3:53PM 6,400 6,400
163 HV 11 3,364 306 RIOSUCIO CHOCÓ CUARENTENA 4:02PM 7,300 7,300
164 ML 12 1,744 145 PANAMERICANA KM 40 TURBO ENTEROS-VACUNADOS 4:22PM 8,500 8,500
165 HL 25 4,232 169 MUTATÁ VACUNADAS 4:24PM 7,300 7,550
166 VH 1 480 480 CHIGORODÓ HIJA DE VACA LECHERA-VACUNADA 4:33PM 7,200 7,300
167 HL 25 5,402 216 MUTATÁ VACUNADAS 4:13PM 7,100 7,200
168 VH 1 324 324 RIOSUCIO CHOCÓ CUARENTENA 4:08PM 6,300 6,300
169 ML 1 280 280 RIOSUCIO CHOCÓ ENTERO-CUARENTENA 4:11PM 7,500 8,200
170 ML 22 3,998 182 TURBO ENTEROS-CUARENTENA-VACUNADOS 4:40PM 9,500 9,800
171 ML 10 1,604 160 PANAMERICANA TURBO ENTEROS-1 CON GUSANO EN LA PIERNA DERECHA 4:52PM 8,000 9,300
172 HL 14 2,270 162 PANAMERICANA TURBO 4:59PM 6,600 6,700
173 VP 2 916 458 SADEM GUACAMAYAS TURBO 1CH-1CH-VACUNADAS-CUARENTENA 5:00PM 6,300 6,300
174 HL 2 430 215 SADEM GUACAMAYAS TURBO VACUNADAS-CUARENTENA 5:09PM 7,000 7,000
175 VH 2 726 363 SADEM GUACAMAYAS TURBO CUARENTENA-VACUNADAS 5:17PM 6,500 7,000
176 ML 1 180 180 SADEM GUACAMAYAS TURBO ENTERO-VACUNADO-CUARENTENA 5:18PM 8,000 8,000
TOTAL 1,198 329,191
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS