SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00048 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2022-06-30 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 4 514 128 CAREPA 1 HERNIADO 6:30AM 8,000 8,600
002 HL 1 138 138 CAREPA 6:38AM 7,200 7,600
003 VH 6 2,154 359 CHIGORODÓ 6:43AM 5,800 5,800
004 ML 25 4,370 175 VIA PUERTO AMOR DE LA CRIA 6:55AM 8,800 9,150
005 VH 17 5,408 318 APARTADÓ VACUNADO AMANECEN ENCERRADOS 1 CEDIDA 7:10AM 5,700 5,700
006 ML 8 1,194 149 APARTADÓ VACUNADO AMANECEN ENCERRADOS 7:16AM 7,800 7,800
007 ML 1 62 62 APARTADÓ VACUNADO AMANECE ENCERRADO 7:20AM 0 300,000
008 ML 23 3,020 131 APARTADÓ VACUNADO AMANECEN ENCERRADOS 7:20AM 7,800 8,250
009 HL 28 3,902 139 APARTADÓ VACUNADO AMANECEN ENCERRADOS 7:30AM 7,200 7,500
010 HV 8 3,160 395 CHIGORODÓ 2 VACAS-VACUNADAS 7:47AM 6,800 6,800
011 VH 1 370 370 CHIGORODÓ VACUNADA-PROBLEMA APLOMOS 7:52AM 6,000 6,750
012 VH 1 424 424 CHIGORODÓ CON LA VUELVA COSIDA-VACUNADA 7:52AM 6,500 7,000
013 VH 6 2,458 410 CHIGORODÓ VACUNADAS 7:54AM 6,800 6,900
014 MC 16 6,590 412 MUTATÁ CASTRADOS-VACUNADOS 7:54AM 8,000 8,150
015 VH 3 974 325 CAREPA VACUNADAS 7:58AM 0 6,000
016 HL 2 474 237 CAREPA VACUNADAS 8:00AM 0 6,800
017 HL 8 1,076 134 CAREPA VACUNADAS 8:01AM 7,100 7,300
018 ML 10 1,426 143 CAREPA ENTEROS-VACUNADOS-1 CON GUSANO EN EL CUELLO 8:02AM 8,900 9,200
019 MC 6 2,158 360 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTEROS-AMANECEN ENCERRADOS-VACUNADOS 8:11AM 7,700 7,700
020 HV 7 2,228 318 SAN JOSE DE APARTADÓ AMANECEN ENCERRADOS-VACUNADAS 8:18AM 6,200 6,350
021 MC 16 6,718 420 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2 ENTEROS SIN VACUNAR 8:22AM 8,000 8,000
022 VP 1 432 432 TURBO CH-VACUNADAS 8:26AM 5,000 5,200
023 HL 3 776 259 TURBO VACUNADAS 8:28AM 7,000 7,300
024 ML 1 106 106 TURBO VACUNADO 8:28AM 6,000 9,000
025 ML 8 1,554 194 TURBO ENTEROS-VACUNADOS 8:29AM 8,200 8,600
026 HV 4 1,832 458 PANAMERICANA TURBO VACUNADAS 8:31AM 6,700 7,750
027 ML 2 420 210 PANAMERICANA TURBO ENTEROS-VACUNADOS 8:32AM 8,800 8,800
028 ML 6 1,430 238 PANAMERICANA TURBO ENTEROS-VACUNADOS 8:33AM 8,500 8,800
029 VH 3 1,532 511 PANAMERICANA TURBO VACIAS-VACUNADAS 8:35AM 6,800 7,000
030 VP 2 740 370 PANAMERICANA TURBO 1H-1MVACUNADAS 8:36AM 6,200 6,500
031 VH 5 1,796 359 PANAMERICANA TURBO VACUNADAS 8:38AM 0 6,200
032 VH 3 1,262 421 PANAMERICANA TURBO VACUNADAS 8:38AM 6,500 6,600
033 HL 5 692 138 PANAMERICANA TURBO VACUNADAS 8:40AM 7,000 7,450
034 MC 5 1,534 307 CAREPA ENTEROS-VACUNADOS 8:42AM 8,000 8,000
035 MC 19 7,338 386 CAREPA VACUNADOS-ENTEROS 8:43AM 8,000 8,200
036 ML 23 4,216 183 CHIGORODÓ 1 ZAPATUDO 8:48AM 8,200 8,650
037 ML 8 1,970 246 TURBO VACUNADOS- ENTEROS Y CAPADOS 8:49AM 8,100 8,300
038 ML 15 2,392 159 TURBO 8:50AM 8,300 8,950
039 VH 2 722 361 LA POLA TURBO VACUNADO 8:52AM 4,900 4,900
040 HV 1 312 312 TURBO VACUNADO 8:54AM 6,200 6,200
041 HV 1 346 346 TURBO VACUNADO 8:56AM 6,500 6,500
042 VH 1 350 350 LA POLA TURBO VACUNADO 8:56AM 5,500 6,450
043 VH 3 942 314 LA POLA TURBO VACUNADO 8:57AM 5,400 5,400
044 HV 1 358 358 CHIGORODO VACUNADO 8:58AM 6,700 6,700
045 MC 1 400 400 CHIGORODO VACUNADO 9:00AM 7,500 7,500
046 VH 7 2,192 313 CHIGORODO VACUNADO VACAS Y NOVILLAS 9:01AM 0 5,900
047 VH 13 5,046 388 CAREPA VACUNADO VARIAS ZAPATUDAS 9:02AM 0 5,500
048 ML 11 1,934 176 NUEVO ORIENTE TURBO VACUNADO 9:04AM 8,000 9,000
049 HL 15 2,430 162 NUEVO ORIENTE TURBO VACUNADO 9:06AM 7,100 7,700
050 HL 6 1,702 284 ALTO DE MULATOS TURBO 9:09AM 6,500 7,550
051 HL 5 1,316 263 ALTO DE MULATOS TURBO 9:12AM 6,700 6,700
052 HL 6 1,654 276 ALTO DE MULATOS TURBO 9:12AM 7,000 7,200
053 MC 5 1,838 368 CAREPA CASTRADOS 9:16AM 7,500 7,700
054 VH 1 416 416 CAREPA 9:18AM 6,300 6,800
055 ML 24 3,810 159 KM 28 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 9:23AM 8,800 9,300
056 ML 26 4,268 164 KM 28 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 9:27AM 9,100 9,800
057 HL 5 176 35 VIA DABEIBA MUTATÁ DEBILES-NO VACUNADAS 9:28AM 20,000 100,000
058 ML 11 1,682 153 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 9:37AM 8,200 8,600
059 HL 22 4,954 225 CAREPA HACE 15 DIAS VINIERON DEL CHOCÓ 9:48AM 7,000 7,200
060 VH 1 376 376 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 9:57AM 5,000 6,050
061 VH 7 2,970 424 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ NOVILLAS Y VACAS-CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO. 9:59AM 6,500 6,500
062 VP 1 422 422 NUEVO ORIENTE TURBO CH-NO VACUNADAS 10:02AM 5,800 5,800
063 ML 11 1,976 180 NUEVO ORIENTE TURBO ENTEROS-NO VACUNADOS 10:05AM 8,700 9,600
064 HL 11 1,806 164 NUEVO ORIENTE TURBO NO VACUNADAS 10:14AM 7,100 7,100
065 ML 1 190 190 NUEVO ORIENTE TURBO HERNIADO-NO VACUNADO 10:12AM 6,000 6,400
066 HV 9 2,752 306 TIERRA ADENTRO BAJÍRA 10:15AM 6,800 6,800
067 VH 4 1,302 326 CHIGORODÓ 10:17AM 5,400 6,000
068 VP 2 852 426 CHIGORODÓ 1CH-1CM 10:19AM 5,800 5,800
069 ML 5 1,216 243 CHIGORODÓ ENTEROS 10:21AM 8,300 8,700
070 VH 2 858 429 CHIGORODÓ VACA Y NOVILLA-VACIAS 10:23AM 6,600 6,900
071 ML 5 1,122 224 CHIGORODÓ ENTEROS 10:24AM 8,500 8,950
072 MC 6 2,454 409 MUTATÁ 1156-CASTRADOS 10:27AM 8,000 8,000
073 ML 17 2,830 166 CAREPA ENTEROS Y CASTRADOS 10:30AM 8,600 8,600
074 ML 24 5,186 216 NUEVO ORIENTE TURBO ENTEROS 10:32AM 8,100 8,700
075 HL 17 2,510 148 CAREPA 10:35AM 7,100 7,500
076 HL 2 390 195 CAREPA 10:42AM 7,000 7,350
077 HV 1 320 320 CAREPA 10:45AM 6,200 7,100
078 VH 5 2,052 410 CAREPA 10:45AM 6,300 6,300
079 VH 5 1,954 391 CAREPA 1 NOVILLA 10:49AM 6,400 6,600
080 MC 2 1,058 529 CHIGORODÓ CASTRADOS 10:51AM 8,200 8,300
081 MC 2 828 414 CHIGORODÓ ENTEROS 10:54AM 0 8,000
082 MC 18 5,718 318 CAREPA CASTRADOS 10:55AM 7,900 7,900
083 VH 1 414 414 EL 40 TURBO 10:58AM 6,800 7,100
084 ML 15 3,956 264 EL 40 TURBO ENTEROS 11:13AM 8,000 8,400
085 ML 3 578 193 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS-CUARENTENA-1 PROBLEMA APLOMOS 11:00AM 0 7,400
086 VH 7 2,872 410 RIOSUCIO CHOCÓ NOVILLAS Y VACAS-CUARENTENA 11:01AM 6,600 6,700
087 HV 3 970 323 RIOSUCIO CHOCÓ CUARENTENA 11:05AM 6,700 6,700
088 HV 25 7,752 310 CHIGORODÓ 11:17AM 6,800 7,600
089 ML 24 4,252 177 MUTATÁ ENTEROS 11:21AM 9,100 9,650
090 VP 4 1,422 356 CHIGORODÓ 3M-1H 11:24AM 6,100 6,900
091 VH 1 242 242 CHIGORODÓ PROBLEMA APLOMOS 11:28AM 4,000 4,800
092 MC 5 1,622 324 NUEVO ORIENTE TURBO ENTEROS 11:29AM 8,000 8,250
093 VH 2 806 403 CHIGORODÓ 11:33AM 5,000 5,000
094 VH 1 544 544 CHIGORODÓ 11:34AM 6,700 6,700
095 VP 5 2,658 532 CHIGORODÓ 4H-1M 11:36AM 5,500 5,500
096 HL 14 3,650 261 CHIGORODÓ 11:37AM 6,900 7,450
097 MC 6 2,348 391 LAS GUACAMAYAS BAJÍRA CASTRADOS-CUARENTENA 11:39AM 0 7,600
098 MC 1 552 552 MUTATÁ PROBLEMAS DE PREPUCIO 11:42AM 7,700 8,350
099 VH 6 2,900 483 MUTATÁ 11:44AM 6,500 6,500
100 ML 10 2,154 215 MUTATÁ ENTEROS 11:49AM 9,000 9,700
101 MC 20 6,446 322 TURBO ENTEROS Y CASTRADOS 11:57AM 8,000 8,100
102 VH 2 728 364 CAUCHERAS MUTATÁ 12:00PM 5,900 5,900
103 HV 3 916 305 CAUCHERAS MUTATÁ 12:03PM 6,500 6,900
104 ML 23 4,076 177 PANAMERICANA TURBO DE LA CRÍA ENTEROS 12:03PM 8,900 9,000
105 HL 22 5,360 244 RANCHERÍA TURBO DE LA CRÍA 12:07PM 7,100 7,550
106 HL 22 5,302 241 RANCHERÍA TURBO DE LA CRÍA 12:10PM 7,100 7,250
107 ML 6 1,500 250 CHIGORODÓ ENTEROS 12:13PM 7,500 7,500
108 HL 4 688 172 CHIGORODÓ 12:19PM 7,100 7,450
109 VP 6 2,590 432 CHIGORODÓ 5M-1H-1 VACA PEZUÑONA 12:21PM 5,500 5,500
110 VH 2 734 367 CHIGORODÓ 12:26PM 5,500 5,500
111 VH 7 2,784 398 CHIGORODÓ 12:27PM 6,500 6,500
112 ML 22 6,202 282 CUCHILLO NEGRO TURBO ENTEROS Y CASTRADOS 12:43PM 7,500 7,850
113 ML 26 4,104 158 KM 28 PANAMERICANA TURBO ENTEROS -1 NARIZ INFLAMADA 1:06PM 9,000 9,400
114 ML 24 3,936 164 KM 28 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 1:14PM 9,100 9,100
115 HV 1 442 442 SAN PEDRO DE URABA 1:16PM 6,400 6,650
116 ML 1 162 162 KM 28 PANAMERICANA TURBO CEDIDO 1:21PM 7,500 8,200
117 ML 5 672 134 MUTATÁ ENTEROS 1:28PM 8,500 8,600
118 VP 10 4,288 429 MUTATÁ 4H-6M 1:33PM 5,500 5,500
119 VH 3 1,364 455 SAN PEDRO DE URABA 1:37PM 6,500 6,800
120 ML 6 1,026 171 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 1:43PM 8,800 9,400
121 VP 2 776 388 SAN EDRO DE URABA 2M 1:43PM 6,100 6,100
122 VH 2 740 370 SAN PEDRO DE URABA 1 DEBIL 1:48PM 4,800 4,800
123 MC 10 3,468 347 MUTATÁ CASTRADOS 1:50PM 7,500 7,500
124 VH 4 1,646 412 MUTATÁ 1:52PM 6,600 6,750
125 HL 3 856 285 AGUAS CLARAS TURBO 1:55PM 6,500 6,500
126 VP 3 1,246 415 RIOSUCIO CHOCÓ 2M-1H-CUARENTENA 2:33PM 5,700 5,900
127 ML 1 234 234 RIOSUCIO CHOCÓ ENTERO-CUARENTENA 2:34PM 7,000 7,000
128 VH 2 636 318 RIOSUCIO CHOCÓ CUARENTENA 2:35PM 6,200 6,600
129 HL 5 1,006 201 RIOSUCIO CHOCÓ 1 PATA GRUESA-CUARENTENA 2:39PM 6,400 6,400
TOTAL 1,015 260,450
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS