SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00098 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2023-11-30 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VH 4 1,340 335 JURADÓ 7:04AM 5,000 5,300
002 HL 3 580 193 JURADÓ 7:06AM 6,200 6,300
003 ML 2 255 128 JURADÓ ENTEROS 7:08AM 6,800 7,600
004 HL 1 130 130 JURADÓ MAL DE APLOMO 7:10AM 400,000 450,000
005 ML 1 235 235 JURADÓ HERNIADO-ENETRO 7:13AM 7,000 7,350
006 HL 2 590 295 JURADÓ 7:27AM 6,000 6,100
007 MC 10 3,495 350 EL COCO CHIGORODÓ 1 ENTERO-1 MAL DE APLOMO 7:28AM 6,200 6,200
008 ML 10 2,110 211 EL COCO CHIGORODÓ ENTEROS -VACUNADOS 7:30AM 7,300 8,250
009 ML 17 4,170 245 RANCHERIA TURBO ENTEROS -1 CEDIDO-VACUNADOS 7:31AM 7,300 7,300
010 ML 1 175 175 RANCHERIA TURBO ENTERO-HERNIADO-VACUNADO 7:35AM 5,800 5,800
011 VH 1 435 435 LA PRIMAVERA TURBO PROLAPSADA 7:53AM 5,000 5,000
012 VH 4 1,810 452 LA PRIMAVERA TURBO 7:55AM 6,000 6,400
013 VH 4 1,535 384 LA PRIMAVERA TURBO 7:55AM 5,500 5,700
014 ML 23 6,085 265 MONOMACHO TURBO ENTEROS-VACUNADOS 7:56AM 7,300 7,300
015 VP 2 685 342 CAREPA 1H-1M 7:58AM 1,000 4,500
016 VH 4 1,320 330 CAREPA 7:59AM 5,700 6,400
017 HL 2 130 65 BEJUQUILLO MUTATÁ VACUNADAS 8:00AM 580,000 580,000
018 ML 22 3,315 151 BEJUQUILLO MUTATÁ ENTEROS -VACUNADOS 8:02AM 7,000 7,200
019 ML 25 4,300 172 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS-VACUNADOS 8:04AM 7,300 7,600
020 VH 2 870 435 CAREPA 8:16AM 5,600 5,900
021 VH 1 430 430 CAREPA CON LA VULVA SUTURADA 8:20AM 5,000 5,500
022 VH 1 350 350 CAREPA 8:21AM 5,800 6,300
023 VH 5 2,250 450 NUEVO MUNDO MUTATÁ 8:22AM 6,000 6,100
024 HL 15 2,670 178 NUEVO MUNDO MUTATÁ 8:23AM 5,900 6,200
025 HL 15 4,760 317 EL COCO CHIGORODO 8:29AM 5,700 5,700
026 VP 1 540 540 EL COCO CHIGORODO CH 8:31AM 5,700 6,900
027 HL 2 575 288 EL COCO CHIGORODO 8:32AM 5,000 6,400
028 ML 1 125 125 EL COCO CHIGORODO 8:33AM 6,600 7,600
029 TO 1 550 550 EL ORO TURBO 8:34AM 6,800 6,800
030 VH 1 335 335 EL ORO TURBO 8:35AM 5,800 6,450
031 HL 4 1,315 329 EL ORO TURBO VACUNADAS 8:38AM 6,000 6,350
032 VP 1 365 365 EL ORO TURBO CH_VACUNADAS 8:41AM 5,800 5,800
033 VP 1 360 360 EL ORO TURBO CH-.SE RECIBE BAJO OBSERVACION 8:43AM 5,000 5,000
034 VH 1 480 480 COPETE TURBO VACUNADA 8:45AM 5,400 5,950
035 HL 9 2,565 285 COPETE TURBO VACUNADAS 8:47AM 5,700 5,900
036 VH 1 350 350 CHIGORODÓ VACUNADA 8:48AM 5,800 6,300
037 VH 1 610 610 CHIGORODÓ VACUNADA 8:52AM 5,600 5,850
038 ML 4 695 174 CHIGORODÓ ENTEROS-VACUNADOS 8:53AM 7,000 7,750
039 MC 9 3,495 388 LA SELVA MUTATÁ CASTRADOS-VACUNADO 8:54AM 6,600 6,600
040 MC 4 1,385 346 LA SELVA MUTATÁ CASTRADOS-VACUNADOS 8:59AM 6,400 7,000
041 VH 2 855 428 LA PALA RIOSUCIO 8:59AM 5,600 5,900
042 HV 11 3,730 339 LA PALA RIOSUCIO CUARENTENA 9:01AM 6,000 6,000
043 HV 10 3,635 364 GUAPA CHIGORODÓ 9:03AM 6,000 6,000
044 VH 1 340 340 GUAPA CHIGORODÓ 9:05AM 5,800 6,300
045 TO 1 330 330 GUAPA CHIGORODÓ PATURRO 9:06AM 6,000 6,200
046 VH 3 1,245 415 SAN PEDRO DE URABA VACUNADAS 9:07AM 5,800 6,000
047 MC 4 1,245 311 SAN PEDRO DE URABA 2 CASTRADOS- VACUNADOS 9:09AM 5,800 5,900
048 ML 8 1,735 217 SAN PEDRO DE URABA VACUNADO 9:10AM 5,400 6,100
049 VP 1 380 380 CHIGORODÓ CM VACUNADA 9:17AM 1,000 3,500
050 MC 1 455 455 CHIGORODÓ VACUNADO CIEGO 9:19AM 4,400 5,800
051 VP 1 475 475 CHIGORODÓ 4-5 LTRS CM VACUNADA 9:20AM 5,700 8,300
052 MC 19 5,985 315 LA 14 MUTATÁ ENTEROS-VACUNADOS 9:22AM 6,600 7,000
053 VH 2 645 322 LA SELVA MUTATÁ VACIAS-VACUNADAS 9:27AM 5,700 6,400
054 HL 24 4,650 194 PANAMERICANA TURBO 1 HERNIDA 9:29AM 0 5,800
055 ML 10 2,990 299 LA 14 MUTATÁ ENTEROS-VACUNADOS 9:38AM 6,000 6,500
056 HL 1 165 165 PANAMERICANA TURBO SE RECIBE BAJO OBSERVACION 9:32AM 4,000 5,100
057 VH 2 1,075 538 LA 14 MUTATÁ VACIAS-VACUNADAS 9:39AM 6,000 6,300
058 VH 1 440 440 LA 14 MUTATÁ VACUNADAS-VACIAS 9:40AM 5,300 5,800
059 VH 1 580 580 LA 14 MUTATÁ VACIA-VACUNADA 9:41AM 5,600 5,600
060 ML 20 4,855 243 SAHUGUNCORDOBA DUERMEN ENCERRADOS- VIAJE DIRECTO - ENTEROS -VACUNADOS 9:51AM 7,300 7,450
061 MC 5 2,115 423 LA 14 MUTATÁ CASTRADOS-VACUNADOS 9:43AM 6,500 7,200
062 ML 20 4,035 202 URADA CARMEN DEL DARIEN ENTEROS 9:45AM 6,200 6,300
063 VP 5 2,645 529 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2M-3H-VACUNADAS 9:47AM 5,200 6,000
064 MC 1 420 420 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTERO-VACUNADO 9:54AM 6,500 7,100
065 HL 17 3,300 194 CHIGORODÓ 1 CON UNA FRACTURA VIEJA -VACUNADA 9:54AM 0 0
066 HL 1 255 255 CHIGORODÓ VACUNADA-HERNIADA 9:56AM 5,500 6,000
067 HL 1 100 100 CHIGORODÓ VACUNADA 9:57AM 450,000 560,000
068 ML 8 1,590 199 CHIGORODÓ CASTRADOS-VACUNADOS 9:59AM 7,000 8,000
069 ML 25 6,575 263 NECOCLÍ ENTEROS-CUARENTENA -VACUNADOS 10:00AM 6,800 7,300
070 MC 4 1,605 401 MUTATÁ ENTEROS-VACUNADOS 10:05AM 6,800 6,800
071 TO 1 765 765 MUTATÁ VACUNADO 10:07AM 6,600 6,600
072 TR 1 400 400 ARBOLETES 24 MESES -PRUEBA DE FERTILIDAD -CUARENTENA 10:04AM 6,800 7,300
073 VH 2 880 440 MUTATÁ VACUNADAS 10:10AM 5,200 5,300
074 ML 18 5,305 295 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS 10:16AM 6,400 6,400
075 MC 19 6,310 332 MUTATÁ 515-ENTEROS-VACUNADOS 10:15AM 6,900 7,400
076 BM 20 5,540 277 APARTADÓ VACUNADOS 10:20AM 6,800 7,100
077 BM 19 5,965 314 APARTADÓ VACUNADOS 10:24AM 6,800 6,800
078 ML 12 3,380 282 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS-CUARENTENA 10:26AM 7,000 7,300
079 MC 1 300 300 GUAPA CHIGORODÓ CASTRADO 10:27AM 6,500 6,500
080 ML 1 245 245 GUAPA CHIGORODÓ CASTRADO 10:30AM 0 6,200
081 ML 6 1,765 294 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 10:31AM 6,700 6,900
082 ML 3 650 217 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 10:34AM 6,700 7,450
083 MC 7 2,145 306 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 10:35AM 6,400 7,100
084 ML 32 5,030 157 NECOCLÍ ENTEROS-VACUNADOS-CUARENTENA 10:36AM 7,000 7,900
085 ML 12 3,355 280 PUERTO RICO TURBO ENTEROS- 10:40AM 6,300 7,100
086 ML 9 1,470 163 PUERTO RICO TURBO ENTEROS 10:43AM 6,800 7,000
087 BM 1 240 240 PUERTO RICO TURBO VACUNADO 10:44AM 0 4,000
088 BM 1 330 330 PUERTO RICO TURBO VACUNADO 10:45AM 6,500 7,000
089 MC 14 4,325 309 PLAYA ROJA RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS-VACUNADOS 10:46AM 6,300 7,000
090 ML 2 370 185 RANCHERIA TURBO ENTEROS 10:52AM 6,000 6,500
091 ML 8 1,680 210 RANCHERIA TURBO ENTEROS 10:53AM 6,800 7,900
092 VH 7 2,920 417 RANCHERIA TURBO 10:54AM 6,000 6,000
093 VH 2 780 390 RANCHERIA TURBO 10:56AM 4,800 5,000
094 ML 12 3,410 284 GUACAMAYAS BAJÍRA ENTEROS 10:58AM 6,300 6,600
095 VP 3 1,360 453 PANAMERICANA TURBO 2M-1H-VACUNADAS 10:59AM 0 5,000
096 VH 2 1,010 505 PANAMERICANA TURBO VACUNADAS-PALPADAS VACIAS 11:04AM 5,900 5,900
097 VH 3 1,270 423 PANAMERICANA TURBO PALPADAS VACIAS-VACUNADAS 11:05AM 5,000 5,000
098 HV 1 470 470 PANAMERICANA TURBO PALPADAS VACIAS-VACUNADA 11:07AM 5,800 5,800
099 ML 24 3,510 146 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS -VACUNADOS 11:11AM 6,600 7,500
100 VH 1 425 425 CHIGORODÓ 11:12AM 5,500 6,200
101 ML 9 2,325 258 LA CANDELARIA CHIGORODÓ ENTEROS-AMANECIERON ENCERRADOS-VACUNADOS 11:14AM 6,400 7,050
102 ML 17 3,860 227 LA CANDELARIA CHIGORODÓ ENTEROS-VACUNADOS-AMANECIERON ENCERRADOS 11:17AM 0 6,200
103 HL 1 295 295 EL DOS TURBO 11:21AM 5,700 6,200
104 VP 2 860 430 EL DOS TURBO 1H-1M 11:24AM 5,500 6,500
105 VH 6 2,345 391 EL DOS TURBO 11:24AM 5,500 5,500
106 HL 3 535 178 MUTATÁ 11:27AM 5,800 6,500
107 VP 5 2,280 456 MUTATÁ 2M-3H 11:29AM 5,000 5,200
108 VP 1 520 520 MUTATÁ CM-VACA TUERTA 11:31AM 1,000 4,500
109 VH 7 2,415 345 URADA CARMEN DEL DARIEN 11:35AM 5,700 6,350
110 VH 3 1,120 373 URADA CARMEN DEL DARIEN 11:36AM 5,800 6,000
111 ML 6 1,385 231 URADA CARMEN DEL DARIEN ENTEROS 11:37AM 6,900 7,600
112 ML 18 2,855 159 URADA CARMEN DEL DARIEN ENTEROS 11:38AM 5,000 5,800
113 HL 13 2,990 230 COPE TURBO VACUNADAS 11:42AM 5,900 6,200
114 HV 10 3,685 368 PANAMERICANA TURBO VACUNADAS 11:44AM 6,200 6,200
115 VH 3 1,225 408 TURBO CUARENTENA 11:46AM 5,000 5,900
116 VH 2 1,070 535 TURBO CUARENTENA 11:47AM 6,000 6,250
117 VH 1 460 460 TURBO CUARENTENA 11:48AM 5,000 5,000
118 MC 1 360 360 TURBO CASTRADO-CUARENTENA 11:49AM 6,000 6,000
119 TO 1 480 480 TURBO ENTERO-CUARENTENA 11:49AM 6,000 6,200
120 VH 5 2,550 510 TURBO CUARENTENA 11:51AM 6,000 6,000
121 VH 3 1,160 387 EL COCO CHIGORODÓ 11:52AM 5,200 5,200
122 VH 2 645 322 EL COCO CHIGORODÓ 11:57AM 5,000 5,600
123 VH 7 3,340 477 EL COCO CHIGORODÓ 11:59AM 5,500 5,500
124 MC 18 6,740 374 PUEBLO NUEVO NECOCLÍ ENTEROS -VACUNADOS 12:01PM 6,800 7,200
125 ML 15 3,705 247 CHIGORODO ENTEROS 12:05PM 6,300 7,100
126 MC 18 5,645 314 CHIGORODO 1 CASTRADO 12:09PM 6,800 7,000
127 MC 3 1,225 408 CHIGORODO 1 ENTERO-TODOS MAL DE APLOMO 12:11PM 0 6,800
128 MC 14 6,160 440 CHIGORODO 4 CASTRADOS-1 MAL DE APLOMO 12:14PM 6,500 6,900
129 MC 7 2,535 362 CHIGORODO 2 ENTEROS 12:16PM 5,000 5,000
130 MC 21 6,700 319 CHIGORODO 5 CASTRADOS 12:17PM 6,500 6,700
131 EM 1 1 1 CHIGORODO 26 MESES- ARRENDADO -MANZO 12:21PM 500,000 1,500,000
132 EM 1 1 1 CHIGORODO 36 MESES-VAQUERIA -MANZO 12:22PM 1,000,000 1,400,000
133 EM 1 1 1 CHIGORODO 36 MESES-COCHERO-DOBLE PROPOSITO-MANZO-HERRADO 12:23PM 500,000 1,450,000
134 ML 6 1,400 233 CAUCHERAS MUTATÁ ENTEROS 12:25PM 6,000 6,000
135 HL 1 175 175 CAUCHERAS MUTATÁ 12:26PM 5,700 6,600
136 MC 1 300 300 MUTATÁ CASTRADO-VAUNADO 1:21PM 1,000 3,500
137 ML 1 250 250 MUTATÁ ENTERO-VACUNADO 1:23PM 6,300 6,300
138 MC 1 340 340 MUTATÁ ENTERO-VACUNADO-CUARENTENA 1:24PM 0 0
139 ML 2 580 290 MUTATÁ ENTEROS-VACUNADOS -CUARENTENA 1:15PM 6,600 6,950
140 MC 3 995 332 MUTATÁ ENTEROS-CUARENTENA-VACUNADOS 1:14PM 0 0
141 MC 2 750 375 MUTATÁ ENTEROS-VACUNADOS-CUARENTENA 1:21PM 6,400 6,400
142 MC 1 330 330 MUTATÁ CASTRADO-VACUNADO-CUARENTENA 1:25PM 1,000 4,500
143 VH 1 440 440 MUTATÁ CUARENTENA-VACUNADA 1:26PM 5,700 6,500
144 VH 1 295 295 MUTATÁ CUARENTENA-VACUNADA 1:28PM 5,700 6,650
145 VH 1 400 400 MUTATÁ CUARENTENA-VACUNADA 1:29PM 5,000 5,800
146 VH 1 430 430 MUTATÁ CUARENTENA-VACUNADA 1:30PM 5,700 6,300
147 VP 1 425 425 MUTATÁ CH-VACUNADA -CUARENTENA 1:30PM 5,700 6,400
148 MC 20 6,200 310 TURBO SUR ENTEROS-VACUNADOS 1:46PM 6,800 6,900
149 ML 20 5,945 297 TURBO SUR ENTEROS-1 CON EL CACHO LASTIMADO 1:51PM 6,400 6,600
150 HV 1 315 315 CAREPA HERNIADA -VACUNADA 2:42PM 5,700 5,700
151 ML 4 880 220 CAREPA ENTEROS 2:43PM 6,500 7,350
TOTAL 965 273,748
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS