SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00058 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2024-08-02 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELIZA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 20 5,110 256 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS-ENCERRADOS DESDE AYER 6:18AM 8,400 8,400
002 ML 20 4,608 230 GUAPA CHIGORODÓ 1 ENTERO-ENCERRADOS DESDE AYER 6:21AM 7,400 8,050
003 EM 1 1 1 GUAPA CHIGORODÓ 12 MESES 6:24AM 500,000 900,000
004 VP 3 1,282 427 EL TIGRE CHIGORODÓ 2M-1H 6:24AM 5,500 5,800
005 HL 1 286 286 EL TIGRE CHIGORODÓ 6:32AM 5,400 6,200
006 MC 1 388 388 EL TIGRE CHIGORODÓ ENTERO-CON NUCHE 6:34AM 6,000 6,000
007 ML 1 156 156 EL TIGRE CHIGORODÓ ENTERO 6:35AM 7,500 9,450
008 TO 1 670 670 MUTATÁ CAMINANDOS 6:37AM 6,700 6,700
009 HV 1 356 356 MUTATÁ CAMINANDA 6:38AM 6,300 6,300
010 MC 3 1,354 451 MUTATÁ CASTRADOS-CAMINANDOS 6:39AM 7,200 7,200
011 VH 2 902 451 MUTATÁ CAMINANDAS 6:41AM 0 6,000
012 ML 1 286 286 REMIGIO CHIGORODÓ ENTERO 6:42AM 7,700 7,900
013 ML 5 932 186 REMIGIO CHIGORODÓ ENTEROS 6:44AM 8,500 8,800
014 VP 1 510 510 REMIGIO CHIGORODÓ CM-VACA CON EL CASCO LARGO 6:46AM 6,200 6,200
015 VP 1 390 390 REMIGIO CHIGORODÓ CH 6:49AM 6,300 6,800
016 VH 1 360 360 REMIGIO CHIGORODÓ 6:50AM 6,200 6,500
017 VH 1 318 318 REMIGIO CHIGORODÓ 6:52AM 6,000 6,000
018 ML 1 204 204 APARTADÓ ENTERO-CON EL OMBLIGO LASTIMADO 6:53AM 7,000 7,000
019 ML 1 178 178 APARTADÓ ENTERO 6:56AM 8,000 8,000
020 MC 1 328 328 APARTADÓ ENTERO 6:57AM 6,200 6,200
021 ML 7 1,622 232 VIA PUERTO AMOR CHIGORODÓ ENTERO 6:57AM 8,300 9,000
022 ML 1 238 238 VIA PUERTO AMOR CHIGORODÓ ENTERO-CON HERIDA EN LA PATA DERECHA 7:00AM 5,000 6,600
023 MC 7 2,504 358 VIA PUERTO AMOR CHIGORODÓ ENTEROS 7:01AM 7,800 8,000
024 VP 1 448 448 MUTATÁ CH 7:03AM 4,000 4,200
025 VH 3 1,432 477 VIA PUERTO AMOR CHIGORODÓ VACIAS 7:05AM 6,300 6,600
026 VH 3 1,422 474 EL COCO CHIGORODÓ 7:08AM 0 6,300
027 VH 1 564 564 EL COCO CHIGORODÓ 7:09AM 0 6,300
028 VH 3 1,090 363 EL COCO CHIGORODÓ 7:11AM 6,100 6,100
029 VH 2 844 422 EL COCO CHIGORODÓ 1 NOVILLA 7:13AM 6,400 6,550
030 HL 3 656 219 EL COCO CHIGORODÓ GYROLANDAS-HIJA DE PRODUCTORAS 12 LTS 7:14AM 6,700 7,800
031 ML 5 692 138 EL COCO CHIGORODÓ ENTEROS 7:16AM 7,800 9,300
032 HL 6 1,326 221 CAREPA 7:18AM 6,500 7,100
033 HV 14 4,480 320 CAREPA 7:19AM 6,400 6,400
034 VH 4 1,556 389 JURADO CHIGORODÓ 7:22AM 0 5,900
035 VH 2 774 387 JURADO CHIGORODÓ 7:25AM 0 5,000
036 HV 2 698 349 JURADO CHIGORODÓ MALAS DE APLOMO 7:26AM 5,000 6,000
037 VH 2 764 382 JURADO CHIGORODÓ 7:28AM 5,800 5,800
038 HV 4 1,572 393 JURADO CHIGORODÓ 7:28AM 6,400 6,400
039 HL 1 216 216 JURADO CHIGORODÓ 7:30AM 6,300 6,700
040 HL 1 204 204 JURADO CHIGORODÓ 7:32AM 6,700 7,000
041 HL 1 298 298 JURADO CHIGORODÓ 7:33AM 6,200 6,400
042 HL 1 200 200 JURADO CHIGORODÓ HIJA DE VACA LECHERA 7:33AM 6,800 8,200
043 VH 2 834 417 EL VENADO CHIGORODÓ 7:35AM 6,100 6,200
044 VH 2 986 493 EL VENADO CHIGORODÓ 1 PEZUÑONA 7:36AM 6,200 6,200
045 ML 5 1,318 264 EL VENADO CHIGORODÓ ENTEROS-1 HERNIADO 7:37AM 7,500 8,350
046 HL 1 110 110 RIOSUCIO CHOCÓ 7:39AM 6,600 9,000
047 VH 2 972 486 RIOSUCIO CHOCÓ 7:43AM 6,400 6,900
048 ML 6 1,276 213 COLDESA TURBO ENTEROS 7:43AM 7,800 8,450
049 ML 5 882 176 COLDESA TURBO ENTEROS 7:46AM 8,000 8,500
050 MC 14 4,582 327 BABILLAS TURBO ENTEROS 7:47AM 7,700 7,950
051 HL 23 6,634 288 CHIGORODÓ ENTEROS 7:52AM 6,400 6,900
052 MC 1 370 370 BABILLAS TURBO ENTERO 7:54AM 6,200 6,600
053 MC 1 338 338 BABILLAS TURBO ENTERO 7:55AM 7,000 7,000
054 ML 3 664 221 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 8:05AM 8,400 8,400
055 HL 2 448 224 GUAPA CHIGORODÓ 8:07AM 6,400 6,700
056 ML 1 70 70 GUAPA CHIGORODÓ ENETRO 8:08AM 400,000 450,000
057 MC 1 354 354 GUAPA CHIGORODÓ CASTRADO 8:09AM 6,400 6,400
058 VH 4 1,988 497 GUAPA CHIGORODÓ 8:10AM 6,300 6,500
059 HV 13 4,914 378 PAVARANDO GRANDE 8:11AM 6,500 6,800
060 VP 3 1,328 443 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 2M-1H 8:15AM 6,300 7,900
061 HV 1 380 380 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 8:16AM 6,400 6,600
062 VH 2 648 324 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 1 NOVILLA 8:17AM 5,700 5,900
063 ML 20 5,708 285 COMUNAL 10 ZUNGO EMBARCADERO 1 PEQ. HERNIA 8:18AM 7,500 7,900
064 HL 6 1,178 196 TURBO 8:21AM 6,700 7,000
065 ML 9 2,132 237 TURBO ENTEROS 8:25AM 8,800 9,300
066 MC 15 5,098 340 VÍA PUEBLO NUEVO TURBO 396 8:26AM 7,700 7,950
067 MC 1 300 300 VÍA PUERTO AMOR CHIGORODÓ 8:29AM 5,000 5,400
068 HL 4 1,072 268 CUCHILLO NEGRO CHOCÓ 8:31AM 6,300 6,600
069 HL 4 988 247 CUCHILLO NEGRO CHOCÓ 8:34AM 0 6,300
070 VP 1 490 490 LA CRSITALINA MUTATÁ CH 8:36AM 6,300 6,300
071 HL 2 554 277 LA CRSITALINA MUTATÁ 8:37AM 6,500 6,500
072 VH 1 542 542 LA CRSITALINA MUTATÁ 8:39AM 6,300 6,550
073 VH 1 512 512 LA CRSITALINA MUTATÁ 8:40AM 0 5,900
074 VH 1 354 354 LA CRSITALINA MUTATÁ 8:42AM 6,200 6,700
075 ML 26 5,678 218 LA VIA PUERTO AMOR ENTEROS-UN SOLO HIERRO-DE LA CRIA 8:46AM 8,800 9,700
076 VP 1 470 470 MUTATÁ CM 8:52AM 6,300 6,300
077 HV 1 350 350 MUTATÁ 8:53AM 6,200 6,200
078 ML 19 5,468 288 ALTO DE MULATOS ENTEROS 8:56AM 7,700 8,200
079 HV 5 1,792 358 PAVARANDO GRANDE VACIAS 8:57AM 6,300 6,800
080 TO 1 604 604 GUAPA CHIGORODÓ 9:02AM 6,500 7,600
081 TO 1 648 648 GUAPA CHIGORODÓ 9:05AM 6,500 6,800
082 MC 10 3,514 351 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 9:10AM 7,400 7,500
083 HV 1 438 438 PAVARANDO GRANDE PREÑADA 210 DIAS 9:01AM 6,300 6,500
084 ML 22 6,486 295 BAJIRA ENTEROS-DE LA CRIA UN -SOLO HIERRO 9:04AM 8,100 8,650
085 ML 15 4,326 288 ALTO DE MULATOS ENTEROS 9:16AM 7,900 8,400
086 ML 4 880 220 TRES ESQUINAS APARTADÓ ENTEROS 9:18AM 7,000 8,800
087 VP 1 452 452 TRES ESQUINAS APARTADÓ CM 9:20AM 6,200 6,300
088 MC 3 1,078 359 TRES ESQUINAS APARTADÓ ENTEROS 9:20AM 7,200 7,300
089 ML 11 3,230 294 NECOCLÍ ENTEROS 9:22AM 7,700 8,300
090 VP 6 3,268 545 BABILLAS TURBO 3M-3H 9:26AM 6,200 6,900
091 HL 4 956 239 EL ALTO VIA SAN PEDRO TIPO LECHE 9:30AM 6,500 7,000
092 ML 7 1,996 285 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 1 CASTRADO 9:32AM 7,500 8,050
093 MC 1 426 426 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CASTRADO 9:39AM 6,200 6,600
094 TO 1 720 720 SAN PEDRO DE URABA 9:41AM 6,700 7,100
095 VH 5 2,084 417 SAN PEDRO DE URABA 1 CON LA VULVA COSIDA 9:42AM 0 6,300
096 VH 7 3,204 458 SAN PEDRO DE URABA 1 CON LA VULVA COSIDA 9:44AM 0 6,400
097 ML 16 3,880 242 GUAPA ALTO CHIGORODÓ ENTEROS-CAMINAN 2 HORAS 9:49AM 7,700 8,900
098 MC 2 648 324 TUMARADO ENTEROS 9:53AM 7,300 7,300
099 HL 1 238 238 APARTADO 9:55AM 6,800 7,200
100 HL 1 284 284 APARTADO TIPO LECHE-HIJA DE VACA DE 12 LTS 9:56AM 6,500 7,300
101 HL 1 232 232 APARTADO 9:57AM 6,500 6,500
102 HL 1 300 300 APARTADO TIPO LECHE-HIJA DE VACA LECHERA 12 LTS 9:57AM 6,500 6,950
103 BL 25 4,866 195 LA FORTUNA MUTATÁ HEMBRAS 10:04AM 6,800 6,800
104 VH 6 2,454 409 APARTADO 2 NOVILLAS 9:58AM 6,000 6,000
105 HL 18 3,686 205 GUAPACITO CHIGORODÓ 10:06AM 6,500 7,600
106 MC 18 6,480 360 PUERTO AMOR TURBO ENTEROS 10:09AM 7,600 7,850
107 HL 2 552 276 CHIGORODÓ 10:13AM 6,400 6,800
108 HL 2 530 265 CHIGORODÓ 10:14AM 6,600 6,900
109 HL 1 294 294 CHIGORODÓ 10:15AM 6,000 6,100
110 HV 4 1,304 326 CHIGORODÓ 10:15AM 6,300 6,800
111 MC 1 495 495 CHIGORODÓ ENTERO 10:17AM 7,000 7,000
112 MC 10 3,638 364 CHIGORODÓ ENTEROS 10:22AM 7,700 7,800
113 ML 1 212 212 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTERO 10:23AM 8,400 9,500
114 VH 1 386 386 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 10:25AM 5,800 5,900
115 VH 1 426 426 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 10:26AM 6,000 6,000
116 HV 1 528 528 PIEDRAS BLANCAS CAREPA VACIA 10:27AM 6,500 7,100
117 HV 1 390 390 PIEDRAS BLANCAS CAREPA VACIA 10:27AM 6,400 6,800
118 HL 25 5,872 235 BLANQUICETH 1 TUERTA 10:29AM 6,300 6,800
119 TO 1 618 618 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 10:33AM 6,400 6,400
120 VH 1 334 334 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 10:35AM 5,800 6,200
121 ML 16 3,480 218 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS- 1 CON UNA PEQUEÑA HERNIA 10:37AM 8,300 8,900
122 ML 20 5,912 296 BEJUQUILLO MUTATA ENTEROS -2 HERNIADOS-DE LA CRIA UN SOLO HIERRO 10:38AM 7,500 8,100
123 HL 2 294 147 CHADO MUTATA 10:42AM 6,600 8,200
124 ML 8 1,222 153 CHADO MUTATA ENTEROS 10:45AM 8,800 9,200
125 VH 8 2,848 356 CHADO MUTATA VARIAS MAL DE APLOMO 10:47AM 6,300 6,550
126 VH 6 2,562 427 CHADO MUTATA 10:50AM 0 6,200
127 VH 7 2,606 372 CHADO MUTATA 10:51AM 6,000 6,550
128 ML 22 6,298 286 EL BRILLANTE TURBO ENTEROS 11:08AM 7,700 8,000
129 HL 23 6,462 281 GUAPA LEÓN CHIGORODÓ 11:13AM 6,500 6,800
130 MC 24 7,526 314 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 11:16AM 8,000 8,500
131 MC 7 2,200 314 PAVARANDO ENTEROS -CUARENTENA 11:36AM 7,400 7,600
132 VH 4 1,788 447 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 11:39AM 6,100 6,400
133 HV 11 3,400 309 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 1 TUERTA 11:40AM 6,400 6,500
134 VP 2 930 465 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 2M-CRIAS HERNIADAS 11:41AM 5,500 6,300
135 HL 1 126 126 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 11:46AM 6,800 8,000
136 MC 1 526 526 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTERO 11:44AM 0 7,000
137 HV 1 302 302 GUAPA ALTO CHIGORODÓ PEZUÑONA-CAMINAN 2 HORAS 11:46AM 6,200 6,350
138 TO 1 606 606 GUAPA ALTO CHIGORODÓ CAMINAN 2 HORAS 11:50AM 6,800 7,600
139 HV 1 418 418 GUAPA ALTO CHIGORODÓ CAMINAN 2 HORAS 11:51AM 5,900 6,250
140 HL 2 488 244 GUAPA ALTO CHIGORODÓ CAMINAN 2 HORAS 11:53AM 6,400 6,500
141 HL 4 720 180 GUAPA ALTO CHIGORODÓ CAMINAN 2 HORAS 11:53AM 6,500 7,100
142 VH 1 318 318 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 11:55AM 6,100 6,300
143 VP 7 2,672 382 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 4M 3 H 11:56AM 5,500 6,200
144 HL 25 6,406 256 CHIRIDÓ CHIGORODÓ 1 PEQ. HERNI 12:00PM 6,600 7,000
145 ML 6 1,766 294 CHIGORODÓ ENTEROS 12:03PM 7,400 7,400
146 MC 6 1,832 305 CHIGORODÓ 12:05PM 7,300 7,500
147 VP 1 380 380 BABILLAS TURBO CM 12:05PM 6,200 6,600
148 HL 10 2,544 254 BABILLAS TURBO 12:07PM 0 6,300
149 ML 3 578 193 BABILLAS TURBO 12:08PM 8,000 8,400
150 VH 1 432 432 BABILLAS TURBO 12:11PM 6,500 7,000
151 HV 1 336 336 BABILLAS TURBO 12:12PM 6,300 6,700
152 ML 24 4,880 203 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS-DESTETADOS 12:16PM 7,800 9,050
153 HL 24 3,522 147 PUEBLO NUEVO NECOCLI DE LA CRIA-UN SOLO HIERRO 12:27PM 6,700 7,700
154 ML 1 162 162 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTERO-HERNIADO 12:22PM 5,000 5,600
155 ML 11 1,774 161 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS-AMANECIERON ENCERRADOS 12:29PM 8,400 9,700
156 VP 2 1,024 512 LA PALA RIOSUCIO 1M-1H-ENCERRADOS DESDE AYER 12:31PM 6,000 6,300
157 TO 1 708 708 LA PALA RIOSUCIO ENCERRADO DESDE AYER 12:33PM 7,000 7,000
158 VH 1 474 474 LA PALA RIOSUCIO ENCERRADA DESDE AYER 12:33PM 6,300 6,600
159 VH 1 298 298 LA PALA RIOSUCIO 12:35PM 5,000 6,300
160 VH 1 378 378 LA PALA RIOSUCIO ENCERRADA DESDE AYER 12:35PM 6,300 6,700
161 HV 1 386 386 LA PALA RIOSUCIO ENCERRADA DESDE AYER 12:38PM 6,500 6,750
162 VH 1 368 368 LA PALA RIOSUCIO 12:38PM 5,500 6,100
163 HL 2 314 157 LA PALA RIOSUCIO ENCERRADA DESDE AYER 12:40PM 7,000 8,200
164 HL 4 694 174 LA PALA RIOSUCIO ENCERRADA DESDE AYER 12:41PM 6,800 8,100
165 MC 16 6,128 383 BOCAS DE CHIGORODÓ ENTEROS -MOVIDOS DESDE AYER 12:42PM 7,700 8,250
166 MC 17 6,198 365 BOCAS DE CHIGORODÓ ENTEROS-MOVIDOS DESDE AYER 12:47PM 7,300 7,300
167 MC 10 3,354 335 BOCAS DE CHIGORODÓ 1 -CASTRADO-MOVIDOS DESDE AYER 12:52PM 7,000 7,100
168 MC 1 404 404 BOCAS DE CHIGORODÓ ENTERO-MOVIDOS DESDE AYER 12:53PM 0 7,000
169 MC 4 1,302 326 BOCAS DE CHIGORODÓ ENTEROS-MOVIDOS DESDE AYER 12:55PM 7,300 7,600
170 MC 3 1,080 360 BOCAS DE CHIGORODÓ ENTEROS-MOVIDOS DESDE AYER 12:57PM 6,000 6,200
171 ML 2 546 273 REMIGIO CHIGORODÓ ENTEROS 1:06PM 7,300 7,800
172 HL 1 246 246 REMIGIO CHIGORODÓ 1:10PM 6,500 7,050
173 MC 1 334 334 REMIGIO CHIGORODÓ ENTERO 1:15PM 0 7,000
174 ML 11 2,710 246 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 1:15PM 6,800 6,800
175 HV 8 2,484 310 PAVARANDO CARMEN DEL DARIEN 1:29PM 6,500 6,500
176 VP 2 786 393 IPANCAY CAREPA 2H 1:36PM 5,800 6,900
177 ML 1 234 234 SAN PEDRO DE URABA HERNIADO 1:26PM 6,000 6,000
178 HV 8 2,938 367 PAVARANDO CARMEN DEL DARIEN 1:32PM 6,300 6,500
179 VP 1 526 526 EL DOS TURBO CM-7 LTS 1:40PM 3,400,000 3,400,000
180 MC 10 3,270 327 MACONDO TURBO 5 ENTEROS-1 HERNIADO-1 PATA GRUESA 1:44PM 7,600 7,600
181 HV 4 1,728 432 PAVARANDO CARMEN DEL DARIEN 1:56PM 6,300 6,300
182 TO 1 772 772 PAVARANDO CARMEN DEL DARIEN 2:01PM 6,500 6,600
183 HV 6 2,308 385 PAVARANDO CARMEN DEL DARIEN 2:02PM 6,400 6,600
184 HL 3 596 199 PAVARANDO CARMEN DEL DARIEN 2:07PM 6,500 7,300
185 HV 1 318 318 PAVARANDO CARMEN DEL DARIEN 2:10PM 0 6,200
186 HL 1 176 176 PAVARANDO CARMEN DEL DARIEN 2:13PM 5,000 5,200
187 VP 1 390 390 RIOSUCIO CHOCO CM 2:15PM 6,300 6,750
188 ML 6 1,398 233 RIOSUCIO CHOCO ENTEROS 2:18PM 7,800 8,500
189 HV 1 312 312 RIOSUCIO CHOCO 2:19PM 6,000 6,300
190 MC 1 300 300 CUCHILLO BLANCO ENTERO 2:24PM 7,500 7,800
191 VH 1 374 374 CUCHILLO BLANCO 2:28PM 5,900 6,350
192 HV 1 390 390 CUCHILLO BLANCO 2:30PM 6,300 6,700
193 HV 1 346 346 CUCHILLO BLANCO 2:30PM 6,200 6,500
194 VH 1 434 434 CUCHILLO BLANCO 2:53PM 5,900 5,900
195 HV 2 616 308 CUCHILLO BLANCO 2:54PM 6,300 6,500
196 VH 7 3,166 452 CUCHILLO BLANCO ANDABAN CON TORO BRAHMAN ROJO 2:56PM 6,200 6,200
197 HL 2 550 275 CHIGORODÓ 2:59PM 6,700 7,500
198 HL 1 262 262 CHIGORODÓ 3:02PM 5,000 5,700
199 MC 7 2,442 349 GUACAMAYA BAJIRA 2 CASTRADOS- 2 MAL DE APLOMO-1 HERNIADO 3:02PM 7,000 7,000
200 MC 8 3,182 398 GUACAMAYA BAJIRA 2 ENTEROS 3:11PM 0 7,500
201 HL 10 2,424 242 CHIGORODÓ 3:13PM 6,600 7,000
202 MC 11 3,832 348 TIERRA ADENTRO BAJIRA 1952-CASTRADOS 3:14PM 6,500 6,700
203 MC 7 2,678 383 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTEROS 3:22PM 6,700 6,700
204 BH 3 1,412 471 BCAS DE CHIGORODÓ HEMBRA 3:23PM 5,000 5,450
205 BC 1 450 450 BCAS DE CHIGORODÓ MACHO 3:25PM 5,000 5,700
206 VH 2 786 393 CAÑASGORDAS 3:28PM 0 5,000
207 HL 3 298 99 CAÑASGORDAS 3:31PM 400,000 1,000,000
208 ML 4 422 106 CAÑASGORDAS ENTEROS 3:38PM 4,000 5,400
209 HL 8 2,338 292 CUCHILLO BLANCO 3:33PM 6,400 6,700
210 HV 2 730 365 CUCHILLO BLANCO 3:42PM 6,400 6,600
211 VH 1 528 528 CUCHILLO BLANCO 3:42PM 6,400 7,000
212 VH 3 1,296 432 CUCHILLO BLANCO 3:44PM 6,300 6,300
213 VH 4 1,682 420 MUTATÁ 3:47PM 6,300 6,300
214 MC 6 1,996 333 MUTATÁ ENTEROS 3:51PM 6,800 7,500
215 HL 5 1,426 285 MUTATÁ 3:54PM 6,400 6,500
216 ML 7 1,168 167 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROS 3:55PM 8,000 8,600
217 HL 8 1,458 182 LA PRIMAVERA TURBO 4:01PM 6,700 7,350
218 HV 3 1,142 381 CHURIDO APARTADÓ 4:03PM 6,400 6,500
219 MC 2 644 322 CHURIDO APARTADÓ 1 ENTERO 4:09PM 7,400 7,550
220 VH 1 340 340 CHURIDO APARTADÓ 4:33PM 5,500 5,700
221 VH 1 344 344 CHURIDO APARTADÓ 4:34PM 6,200 6,200
222 MC 1 422 422 CHURIDO APARTADÓ CASTRADO-CIEGO 4:35PM 0 6,800
223 ML 2 428 214 CHURIDO APARTADÓ CASTRADOS 4:36PM 8,600 8,600
224 VH 6 2,384 397 BEJUQUILLO 1 PEZUÑONA 4:40PM 6,200 6,300
225 VH 4 1,668 417 BEJUQUILLO 4:42PM 6,300 6,300
226 VH 4 1,314 328 BEJUQUILLO 4:45PM 5,800 6,000
227 ML 2 494 247 MUTATÁ ENTEROS 4:46PM 0 0
228 VH 1 528 528 MUTATÁ VACIA 4:54PM 6,500 6,950
229 VH 1 396 396 MUTATÁ VACIA 4:54PM 6,300 6,500
230 VH 1 420 420 MUTATÁ 4:55PM 6,200 6,300
231 HV 1 374 374 MUTATÁ 4:58PM 6,100 6,500
232 VH 1 452 452 MUTATÁ 5:00PM 5,000 5,350
233 HL 1 290 290 MUTATÁ 5:01PM 6,500 6,500
234 MC 3 1,006 335 BLANQUICETH TURBO ENTEROS 5:02PM 7,000 7,300
235 HL 4 1,052 263 BLANQUICETH TURBO 5:07PM 6,100 6,600
236 VH 4 1,432 358 LA FE CHIGORODÓ 2 MAL DE APLOMO Y PEZUÑONA 5:08PM 5,600 6,100
237 VH 1 394 394 BLANQUICETH TURBO 5:19PM 6,100 6,100
238 HL 1 236 236 BLANQUICETH TURBO TUERTA 5:24PM 5,000 5,000
239 ML 2 388 194 LA FE CHIGORODÓ ENTEROS-MALOS DE APLOMO 5:26PM 5,000 5,300
240 HL 7 1,104 158 LA FE CHIGORODÓ 5:27PM 6,400 8,000
241 ML 4 1,170 292 TURBO 1 CASTRADO-4 HORAS 5:34PM 7,000 7,000
242 ML 5 874 175 LA FE CHIGORODÓ ENTEROS 5:34PM 8,200 8,700
243 HV 6 1,990 332 ZURIQUI TURBO 4 HORAS 5:50PM 6,100 6,500
244 TO 1 530 530 PAVARANDO 5:57PM 6,500 6,500
245 TO 1 584 584 PAVARANDO 6:10PM 6,500 7,050
246 VH 1 334 334 PAVARANDO 6:11PM 6,000 6,000
247 HL 15 4,488 299 PAVARANDO 6:34PM 6,700 6,700
248 VH 2 626 313 TURBO 6:21PM 6,100 6,500
249 VH 1 382 382 TURBO 6:22PM 6,200 6,900
250 HV 3 876 292 TURBO 1 VACA 6:24PM 6,200 6,200
251 HL 2 538 269 TURBO 6:25PM 6,600 6,900
252 HL 1 226 226 TURBO 6:28PM 5,400 5,800
253 HV 1 316 316 TURBO 6:29PM 6,400 6,500
254 MC 1 434 434 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTERO-CUARENTENA 6:35PM 7,100 7,100
255 MC 1 314 314 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTERO-CUARENTENA 6:41PM 7,200 7,200
256 MC 6 1,898 316 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTEROS-CUARENTENA 6:42PM 7,500 7,600
257 MC 2 754 377 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTEROS-CUARENTENA 6:44PM 6,000 6,200
258 MC 5 1,548 310 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTEROS-CUARENTENA 6:45PM 7,000 7,000
TOTAL 1,246 372,576
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS