SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00066 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2024-08-29 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 9 1,760 196 VIA PUERTO AMOR CHIGORODÓ ENTEROS 6:29AM 8,000 8,600
002 HL 4 726 182 VIA PUERTO AMOR CHIGORODÓ 6:30AM 6,800 7,000
003 MC 15 4,700 313 EL TIGRE CHIGORODÓ ENTEROS-1 CON NUCHE-1 COLIMOCHO-1 CON GUSANERA 6:37AM 7,700 7,800
004 VH 1 476 476 VIA PUERTO AMOR CHIGORODÓ 6:43AM 6,400 6,550
005 VP 4 2,016 504 VIA PUERTO AMOR CHIGORODÓ 4M 6:45AM 6,200 7,100
006 HL 7 1,492 213 MALAGON CHIGORODÓ 6:49AM 6,600 6,800
007 ML 3 402 134 MALAGON CHIGORODÓ ENTEROS 6:52AM 7,000 7,300
008 ML 4 744 186 MALAGON CHIGORODÓ ENTEROS 6:53AM 8,000 8,100
009 MC 7 2,572 367 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS-1 CON EL PREPUCIO INFLAMADO 6:55AM 7,700 7,900
010 ML 4 1,158 290 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 6:59AM 7,700 7,900
011 ML 3 828 276 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 7:01AM 5,000 6,200
012 HV 4 1,300 325 EL COCO CHIGORODÓ 7:03AM 6,700 6,700
013 VH 4 1,684 421 EL COCO CHIGORODÓ 7:08AM 6,300 6,450
014 HL 24 5,944 248 JURADO 1 PLATANILLO 7:10AM 6,500 7,200
015 ML 21 6,086 290 TIERRA ADENTRO BAJRA ENTEROS 7:19AM 7,700 7,700
016 MC 22 7,122 324 BEJUQUILLO MUTATÁ ENTEROS 7:25AM 8,000 8,500
017 MC 14 4,556 325 CHADO MUTATÁ ENTEROS-1 CON GUSANERA EN EL PREPUCIO 7:28AM 8,100 8,300
018 VH 9 3,836 426 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 7:38AM 5,800 5,800
019 HL 2 558 279 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 7:38AM 6,500 6,500
020 ML 24 5,226 218 GUACAMAYAS BAJRA ENTEROS -DE LA CRIA -UN SOLO HIERRO 7:39AM 7,500 8,350
021 HL 8 1,498 187 PANAMERICANA TURBO 7:43AM 6,600 6,700
022 ML 10 2,184 218 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 7:56AM 8,300 8,700
023 ML 21 6,218 296 TIERRA ADENTRO BAJIRA 1 CON EL PREPUCIO INFLAMADO-1 TABIQUE TORCIDO 7:57AM 7,300 7,500
024 ML 1 162 162 GUACAMAYAS BAJRA HERNIADO 7:50AM 6,000 6,900
025 MC 16 5,216 326 LA CRISTALINA MUTATÁ 2 CASTRADOS 8:02AM 7,800 7,900
026 ML 24 5,200 217 GUACAMAYAS BAJRA ENTEROS -DE LA CRIA -UN SOLO HIERRO 8:10AM 8,500 9,000
027 ML 1 208 208 GUACAMAYAS BAJRA HERNIADO 8:13AM 5,000 5,400
028 ML 24 4,268 178 GUACAMAYAS BAJRA DE LA CRÍA 8:16AM 8,100 8,500
029 ML 22 6,074 276 MELLITOS NECOCLI CUARENTENA 8:17AM 8,000 8,600
030 ML 1 212 212 JURADO CHIGORODÓ 8:24AM 7,000 7,000
031 VH 1 358 358 JURADO CHIGORODÓ 8:25AM 5,800 6,000
032 ML 1 162 162 GUACAMAYAS BAJRA HERNIADO 8:23AM 5,000 6,100
033 ML 7 1,462 209 JURADO CHIGORODÓ 8:25AM 8,300 9,200
034 ML 5 1,082 216 TURBO SUR ENTEROS 8:29AM 8,000 8,000
035 VH 4 1,730 432 JURADO CHIGORODÓ 8:27AM 6,300 6,300
036 VH 4 1,646 412 GUAPA CHIGORODÓ 8:28AM 6,400 6,500
037 MC 5 2,352 470 GUAPA CHIGORODÓ CASTRADOS 8:33AM 7,600 7,900
038 MC 18 6,944 386 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 8:35AM 7,800 7,800
039 ML 10 2,006 201 CHIGORODÓ ENTEROS 8:37AM 8,200 8,900
040 ML 11 3,204 291 TURBO CASTRADOS-CUARENTENA 8:38AM 7,200 7,900
041 MC 2 706 353 TURBO ENTEROS-CUARENTENA 8:43AM 7,500 7,600
042 MC 11 3,828 348 TURBO CASTRADOS-CUARENTENA 8:44AM 7,300 7,700
043 MC 1 340 340 CHIRIDO CHIGORODÓ ENTERO-FRACTURA VIEJA 8:45AM 1,000 3,500
044 MC 15 5,174 345 CHIRIDO CHIGORODÓ ENTEROS 8:48AM 7,600 7,900
045 MC 1 304 304 CHIRIDO CHIGORODÓ ENTERO 8:50AM 1,000 3,000
046 HL 13 3,116 240 EL COCO CHIGORODÓ 8:52AM 6,500 7,850
047 EM 1 1 1 EL COCO CHIGORODÓ 24 MESES-HIJO DE BURRO DE RANCHO QUIBAL-CERRERO 8:54AM 1,400,000 3,100,000
048 VH 3 1,174 391 MLAGON CHIGORODÓ 1 NOVILLA 8:55AM 6,300 6,300
049 MC 1 408 408 MLAGON CHIGORODÓ ENTERO 8:56AM 7,400 7,600
050 ML 3 454 151 MLAGON CHIGORODÓ ENTEROS 8:57AM 8,200 8,400
051 ML 1 90 90 MALAGON CHIGORODÓ ENTERO 8:59AM 500,000 750,000
052 ML 1 146 146 MALAGON CHIGORODÓ ENTERO 8:59AM 8,200 8,400
053 ML 1 218 218 MALAGON CHIGORODÓ HIJO DE VACA LECHERA 8:58AM 0 7,600
054 BC 20 6,680 334 BOCAS DE CHIGORODÓ MACHO 9:02AM 5,600 5,800
055 HV 1 344 344 PLAYA ROJA RIOSUCIO 9:03AM 6,500 6,500
056 VH 1 414 414 PLAYA ROJA RIOSUCIO 9:05AM 6,000 6,000
057 VH 3 1,314 438 PLAYA ROJA RIOSUCIO 9:05AM 6,200 6,200
058 ML 16 4,034 252 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS-1 CON HERNIA PEQUEÑA 9:06AM 7,700 8,100
059 HV 2 636 318 GUAPA CHIGORODÓ 9:08AM 0 6,800
060 HV 3 972 324 GUAPA CHIGORODÓ 9:10AM 6,400 6,600
061 ML 20 5,248 262 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 9:11AM 7,700 8,100
062 ML 22 6,368 289 CAREPA ENTEROS 9:13AM 8,400 8,700
063 ML 23 4,860 211 LA FORTUNA MUTATÁ ENTEROS 9:17AM 8,400 8,600
064 MC 20 7,042 352 CAREPA 4 ENTEROS 9:22AM 7,700 7,800
065 HV 9 3,154 350 APARTADÓ 9:22AM 6,600 7,050
066 ML 1 188 188 LA FORTUNA MUTATÁ HERNIADO 9:27AM 6,400 7,600
067 ML 2 344 172 CURRULAO TURBO ENTEROS 9:31AM 7,600 8,000
068 HL 2 268 134 CURRULAO TURBO 9:32AM 6,800 7,500
069 HL 1 254 254 CURRULAO TURBO 9:33AM 6,000 7,000
070 MC 1 436 436 CURRULAO TURBO ENTERO 9:33AM 7,900 8,600
071 HL 9 2,376 264 APARTADÓ 9:38AM 6,600 7,200
072 VH 2 744 372 CHAMPITAS CHIGORODÓ 9:39AM 6,000 6,500
073 HL 6 1,128 188 CHAMPITAS CHIGORODÓ 9:42AM 8,000 9,000
074 HL 20 5,554 278 LA PRIMAVERA TURBO SIN TORO 9:44AM 6,700 7,150
075 MC 13 4,088 314 LA CRISTALINA MUTATÁ CASTRADOS 9:46AM 7,800 7,900
076 HV 20 6,316 316 LA PRIMAVERA TURBO SIN TORO 9:49AM 7,100 7,400
077 VH 4 1,688 422 DABEIBA 9:50AM 5,800 6,100
078 HV 3 940 313 DABEIBA 9:52AM 5,600 6,000
079 HL 1 172 172 DABEIBA 9:53AM 6,300 6,900
080 MC 1 494 494 DABEIBA ENTERO 9:54AM 6,700 6,700
081 HL 22 4,147 188 MUTATÁ 9:55AM 7,150 7,150
082 MC 7 2,188 313 PUERTO AMOR CHIGORODÓ ENTEROS 9:57AM 7,700 7,700
083 ML 7 1,810 259 MUTATÁ ENTEROS 9:59AM 7,400 7,400
084 ML 12 2,384 199 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 10:02AM 7,600 8,600
085 HV 2 720 360 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 10:03AM 6,500 6,600
086 TO 1 626 626 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 10:04AM 6,900 7,500
087 VH 1 468 468 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 10:07AM 6,400 6,500
088 VH 1 358 358 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 10:07AM 4,000 4,000
089 HL 5 864 173 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 10:09AM 6,800 6,900
090 ML 8 1,306 163 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 10:09AM 8,000 8,350
091 HV 8 3,006 376 EL COCO CHIGORODÓ 10:11AM 6,500 6,500
092 VH 3 1,120 373 EL COCO CHIGORODÓ 1 NOVILLA 10:15AM 6,300 6,300
093 VH 2 940 470 EL COCO CHIGORODÓ 10:16AM 6,200 6,200
094 VH 2 720 360 EL COCO CHIGORODÓ 1 NOVILLA-AFECTADA EN EL OJO 10:18AM 6,300 6,400
095 MC 10 3,190 319 MUTATÁ CASTRADOS 10:20AM 7,800 7,950
096 ML 14 2,422 173 BAJIRA ENTEROS-DURMIERON ENCERRADOS 10:21AM 8,300 8,800
097 VH 13 5,540 426 MUTATÁ 10:24AM 6,000 6,300
098 VH 5 1,742 348 PAVARANDO GRANDE 10:26AM 6,400 6,400
099 HL 7 2,100 300 PAVARANDO GRANDE 10:28AM 6,800 7,050
100 HL 6 1,652 275 PAVARANDO GRANDE 10:29AM 6,800 6,950
101 HL 24 3,722 155 BAJIRA DURMIERON ENCERRADOS 10:32AM 6,800 7,700
102 HL 14 2,062 147 NUEVO ORIENTE TURBO 10:34AM 6,800 7,000
103 VH 4 1,478 370 NUEVO ORIENTE TURBO 10:45AM 6,300 6,300
104 HV 6 2,306 384 APARTADÓ 10:37AM 0 6,400
105 VH 2 702 351 NUEVO ORIENTE TURBO 1 NOVILLA 10:46AM 6,100 6,700
106 VH 4 1,768 442 NUEVO ORIENTE TURBO 10:51AM 6,500 6,800
107 VH 9 3,014 335 BAJIRA 3 MAL DE APLOMO 10:52AM 5,000 6,000
108 VH 6 2,384 397 BAJIRA 1 MAL DE APLOMO 10:56AM 0 5,800
109 ML 6 1,724 287 SAIZA ENTEROS 10:58AM 5,000 5,200
110 HL 14 4,092 292 CHIGORODÓ 10:59AM 6,600 7,100
111 HL 14 3,062 219 CHIGORODÓ 11:01AM 6,700 7,400
112 HL 2 490 245 CHIGORODÓ 11:02AM 5,400 6,000
113 ML 3 886 295 BEJUQUILLO MUTATÁ ENTEROS -1 CEDIDO DE APLOMO 11:04AM 7,200 7,200
114 ML 20 5,226 261 BEJUQUILLO MUTATÁ ENTEROS 11:06AM 7,700 7,700
115 ML 24 5,660 236 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 11:11AM 8,300 9,200
116 ML 16 4,746 297 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS MOVIDOS DESDE AYER 11:16AM 7,800 8,000
117 MC 2 616 308 LA PALA RIOSUCIO CASTRADOS 11:18AM 3,000 5,800
118 ML 10 2,442 244 SAIZA ENTEROS 11:23AM 7,700 7,800
119 MC 8 2,830 354 SAIZA 1 CASTRADO 11:25AM 7,200 7,200
120 VH 1 300 300 LA LINEA RIOSUCIO 11:26AM 5,700 5,700
121 VH 4 1,768 442 LA LINEA RIOSUCIO 11:28AM 6,400 6,500
122 HV 10 3,656 366 LA LINEA RIOSUCIO 11:29AM 6,600 6,700
123 HV 8 2,948 368 PAVARANDOCITO MUTATÁ 11:34AM 6,600 6,800
124 HV 8 2,750 344 PAVARANDOCITO MUTATÁ 1 COLIMOCHA 11:37AM 6,600 6,750
125 ML 11 1,554 141 LA FE CHIGORODÓ ENTEROS 11:39AM 7,800 8,600
126 VP 3 1,776 592 LA FE CHIGORODÓ 3M 11:40AM 5,500 6,000
127 VH 8 3,254 407 MUTATÁ 11:43AM 6,300 6,300
128 VH 8 2,662 333 MUTATÁ 11:45AM 5,700 6,400
129 HV 12 4,396 366 ALTO DE MULATOS 1 CON LA VULVA IN FLAMADA 11:46AM 6,500 6,500
130 VH 3 1,216 405 ALTO DE MULATOS 11:48AM 6,300 6,300
131 HV 16 5,412 338 ALTO DE MULATOS 11:49AM 6,600 7,500
132 HV 17 5,154 303 ALTO DE MULATOS 12:08PM 6,700 7,100
133 VP 4 1,960 490 BEJUQUILLO MUTATÁ 3H-1M 11:52AM 6,300 7,100
134 VH 3 1,432 477 BEJUQUILLO MUTATÁ 11:58AM 6,400 6,500
135 HV 4 1,646 412 BEJUQUILLO MUTATÁ 1 PATA GRUESA 11:59AM 6,500 6,800
136 TO 1 526 526 BEJUQUILLO MUTATÁ 12:00PM 6,600 6,700
137 VH 1 392 392 BEJUQUILLO MUTATÁ 12:02PM 0 4,000
138 ML 18 3,040 169 PANAMERICANA TURBO ENTEROS-DE LA CRIA -UN SOLO HIERRO 12:10PM 8,600 9,550
139 ML 21 4,106 196 EL LIMON VIA SAN PEDRO ENTEROS-1 CON HERNIA PEQUEÑA 12:14PM 8,500 9,250
140 HL 2 340 170 EL LIMON VIA SAN PEDRO 12:16PM 6,800 7,100
141 ML 22 5,124 233 SAN PEDRO DE URABA 1 PEQ. HERNIA 1 BAJO OBSERVACION 12:20PM 7,400 7,400
142 ML 1 266 266 SAN PEDRO DE URABA 12:24PM 0 6,400
143 ML 17 2,950 174 PANAMERICANA TURBO ENTEROS DE LA CRÍA 12:25PM 8,600 9,400
144 ML 12 2,308 192 VÍA BAJIRÁ ENTEROS 12:26PM 7,200 7,200
145 ML 1 236 236 BAJIRÁ 12:30PM 1,000 3,000
146 ML 7 1,346 192 BAJIRÁ 12:33PM 7,000 7,200
147 VH 5 1,902 380 LA EUGENIA- MACONDO CAMINAN 2 HORAS AL EMBARQUE 12:35PM 6,300 6,300
148 VH 4 1,510 378 RIO SUCIO CHOCÓ CUARENTENA 12:36PM 5,900 6,500
149 VH 1 308 308 RIO SUCIO CHOCÓ 12:38PM 6,000 6,300
150 HV 18 5,622 312 CUCHILLO - RIO SUCIO 12:41PM 6,800 7,250
151 MC 10 3,590 359 RIO SUCIO CHOCÓ 1 ENTERO-CUARENTENA 12:42PM 7,700 7,700
152 VH 1 400 400 PAVARANDOCITO MUTATÁ 12:44PM 5,900 5,900
153 HV 1 356 356 PAVARANDOCITO MUTATÁ 12:45PM 0 6,200
154 HV 5 1,564 313 PAVARANDOCITO MUTATÁ 12:46PM 6,400 6,700
155 HL 5 1,430 286 PAVARANDOCITO MUTATÁ 12:47PM 6,700 6,900
156 MC 8 3,162 395 RANCHERIA TURBO CASTRADOS 12:50PM 7,400 7,400
157 VP 5 2,752 550 CUCHILLO NEGRO TURBO 3H-2M-1722-1030 12:57PM 6,400 7,150
158 VH 2 938 469 CUCHILLO NEGRO TURBO 1:00PM 6,400 6,900
159 HV 1 332 332 CUCHILLO NEGRO TURBO 1:05PM 6,400 6,600
160 MC 16 6,062 379 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTEROS-356 1:10PM 7,700 7,850
161 HL 4 928 232 EL COCO CHIGORODÓ 1:15PM 6,600 7,100
162 HL 10 1,572 157 EL COCO CHIGORODÓ 1:19PM 6,800 7,400
163 HL 7 1,114 159 EL COCO CHIGORODÓ 1:23PM 6,800 6,900
164 HV 1 324 324 EL COCO CHIGORODÓ HIJA DE VACA DE 10 LTS 1:25PM 6,600 6,600
165 ML 1 292 292 EL COCO CHIGORODÓ ENTERO 1:27PM 7,500 7,500
166 HV 1 352 352 EL COCO CHIGORODÓ 1:32PM 6,400 6,400
167 VH 1 360 360 EL COCO CHIGORODÓ 1:32PM 5,000 5,000
168 ML 17 3,022 178 BELLA VISTA TURBO ENTEROS 1:36PM 8,600 9,000
169 HL 1 192 192 BELLA VISTA TURBO HERNIADA 1:38PM 5,000 5,950
170 VH 1 488 488 BELLA VISTA TURBO 1:39PM 6,100 6,100
171 HV 1 352 352 BELLA VISTA TURBO 1:40PM 6,500 6,700
172 VH 2 912 456 BELLA VISTA TURBO 1:41PM 6,300 6,550
173 MC 1 466 466 BELLA VISTA TURBO ENTERO 1:42PM 6,700 6,900
174 ML 2 328 164 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS-CUARENTENA 1:43PM 8,200 8,550
175 VH 2 856 428 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CUARENTENA 1:45PM 6,300 6,300
176 HL 6 1,520 253 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CUARENTENA 1:47PM 6,500 6,800
177 HV 9 3,454 384 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CUARENTENA 1:47PM 6,700 6,900
178 MC 13 4,154 320 GUADUALES ARBOLETES ENTEROS 1:50PM 7,800 8,050
179 VH 4 1,534 384 GUADUALES ARBOLETES 1:54PM 6,100 6,550
180 ML 15 3,822 255 TURBO ENTEROS 1:55PM 7,800 8,000
181 MC 4 1,324 331 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTEROS 1:59PM 7,200 7,200
182 ML 8 2,080 260 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTEROS 2:03PM 0 7,800
183 HL 11 2,546 231 TIERRA ADENTRO BAJIRA 2:03PM 6,600 7,100
184 ML 9 1,720 191 PAVARANDO MUTATÁ ENTEROS 2:05PM 8,200 8,200
185 HL 10 1,680 168 PAVARANDO MUTATÁ 2:10PM 6,600 7,000
186 HL 7 1,914 273 PAVARANDO MUTATÁ 2:11PM 6,500 6,700
187 HL 1 266 266 PAVARANDO MUTATÁ 2:13PM 6,300 6,300
188 ML 1 212 212 PAVARANDO MUTATÁ HERNIADO 2:17PM 5,000 6,400
362 ML 18 5,370 298 SALEN DEL LOTE 62 QUEDAN 4 10:25AM 0 8,700
381 HL 1 188 188 MUTATÁ 3:11PM 5,000 6,400
382 VH 10 4,086 409 OC 47164 FEDEGAN 325.000 RETENCION 392.439 SACR 30/08/24 1:13PM 0 6,403
383 TO 4 2,054 514 OC 47165 FEDEGAN 130.000 RETENCION 222.941 SACRI 30/08/24 1:16PM 0 7,236
TOTAL 1,471 415,828
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS