SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00069 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2024-09-12 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 HL 24 4,244 177 EL GUINEO CHIGORODÓ DESTETADAS 6:18AM 6,600 7,400
002 HL 20 4,066 203 MANUEL CUELLO TURBO LLEGARON HACE 15 DIAS DEL CHOCO 6:21AM 6,800 7,700
003 HL 28 6,094 218 MANUEL CUELLO TURBO LLEGARON HACE 15 DIAS DEL CHOCO 6:25AM 6,800 7,700
004 HV 18 5,918 329 TURBO LLEGARON HACE 15 DIAS DEL CHOCO 6:32AM 6,700 7,300
005 VP 1 532 532 EL TRES TURBO CM 6:35AM 6,300 6,300
006 ML 2 376 188 EL TRES TURBO CASTRADOS 6:37AM 8,000 8,500
007 HL 27 4,988 185 MANUEL CUELLO TURBO LLEGARON HACE 15 DIAS DEL CHOCO 6:37AM 6,600 7,700
008 VH 1 394 394 EL TRES TURBO 6:38AM 5,500 6,200
009 VH 2 868 434 EL TRES TURBO 6:43AM 6,100 6,100
010 HL 20 3,912 196 MANUEL CUELLO TURBO LLEGARON HACE 15 DIAS DEL CHOCO 6:57AM 6,800 7,800
011 HL 25 5,102 204 MANUEL CUELLO TURBO LLEGARON HACE 15 DIAS DEL CHOCO 6:52AM 6,800 8,200
012 HV 21 6,492 309 MUTATÁ CAMINADAS 7:04AM 6,700 7,200
013 VH 1 380 380 EL VENADO CHIGORODÓ 7:05AM 6,300 6,600
014 HL 1 290 290 EL VENADO CHIGORODÓ CEDIDA DE APLOMO 7:07AM 5,700 5,800
015 VP 2 1,018 509 EL VENADO CHIGORODÓ 2M 7:08AM 5,800 6,850
016 HV 1 334 334 EL GUINEO CHIGORODÓ VACIA 7:10AM 6,500 6,800
017 HL 20 4,462 223 EL GUINEO CHIGORODÓ 7:11AM 6,700 7,400
018 VH 1 514 514 CHAMPITAS CHIGORODÓ 7:14AM 5,000 5,000
019 HV 1 406 406 CHAMPITAS CHIGORODÓ PREÑADA-7 MESES 7:15AM 6,950 6,950
020 ML 27 5,474 203 MANUEL CUELLO TURBO ENTEROS-1 HERNIADO-LLEGARON HACE 15 DIAS DEL CHOCO 7:16AM 8,200 9,000
021 MC 15 5,730 382 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ ENTEROS-1 HERNIADO 7:24AM 7,400 7,700
022 VH 2 1,074 537 CHIGORODÓ 1 PEZUÑONA 7:26AM 6,400 6,600
023 HL 8 1,900 238 ARBOLETES DE LA CRÍA-TIPO LECHE-DUERMEN ENCERRADA 7:29AM 6,800 7,400
024 ML 24 3,836 160 ARBOLETES ENTEROS-CUARENTENA 7:31AM 8,400 9,250
025 HL 1 286 286 CAREPA 7:40AM 0 0
026 HL 7 2,084 298 CAREPA TODAS MAL DE APLOMO 7:38AM 5,000 5,000
027 HL 11 2,530 230 CAREPA 7:42AM 6,800 7,400
028 HL 1 280 280 CAREPA DEBIL 7:42AM 1,000 4,800
029 VH 1 460 460 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 6 LTS 7:44AM 6,100 6,100
030 VH 3 1,210 403 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 7:48AM 0 5,200
031 HV 2 622 311 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 7:50AM 6,600 6,600
032 VH 2 978 489 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 7:51AM 6,200 6,600
033 HL 6 1,054 176 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 7:52AM 6,700 6,900
034 HL 13 3,274 252 EL TRES TURBO 7:56AM 6,400 7,300
035 HL 12 3,054 254 EL TRES TURBO 7:58AM 6,700 7,300
036 VH 5 2,324 465 BABILLAS TURBO 8:00AM 6,300 6,500
037 ML 7 1,436 205 BABILLAS TURBO ENTEROS 8:01AM 8,200 8,200
038 HL 5 960 192 BABILLAS TURBO 8:04AM 6,800 7,100
039 ML 10 1,842 184 CHIGORODÓ 8:06AM 8,500 9,100
040 ML 15 2,714 181 MUTATÁ ENTEROS 8:10AM 8,400 8,600
041 VH 6 2,760 460 MUTATÁ 8:13AM 0 6,200
042 BP 11 5,726 521 PANAMERICANA TURBO BUFALAS-6H-5M 8:17AM 5,800 6,800
043 ML 12 3,176 265 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 8:24AM 8,000 8,750
044 ML 2 366 183 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 8:27AM 7,600 8,000
045 VH 14 4,982 356 ARBOLETES 1 CON UNA NUBE EN EL OJO 8:28AM 6,300 6,800
046 ML 21 4,990 238 BAJIRA ENTEROS-DE LA CRIA-UN SOLO HIERRO 8:33AM 8,100 8,700
047 HL 1 198 198 MACONDO TURBO HERNIADA 8:34AM 6,400 6,400
048 HL 1 194 194 MACONDO TURBO DEBIL 8:36AM 5,400 6,600
049 HL 20 3,602 180 MACONDO TURBO DE LA CRIA-UN SOLO HIERO 8:39AM 6,800 8,200
050 VP 5 2,420 484 TURBO 2M-3H 8:41AM 6,100 6,100
051 ML 25 4,974 199 BAJIRA ENTEROS-DE LA CRIA -UN SOLO HIERRO 8:45AM 8,500 10,050
052 ML 17 4,488 264 CHIGORODÓ ENTEROS 8:46AM 8,000 8,400
053 ML 16 4,246 265 TURBO ENTEROS 8:49AM 7,800 7,900
054 HL 19 4,452 234 BAJIRA DE LA CRIA-UN SOLO HIERRO 8:54AM 6,500 7,600
055 HL 3 654 218 BAJIRA 2 HERNIADAS 8:55AM 5,000 5,000
056 ML 3 580 193 CHIGORODÓ ENTEROS 8:56AM 7,400 8,100
057 BC 15 4,602 307 BOCAS DE CHIGORODÓ MACHOS 8:59AM 6,000 6,200
058 HV 10 3,882 388 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 9:01AM 6,600 6,600
059 ML 25 5,174 207 BAJIRÁ TURBO DE LA CRÍA 9:03AM 8,500 9,000
060 TO 1 626 626 LA SELVA BAJIRÁ 9:05AM 7,000 7,000
061 VH 1 352 352 LA SELVA BAJIRÁ 9:07AM 0 6,200
062 HV 4 1,688 422 LA SELVA BAJIRÁ 9:07AM 6,600 7,000
063 HV 3 1,482 494 LA SELVA BAJIRÁ 9:12AM 6,600 7,050
064 VH 5 2,622 524 LA SELVA BAJIRÁ 9:08AM 6,400 6,400
065 HV 15 5,514 368 CAREPA 9:15AM 6,700 6,800
066 ML 26 5,566 214 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS-DESTETADOS 9:17AM 8,500 8,800
067 ML 6 810 135 MUTATA CASTRADOS 9:21AM 7,800 8,500
068 VH 1 322 322 MUTATA 9:24AM 5,000 5,200
069 HV 1 382 382 MUTATA 9:27AM 6,700 6,800
070 HL 1 252 252 MUTATA 9:25AM 6,600 7,100
071 MC 20 6,894 345 CUCHILLO NEGRO TURBO ENTEROS 9:27AM 7,800 8,300
072 VH 6 2,606 434 CARAMBOLO CHIGORODÓ 9:37AM 6,100 6,100
073 HV 3 1,364 455 CARAMBOLO CHIGORODÓ 9:41AM 6,600 6,800
074 VH 6 2,740 457 CARAMBOLO CHIGORODÓ 9:42AM 6,500 6,500
075 HL 21 3,154 150 LA PRIMAVERA TURBO 9:43AM 6,800 7,100
076 HL 5 894 179 NECOCLI 9:49AM 6,900 7,100
077 HL 6 1,034 172 NECOCLI 9:55AM 6,900 7,100
078 ML 8 1,576 197 NECOCLI ENTEROS 9:57AM 8,200 9,000
079 ML 26 4,002 154 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROS 9:58AM 8,500 9,100
080 HV 1 386 386 PORROSO MUTATÁ 10:02AM 6,700 7,300
081 ML 7 1,398 200 PORROSO MUTATÁ ENTEROS 10:05AM 8,000 8,800
082 HL 15 2,590 173 PORROSO MUTATÁ 10:07AM 6,800 8,050
083 MC 16 5,584 349 GUACAMAYAS BAJIRA CASTRADOS 10:10AM 7,500 8,400
084 HL 8 1,836 230 LA SELVA MUTATÁ 10:12AM 6,600 7,300
085 HV 10 3,098 310 LA SELVA MUTATÁ 10:13AM 6,700 6,700
086 TO 1 696 696 LA SELVA MUTATÁ 10:14AM 6,600 6,600
087 MC 10 3,248 325 GUACAMAYAS BAJIRA CASTRADOS 10:20AM 7,400 7,600
088 VH 6 2,790 465 MUTATÁ 2 PREÑADAS DE TORO GYR PURO-4 VACIAS 10:23AM 0 0
089 HL 7 1,988 284 CAREPA 10:24AM 6,600 6,700
090 HV 8 2,736 342 CAREPA 10:25AM 6,600 7,000
091 HL 2 460 230 DABEIBA 10:31AM 6,300 6,300
092 VH 6 2,090 348 DABEIBA 10:32AM 6,000 6,400
093 VP 2 794 397 DABEIBA 2H 10:33AM 6,100 6,100
094 MC 20 6,176 309 CUCHILLO BLANCO 5 CASTRADOS -MOVIDOS DESDE AYER 10:34AM 7,400 7,900
095 VH 1 390 390 CUCHILLO BLANCO 10:37AM 6,500 6,500
096 VH 5 2,458 492 URAMITA CUARENTENA 10:39AM 5,400 5,400
097 HL 8 1,658 207 URAMITA CUARENTENA 10:42AM 6,800 7,500
098 HL 2 552 276 URAMITA CUARENTENA 10:42AM 6,600 7,200
099 HV 10 3,194 319 CAREPA 10:45AM 6,600 6,950
100 VP 1 512 512 CHAMPITAS CHIGORODÓ CM 10:46AM 6,100 6,250
101 VH 1 570 570 CHAMPITAS CHIGORODÓ 10:47AM 6,200 6,200
102 VH 1 552 552 CHAMPITAS CHIGORODÓ 10:49AM 6,400 6,400
103 HL 18 4,902 272 CAREPA 10:50AM 6,700 7,100
104 HL 4 556 139 PAVARANDOCITO 10:52AM 6,600 7,000
105 VP 3 1,214 405 PAVARANDOCITO 2H-1M 10:54AM 5,900 6,900
106 ML 2 306 153 PAVARANDOCITO ENTEROS 10:56AM 7,200 7,200
107 VH 1 478 478 PAVARANDOCITO 10:57AM 6,300 6,700
108 MC 18 6,708 373 TURBO ENTEROS 10:57AM 7,700 7,900
109 VP 1 468 468 SAN JOSE DE APARTADO CH 11:00AM 6,200 6,600
110 HV 1 352 352 SAN JOSE DE APARTADO AMANECIO ENCERRADA-CON UN GOLPE EN EL OJO 11:02AM 6,000 6,400
111 MC 7 2,098 300 SAN JOSE DE APARTADO 3 CASTRADOS 11:04AM 7,400 8,400
112 HL 15 4,238 283 CUCHILLO NEGRO TURBO TIPO LECHE 11:09AM 6,500 6,800
113 ML 22 5,706 259 CUCHILLO NEGRO TURBO ENTEROS-1 CON UNA PEQUEÑA HERNIA 11:12AM 7,500 8,150
114 ML 11 1,928 175 CAREPA ENTEROS 11:18AM 7,700 7,700
115 ML 17 3,206 189 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTEROS 11:23AM 8,000 8,000
116 ML 10 2,368 237 CAREPA ENTEROS 11:21AM 8,300 8,700
117 BH 4 1,978 494 PANAMERICANA TURBO HEMBRA-PREÑADAS 11:28AM 5,700 6,800
118 VH 5 2,660 532 PANAMERICANA TURBO PREÑADAS 11:31AM 6,400 6,750
119 ML 16 4,314 270 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTEROS 11:33AM 7,600 8,100
120 HV 16 5,124 320 CHAMPITAS CHIGORODÓ 11:36AM 6,700 7,200
121 HV 2 694 347 CHAMPITAS CHIGORODÓ 11:39AM 6,300 6,300
122 VH 1 454 454 CHAMPITAS CHIGORODÓ 11:40AM 6,200 6,200
123 HV 1 342 342 CHAMPITAS CHIGORODÓ 11:41AM 6,300 6,850
124 HL 18 3,618 201 CHIGORODÓ 11:44AM 6,000 6,600
125 VP 2 895 448 LA CADENA CAREPA 2M 11:44AM 6,200 6,200
126 ML 6 1,092 182 LA CADENA CAREPA ENTEROS 11:47AM 7,800 7,800
127 VH 2 864 432 LA CADENA CAREPA 11:48AM 6,200 6,200
128 MC 4 1,340 335 LA CADENA CAREPA ENTEROS 11:49AM 7,700 8,100
129 TO 1 610 610 GUAPA CHIGORODÓ 11:51AM 7,000 8,550
130 VH 1 500 500 GUAPA CHIGORODÓ VACIA 11:52AM 6,600 7,000
131 MC 1 550 550 GUAPA CHIGORODÓ ENTERO 11:53AM 7,200 7,800
132 VH 1 412 412 GUAPA CHIGORODÓ MAL DE APLOMO 11:55AM 6,400 6,700
133 MC 1 540 540 GUAPA CHIGORODÓ ENTERO-CON PROBLEMAS DE APLOMO 11:55AM 7,500 7,500
134 MC 11 3,394 309 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 11:57AM 0 8,000
135 VH 5 2,266 453 EL GUINEO CHIGORODÓ 11:57AM 6,200 6,600
136 VH 4 1,644 411 EL GUINEO CHIGORODÓ 11:59AM 6,100 6,100
137 TO 1 584 584 EL GUINEO CHIGORODÓ 11:59AM 7,100 7,550
138 VH 1 406 406 EL GUINEO CHIGORODÓ 1 CON UNA HERIDA EN LA COLA 12:01PM 5,600 5,600
139 HL 8 1,386 173 EL GUINEO CHIGORODÓ 12:02PM 6,900 7,000
140 MC 1 354 354 BOCAS DE CHIGORODÓ ENTEROS 12:08PM 7,000 7,700
141 HV 2 610 305 BOCAS DE CHIGORODÓ 12:10PM 6,400 6,400
142 MC 3 1,166 389 BOCAS DE CHIGORODÓ ENTEROS-CUARENTENA 12:11PM 7,000 7,200
143 HV 1 400 400 BOCAS DE CHIGORODÓ CUARENTENA 12:12PM 6,500 7,100
144 HV 1 306 306 BOCAS DE CHIGORODÓ PEZUÑONA -CUARENTENA 12:13PM 5,800 6,450
145 VH 1 502 502 BOCAS DE CHIGORODÓ CUARENTENA 12:14PM 6,400 6,700
146 ML 1 278 278 BOCAS DE CHIGORODÓ CUARENTENA 12:16PM 7,800 8,000
147 ML 22 4,052 184 CHIGORODÓ ENTEROS 12:19PM 7,800 7,800
148 VH 4 1,986 496 BOCAS DE CHIGORODÓ CUARENTENA 12:16PM 6,600 6,750
149 HL 25 5,194 208 CHIGORODÓ 1 MAL APLOMO 12:22PM 6,800 7,500
150 VH 6 2,252 375 CARMEN DEL DARIEN CUARENTENA 12:56PM 6,200 6,200
151 VH 3 1,186 395 PUERTO RICO TURBO 12:26PM 6,100 6,100
152 VP 2 904 452 PUERTO RICO TURBO 2H 12:35PM 0 0
153 TO 1 688 688 PUERTO RICO TURBO 12:39PM 6,800 6,800
154 VH 1 424 424 PUERTO RICO TURBO 12:39PM 6,300 6,300
155 VH 1 448 448 PUERTO RICO TURBO 12:40PM 6,200 6,200
156 VP 3 1,384 461 PUERTO RICO TURBO 2M1H 12:37PM 6,000 7,050
157 VH 2 1,042 521 PUERTO RICO TURBO 12:41PM 6,300 6,400
158 ML 18 4,842 269 TIERRA DENTRO MUTATÁ 12:43PM 8,000 8,750
159 MC 11 3,656 332 MACONDO TURBO CASTRADOS-1 MAL DE APLOMO-1 CON LESION EN EL OJO 12:52PM 5,600 5,900
160 TO 1 736 736 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 12:48PM 6,800 6,800
161 VH 1 518 518 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 12:50PM 6,400 6,950
162 VH 1 332 332 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 12:51PM 2,000 4,200
163 VH 13 6,342 488 PANAMERICANA TURBO 1:07PM 6,400 6,400
164 BV 1 340 340 PANAMERICANA TURBO HEMBRA 1:13PM 5,000 6,000
165 MC 10 3,458 346 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 1:17PM 7,400 7,400
166 ML 12 3,126 260 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 1:20PM 0 7,300
167 ML 6 1,162 194 CASA VERDE CAREPA ENTEROS 1:24PM 7,800 8,400
168 VH 3 1,050 350 LA POLA TURBO 1:25PM 6,100 6,100
169 ML 8 2,180 272 LA POLA TURBO ENTEROS 1:27PM 7,700 7,700
170 ML 6 944 157 LA POLA TURBO ENTEROS 1:33PM 7,600 7,600
171 VP 1 364 364 LA POLA TURBO CH 1:35PM 6,200 6,200
172 TO 1 618 618 LA POLA TURBO 1:35PM 7,000 7,300
173 HL 2 488 244 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 1:36PM 6,700 7,400
174 HL 2 400 200 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 1:38PM 6,500 6,750
175 ML 1 278 278 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTERO 1:39PM 7,500 7,500
176 ML 11 1,484 135 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS-1 CON GUSANERA EN LA OREJA IZQ 1:40PM 5,000 7,100
177 ML 10 2,328 233 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 1:43PM 0 0
178 VH 5 1,834 367 EL CERRO CAREPA 1:45PM 6,100 6,600
179 ML 11 1,792 163 EL CERRO CAREPA ENTEROS-LIMPIOS DE MARCA 1:47PM 8,300 8,300
180 HL 11 1,788 163 EL CERRO CAREPA LIMPIAS DE MARCA 1:49PM 6,900 7,400
181 VH 3 1,356 452 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 1 NOVILLA 1:51PM 6,400 6,850
182 VH 7 2,406 344 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 1:53PM 6,100 6,650
183 ML 7 1,208 173 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 1:56PM 8,700 9,400
184 VH 4 1,672 418 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2:00PM 6,300 6,600
185 HL 4 1,052 263 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2:01PM 6,600 6,900
186 ML 1 222 222 SANTA MARIA RIOSUCIO ENTERO 2:02PM 8,000 8,600
187 HL 1 226 226 SANTA MARIA RIOSUCIO 2:03PM 6,000 6,250
188 HL 17 3,042 179 SANTA MARIA RIOSUCIO 2:04PM 6,600 7,300
189 ML 12 3,494 291 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS 2:11PM 7,600 7,600
190 VH 1 428 428 LA PALA RIOSUCIO 2:13PM 6,200 6,400
191 HL 2 400 200 LA PALA RIOSUCIO 2:14PM 6,500 6,700
192 ML 2 302 151 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS 2:15PM 7,600 8,000
193 BP 10 5,720 572 PANAMERICANA TURBO 2:16PM 5,800 5,800
194 MC 2 614 307 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ ENTEROS-CUARENTENA 2:24PM 7,500 7,500
195 HV 2 912 456 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ CUARENTENA 2:27PM 6,800 7,300
196 VH 1 430 430 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ CUARENTENA 2:29PM 6,400 6,650
197 ML 1 184 184 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ ENTERO-CUARENTENA 2:30PM 8,200 8,650
198 HV 1 318 318 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ 2:31PM 6,600 6,800
199 MC 9 3,206 356 PLAYA ROJA RIOSUCIO CASTRADOS 2:34PM 7,300 7,950
200 MC 1 312 312 SAN JOSE DE APARTADÓ 2:36PM 6,400 6,600
201 ML 1 264 264 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTERO 2:38PM 7,400 7,400
202 BP 10 5,736 574 PANAMERICANA TURBO 5M-5H 2:39PM 5,500 5,500
203 VH 5 1,842 368 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 2:45PM 6,200 6,600
204 TO 1 576 576 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 2:46PM 6,800 6,800
205 VH 2 760 380 ALTO DE MULATOS VACIAS 2:47PM 6,100 6,350
206 VH 2 792 396 ALTO DE MULATOS 3:00PM 6,100 6,300
207 VH 1 424 424 SADEN GUACAMAYA CHIGORODÓ 3:00PM 5,300 6,000
208 VP 1 346 346 SADEN GUACAMAYA CHIGORODÓ CH 3:03PM 6,100 6,250
346 ML 1 238 238 BAJIRA 3:29PM 0 8,700
446 ML 1 238 238 BAJIRA 9:25AM 0 0
TOTAL 1,513 416,765
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS