SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00072 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2024-09-19 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 20 5,630 282 SADEM CHIGORODÓ 1 ENTERO - LA MAYORIA CRUCE ANGUS 6:10AM 7,800 8,400
002 ML 9 2,632 292 JURADO MUTATÁ ENTEROS 6:16AM 7,100 7,100
003 TO 1 610 610 JURADO MUTATÁ 6:21AM 7,000 7,000
004 VH 6 2,732 455 JURADO MUTATÁ 5 preñadas 6:22AM 5,900 5,900
005 VH 1 372 372 EL VENADO CHIGORODÓ 6:23AM 0 6,000
006 VP 3 1,272 424 EL VENADO CHIGORODÓ 4H 6:37AM 5,800 6,750
007 HL 5 594 119 EL VENADO CHIGORODÓ 6:39AM 7,000 7,900
008 VH 1 392 392 EL GUINEO CHIGORODÓ 6:40AM 0 4,000
009 VP 2 834 417 EL GUINEO CHIGORODÓ 1M-1H 6:48AM 6,300 6,900
010 TO 1 620 620 VILLARTEAGA MUTATÁ 6:56AM 7,000 7,200
011 VP 1 498 498 VILLARTEAGA MUTATÁ CH 6:57AM 6,200 6,200
012 MC 1 424 424 VILLARTEAGA MUTATÁ CASTRADO 6:57AM 7,600 7,600
013 HV 1 346 346 VILLARTEAGA MUTATÁ 6:59AM 6,500 6,500
014 VH 1 424 424 VILLARTEAGA MUTATÁ 6:59AM 6,400 6,550
015 BL 22 5,896 268 LA PRIMAVERA TURBO MACHOS-CAMINADOS DESDE AYER 7:00AM 6,400 7,750
016 VH 1 396 396 PAVARANDOCITO PARTO ANTERIOR 7 LTS 7:07AM 6,300 6,500
017 HL 1 158 158 PAVARANDOCITO CON PLATANITO 7:09AM 6,500 7,000
018 HL 7 2,006 287 CHIGORODÓ 7:09AM 6,600 7,150
019 HL 5 1,214 243 CHIGORODÓ 7:13AM 7,000 7,650
020 HL 6 1,086 181 CHIGORODÓ 7:13AM 7,300 7,600
021 VH 2 668 334 GUAPA CHIGORODÓ 7:14AM 5,500 5,500
022 HL 2 350 175 GUAPA CHIGORODÓ 7:17AM 7,000 7,200
023 MC 5 1,626 325 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 7:17AM 7,400 7,400
024 HL 10 2,552 255 RANCHERIA TURBO 7:18AM 6,700 7,200
025 VH 1 366 366 RANCHERIA TURBO 7:23AM 6,000 6,000
026 MC 11 3,902 355 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 7:25AM 7,700 7,900
027 ML 2 408 204 CASACOIMA TURBO ENTEROS 7:26AM 8,000 8,000
028 VH 1 550 550 CASACOIMA TURBO 7:31AM 6,500 6,700
029 VH 1 446 446 CASACOIMA TURBO 7:32AM 6,400 6,750
030 HV 1 352 352 CASACOIMA TURBO 7:32AM 6,600 6,900
031 VH 1 466 466 SAN MIGUEL APARTADÓ 7:33AM 6,200 6,600
032 MC 1 368 368 SAN MIGUEL APARTADÓ ENTERO 7:35AM 7,200 7,200
033 ML 1 194 194 SAN MIGUEL APARTADÓ ENTERO 7:35AM 7,400 7,400
034 HL 1 258 258 SAN MIGUEL APARTADÓ 7:36AM 6,500 6,800
035 VH 3 1,026 342 SAN MIGUEL APARTADÓ 322-342-362 7:37AM 0 6,000
036 HL 2 272 136 SAN MIGUEL APARTADÓ 7:39AM 7,000 7,600
037 HL 3 476 159 CAREPA 7:40AM 7,000 7,300
038 VH 1 466 466 CAREPA 7:42AM 6,200 6,400
039 ML 1 164 164 CAREPA ENTERO 7:43AM 8,400 9,000
040 HL 25 4,816 193 BAJIRA DE LA CRIA -UN SOLO HIERRO 7:45AM 6,800 8,150
041 ML 3 630 210 CARACOLI CAREPA ENTEROS 7:49AM 6,800 6,800
042 ML 10 2,572 257 CARACOLI CAREPA ENTEROS -1 CON HERNIA PEQUEÑA 7:50AM 7,800 8,000
043 ML 8 1,618 202 CARACOLI CAREPA ENTEROS 7:52AM 0 7,600
044 VH 1 364 364 CARACOLI CAREPA 7:54AM 6,100 6,300
045 ML 25 5,370 215 BAJIRA ENTEROS-DE LA CRIA-UN SOLO HIERRO BAJIRA-2 HERNIADOS 7:55AM 7,400 7,500
046 ML 25 4,610 184 BAJIRA ENTEROS-DE LA CRIA-UN SOLO HIERRO-1 HERNIADO 7:58AM 8,200 8,900
047 VH 1 490 490 PANAMERICANA TURBO 8:03AM 0 6,400
048 ML 1 72 72 PANAMERICANA TURBO ENTERO 8:06AM 300,000 550,000
049 VP 2 1,004 502 PANAMERICANA TURBO 1H-1M 8:07AM 6,000 6,800
050 ML 1 216 216 NECOCLI HERNIADO 8:09AM 6,000 7,000
051 ML 28 6,174 220 NECOCLI ENTEROS-CUARENTENA-DESTETADOS 8:10AM 8,200 8,800
052 HL 3 484 161 CHAMPITAS CHIGORODÓ 8:17AM 7,200 7,500
053 ML 3 510 170 CHAMPITAS CHIGORODÓ ENTEROS 8:18AM 8,000 8,300
054 VP 3 1,612 537 PEÑITAS CHIGORODÓ 2M-1H 8:24AM 6,100 6,450
055 MC 20 6,988 349 MUTATÁ CASTRADOS 8:25AM 7,000 7,800
056 ML 21 4,386 209 BAJIRÁ DE LA CRÍA ENTEROS 8:29AM 7,500 7,900
057 ML 21 4,232 202 CHAMPITAS CHIGORODÓ ROJOS DE LA CRIA 8:32AM 8,400 10,850
058 VH 4 1,512 378 CHAMPITAS CHIGORODÓ 8:14AM 6,100 6,400
059 VH 2 714 357 CARMEN DEL DARIEN 8:19AM 6,000 6,300
060 HL 2 282 141 CARMEN DEL DARIEN 8:34AM 7,200 7,800
061 ML 1 248 248 CARMEN DEL DARIEN 8:35AM 7,500 7,600
062 MC 8 2,728 341 SAN JOSE DE APARTADO ENTEROS 8:35AM 7,100 7,550
063 HL 2 180 90 LA PRIMAVERA TURBO 8:43AM 450,000 600,000
064 HL 1 214 214 LA PRIMAVERA TURBO HERNIADA 8:45AM 6,000 7,000
065 HL 10 1,926 193 LA PRIMAVERA TURBO 8:45AM 6,900 7,500
066 ML 9 1,576 175 LA PRIMAVERA TURBO ENTERO 8:48AM 8,700 9,400
067 HL 14 3,376 241 PLAYA ROJA RIOSUCIO 8:49AM 6,800 7,400
068 ML 14 3,430 245 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 8:55AM 8,300 8,750
069 BH 12 5,446 454 BARRANQUILLITA CHIGORODÓ HEMBRAS 8:56AM 3,000 3,400
070 BL 22 3,852 175 CASACOIMA TURBO MACHOS 9:03AM 6,800 8,400
071 BH 1 464 464 CASACOIMA TURBO HEMBRA 9:09AM 4,000 5,000
072 BL 1 244 244 CASACOIMA TURBO HEMBRA 9:09AM 6,000 6,200
073 HL 15 4,150 277 MULATOS 9:11AM 6,600 7,500
074 MC 4 1,566 392 SAN JOSE DE APARATADÓ ENTEROS -396 9:13AM 7,400 7,400
075 ML 3 824 275 SAN JOSE DE APARATADÓ ENTEROS-1 COLIMOCHO-1 CON UNA NUBE EN EL OJO 9:15AM 6,000 7,000
076 ML 20 2,740 137 PANANMERICANA TURBO ENTEROS 9:19AM 8,000 9,500
077 HL 1 114 114 GUAPA CHIGORODÓ 9:24AM 600,000 880,000
078 ML 1 132 132 GUAPA CHIGORODÓ ENTERO 9:20AM 7,800 8,300
079 VH 3 972 324 GUAPA CHIGORODÓ 9:22AM 5,800 6,200
080 VP 6 3,688 615 SAIZA 2H-4M 9:25AM 6,500 7,250
081 ML 6 1,228 205 EL TRES TURBO ENTEROS 9:42AM 8,200 8,200
082 HL 6 1,312 219 EL TRES TURBO 9:46AM 7,000 7,500
083 VH 11 4,860 442 REMIGIO CHIGORODÓ 1 NOVILLA 9:47AM 6,200 6,200
084 ML 22 6,060 275 CUCHILLO BLANCO TURBO 4 CASTRADOS-MOVIDOS DESDE AYER 9:53AM 8,400 8,800
085 HV 1 312 312 PANAMERICANA TURBO 9:57AM 6,100 6,100
086 MC 1 326 326 PANAMERICANA TURBO ENTERO 10:00AM 5,000 5,400
087 MC 10 4,062 406 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 10:01AM 7,000 7,200
088 BL 12 1,376 115 PANAMERICANA TURBO HEMBRAS 10:02AM 6,400 8,000
089 BL 14 1,832 131 PANAMERICANA TURBO MACHOS 10:05AM 7,200 8,500
090 HL 12 2,322 194 NUEVO ORIENTE TURBO 10:06AM 6,900 7,600
091 VH 2 1,130 565 NUEVO ORIENTE TURBO 10:08AM 6,000 6,600
092 ML 22 6,242 284 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 10:08AM 7,600 7,700
093 ML 1 186 186 TRES ESQUINAS APARTADO ENTERO 10:12AM 7,500 7,500
094 VH 1 460 460 TRES ESQUINAS APARTADO 10:14AM 6,300 6,500
095 HL 1 230 230 TRES ESQUINAS APARTADO 10:28AM 6,500 6,700
096 HV 1 368 368 TRES ESQUINAS APARTADO 10:30AM 6,600 6,950
097 VH 1 532 532 TRES ESQUINAS APARTADO 10:31AM 6,300 6,300
098 HL 1 216 216 TRES ESQUINAS APARTADO HERNIADA 10:31AM 5,000 5,000
099 TO 1 746 746 TRES ESQUINAS APARTADO 10:32AM 7,000 7,200
100 HL 10 1,924 192 LA CRISTALINA MUTATÁ 1 CON EL OJO INFLAMADO 10:14AM 7,100 7,400
101 ML 14 3,010 215 CHIGORODÓ CASTRADOS 10:22AM 8,600 9,300
102 ML 8 1,712 214 TRES ESQUINAS APARTADO ENTEROS-188 10:33AM 8,200 9,000
103 VP 1 408 408 TRES ESQUINAS APARTADO CM 10:37AM 6,000 6,300
104 VP 1 626 626 TRES ESQUINAS APARTADO CM-4 LTS Y MEDIO 10:38AM 6,500 6,500
105 HL 3 766 255 TRES ESQUINAS APARTADO GYR -HIJA DE VACA LECHERA PROD DE 12LTS 10:39AM 6,500 7,300
106 ML 3 878 293 LA ESPERANZA MUTATÁ CASTRADOS 10:40AM 7,200 7,200
107 ML 17 2,738 161 LA ESPERANZA MUTATÁ ENTEROS 10:46AM 7,800 8,000
108 ML 10 1,826 183 RANCHERIA TURBO ENTEROS 10:46AM 8,500 8,900
109 HL 10 1,568 157 RANCHERIA TURBO 10:48AM 7,200 7,550
110 MC 15 5,914 394 MUTATÁ 4 CASTRADOS-DE LA CRIA 10:50AM 7,600 7,800
111 TR 1 538 538 MUTATÁ DE LA CRIA 10:55AM 7,300 8,400
112 BL 15 3,760 251 EL VENAO CHIGORODÓ 10:58AM 7,400 7,600
113 ML 6 1,212 202 LA ARENOSA MUTATÁ ENTEROS 11:01AM 7,700 8,200
114 ML 1 280 280 LA ARENOSA MUTATÁ ENTERO-CON PROBLEMAS EN EL OJO 11:02AM 5,000 5,400
115 VH 1 444 444 LA ARENOSA MUTATÁ 11:05AM 6,100 6,300
116 MC 12 4,498 375 LA ARENOSA MUTATÁ ENTEROS 11:05AM 7,400 7,600
117 BC 15 4,640 309 BOCAS DE CHIGORODÓ MACHOS 11:08AM 6,400 7,050
118 HV 1 316 316 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 11:16AM 0 6,300
119 HV 2 1,034 517 NUEVO ANTIOQUIA TURBO VACIAS 11:17AM 6,600 7,100
120 VP 1 400 400 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CM 11:18AM 6,300 6,300
121 MC 1 388 388 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CON EL PREPUCIO INFLAMADO 11:18AM 0 6,800
122 MC 1 308 308 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTERO 11:20AM 7,400 7,900
123 MC 1 376 376 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTERO 11:21AM 7,300 7,400
124 ML 26 5,204 200 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 11:24AM 9,000 10,100
125 TO 1 624 624 CAREPA 11:26AM 6,800 6,800
126 ML 11 2,146 195 CAREPA ENTEROS 11:28AM 8,700 9,250
127 MC 8 2,896 362 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS 11:30AM 7,300 7,600
128 ML 9 2,464 274 CHIGORODÓ ENTEROS 11:37AM 7,500 8,100
129 ML 1 178 178 CHIGORODÓ ENTEROS -HERNIADO 11:38AM 6,000 6,000
130 ML 1 286 286 CHIGORODÓ ENTERO 11:39AM 0 0
131 MC 7 3,120 446 CHIGORODÓ ENTEROS 11:41AM 7,100 7,100
132 MC 7 2,910 416 CHIGORODÓ 2 ENTERO 11:42AM 7,100 7,200
133 ML 8 2,048 256 CHIGORODÓ 1 CASTRADOS 11:44AM 7,100 7,450
134 HV 18 7,136 396 BAJIRA 11:48AM 6,700 6,700
135 MC 6 1,962 327 EL SIETE RIOSUCIO ENTEROS -ENCERRADOS DESDE AYER 11:54AM 7,400 7,800
136 HL 1 282 282 EL SIETE RIOSUCIO CON EL CASCO MALO-ENCERRADOS DESDE AYER 11:55AM 5,000 6,200
137 VH 1 364 364 EL SIETE RIOSUCIO ENCERRADOS DESDE AYER 11:57AM 6,200 6,200
138 VH 1 500 500 EL SIETE RIOSUCIO ENCERRADOS DESDE AYER 11:58AM 6,000 6,000
139 HV 4 1,426 356 EL SIETE RIOSUCIO ENCERRADOS DESDE AYER 12:00PM 6,300 6,550
140 VP 1 382 382 PLAYA ROJA RIOSUCIO CM-CRIA HERNIADO 12:08PM 5,500 5,500
141 VP 1 418 418 JUARADO CHIGORODÓ CH 12:09PM 0 0
142 ML 6 910 152 PLAYA ROJA RIOSUCIO ENTEROS 12:12PM 7,000 7,150
143 ML 4 952 238 PLAYA ROJA RIOSUCIO ENTEROS-254-236-212-250 12:15PM 7,700 7,700
144 ML 3 430 143 PLAYA ROJA RIOSUCIO 234-196 12:18PM 6,000 7,100
145 TO 1 674 674 PLAYA ROJA RIOSUCIO 12:21PM 6,800 6,800
146 VH 1 294 294 PLAYA ROJA RIOSUCIO 12:29PM 5,600 6,400
147 ML 6 1,148 191 BEJUQUILLO MUTATÁ ENTEROS 12:29PM 8,500 9,100
148 MC 6 2,252 375 APARTADO 3 CASTRADOS 12:31PM 7,000 7,800
149 HV 20 6,072 304 LA PALA RIOSUCIO MOVIDOS DESDE AYER-1 MAL DE APLOMO-1 COLIMOCHA-1 CON LESION EN EL OJO 12:37PM 6,200 6,300
150 HL 14 2,670 191 CHIGORODÓ 12:49PM 7,400 7,800
151 ML 2 282 141 CHIGORODÓ CASTRADOS 12:52PM 8,000 8,400
152 MC 10 3,636 364 MUTATÁ ENTEROS-2 MAL DE APLOMO 12:52PM 7,000 7,500
153 VH 1 428 428 LOS CACAOS MUTATÁ 12:56PM 6,300 6,600
154 HL 1 300 300 LOS CACAOS MUTATÁ 12:58PM 6,500 6,500
155 ML 5 1,230 246 LOS CACAOS MUTATÁ ENTEROS 12:59PM 8,700 8,700
156 VH 2 644 322 EL VANAO CHIGORODÓ 1:01PM 5,500 5,500
157 VH 1 482 482 EL VANAO CHIGORODÓ 1:05PM 5,500 5,500
158 ML 4 658 164 EL VANAO CHIGORODÓ ENTEROS 1:10PM 7,400 8,400
159 VH 10 3,744 374 EL SILENCIO CAREPA 1:13PM 6,100 6,100
160 HL 25 4,726 189 MUTATÁ 1:19PM 7,200 7,800
161 HL 6 1,098 183 BEJUQUILLO MUTATÁ 1:24PM 7,300 7,500
162 VH 2 802 401 BEJUQUILLO MUTATÁ 1:28PM 6,200 6,350
163 VH 1 258 258 BEJUQUILLO MUTATÁ 1:29PM 1,000 3,500
164 VH 5 2,226 445 BEJUQUILLO MUTATÁ 1:32PM 6,200 6,400
165 ML 3 498 166 BEJUQUILLO MUTATÁ ENTEROS 1:33PM 7,700 7,800
166 HV 1 380 380 PAVARANDO 1:34PM 6,500 6,500
167 TO 1 618 618 PAVARANDO 1:38PM 0 6,800
168 VH 3 1,220 407 PAVARANDO 1:39PM 5,500 5,600
169 HL 11 2,430 221 PAVARANDO 1:41PM 7,300 7,950
170 VH 3 1,466 489 PAVARANDO 1:45PM 6,200 6,400
171 VH 1 490 490 JURADO CHIGORODÓ 1:47PM 6,000 6,000
172 VH 1 518 518 JURADO CHIGORODÓ 1:50PM 5,000 5,000
173 VH 1 408 408 JURADO CHIGORODÓ 1:50PM 6,000 6,150
174 VH 1 302 302 JURADO CHIGORODÓ 1:51PM 6,000 6,000
175 TO 1 586 586 JURADO CHIGORODÓ 1:54PM 6,700 7,250
176 VP 1 472 472 JURADO CHIGORODÓ CM 1:55PM 6,100 7,200
177 HL 2 452 226 JURADO CHIGORODÓ 1:58PM 6,800 6,800
178 VP 9 4,210 468 CAREPA 5H-4M 2:05PM 6,200 6,200
179 MC 5 1,616 323 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 2:11PM 7,500 7,500
180 ML 4 976 244 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 2:12PM 7,200 7,500
181 MC 4 1,414 354 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 2:22PM 7,300 7,300
182 VH 4 1,510 378 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2:23PM 5,900 5,900
183 ML 16 3,286 205 PAVARANDO ENTEROS 2:25PM 8,500 8,800
184 HL 7 1,136 162 PAVARANDO 2:31PM 7,100 7,500
185 VP 4 1,828 457 MUTATÀ 3CH -1CM 2:33PM 4,000 4,600
186 MC 5 1,780 356 MUTATÀ 2:42PM 7,000 7,000
187 HV 6 2,392 399 CAIMAN TURBO 2:43PM 6,200 6,200
188 VH 1 530 530 CAIMAN TURBO 2:47PM 6,600 7,300
189 TR 1 518 518 CAIMAN TURBO 2:51PM 7,400 9,300
190 TO 1 644 644 CAIMAN TURBO 2:52PM 6,900 7,100
191 HL 5 1,270 254 SANTO DOMINGO RIOSUCIO 3:00PM 6,800 7,150
192 HV 1 478 478 SANTO DOMINGO RIOSUCIO 3:02PM 6,600 7,000
193 ML 3 728 243 SANTO DOMINGO RIOSUCIO ENTEROS-CUARENTENA 3:04PM 8,300 8,300
194 ML 14 2,940 210 SANTO DOMINGO RIOSUCIO ENTEROS-UN SOLO HIERRO DE LA CRIA 3:06PM 9,000 9,200
195 BL 25 4,066 163 SANTO DOMINGO RIOSUCIO MACHOS 3:11PM 7,200 8,400
196 ML 16 2,652 166 MUTATÁ ENTEROS 3:17PM 8,800 9,300
197 HL 4 564 141 MUTATÁ 3:22PM 7,000 7,600
198 VP 3 1,688 563 GUACAMAYAS BAJIRA 1M-2H 3:23PM 6,200 6,250
199 VH 6 2,578 430 GUACAMAYAS BAJIRA DE LECHERIA 3:29PM 6,100 6,100
200 VH 1 296 296 GUACAMAYAS BAJIRA 3:32PM 5,000 5,000
201 ML 3 488 163 GUACAMAYAS BAJIRA ENTEROS 3:33PM 7,800 8,100
202 MC 12 4,182 348 MACONDO TURBO ENTERPOS 3:37PM 7,600 8,100
203 MC 1 392 392 EL CERRO ENTERO 3:39PM 7,200 7,200
204 ML 9 2,676 297 EL CERRO ENTEROS 3:42PM 7,700 7,900
205 ML 5 1,466 293 EL CERRO ENTEROS 3:44PM 0 0
206 MC 12 4,558 380 BLANQUICETH TURBO ENTEROS 3:47PM 7,400 7,500
207 MC 1 394 394 BLANQUICETH TURBO ENTERO 3:54PM 7,400 7,600
208 ML 1 264 264 BLANQUICETH TURBO ENTERO 3:56PM 7,500 8,300
209 MC 1 352 352 BLANQUICETH TURBO ENTERO 3:57PM 5,000 6,100
210 ML 1 214 214 BLANQUICETH TURBO ENTERO 4:00PM 7,400 7,400
211 HV 7 2,414 345 SAIZA 1 CON GUSANERA EN LA VULVA 4:00PM 6,400 6,400
212 BL 10 1,812 181 ZURIQUI MACHOS 4:05PM 7,400 8,100
213 BL 8 1,598 200 ZURIQUI 4:10PM 7,400 8,100
214 HV 8 3,018 377 SAIZA 4:15PM 6,600 6,600
215 MC 13 4,524 348 CUCHILLO NEGRO TURBO CASTRADOS 4:23PM 7,500 7,900
216 ML 5 1,120 224 CUCHILLO NEGRO TURBO ENTEROS Y CASTRADOS 4:31PM 0 0
217 ML 1 282 282 CUCHILLO NEGRO TURBO HERNIDO 4:32PM 6,000 6,000
218 ML 1 208 208 CUCHILLO NEGRO TURBO CASTRADO 4:32PM 4,000 4,400
219 VP 8 3,872 484 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 6H-2M 4:33PM 6,500 6,900
220 HV 12 3,980 332 LEONCITO MUTATA VACAS Y NOVILLAS 4:40PM 6,300 6,450
221 VH 4 1,442 360 LEONCITO MUTATA 4:43PM 6,100 6,100
222 HL 2 600 300 SAIZA 4:47PM 6,500 6,500
223 HV 9 2,868 319 SAIZA 4:48PM 6,600 6,600
224 HV 1 306 306 SAIZA 4:49PM 6,500 6,500
225 HL 7 1,438 205 SAIZA 4:55PM 7,000 7,500
226 ML 5 1,450 290 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 4:57PM 7,600 8,100
227 HV 4 1,314 328 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 5:00PM 6,400 6,850
228 ML 2 598 299 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CASTRADOS 5:01PM 6,000 6,500
229 HV 3 966 322 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 5:05PM 5,000 6,350
230 HV 1 316 316 NUEVO ANTIOQUIA TURBO COLIMOCHA 5:07PM 5,000 5,300
231 VP 1 316 316 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CH 5:11PM 5,000 6,000
232 VH 1 448 448 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 5:12PM 6,200 6,500
233 TO 1 686 686 TURBO 5:19PM 6,800 7,000
234 HL 4 750 188 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 5:20PM 7,200 7,400
235 ML 19 3,512 185 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 5:23PM 8,000 8,200
236 VH 2 668 334 TURBO PEZUÑONA 5:33PM 1,000 4,900
237 VH 3 1,386 462 TURBO 5:32PM 6,400 6,950
238 ML 5 698 140 MUTATÁ ENTEROS 5:47PM 7,500 7,500
239 BL 8 1,484 186 MUTATÁ MACHOS 5:48PM 7,400 8,200
240 BL 12 2,486 207 MUTATÁ HEMBRAS-1 CON DEFECTOS EN LAS PATAS 5:50PM 6,500 6,500
241 VH 1 414 414 NUECO ANTIOQUIA TURBO AMANECIERON ENCERRADAS 5:54PM 5,500 5,850
242 ML 1 260 260 NUECO ANTIOQUIA TURBO ENTERO-AMANECIERON ENCERRADAS 5:55PM 7,200 7,200
243 VP 2 900 450 NUECO ANTIOQUIA TURBO 2M-AMANECIERON ENCERRADAS 5:55PM 5,800 6,000
244 VP 1 330 330 NUECO ANTIOQUIA TURBO CM-AMANECIERON ENCERRADAS 5:58PM 5,500 5,700
245 VP 1 376 376 NUECO ANTIOQUIA TURBO CM-AMANECIERON ENCERRADAS 6:01PM 5,800 6,400
246 BL 25 4,366 175 RIOSUCIO CHOCÓ MACHOS 6:09PM 7,500 8,100
300 VH 6 2,790 465 7:41AM 0 6,200
TOTAL 1,451 393,120
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS