SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00094 TIPO GANADO GORDO CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2024-12-02 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 MC 8 3,632 454 CHIGORODÓ CASTRADOS 7:02AM 7,500 8,150
002 TO 1 564 564 REMIGIO CHIGORODÓ ENCERRADO DESDE AYER 7:07AM 7,400 7,700
003 VH 8 3,594 449 ZUNGO EMBARCADERO CAREPA 3 NOVILLAS 7:27AM 6,500 7,100
004 MG 2 1,026 513 NUEVO ORIENTE TURBO ENTEROS 8:03AM 7,700 8,100
005 TO 1 764 764 NUEVO ORIENTE TURBO 8:06AM 7,300 7,900
006 VH 5 2,432 486 NUEVO ORIENTE TURBO VACÍAS 8:07AM 6,000 6,000
007 VH 1 436 436 NUEVO ORIENTE TURBO VACÍA 8:11AM 6,200 6,500
008 VH 1 574 574 NUEVO ORIENTE TURBO 8:12AM 6,500 7,400
009 VH 2 888 444 NUEVO ORIENTE TURBO 8:14AM 6,100 6,100
010 HV 9 3,338 371 PUERTO AMOR TURBO UNA CON CICATRIZ EN EL LOMO - 1 MAL APLOMO 8:15AM 6,800 7,250
011 VH 1 646 646 PUERTO AMOR TURBO 8:17AM 6,600 6,700
012 VH 6 2,654 442 PUERTO AMOR TURBO 8:17AM 6,300 6,700
013 BC 4 1,838 460 BOCAS DE CHIGORODÓ MACHO 8:48AM 6,000 6,000
014 MC 5 2,298 460 TIERRA ADENTRO BAJIRA CASTRADOS 8:49AM 7,600 8,150
015 MC 5 2,370 474 TIERRA ADENTRO BAJIRA CASTRADOS 8:54AM 8,200 8,200
016 MC 5 2,268 454 TIERRA ADENTRO BAJIRA CASTRADOS 8:55AM 7,500 7,650
017 MC 7 2,938 420 CASACOIMA MUTATÁ CASTRADOS 8:56AM 7,000 7,100
018 MC 7 2,960 423 CASACOIMA MUTATÁ CASTRADOS 9:02AM 7,400 7,400
019 TO 1 766 766 CASACOIMA MUTATÁ 9:16AM 7,500 7,700
020 VH 2 854 427 CHIGORODÓ 9:03AM 6,100 6,100
021 HV 6 2,182 364 CHIGORODÓ 9:07AM 6,700 7,000
022 HV 6 2,258 376 CHIGORODÓ 9:12AM 6,700 7,200
023 TO 5 2,770 554 BAJIRA ENTEROS 1 CALENTADOR 9:21AM 7,800 8,200
024 MG 6 3,068 511 BAJIRA ENTEROS 9:39AM 7,800 7,900
025 MG 3 1,504 501 BAJIRA CASTRADOS 9:40AM 8,000 8,550
026 BC 1 488 488 MUTATÁ MACHO 9:41AM 6,000 6,000
027 BC 3 1,302 434 BAJIRA MACHOS 10:07AM 6,000 6,000
028 VH 7 2,876 411 ALTO DE MULATOS 10:08AM 6,200 6,200
029 VH 2 964 482 PUERTO AMOR 10:11AM 6,400 6,700
030 HV 2 900 450 PUERTO AMOR 10:17AM 7,000 8,250
031 VH 2 1,082 541 PUERTO AMOR 10:21AM 6,400 7,400
032 VH 5 2,296 459 TURBO 10:37AM 6,200 6,200
033 TO 1 768 768 TURBO 10:39AM 7,400 7,600
034 MC 1 320 320 TURBO CASTRADO-HERNIADO 10:40AM 7,000 7,000
035 VH 7 3,184 455 LA FE CHIGORODÓ 10:41AM 6,300 6,300
036 TO 1 620 620 SAIZA CORDOBA 10:43AM 7,000 7,600
037 HV 7 2,680 383 SAIZA CORDOBA 10:44AM 6,500 6,800
038 VH 1 402 402 SAIZA CORDOBA 10:45AM 6,300 6,900
039 HV 6 2,522 420 SAIZA CORDOBA 10:46AM 6,800 7,600
040 VH 8 3,274 409 SAIZA CORDOBA 10:48AM 6,200 6,200
041 VH 7 3,062 437 SAIZA CORDOBA 10:52AM 6,300 6,950
042 VH 1 374 374 JURADO 10:54AM 6,200 6,200
043 VH 1 414 414 JURADO 10:55AM 6,300 6,300
044 VH 1 390 390 JURADO 10:57AM 6,300 6,400
045 HV 1 370 370 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 10:58AM 6,500 6,850
046 VH 1 400 400 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 11:01AM 5,800 5,800
047 MC 1 414 414 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTERO 11:03AM 7,300 7,500
048 MG 1 520 520 SANTA DOMINGO RIOSUCIO ENTERO-CUARENTENA 11:16AM 7,400 7,400
049 MC 1 352 352 SANTA DOMINGO RIOSUCIO CASTRADO 11:27AM 7,000 7,200
050 MC 4 1,636 409 SANTA DOMINGO RIOSUCIO ENTEROS 11:28AM 7,200 7,600
051 MC 4 1,310 328 SANTA DOMINGO RIOSUCIO ENTEROS 11:32AM 6,600 6,900
052 MC 2 822 411 RIOSUCIO ENTEROS 11:34AM 6,900 7,300
053 HV 1 348 348 RIOSUCIO 11:40AM 6,400 6,400
054 TO 1 496 496 RIOSUCIO 11:47AM 7,000 7,000
055 VH 2 860 430 RIOSUCIO 11:48AM 6,300 6,700
056 HV 2 800 400 SAIZA 11:50AM 6,800 7,100
057 HV 3 1,134 378 SAIZA 11:52AM 6,800 6,950
058 HV 8 2,812 352 SAIZA 11:56AM 6,300 6,700
059 VH 4 1,426 356 SAIZA 11:57AM 6,200 6,200
060 MC 8 3,702 463 TURBO CASTRADOS 12:04PM 8,000 8,000
061 MC 1 454 454 TURBO CASTRADO 12:04PM 7,500 7,850
062 VH 2 568 284 RIOSUCIO 12:09PM 5,700 5,700
063 VH 2 1,024 512 RIOSUCIO 12:11PM 6,100 6,700
064 BC 2 958 479 TURBO MACHOS 12:16PM 6,100 6,100
065 BC 4 1,968 492 TURBO MACHOS 12:17PM 6,200 6,200
066 BC 3 1,418 473 TURBO MACHOS 12:19PM 6,100 6,100
TOTAL 229 100,332
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS