SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00097 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2017-11-24 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 6 1,720 287 SAIZA-CÓRDOBA 900 7:16:33 4,000 4,300
002 ML 18 3,132 174 GUAPÁ-CHIGORODÓ VACUNADOS 900 7:19:19 4,100 4,300
003 HL 24 6,010 250 MUTATÁ VACUNADAS 900 7:22:29 3,600 3,750
004 HL 16 2,876 180 MUTATÁ VACUNADOS 900 7:24:09 3,500 3,500
005 ML 1 182 182 MUTATÁ HERNIADO-VACUNADOS 900 7:32:10 3,400 3,400
006 ML 8 1,252 156 MUTATÁ VACUNADOS 900 7:32:33 4,400 4,800
007 ML 8 2,144 268 APARTADÓ 900 7:39:20 3,600 3,800
008 HL 26 4,376 168 PUERTO AMOR-TURBO 900 7:40:39 3,700 3,880
009 ML 20 3,870 194 PUERTO AMOR-TURBO DE LA CRÍA 900 7:50:41 4,600 4,700
010 TO 1 572 572 MAPORITA-CHIGORODÓ 900 8:20:17 3,000 3,000
011 VH 5 2,372 474 MAPORITA-CHIGORODÓ 900 8:21:13 3,050 3,050
012 VH 5 2,196 439 MAPORITA-CHIGORODÓ 900 8:23:34 3,150 3,400
013 ML 15 3,518 235 MALAGÓN-CHIGORODÓ 900 8:27:28 4,400 4,800
014 ML 11 2,042 186 MALAGÓN-CHIGORODÓ 900 8:28:46 4,000 4,000
015 ML 8 1,906 238 APARTADÓ 900 8:38:31 4,000 4,000
016 ML 14 3,022 216 CAREPA VACUNADOS 900 8:39:06 4,400 4,750
017 MC 8 3,170 396 PANAMERICANA-TURBO VACUNADOS 900 8:45:02 3,900 4,050
018 MC 8 3,106 388 PANAMERICANA-TURBO VACUNADOS 900 8:47:43 3,850 3,850
019 MC 7 2,674 382 BABILLAS-TURBO VACUNADOS 900 8:48:48 3,300 3,300
020 HL 22 6,010 273 PANAMERICANA-TURBO DE LA CRÍA- VACUNADAS 900 8:53:23 3,600 3,800
021 BU 4 2,460 615 PIEDRECITAS -NECOCLÍ BUFALAS PARIDAS: 4 CRÍAS MACHO - VACUNADOS 900 8:55:33 2,100 2,100
022 BU 5 2,900 580 PIEDRECITAS -NECOCLÍ BUFALAS PARIDAS-VACUNADAS 900 9:06:02 2,100 2,420
023 HV 2 966 483 MALAGÓN-CHIGORODÓ EXPUESTAS A BRAHMAN BLANCO- VACUNADOS 900 9:06:31 3,500 4,040
024 ML 1 266 266 MALAGÓN-CHIGORODÓ VACUNADOS 900 9:08:35 3,800 3,800
025 VH 1 444 444 MALAGÓN-CHIGORODÓ VACUNADOS 900 9:10:16 3,000 3,480
026 HL 4 626 156 CURRULAO-TURBO 900 9:10:30 3,700 3,850
027 ML 3 566 189 CURRULAO-TURBO 900 9:12:10 4,000 4,000
028 ML 23 3,258 142 CURRULAO-TURBO 900 9:12:38 4,500 5,000
029 ML 25 5,394 216 CHIGORODÓ VACUNADOS 900 9:21:17 4,300 4,500
030 ML 14 3,680 263 REMIGIO-CHIGORODÓ VACUNADOS 900 9:23:05 3,900 3,900
031 MC 8 2,798 350 REMIGIO-CHIGORODÓ VACUNADOS 900 9:24:31 3,700 3,700
032 ML 24 6,280 262 CHIGORODÓ 1 HERNIADO - VACUNADOS 900 9:25:26 4,200 4,200
033 HV 17 5,618 330 EL BLANCO-CHIGORODÓ 900 9:30:58 3,300 3,430
034 ML 22 5,372 244 IPANKAI-CHIGORODÓ 900 9:32:49 4,350 4,630
035 HL 11 1,578 143 CAREPA DE LA CRÍA 900 9:35:16 3,600 3,600
036 ML 9 1,472 164 CAREPA 900 9:39:27 4,300 4,450
037 MC 20 6,956 348 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ 900 9:42:38 4,150 4,490
038 VP 11 4,706 428 CHIGORODÓ PESO CRÍAS=117 KG 900 9:46:33 3,200 3,500
039 HV 1 354 354 CHIGORODÓ 900 9:50:13 3,200 3,500
040 ML 24 4,404 184 SAIZA-CÓRDOBA 900 9:52:48 4,400 4,400
041 ML 19 5,426 286 CAREPA 900 9:55:57 4,300 4,500
042 ML 1 274 274 CAREPA CON OBSERVACIÓN 00 10:00:31 0 700,000
043 MC 14 5,764 412 VDA LA COLORADA-CHIGORODÓ VACUNADOS 00 10:01:28 4,000 4,190
044 MC 14 6,068 433 LA COLORADA-CHIGORODÓ VACUNADOS 00 10:05:25 4,000 4,100
045 HL 18 3,900 217 MUTATÁ VACUNADAS 00 10:07:14 3,600 3,600
046 VP 3 1,388 463 MUTATÁ VACUNADAS 00 10:12:25 2,800 3,300
047 EQ 1 0 0 CHIGORODÓ CABALLO CERRERO-23 MESES 00 10:14:11 1,000,000 1,450,000
048 ML 16 4,404 275 TURBO VACUNADOS 00 10:18:30 3,700 3,700
049 ML 25 5,248 210 CHIGORODÓ 00 10:20:31 4,300 4,300
050 VH 2 770 385 CHIGORODÓ VACUNADAS 00 10:24:02 2,600 2,600
051 ML 8 1,728 216 CASA VERDE-APARTADÓ 00 10:25:17 4,000 4,400
052 VP 5 2,452 490 CHIGORODÓ VACUNADAS 00 10:26:37 2,900 2,900
053 HL 15 2,440 163 CAUCHERAS-MUTATÁ 00 10:28:24 3,600 3,700
054 ML 13 1,988 153 CAUCHERAS-MUTATÁ 00 10:31:07 4,300 4,600
055 HL 30 5,360 179 PUERTO AMOR-TURBO DE LA CRÍA-CUARENTENA 00 10:33:09 3,700 4,190
056 HL 10 2,630 263 RIOSUCIO-CHOCÓ 00 10:36:54 3,500 3,500
057 ML 28 6,076 217 PUERTO AMOR-TURBO DE LA CRÍA-CUARENTENA 00 10:38:04 4,600 5,820
058 VH 6 2,302 384 CHIGORODÓ VACUNADAS 00 10:41:27 3,100 3,100
059 VP 2 812 406 CHIGORODÓ VACUNADAS 00 10:43:45 3,100 3,200
060 ML 1 136 136 CHIGORODÓ VACUNADO 00 10:48:35 4,100 4,100
061 HL 1 190 190 CHIGORODÓ VACUNADA 00 10:45:23 3,500 3,500
062 HL 1 126 126 CHIGORODÓ VACUNADA 00 10:47:27 3,500 3,900
063 ML 7 850 121 CHIGORODÓ VACUNADOS 00 10:49:21 4,000 4,600
064 TO 1 624 624 CHIGORODÓ 00 10:51:30 3,800 4,100
065 VH 1 428 428 RIOSUCIO-CHOCÓ VACUNADA 00 10:52:52 3,100 3,550
066 VH 2 560 280 RIOSUCIO-CHOCÓ VACUNADAS 00 10:57:00 2,500 2,700
067 ML 20 3,924 196 RIOSUCIO-CHOCÓ VACUNADOS-DE LA CRÍA-MAYORIA DESTETADOS 00 11:00:29 4,200 4,300
068 MC 1 440 440 RIOSUCIO-CHOCÓ 00 11:03:13 3,800 4,100
069 HV 1 328 328 RIOSUCIO-CHOCÓ 00 11:04:56 3,400 3,500
070 ML 1 222 222 RIOSUCIO-CHOCÓ 00 11:05:19 4,300 4,700
071 MC 10 3,296 330 MALAGÓN-CHIGORODÓ VACUNADOS 00 11:06:02 4,000 4,000
072 ML 19 4,708 248 TURBO 00 11:09:00 3,900 3,900
073 ML 6 1,110 185 TURBO 00 11:15:38 4,100 4,100
074 ML 25 5,352 214 NECOCLÍ LLEGARON AYER 00 11:16:14 0 0
075 ML 18 3,108 173 CHIGORODÓ VACUNADOS-DE LA CRÍA 00 11:21:13 4,400 4,400
076 ML 24 4,184 174 MUTATÁ VACUNADOS-DE LA CRÍA 00 11:23:04 4,500 4,800
077 HL 9 2,268 252 NUEVO ANTIOQUIA-TURBO 00 11:26:08 3,600 3,800
078 HL 2 270 135 NUEVO ANTIOQUIA-TURBO 1 HERNIADA 00 11:30:08 200,000 300,000
079 HL 9 2,636 293 NUEVO ANTIOQUIA-TURBO 00 11:31:33 3,550 3,750
080 MC 15 4,540 303 LOS PATOS-CHIGORODÓ 00 11:33:15 3,700 3,930
081 MU 1 0 0 CHIGORODÓ ARRENDADO-GARANTIZADO VAQUERIA 00 11:37:29 1,500,000 1,900,000
082 HL 10 2,216 222 TURBO 00 11:39:13 3,500 3,500
083 VP 3 1,330 443 TURBO 00 11:41:04 3,100 3,400
084 HL 5 994 199 TURBO 00 11:43:18 3,600 3,950
085 ML 2 414 207 CHIGORODÓ 00 11:46:21 4,000 4,000
086 VH 15 5,404 360 TURBO 00 11:43:41 2,800 2,800
087 ML 16 4,404 275 CHIGORODÓ 1 HERNIADO-VACUNADOS 00 11:48:32 4,000 4,000
088 HV 1 416 416 CHIGORODÓ 00 11:51:56 3,400 3,400
089 HV 3 916 305 CHIGORODÓ VACUNADAS 00 11:52:48 3,300 3,350
090 HL 7 1,646 235 CHIGORODÓ VACUNADAS 00 11:54:16 0 0
091 HL 1 154 154 CHIGORODÓ VACUNADAS 00 11:58:13 3,000 3,000
092 HV 1 360 360 CHIGORODÓ VACUNADA 00 11:57:27 2,400 3,200
093 HV 4 1,346 336 CHIGORODÓ VACUNADAS 00 11:58:45 3,300 3,300
094 HL 13 2,530 195 CHIGORODÓ VACUNADAS 00 11:59:28 0 0
095 HL 1 216 216 CHIGORODÓ DEFECTUOSA-VACUNADA 00 12:00:46 1,800 1,800
096 HL 25 4,338 174 MUTATÁ VACUNADOS 00 12:03:20 3,500 3,900
097 ML 26 5,870 226 PUERTO AMOR PASARON YA EL DESTETE 00 12:05:16 4,700 5,400
098 VP 6 3,076 513 GUAPÁ-CHIGORODÓ VACUNADAS 00 12:10:23 2,800 2,800
099 VP 6 2,972 495 GUAPÁ-CHIGORODÓ 1 VACA TUERTA-VACUNADAS 00 12:14:04 3,000 3,000
100 VH 3 1,216 405 CHIGORODÓ 00 12:15:46 2,700 2,700
101 HL 22 3,224 147 CHIGORODÓ 00 12:17:34 3,700 4,100
102 ML 30 4,696 157 SAN PEDRO DE URABÁ VACUNADOS-CURENTENA 00 12:18:47 4,500 4,900
103 TO 1 610 610 PAAMERICANA-TURBO PURO CON REGISTRO-VACUNADO 00 12:20:43 3,850 4,050
104 TO 1 686 686 PAAMERICANA-TURBO VACUNADO-PURO CON REGISTRO 00 12:22:28 3,900 4,000
105 ML 2 196 98 LA MAPORITA-CHIGORODÓ VACUNADAS 00 12:28:28 300,000 300,000
106 ML 6 722 120 LA MAPORITA-CHIGORODÓ 00 12:22:52 4,000 4,200
107 ML 1 114 114 LA MAPORITA-CHIGORODÓ VACUNADO 00 12:26:12 350,000 500,000
108 ML 14 1,886 135 MUTATÁ VACUNADOS 00 12:30:42 3,600 4,000
109 ML 7 1,636 234 CHIGORODÓ VACUNADO 00 12:32:11 4,300 4,700
110 ML 8 2,106 263 CHIGORODÓ VACUNADO 00 12:32:55 3,700 3,700
111 HL 11 1,728 157 EL COCO-CHIGORODÓ 00 12:35:34 3,500 3,500
112 VH 3 1,096 365 EL COCO-CHIGORODÓ 00 12:36:07 2,700 3,000
113 VH 1 338 338 EL COCO-CHIGORODÓ 00 12:37:29 1,800 2,850
114 VP 3 1,212 404 EL COCO-CHIGORODÓ 00 12:38:20 2,900 3,200
115 VH 11 4,194 381 ZUNGO EMBARCADERO-CAREPA 00 12:39:32 3,000 3,300
116 ML 22 4,934 224 ZURIKY-TURBO CUARENTENA 00 12:45:03 4,200 4,200
117 ML 3 736 245 CAREPA VACUNADOS 00 12:47:54 4,000 4,200
118 ML 6 750 125 CAREPA 00 12:49:04 4,000 4,600
119 HV 8 2,576 322 CAREPA VACUNADAS 00 12:51:08 3,200 3,350
120 HL 20 5,016 251 NECOCLÍ PROCEDENCIA INICIAL-VACUNADAS 00 12:52:54 3,600 3,800
121 VH 4 1,564 391 CHIGORODÓ 00 12:58:45 3,000 3,000
122 VH 4 1,602 400 CHIGORODÓ 00 12:59:45 2,800 2,800
123 HL 19 2,702 142 CHIGORODÓ VACUNADAS-DE LA CRÍA 00 13:01:20 3,500 3,500
124 ML 6 960 160 CHIGORODÓ 00 13:06:05 4,200 4,700
125 HL 1 192 192 CHIGORODÓ CEDIDA-VACUNADA 00 13:04:45 2,600 2,600
126 ML 5 670 134 CHIGORODÓ 00 13:07:30 4,100 4,350
127 VP 10 4,068 407 MUTATÁ VACUNADAS 00 13:09:21 3,000 3,550
128 ML 21 4,518 215 PANAMERICANA-TURBO 00 13:15:55 4,700 4,800
129 VP 1 440 440 TURBO 00 13:19:46 2,900 3,100
130 HL 2 590 295 TURBO 00 13:23:54 3,400 3,400
131 VH 4 1,488 372 TURBO 00 13:25:13 3,050 3,050
132 HL 1 146 146 TURBO 00 13:27:45 3,500 3,500
133 TO 1 644 644 MUTATÁ 00 13:28:56 2,000 3,030
134 HL 6 910 152 MUTATÁ 00 13:37:25 3,500 3,500
135 HL 10 2,356 236 MUTATÁ 00 13:42:46 3,400 3,500
136 HL 25 4,312 172 MUTATÁ VACUNADAS 00 13:45:51 3,500 3,500
137 ML 1 124 124 TURBO 00 13:55:35 4,000 4,000
138 ML 1 226 226 TURBO 00 13:52:11 3,900 3,900
139 VP 5 2,204 441 TURBO 00 13:58:34 2,600 2,600
140 HL 3 614 205 TURBO 00 14:01:49 3,500 3,800
141 HL 25 5,974 239 MACONDO-TURBO CAMINAN DESDE SANTO DOMINGO-CUARENTENA 00 14:04:36 3,500 3,500
142 HL 4 830 208 CHIGORODÓ TIPO LECHE 00 14:14:45 3,500 3,650
143 VP 1 650 650 CHIGORODÓ BRAHMAN ROJA 00 14:19:28 3,200 4,050
144 VH 4 1,970 492 CHIGORODÓ 00 14:21:48 2,800 2,900
145 VH 1 374 374 CHIGORODÓ 00 14:23:25 2,800 3,400
146 HL 1 92 92 CHIGORODÓ 00 14:26:18 300,000 330,000
147 HL 5 1,080 216 ZUNGO ARRIBA CUARENTENA 00 14:32:09 3,400 3,400
148 ML 7 2,006 287 ZUNGO ARRIBA CUARENTENA 00 14:33:06 3,900 3,900
149 ML 2 250 125 MUTATÁ 00 14:35:27 3,600 4,100
150 ML 3 720 240 MUTATÁ 00 14:39:32 3,900 3,900
151 ML 4 798 200 MUTATÁ 00 14:43:28 4,000 4,250
152 VP 1 444 444 MUTATÁ 00 14:45:40 2,800 3,000
153 VH 1 454 454 MUTATÁ 00 14:47:39 3,000 3,000
154 VH 1 410 410 MUTATÁ 00 14:49:30 3,000 3,350
155 ML 17 3,338 196 VDA INDIA-CHIGORODÓ 00 14:50:26 4,200 4,200
156 HV 1 384 384 SAN PEDRO DE URABÁ BUVILLA 00 14:57:42 3,300 3,500
157 BU 2 1,144 572 SAN PEDRO DE URABÁ BÚFALAS 00 15:00:59 2,700 3,140
158 BU 1 598 598 SAN PEDRO DE URABÁ BUTORO 00 15:03:31 2,900 3,150
TOTAL 1,404 344,698
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS