SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00099 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2017-12-01 MARTILLO RODRIGO MEJÍA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 HL 5 1,194 239 VÍA PUERTO AMOR-CHIGORODÓ DESTETAS HACE DIAS 900 7:30:04 3,600 3,700
002 VP 3 1,404 468 VÍA PUERTO AMOR-CHIGORODÓ 900 7:31:42 3,000 3,000
003 HL 11 2,282 207 VÍA PUERTO AMOR-CHIGORODÓ DESTETAS HACE DIAS 900 7:33:51 3,600 3,800
004 ML 27 4,030 149 NUEVO ANTIOQUIA-TURBO CUARENTENA 900 8:01:50 4,400 4,700
005 HL 20 4,210 210 PANAMERICANA-TURBO DE LA CRÍA 900 8:17:38 3,700 3,850
006 HL 22 4,834 220 PANAMERICANA-TURBO DE LA CRÍA-1 HERNIADA 900 8:20:13 3,700 3,900
007 HL 26 4,780 184 PANAMERICANA-TURBO DE LA CRÍA 900 8:23:16 3,700 3,900
008 VP 12 5,008 417 PANAMERICANA-TURBO 900 8:30:08 2,700 2,800
009 BU 14 3,906 279 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ BÚFALOS 900 8:33:46 3,400 3,400
010 VH 5 2,386 477 EL TRES-TURBO 900 8:35:17 2,750 2,750
011 HV 3 942 314 EL TRES-TURBO 900 8:38:16 3,200 3,300
012 ML 20 4,514 226 CUCHILLO BLANCO-TURBO YA DESTETOS 900 8:41:01 4,300 4,600
013 HL 2 260 130 EL TRES-TURBO 900 8:39:48 3,300 3,600
014 HV 3 1,166 389 PANAMERICANA-TURBO 900 8:44:55 3,000 3,450
015 MC 1 300 300 PANAMERICANA-TURBO 900 8:47:56 3,400 3,400
016 VH 1 508 508 PANAMERICANA-TURBO 900 8:48:31 3,400 3,800
017 ML 13 2,724 210 CHIGORODÓ 900 8:49:20 4,100 4,450
018 ML 1 156 156 CHIGORODÓ 900 8:52:56 4,000 4,300
019 VP 2 982 491 GUAPÁ LEÓN-CHIGORODÓ CUARENTENA 900 8:53:21 3,000 3,000
020 HL 12 1,470 122 GUAPÁ LEÓN-CHIGORODÓ 900 8:56:57 3,600 3,850
021 HL 24 5,422 226 PANAMERICANA-TURBO DE LA CRÍA 900 9:01:40 3,700 3,850
022 HL 3 392 131 GUAPÁ LEÓN-CHIGORODÓ 900 8:59:23 3,500 3,900
023 HV 2 656 328 GUAPÁ ALTO-CHIGORODÓ 900 9:05:19 3,300 3,300
024 VH 5 1,902 380 GUAPÁ ALTO-CHIGORODÓ 900 9:07:50 2,950 3,100
025 ML 7 1,214 173 GUAPÁ ALTO-CHIGORODÓ 900 9:08:16 4,000 4,200
026 HL 5 1,110 222 GUAPÁ ALTO-CHIGORODÓ 900 9:10:27 3,600 3,700
027 HL 28 3,960 141 NUEVO ANTIOQUIA CUARENTENA 900 9:27:08 3,700 3,900
028 VP 1 444 444 GUAPÁ ALTO-CHIGORODÓ 900 9:11:54 3,100 3,100
029 HV 1 334 334 MACONDO-TURBO 900 9:17:02 3,100 3,250
030 HL 19 4,544 239 MACONDO-TURBO 900 9:17:39 3,100 3,850
031 HV 1 378 378 CHIGORODÓ 900 9:19:19 3,400 3,600
032 ML 6 778 130 CHIGORODÓ 900 9:23:44 4,300 4,300
033 BU 14 3,200 229 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ 900 9:28:04 3,300 3,400
034 VH 6 2,488 415 IPANCAI-CAREPA 900 9:31:16 3,350 3,350
035 ML 20 5,932 297 APARTADÓ 900 9:32:10 4,100 4,300
036 VP 12 5,526 460 CAREPA CRÍAS: 75 KG 900 9:38:19 3,100 3,100
037 MC 4 1,736 434 CAREPA 900 9:41:39 3,500 3,500
038 ML 7 1,554 222 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 9:43:11 4,100 4,400
039 HL 3 822 274 MUTATÁ 900 9:45:34 3,000 3,100
040 ML 3 484 161 MUTATÁ 900 9:47:06 4,200 4,400
041 HL 5 622 124 MUTATÁ 1 INFECCION OJO 900 9:47:35 3,500 3,650
042 VH 5 2,078 416 MUTATÁ 900 9:49:29 3,350 3,450
043 HV 3 1,158 386 MUTATÁ 900 9:50:47 3,000 3,450
044 VH 3 1,262 421 MUTATÁ 900 9:51:47 3,200 3,620
045 ML 24 6,320 263 PUERTO AMOR-TURBO CUARENTENA 900 9:57:07 4,500 4,800
046 ML 21 5,270 251 PUERTO AMOR-TURBO CUARENTENA 900 9:59:50 4,300 4,700
047 VP 3 1,260 420 TURBO 00 10:02:43 3,000 3,000
048 HL 1 122 122 TURBO 00 10:19:56 3,500 3,800
049 ML 1 134 134 TURBO 00 10:16:50 4,000 4,600
050 VH 2 878 439 TURBO 00 10:20:28 2,800 3,050
051 HV 2 542 271 TURBO 00 10:22:01 3,500 3,500
052 HL 6 914 152 PEÑITAS-CHIGORODÓ YA DESTETAS 00 10:23:15 3,600 3,700
053 HL 11 1,506 137 CHIGORODÓ 00 10:25:38 3,500 3,800
054 HV 1 378 378 CHIGORODÓ 00 10:28:30 3,300 3,450
055 ML 9 1,112 124 CHIGORODÓ 00 10:36:12 4,000 4,400
056 VH 6 2,020 337 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ 00 10:37:19 2,000 2,000
057 TO 1 658 658 EL TRES-TURBO 00 10:44:07 3,600 3,700
058 VP 10 4,844 484 EL TRES-TURBO 00 10:45:52 3,100 3,400
059 ML 3 520 173 CHIGORODÓ YA DESTETOS 00 10:50:13 4,000 4,600
060 VH 12 4,026 336 CUCHILLO BLANCO-MUTATÁ CUERENTENA 00 10:52:57 3,100 3,300
061 TO 1 610 610 CUCHILLO BLANCO-MUTATÁ BUEY 00 10:56:29 1,600 2,450
062 VP 11 5,306 482 CAREPA 00 10:57:46 3,000 3,000
063 HL 24 4,196 175 RIO SUCIO -CHOCÓ YA DESTETAS- DE LA CRÍA 00 11:06:11 3,700 3,700
064 ML 23 5,162 224 TURBO 00 11:14:13 4,200 4,450
065 ML 15 2,658 177 CHIGORODÓ 00 11:16:30 4,600 4,950
066 ML 25 4,572 183 RIO SUCIO -CHOCÓ 00 11:17:47 4,600 5,000
067 MC 18 6,230 346 ALTO DE MULATOS-TURBO 00 11:21:16 4,100 4,550
068 ML 17 3,482 205 CHIGORODÓ 00 11:25:29 0 0
069 HL 20 4,694 235 ALTO DE MULATOS-TURBO 00 11:28:07 3,600 3,600
070 ML 26 4,406 169 CHIGORODÓ 00 11:29:28 0 0
071 MC 20 6,216 311 CHIGORODÓ 00 11:31:58 4,100 4,500
072 VH 13 4,392 338 CUCHILLO BLANCO-MUTATÁ 00 11:35:03 2,100 2,800
073 TO 1 626 626 RANCHERÍA-TURBO CUERENTENA 00 11:40:13 3,900 4,700
074 MC 6 2,822 470 RANCHERÍA-TURBO CUARENTENA 00 11:45:04 3,950 4,050
075 TO 1 624 624 RANCHERÍA-TURBO CUERENTENA 00 11:45:27 3,850 3,950
076 MC 6 2,644 441 RANCHERÍA-TURBO CUERENTENA 00 11:46:32 3,950 3,950
077 ML 7 1,852 265 ZUNGUITO-APARTADÓ 00 11:48:22 4,100 4,100
078 HL 6 1,778 296 CUCHILLO BLANCO-MUTATÁ 00 11:55:02 3,200 3,400
079 HL 5 790 158 CUCHILLO BLANCO-MUTATÁ 00 11:57:07 3,500 3,700
080 VP 1 366 366 CUCHILLO BLANCO-MUTATÁ 00 11:58:16 3,100 3,100
081 VH 15 5,952 397 CHIGORODÓ 00 12:03:06 2,400 2,400
082 VH 1 456 456 CHIGORODÓ 00 12:09:32 2,800 2,800
083 VH 10 3,792 379 CHIGORODÓ 00 12:11:27 3,100 3,100
084 VH 1 374 374 CHIGORODÓ 00 12:12:22 2,500 2,500
085 TO 1 590 590 CHIGORODÓ 00 12:14:16 0 0
086 ML 22 5,318 242 CHIGORODÓ 00 12:15:45 4,600 5,030
087 HL 25 5,356 214 PUERTO AMOR-TURBO DE LA CRÍA-CUARENTENA 00 12:18:30 3,700 3,850
088 HL 14 3,740 267 LA ARENOSA-MUTATÁ 00 12:23:16 3,500 3,600
089 HL 15 3,264 218 CHIGORODÓ DE LA CRÍA 00 12:25:29 3,700 3,700
090 MC 14 5,140 367 CHIGORODÓ 00 12:25:48 3,900 4,100
091 MC 2 688 344 CHIGORODÓ 00 12:28:32 1,800 2,200
092 MC 14 6,092 435 CHIGORODÓ 00 12:29:02 4,000 4,050
093 HL 18 3,554 197 COPE-TURBO DE LA CRÍA 00 12:34:05 3,700 3,850
094 HL 1 0 0 CAREPA 00 12:36:24 500,000 1,100,000
095 MU 1 0 0 CAREPA 00 12:39:12 500,000 900,000
096 EQ 1 0 0 CAREPA YEGUA 00 12:39:20 200,000 400,000
097 VP 2 1,222 611 CHIGORODÓ 00 12:39:31 3,000 3,000
098 VH 4 2,202 550 CHIGORODÓ 00 12:42:52 2,800 2,800
099 TO 1 578 578 RIO SUCIO-CHOCÓ CUERENTENA 00 12:43:41 3,300 3,650
100 TO 1 692 692 RIO SUCIO-CHOCÓ CUERENTENA 00 12:45:09 3,750 3,750
101 VH 4 1,320 330 RIO SUCIO-CHOCÓ CUERENTENA 00 12:45:58 3,000 3,100
102 VH 6 2,158 360 RIO SUCIO-CHOCÓ CUERENTENA 00 12:47:29 3,000 3,300
103 VP 2 772 386 RIO SUCIO-CHOCÓ CUERENTENA 00 12:49:16 3,100 3,350
104 HL 18 5,374 299 RIO SUCIO-CHOCÓ CUERENTENA 00 12:50:35 3,400 3,730
105 ML 2 274 137 CAREPA 00 12:52:56 4,200 4,500
106 VP 1 396 396 CAREPA 00 12:54:51 3,000 3,050
107 HL 4 500 125 CAREPA 250+ 00 12:55:50 3,500 3,600
108 ML 11 1,846 168 PANAMERICANA-TURBO 00 13:03:05 4,200 4,650
109 HL 16 2,338 146 PANAMERICANA-TURBO 00 13:03:53 3,700 3,850
110 ML 7 1,782 255 GUAPÁ-CHIGORODÓ CAMINADOS 00 13:05:07 4,200 4,400
111 TO 1 798 798 GUAPÁ-CHIGORODÓ CUERENTENA 00 13:06:58 3,800 3,800
112 VH 1 406 406 GUAPÁ-CHIGORODÓ 00 13:07:40 3,000 3,350
113 ML 4 976 244 CHADÓ-MUTATÁ 492+ 00 13:09:30 4,000 4,000
114 ML 14 2,274 162 NUEVO ANTIOQUIA-TURBO AMANECEN ENCERRADAS EN CORRAL FINCA 00 13:12:45 4,300 4,550
115 HL 8 1,126 141 NUEVO ANTIOQUIA-TURBO AMANECEN ENCERRADAS EN CORRAL FINCA- 1 PLATANITO 00 13:14:34 3,600 3,800
116 VP 1 522 522 CAREPA 00 13:35:36 3,000 3,000
117 HL 16 4,592 287 CAREPA 00 13:36:45 3,650 3,650
118 HV 2 624 312 CAREPA 00 13:41:18 3,200 3,200
119 VH 3 1,340 447 CAREPA 00 13:41:35 2,900 3,150
120 HV 1 440 440 CAREPA 00 13:42:57 3,600 3,800
121 VH 5 1,870 374 NUEVO ANTIOQUIA 00 14:24:37 2,900 2,900
122 EQ 1 0 0 TOTUMO NUEVA-GARANTIZA MASEDUMBRE 00 16:14:01 1,800,000 1,800,000
123 BU 19 3,554 187 TURBO 00 16:16:51 3,000 3,450
200 MU 1 0 0 TURBO 900 9:48:05 0 0
TOTAL 1,060 273,274
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS