SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00101 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2017-12-07 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 TO 1 894 894 ARCUA-TURBO 900 7:28:22 3,750 4,380
002 HV 4 1,452 363 ARCUA-TURBO 900 7:29:46 3,400 3,500
003 VH 7 2,940 420 ARCUA-TUBO 900 7:30:10 2,950 3,130
004 ML 22 5,870 267 VÍA PUERTO AMOR-CHIGORODÓ 900 7:33:51 4,100 4,100
005 HV 7 2,690 384 CHIGORODÓ CEBADAS SIN TORO 900 7:38:43 3,500 3,750
006 HV 7 2,810 401 CHIGORODÓ CEBADAS SIN TORO 900 7:40:10 3,600 3,860
007 HL 6 1,428 238 ARCUA-TUBO 900 7:42:09 3,600 3,600
008 HL 3 734 245 ARCUA-TUBO 900 7:44:12 3,400 3,400
009 ML 2 440 220 ARCUA-TUBO 900 7:46:24 4,100 4,450
010 ML 21 5,520 263 PUERTO AMOR-TURBO DE LA CRÍA 900 7:47:31 4,500 5,530
011 TO 1 642 642 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ 900 7:52:48 0 0
012 ML 7 1,348 193 TIERRALTA 900 8:17:14 4,000 4,550
013 ML 7 1,014 145 TIERRALTA 900 8:20:41 4,100 4,550
014 ML 7 1,698 243 TIERRALTA 1 TUERTO 900 8:21:12 3,900 3,900
015 HV 4 1,498 374 CAREPA 900 8:23:36 3,400 3,450
016 ML 18 5,112 284 PUERTO AMOR 1 HERNIADO 900 8:25:21 4,100 4,100
017 ML 4 1,170 292 PUERTO AMOR 900 8:50:30 3,800 3,800
018 HV 13 4,834 372 SADEM-CHIGORODÓ CEBADAS SIN TORO 900 8:54:25 3,500 3,500
019 VP 3 1,276 425 BARRANQUILLITA 900 8:55:38 2,900 3,350
020 VH 2 948 474 BARRANQUILLITA 900 9:02:32 2,900 3,400
021 HL 4 976 244 BARRANQUILLITA 900 9:03:11 3,600 3,600
022 HV 2 688 344 BARRANQUILLITA 900 9:04:26 3,000 3,400
023 ML 1 200 200 BARRANQUILLITA 900 9:06:12 3,400 3,400
024 HL 11 2,714 247 GUAPÁ 900 9:07:58 3,500 3,500
025 HL 12 3,388 282 GUAPÁ 900 9:30:31 3,500 3,500
026 VH 1 412 412 LOS PATOS -CHIGORODÓ 900 9:31:36 2,600 2,600
027 HV 1 388 388 LOS PATOS -CHIGORODÓ 900 9:34:28 3,400 3,800
028 TO 1 778 778 LOS PATOS -CHIGORODÓ 900 9:35:02 3,900 4,350
029 EQ 1 0 0 LOS PATOS -CHIGORODÓ YEGUA ARRENDADA 3 AÑOS 900 9:35:53 500,000 500,000
030 HL 9 2,448 272 PANAMERICANA-TURBO 900 9:37:51 3,400 3,400
031 HL 9 2,256 251 PANAMERICANA-TURBO 900 9:40:53 3,400 3,400
032 ML 5 1,010 202 SAN FERNANDO - APARTADÒ 00 10:42:11 4,100 4,100
033 HL 1 172 172 SAN FERNANDO-APARTADÓ 900 9:41:26 3,400 3,400
034 HL 9 1,010 112 GUAPÁ 900 9:44:33 3,400 3,450
035 ML 4 666 166 GUAPÁ 900 9:48:09 4,300 4,800
036 ML 15 2,560 171 TURBO 900 9:56:58 4,500 4,900
037 HL 10 1,542 154 TURBO 900 9:58:17 3,500 3,500
038 VH 1 464 464 SADEM-CHIGORODÓ 900 9:59:14 3,100 3,350
039 MC 4 1,758 440 SADEM-CHIGORODÓ 00 10:01:21 3,900 3,900
040 ML 11 3,264 297 SADEM-CHIGORODÓ 00 10:04:10 3,600 4,100
041 HL 24 4,484 187 PUERTO AMOR 00 10:05:35 3,700 3,700
042 HL 2 308 154 PUERTO AMOR HERNIADAS 00 10:18:12 2,800 3,200
043 HL 24 4,242 177 CAREPA 00 10:13:03 3,600 3,600
044 ML 16 2,524 158 MUTATÁ 00 10:18:43 4,100 4,400
045 MC 3 1,276 425 CHIGORODÓ 00 10:21:02 3,900 3,900
046 VH 2 992 496 TURBO 00 10:22:47 3,250 3,530
047 MC 8 3,434 429 PAVARANDÓ ALGUNOS CASTRADOS 00 10:28:05 3,700 3,700
048 MC 8 2,926 366 PAVARANDÓ ALGUNOS CASTRADOS 00 10:30:44 3,700 3,700
049 ML 25 5,928 237 PUERTO AMOR-TURBO CUARENTENA 00 10:31:48 4,800 5,500
050 MC 3 944 315 EL HUESO-CAREPA 00 10:34:59 3,900 3,900
051 TO 1 560 560 EL REPOSO-APARTADÓ 00 10:38:25 3,600 4,000
052 VH 8 2,956 370 JURADÓ-MUTATÁ 00 10:41:33 2,000 2,230
053 VH 6 2,344 391 JURADÓ-MUTATÁ 00 10:42:52 2,950 3,150
054 VP 12 5,038 420 CHIGORODÓ 00 10:50:23 3,000 3,000
055 VP 1 444 444 CHIGORODÓ MELLOS 00 10:44:29 2,600 2,700
056 HV 4 1,214 304 BLANQUICETH-TURBO 00 10:57:28 3,350 3,350
057 VH 2 846 423 BLANQUICETH-TURBO 00 11:01:27 2,400 2,800
058 MC 3 1,054 351 CHIGORODÓ 00 11:02:09 4,000 4,330
059 MC 1 470 470 VDA EL CONGO-CHIGORODÓ 00 11:04:30 4,000 4,000
060 MC 10 3,248 325 VDA EL CONGO-CHIGORODÓ 00 11:10:45 4,100 4,360
061 MC 14 4,650 332 VDA EL CONGO-CHIGORODÓ 00 11:15:10 4,100 4,200
062 ML 18 3,836 213 CHIGORODÓ 00 11:18:02 4,400 4,700
063 VH 2 1,056 528 CHIGORODÓ 00 11:21:43 3,300 3,300
064 HL 4 760 190 CHIGORODÓ 00 11:24:01 3,600 3,600
065 VP 6 2,584 431 CHIGORODÓ 00 11:25:47 2,800 2,800
066 HL 24 4,770 199 PAVARANDÓ CUARENTENA 00 11:28:59 3,500 3,600
067 HL 3 704 235 PAVARANDÓ 00 11:33:56 3,300 3,300
068 MC 7 2,248 321 PORROSO-MUTATÁ 00 11:35:39 4,000 4,350
069 HL 10 2,394 239 PORROSO-MUTATÁ 00 11:39:57 3,500 3,500
070 ML 24 4,832 201 PUERTO AMOR-TURBO CUARENTENA 00 11:43:10 4,800 5,300
071 ML 1 196 196 PUERTO AMOR-TURBO HERNIADO-CUARENTENA 00 11:47:41 3,000 3,000
072 VP 2 972 486 MUTATÁ 00 11:48:56 2,900 2,900
073 VH 3 1,152 384 MUTATÁ 00 11:55:31 2,300 2,400
074 TO 1 652 652 ALTO MULATOS-TURBO 00 12:02:02 3,700 3,900
075 HL 20 4,028 201 ALTO MULATOS-TURBO 00 11:57:40 3,500 3,650
076 MC 19 6,014 317 ALTO MULATOS-TURBO 00 12:01:45 4,000 4,250
077 MC 20 6,642 332 ALTO MULATOS-TURBO 00 12:05:14 4,150 4,460
078 MC 18 6,118 340 ALTO MULATOS-TURBO 00 12:10:48 4,000 4,000
079 VP 2 760 380 SURIKI 00 12:13:51 3,000 3,100
080 TO 1 600 600 GUAPÁ 00 12:19:31 3,700 3,700
081 VH 3 1,194 398 GUAPÁ 00 12:25:09 2,800 3,050
082 HL 6 1,710 285 GUAPÁ 936 00 12:25:45 3,400 3,400
083 HV 6 1,884 314 BAJIRA 00 12:27:16 3,200 3,200
084 ML 7 1,188 170 CHIGORODÓ 00 12:29:53 4,100 4,500
085 EQ 1 0 0 CHIGORODÓ MULETA-CERRERA 00 12:37:31 500,000 900,000
086 HL 7 1,470 210 CHIGORODÓ 00 12:41:25 3,600 3,600
087 HL 4 946 236 CHIGORODÓ 00 12:41:54 3,500 3,500
088 HL 2 278 139 CHIGORODÓ 00 12:43:55 3,400 3,400
089 ML 12 1,922 160 EL TRES-TURBO 00 12:45:57 4,100 4,600
090 ML 7 996 142 EL TRES-TURBO 00 12:50:22 4,000 4,450
091 HV 15 5,692 379 SAN PEDRO DE URABÁ 00 12:53:54 3,500 3,650
092 VH 2 870 435 MUTATÁ 00 12:58:02 2,900 3,250
093 VH 2 916 458 MUTATÁ 00 13:00:52 3,350 3,580
094 VP 1 472 472 MUTATÁ 00 13:01:45 2,800 2,800
095 VH 7 2,476 354 CHIGORODÓ 00 13:04:24 2,900 2,900
096 MU 1 0 0 CHIGORODÓ MULO 00 13:05:36 1,000,000 1,600,000
097 MC 16 5,814 363 CHIGORODÓ 00 13:09:47 3,900 4,050
098 VH 1 344 344 CHIGORODÓ 00 13:11:39 200,000 580,000
099 VH 12 4,344 362 CHIGORODÓ 00 13:21:19 3,000 3,000
100 VH 11 3,806 346 CHIGORODÓ 00 13:24:26 2,500 2,500
101 HL 10 2,236 224 CHIGORODÓ 00 13:26:04 3,400 3,400
102 HL 8 1,788 224 CHIGORODÓ 00 13:30:18 3,000 3,000
103 HL 5 720 144 CHIGORODÓ 00 13:33:25 3,000 3,700
104 MC 16 5,820 364 GUAPÁ-CHIGORODÓ CUARENTENA-MOVIDOS ESDE AYER 00 13:34:07 4,000 4,000
105 ML 25 5,254 210 CHIGORODÓ 00 13:37:46 4,100 4,500
106 ML 25 5,182 207 CHIGORODÓ 00 14:24:31 4,100 4,500
107 ML 1 224 224 CHIGORODÓ 00 14:25:16 0 0
108 ML 13 3,412 262 CHIGORODÓ 00 14:27:41 3,800 3,800
109 HL 12 2,580 215 TURBO 00 14:31:29 3,400 3,400
110 ML 6 1,210 202 TURBO 00 14:40:53 3,800 4,300
111 MC 1 458 458 TURBO 00 14:42:08 3,500 3,700
112 MC 3 1,028 343 TURBO 00 14:43:39 3,500 3,800
TOTAL 868 237,446
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS