SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00103 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2017-12-15 MARTILLO RODRIGO MEJÌA -ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 HV 20 6,498 325 EL TRES-TURBO 900 6:44:56 3,450 3,550
002 HV 5 1,852 370 CHIGORODÓ 900 7:14:21 3,500 3,730
003 HV 4 1,560 390 CHIGORODÓ 900 7:19:19 3,500 3,750
004 ML 24 5,284 220 PAVARANDO-MUTATÁ DE LA CRÍA-1 PEQ. HERNIA 900 7:22:17 4,700 5,200
005 MC 18 6,004 334 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 7:24:20 4,100 4,450
006 MC 18 5,932 330 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 7:28:27 3,950 4,150
007 HL 3 612 204 PANAMERICANA-TURBO ANGUS X BRAHMAN 900 7:46:39 3,500 3,500
008 ML 4 874 218 PANAMERICANA-TURBO 900 7:48:30 4,700 5,000
009 ML 4 868 217 PANAMERICANA-TURBO 900 7:48:47 4,600 4,900
010 ML 5 964 193 PANAMERICANA-TURBO 900 7:50:12 4,500 4,500
011 HL 1 280 280 CHIGORODÓ 900 7:51:04 3,300 3,300
012 VH 1 462 462 CHIGORODÓ 900 7:53:41 3,200 3,430
013 HL 6 1,334 222 CHIGORODÓ 900 7:54:11 3,500 3,500
014 MC 16 5,878 367 CHIGORODÓ 900 7:55:53 4,000 4,300
015 HL 5 982 196 CHIGORODÓ 900 8:05:12 3,600 3,600
016 HV 6 2,456 409 CHIGORODÓ 900 8:06:46 3,550 3,860
017 ML 11 2,680 244 CALIMA- VÍA A APARTADÓ 900 8:08:39 4,100 4,300
018 VH 9 3,310 368 VDA CAÑADUZALES-MUTATÁ 900 8:10:03 3,200 3,300
019 VH 6 2,318 386 VDA CAÑADUZALES-MUTATÁ 900 8:12:12 2,800 2,800
020 HL 17 3,140 185 MUTATÁ DE LA CRÍA 900 8:16:24 3,500 4,020
021 ML 8 2,178 272 MUTATÁ DE LA CRÍA 900 8:18:13 4,100 4,100
022 HV 7 2,118 303 SURRAMBAY-MUTATÁ DE LA CRÍA 900 8:19:59 3,500 3,500
023 ML 5 920 184 SURRAMBAY-MUTATÁ DE LA CRÍA 900 8:22:47 4,500 4,700
024 HL 11 1,880 171 SURRAMBAY-MUTATÁ DE LA CRÍA 900 8:23:36 3,500 3,500
025 ML 20 5,228 261 MUTATÁ 900 8:25:58 4,250 4,380
026 MC 20 6,526 326 SADEM-CHIGORODÓ 900 8:29:46 4,250 4,580
027 MC 7 2,490 356 SADEM-CHIGORODÓ 900 8:42:18 4,000 4,000
028 HV 1 318 318 PUERTO AMOR VACIA-LUNANCA 900 8:44:59 1,000 2,500
029 ML 1 136 136 PUERTO AMOR PATURRO 900 8:47:04 500,000 550,000
030 HV 1 384 384 PUERTO AMOR VACIA 900 8:47:49 2,400 2,800
031 MC 1 334 334 PUERTO AMOR 900 8:51:43 3,800 3,800
032 ML 7 1,070 153 PUERTO AMOR 900 8:55:29 4,000 4,300
033 HL 2 244 122 PUERTO AMOR 900 8:52:42 3,400 3,400
034 HL 4 686 172 PUERTO AMOR CRUCE ROMOSINUANO 900 8:57:22 3,500 3,600
035 HV 8 2,848 356 EL REPOSO-APARTADÓ TIPO LECHE 900 8:59:51 2,800 3,500
036 VP 6 2,410 402 EL REPOSO-APARTADÓ TIPO LECHE 900 9:04:57 2,800 3,500
037 ML 23 5,176 225 MUTATÁ DE LA CRÍA 900 9:06:23 4,700 5,200
038 ML 1 204 204 MUTATÁ GOLPEADO EN PATA 900 9:09:07 3,800 4,200
039 VH 9 3,156 351 CHIGORODÓ 900 9:10:59 2,500 2,500
040 VP 1 404 404 CHIGORODÓ 900 9:14:03 3,200 3,500
041 VP 4 1,308 327 CHIGORODÓ 900 9:16:41 3,000 3,500
042 VH 3 1,158 386 CHIGORODÓ 900 9:17:15 3,100 3,300
043 HL 6 1,278 213 CHIGORODÓ 900 9:22:53 3,400 3,600
044 VH 3 1,228 409 REMIGIO-CHIGORODÓ 900 9:23:28 3,200 3,350
045 VH 1 284 284 REMIGIO-CHIGORODÓ 900 9:25:07 3,000 3,000
046 ML 2 388 194 REMIGIO-CHIGORODÓ 900 9:25:56 4,200 5,000
047 HL 15 2,672 178 PUERTO AMOR-TURBO CUARENTENA 900 9:27:55 3,600 3,600
048 ML 11 2,122 193 PUERTO AMOR-TURBO CUARENTENA-DE LA CRÍA 900 9:30:18 4,700 5,000
049 MC 16 6,342 396 JURADÓ-CHIGORODÓ 900 9:31:33 3,850 3,850
050 HV 2 532 266 RANCHERIA-TURBO 900 9:33:49 1,600 2,800
051 VH 2 544 272 RANCHERIA-TURBO 900 9:37:42 3,000 3,300
052 VP 1 320 320 RANCHERIA-TURBO 900 9:38:04 2,800 3,200
053 ML 30 7,128 238 CAREPA 900 9:39:52 4,400 4,500
054 VH 13 5,502 423 BARRINQUILLITA-TURBO 900 9:46:03 3,150 3,520
055 TO 1 656 656 BARRINQUILLITA-TURBO 900 9:47:46 3,700 3,700
056 ML 26 5,082 195 PUERTO AMOR-TURBO DE LA CRÍA-CUARENTENA 900 9:48:55 4,800 5,200
057 HL 12 2,222 185 PANAMERICANA-TURBO DE LA CRÍA 900 9:51:36 3,500 3,600
058 HL 13 2,316 178 PANAMERICANA-TURBO DE LA CRÍA 900 9:56:02 3,500 3,500
059 HL 25 5,534 221 PUERTO AMOR-TURBO DE LA CRÍA-CUARENTENA 900 9:56:56 3,600 4,200
060 ML 25 5,126 205 PANAMERICANA-TURBO DE LA CRÍA 900 9:59:24 4,500 4,800
061 VH 1 566 566 JURADÓ-CHIGORODÓ 00 10:01:57 200,000 500,000
062 VH 2 736 368 JURADÓ-CHIGORODÓ 00 10:05:21 2,800 2,800
063 ML 3 826 275 JURADÓ-CHIGORODÓ 00 10:06:11 4,000 4,300
064 MC 3 1,054 351 JURADÓ-CHIGORODÓ 00 10:07:25 4,000 4,000
065 MC 5 1,806 361 SURIKY-TURBO CUARENTENA 00 10:08:05 3,800 3,800
066 ML 8 2,012 252 SURIKY-TURBO 00 10:11:06 4,200 4,400
067 ML 21 5,688 271 CHAMPITAS-CHIGORODÓ 00 10:12:31 4,300 4,700
068 VH 2 1,006 503 SURIKY-TURBO 00 10:17:10 3,200 3,630
069 ML 19 5,134 270 CHAMPITAS-CHIGORODÓ 00 10:19:00 3,900 3,900
070 ML 25 5,184 207 CHIGORODÓ 00 10:21:19 4,200 4,450
071 MC 6 2,238 373 TURBO 00 10:25:00 3,900 4,000
072 ML 8 1,792 224 TURBO 00 10:31:34 4,600 4,900
073 HL 3 544 181 TURBO 00 10:33:13 3,600 3,600
074 VH 6 1,918 320 PEÑITAS-CHIGORODÓ 00 10:34:47 2,600 2,600
075 VH 6 1,820 303 PEÑITAS-CHIGORODÓ 00 10:36:13 2,900 3,400
076 HL 14 2,182 156 TURBO 00 10:40:15 3,500 3,500
077 HV 2 604 302 TURBO 00 10:42:42 3,300 3,300
078 HL 1 282 282 TURBO HERNIADA 00 10:43:05 2,000 2,900
079 ML 10 1,558 156 TURBO 00 10:43:34 4,300 4,600
080 VH 6 2,574 429 VDA EL CEDRO-CAREPA 00 10:47:01 2,800 2,800
081 HV 6 1,866 311 VDA EL CEDRO-CAREPA 00 10:52:56 3,400 3,400
082 HL 6 1,386 231 VDA EL CEDRO-CAREPA 00 10:56:38 3,500 3,500
083 HL 5 986 197 CETINO 00 10:57:39 3,600 3,700
084 ML 15 3,612 241 CETINO DE LA CRÍA 00 11:03:08 4,500 4,600
085 TO 1 690 690 CHIGORODÓ 00 11:04:35 3,750 3,750
086 HL 11 1,788 163 CHIGORODÓ 00 11:07:11 3,400 3,400
087 HL 3 814 271 MALAGÓN-CHIGORODÓ 00 11:07:47 3,200 3,400
088 VH 1 400 400 MALAGÓN-CHIGORODÓ 00 11:10:54 2,900 3,000
089 MC 1 324 324 MALAGÓN-CHIGORODÓ 00 11:13:09 3,900 3,900
090 VP 12 5,388 449 PANAMERICANA-TURBO 00 11:14:13 3,200 3,550
091 HL 11 3,058 278 CHIGORODÓ 00 11:18:31 3,400 3,300
092 HL 19 3,950 208 RIOSUCIO-CHOCÓ YA DESTETADAS-DE LA CRÍA 00 11:22:10 3,500 3,500
093 VP 2 802 401 MUTATÁ 00 11:23:27 2,800 3,050
094 HV 1 356 356 MUTATÁ 00 11:25:48 3,400 3,400
095 VH 2 856 428 MUTATÁ 00 11:28:08 2,400 2,600
096 VP 2 990 495 RANCHERIAS-TURBO 00 11:29:04 3,000 3,350
097 ML 5 928 186 RANCHERIAS-TURBO 00 11:33:55 4,100 4,300
098 MC 1 452 452 RANCHERIAS-TURBO 00 11:34:15 3,800 4,200
099 VH 1 518 518 RANCHERIAS-TURBO 00 11:36:46 3,300 3,400
100 ML 22 4,294 195 SADEM-CHIGORODÓ RECOGIDOS TEMPRANO 00 11:39:46 4,000 4,150
101 ML 15 2,548 170 CHIGORODÓ 00 11:41:06 4,100 4,100
102 HL 1 102 102 CHIGORODÓ DONACIÓN 00 11:46:55 3,500 3,600
103 HL 1 140 140 CHIGORODÓ 00 11:48:10 3,400 3,750
104 HL 1 168 168 CHIGORODÓ 00 11:51:55 600,000 600,000
105 HL 1 166 166 CHIGORODÓ 00 11:53:16 550,000 600,000
106 HL 1 182 182 CHIGORODÓ 00 11:52:35 650,000 650,000
107 HL 1 184 184 CHIGORODÓ 00 11:53:40 3,600 3,850
108 HL 1 206 206 CHIGORODÓ 00 11:55:13 700,000 800,000
109 HL 1 148 148 CHIGORODÓ 00 11:55:50 500,000 560,000
110 HL 1 160 160 CHIGORODÓ 00 11:58:10 550,000 600,000
111 HL 1 118 118 CHIGORODÓ 00 11:57:19 440,000 460,000
112 HL 1 118 118 CHIGORODÓ 00 11:54:23 400,000 450,000
113 HL 10 1,590 159 CHIGORODÓ 00 11:59:32 3,600 3,500
114 HV 1 330 330 CAREPA DONACIÓN 00 12:05:43 3,200 3,200
115 MC 7 2,424 346 NUEVO ORIENTE-TURBO 00 12:09:59 3,900 3,950
116 MC 1 434 434 NUEVO ORIENTE-TURBO HERNIADO 00 12:12:17 2,000 3,400
117 VP 4 1,854 464 PANAMERICANA-TURBO 00 12:13:57 2,900 3,300
118 VH 6 2,320 387 PANAMERICANA-TURBO 00 12:18:20 2,600 2,600
119 VH 4 1,550 388 PANAMERICANA-TURBO 00 12:20:23 2,800 3,000
120 HL 1 184 184 TURBO 00 12:23:53 650,000 650,000
121 MU 1 0 0 TURBO MULETA SIN ARRENDAR-1 AÑO 00 12:29:58 300,000 700,000
122 MU 1 0 0 TURBO MULETA CERRERA-15 MESES 00 12:34:15 500,000 900,000
123 MU 1 0 0 TURBO MULA CERRERA SIN ARRENDAR 2 AÑOS 00 12:37:41 1,000,000 1,800,000
124 MU 1 0 0 TURBO MULA ARRENDADA-3 AÑOS 00 12:37:59 1,000,000 1,600,000
125 VP 12 5,540 462 PANAMERICANA-TURBO PESO CRÍAS=82 KG 00 12:38:18 3,200 3,600
126 ML 20 4,746 237 SAN PEDRO DE URABÁ SOLO HIERRO 00 12:46:08 4,600 5,350
127 VP 2 780 390 ZUNGO ARRIBA-APARTADÓ 00 12:50:04 2,800 3,300
128 HL 7 1,138 163 ZUNGO ARRIBA-APARTADÓ CUARENTENA 00 12:56:11 3,500 3,600
129 MC 1 394 394 ZUNGO ARRIBA-APARTADÓ 00 12:58:54 3,800 3,950
130 ML 25 6,142 246 SAN PEDRO DE URABÁ 00 13:01:57 4,400 4,850
131 ML 20 4,660 233 CHIGORODÓ 00 13:13:42 4,200 4,450
132 HV 1 344 344 MUTATÁ TIPO LECHE 00 13:15:17 3,300 3,400
133 HL 4 1,046 262 CHIGORODÓ 00 13:17:45 3,350 3,350
134 ML 3 680 227 CHIGORODÓ 00 13:18:50 3,900 4,200
135 ML 1 242 242 CHIGORODÓ 00 13:21:29 200,000 600,000
136 MC 1 326 326 CHIGORODÓ 00 13:24:21 3,400 3,400
137 MC 11 3,910 355 CHIGORODÓ 00 13:25:56 3,400 3,400
138 MC 22 7,202 327 ALTO MULATO-SAN PEDRO DE URABÁ CUARENTENA 00 13:28:13 4,100 4,330
139 HL 26 4,216 162 VDA LA SELVA MAYORIA SIN MARCA 00 13:33:39 3,500 3,850
140 MC 11 3,790 345 CHIGORODÓ 00 13:40:20 0 0
141 MC 7 2,986 427 CHIGORODÓ 00 13:41:21 3,700 3,800
142 MC 4 1,226 306 CHIGORODÓ 00 13:44:06 3,900 3,900
143 MC 8 3,420 428 CHIGORODÓ 00 13:51:21 3,850 4,000
144 MC 8 3,396 424 CHIGORODÓ 00 13:55:17 3,800 3,950
145 ML 8 2,234 279 CHIGORODÓ 00 14:03:24 3,900 3,900
146 HL 24 5,558 232 MUTATÁ 00 14:08:08 3,600 3,600
147 HL 21 4,126 196 MUTATÁ 00 14:20:54 3,400 3,400
148 ML 20 4,024 201 CHIGORODÓ 00 14:28:51 0 0
149 ML 2 440 220 CHIGORODÓ 00 14:33:16 2,000 2,000
150 ML 1 104 104 CHIGORODÓ 00 14:37:07 2,800 3,400
151 ML 23 3,794 165 CHIGORODÓ 00 14:38:11 0 0
152 HL 14 2,536 181 TURBO 00 14:49:52 3,400 3,400
153 ML 9 2,114 235 NUEVO ORIENTE-TURBO 00 14:50:53 4,100 4,100
154 ML 23 5,058 220 TURBO 00 14:56:39 4,600 4,900
155 HL 20 2,137 107 MUTATÁ 2 BAJO OBSERVACIÓN 00 15:01:22 3,200 3,300
156 HL 2 570 285 CHIGORODÓ 00 15:15:29 3,200 3,300
157 HL 4 940 235 CHIGORODÓ 1 COJA 00 15:19:25 2,800 3,500
158 VP 1 318 318 CHIGORODÓ 00 15:23:53 3,100 3,700
159 VH 1 480 480 CHIGORODÓ 00 15:25:59 3,300 3,400
160 HL 2 196 98 CHIGORODÓ 00 15:26:29 250,000 380,000
161 ML 6 1,696 283 TURBO 00 15:28:47 3,800 4,350
162 HL 5 918 184 TURBO 00 15:32:59 3,500 3,700
163 ML 7 1,216 174 TURBO 1 HERNIADO 00 15:34:22 4,200 4,600
164 HV 9 2,812 312 LLANO RICO-TURBO 00 15:38:00 3,300 3,500
165 HV 9 3,140 349 LLANO RICO-TURBO 00 15:43:05 3,300 3,600
166 ML 13 2,114 163 VDA EL ALMACIGO-NECOCLÍ CUARENTENA 00 15:45:44 4,000 4,000
167 ML 2 174 87 VDA EL ALMACIGO-NECOCLÍ 00 16:06:24 200,000 340,000
168 VP 2 980 490 VDA EL ALMACIGO-NECOCLÍ 00 16:06:49 2,700 2,700
169 HV 2 614 307 TURBO 1 HERNIA PEQ-1 PREÑADA BRAHMAN ROJO 4 MESES 00 16:08:31 3,000 3,400
170 TR 1 374 374 TURBO HIJO DEL TANQUE 1562 EN VACA CLASIFICADA C2 00 16:12:28 4,200 4,800
171 ML 4 964 241 TURBO 1 CEDIDO 00 16:16:31 3,800 3,800
172 VH 3 1,338 446 TURBO CLASIFICADAS 2 C2 Y C3- 2 PREÑADAS 8.5 PREÑEZ TO ROJO 00 16:19:08 3,300 3,300
173 ML 24 4,616 192 MUTATÁ DE LA CRÍA 00 16:24:02 4,500 4,800
174 HL 23 4,416 192 MUTATÁ DE LA CRÍA 00 16:38:10 3,400 3,400
175 ML 5 1,276 255 APARTADÓ 00 16:38:52 4,000 4,000
176 ML 3 568 189 CHIGORODÓ 00 16:42:07 4,000 4,600
177 HV 5 1,538 308 CHIGORODÓ 00 16:48:57 3,300 3,300
178 MC 5 1,610 322 CHIGORODÓ 00 16:52:29 3,800 4,000
179 HL 3 634 211 CHIGORODÓ 00 16:55:23 3,400 3,400
180 MU 1 0 0 CHIGORODÓ MULETO CERRERO-23 MESES 00 16:58:18 500,000 1,600,000
181 MU 1 0 0 CHIGORODÓ MULETO CERRERO-28 MESES 00 17:00:24 500,000 1,400,000
255 HL 1 107 107 MUTATÁ 2 BAJO OBSERVACIÓN 00 15:01:22 300,000 300,000
355 HL 2 0 0 MUTATÁ 00 19:09:48 200,000 200,000
TOTAL 1,384 353,566
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS