SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00104 TIPO GANADO GORDO CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2017-12-18 MARTILLO RODRIGO MEJIA -ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 MC 5 2,350 470 CHIGORODÓ 900 7:14:57 4,100 4,230
002 MC 5 2,458 492 CHIGORODÓ 900 7:16:54 4,100 4,250
003 MC 4 1,874 468 CHIGORODÓ 900 7:19:19 4,000 4,050
004 MC 5 2,122 424 CAREPA 900 7:20:09 3,900 3,900
005 MC 5 2,102 420 CAREPA 900 7:28:49 3,950 3,950
006 MC 5 2,062 412 CAREPA 900 7:29:41 4,000 4,000
007 VH 6 2,582 430 EL REPOSO-APARTADÓ 900 7:30:38 3,200 3,500
008 VH 6 2,354 392 CHIGORODÓ 900 7:44:36 0 0
009 MC 14 6,522 466 EL CERRO-SAIZA MOVIDOS DESDE LAS 3: 00 AM 900 8:51:45 4,100 4,100
010 TO 1 542 542 EL CERRO-SAIZA MOVIDOS DESDE LAS 3:00 AM 900 8:59:02 3,500 3,650
011 HV 7 2,988 427 CHIGORODÓ 900 9:01:31 3,650 3,850
012 HV 8 3,564 446 CHIGORODÓ HAY NOVILLAS 900 9:05:02 3,600 3,950
013 MC 8 3,588 448 MUTATÁ 900 9:11:28 4,100 4,100
014 MC 7 3,038 434 MUTATÁ 900 9:14:08 4,000 4,050
015 MC 7 2,870 410 SAIZA-CHOCOCITO 900 9:16:06 4,000 4,000
016 MC 7 2,900 414 SAIZA-CHOCOCITO 900 9:24:02 3,700 3,800
017 BU 4 1,544 386 REMIGIO-CHIGORODÓ VACIAS-BUBILLA 900 9:35:38 3,000 3,300
018 BU 3 1,196 399 REMIGIO-CHIGORODÓ BUBILLA-VACIAS 900 9:37:17 2,900 3,300
019 HV 3 1,188 396 CHIGORODÓ 900 9:38:06 3,200 3,600
020 HV 3 1,310 437 CHIGORODÓ VACIAS 900 9:50:41 3,300 3,750
021 MC 8 2,976 372 PANAMERICANA K22-TURBO 900 9:51:58 3,800 3,800
022 MC 8 3,070 384 PANAMERICANA K22-TURBO 00 10:08:37 3,800 3,800
023 VH 7 2,660 380 PIEDRAS BLANCAS-CAREPA 00 10:12:12 2,550 2,850
024 TO 1 656 656 PIEDRAS BLANCAS-CAREPA 00 10:19:54 3,550 3,680
025 VH 1 398 398 PIEDRAS BLANCAS-CAREPA 00 10:20:36 2,500 2,500
026 HV 1 292 292 PIEDRAS BLANCAS-CAREPA 00 10:21:21 3,300 3,300
027 VH 14 6,770 484 TURBO 00 10:21:58 3,300 3,690
028 BU 1 598 598 BABILLAS-TURBO 00 10:30:00 2,900 3,450
029 BU 3 1,430 477 BABILLAS-TURBO BÚFALAS 00 10:34:35 2,700 2,900
030 BU 2 930 465 BABILLAS-TURBO BÚFALO 00 10:39:24 3,100 3,250
031 BU 3 1,438 479 BABILLAS-TURBO 00 10:41:01 2,800 2,800
032 BU 2 1,086 543 BABILLAS-TURBO 00 10:43:03 2,800 3,300
033 TO 1 650 650 ALTO MULATOS-TURBO 00 10:43:38 3,750 4,000
034 VH 7 2,698 385 ALTO MULATOS-TURBO 00 10:45:44 2,800 3,100
035 VH 6 2,424 404 ALTO MULATOS-TURBO 00 10:48:35 3,200 3,400
036 VH 1 482 482 CHIGORODÓ VACÍA 00 10:49:08 3,300 3,800
037 TO 1 660 660 PANAMERICANA-TURBO 00 10:51:23 3,500 3,600
038 VH 3 1,270 423 PANAMERICANA-TURBO 00 10:54:38 2,600 3,200
039 VH 4 1,876 469 BLANQUICETH-TURBO 00 10:56:40 3,250 3,500
040 VH 4 1,750 438 BLANQUICETH-TURBO 00 11:00:58 3,200 3,500
041 VH 1 322 322 BLANQUICETH-TURBO 00 11:03:07 3,100 3,400
042 VH 3 1,050 350 BLANQUICETH-TURBO 00 11:04:07 3,100 3,300
043 VH 3 1,164 388 BLANQUICETH-TURBO 00 11:05:26 3,150 3,400
044 VH 1 414 414 BLANQUICETH-TURBO 00 11:06:14 2,600 3,000
045 VH 4 1,802 450 BLANQUICETH-TURBO 00 11:09:01 3,100 3,400
046 VH 2 614 307 BLANQUICETH-TURBO 00 11:11:11 2,600 3,000
047 VH 1 534 534 BLANQUICETH-TURBO 00 11:12:07 3,350 3,960
048 VH 1 438 438 BLANQUICETH-TURBO VACÍA 00 11:14:32 3,200 3,600
049 VH 7 2,998 428 SURIKI-TURBO 00 11:16:03 3,350 3,500
050 TO 1 678 678 PANAMERICANA-TURBO 00 11:18:33 3,650 3,750
051 TO 1 688 688 PANAMERICANA-TURBO 00 11:21:44 3,550 3,550
052 VH 7 2,846 407 SURIKI-TURBO 00 11:24:15 3,050 3,660
053 VH 6 2,390 398 PAVARANDÓ-MUTATÁ 00 11:24:45 3,300 3,630
054 BU 4 2,110 528 PANAMERICANA-TURBO BÚFALAS 00 11:36:21 2,400 2,950
055 BU 5 2,676 535 PANAMERICANA-TURBO BÚFALAS 00 11:30:38 2,750 2,900
056 BU 4 2,312 578 PANAMERICANA-TURBO BÚFALAS 00 11:37:58 2,800 3,000
057 MC 7 3,410 487 CHIGORODÓ 00 11:39:17 4,100 4,230
058 MC 8 3,818 477 CHIGORODÓ 00 11:45:14 4,100 4,200
059 VH 2 864 432 CHIGORODÓ 00 11:52:37 3,200 3,820
060 TO 1 500 500 CHIGORODÓ 00 11:52:54 3,200 3,450
061 TO 1 758 758 CHIGORODÓ 00 11:53:44 3,300 3,300
062 VH 7 2,644 378 CHIGORODÓ HAY NOVILLAS 00 12:00:58 3,100 3,300
063 VH 5 2,318 464 CHIGORODÓ 00 12:03:18 2,600 3,050
064 HV 5 2,206 441 NUEVO ORIENTE-TURBO 00 12:04:21 3,300 3,900
065 HV 10 3,552 355 NUEVO ORIENTE-TURBO 00 12:10:14 3,400 3,450
100 MC 17 7,034 414 00 16:06:16 4,000 4,000
TOTAL 305 133,408
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS