SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00001 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2018-01-12 MARTILLO RODRIGO MEJÍA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 MC 3 976 325 TURBO 900 7:27:11 4,100 4,700
002 VP 9 4,418 491 TURBO 900 7:30:29 2,900 3,200
003 VP 10 5,816 582 MUTATÁ CRÍAS 145 Kg 900 7:35:21 3,150 3,400
004 VP 3 1,610 537 ARCUA-TURBO 900 7:38:02 2,900 3,050
005 ML 10 1,704 170 MUTATÁ 900 7:53:33 4,300 4,650
006 HL 15 2,614 174 MUTATÁ 900 8:06:38 3,400 3,600
007 ML 6 1,116 186 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 8:07:01 3,900 4,200
008 ML 9 2,296 255 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 8:04:21 4,200 4,350
009 HL 7 1,092 156 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 8:12:05 3,600 3,750
010 ML 9 1,676 186 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 8:13:03 4,300 4,400
011 VH 2 730 365 MUTATÁ 900 8:14:46 2,200 2,700
012 BU 5 1,086 217 MUTATÁ BUCERROS 900 8:17:58 3,000 3,000
013 BU 5 1,116 223 PAVARANDÓ-MUTATÁ BUCERRAS 900 8:19:32 3,000 3,000
014 VP 3 1,526 509 CAREPA 900 8:24:15 2,600 2,600
015 MC 1 480 480 CAREPA 900 8:26:15 3,700 3,800
016 VP 1 376 376 CAREPA 900 8:27:14 300,000 550,000
017 ML 31 4,360 141 CAREPA 900 8:28:14 4,100 4,600
018 ML 2 140 70 CAREPA 900 8:31:30 150,000 150,000
019 HV 3 1,002 334 CHIGORODÓ 900 8:32:09 3,400 3,400
020 HL 3 376 125 CHIGORODÓ 900 8:35:03 3,400 3,900
021 HL 5 1,130 226 CHIGORODÓ 900 8:36:54 3,500 3,550
022 HV 9 2,796 311 CHIGORODÓ 900 8:38:38 3,400 3,400
023 ML 21 5,434 259 CHIGORODÓ LLEGARON HACE 8 DIAS DE NECOCLÍ 900 8:40:38 4,400 4,800
024 ML 25 4,770 191 MUTATÁ 900 8:45:12 4,000 4,400
025 HL 17 2,748 162 TURBO 900 8:49:38 3,500 3,500
026 VP 1 500 500 TURBO 900 8:54:01 2,800 3,400
027 HL 1 170 170 TURBO HERNIADA 900 8:56:56 2,800 2,800
028 VP 2 1,206 603 CAREPA 900 9:08:04 2,950 2,950
029 VH 2 1,152 576 CAREPA VACIAS 900 9:13:19 3,200 3,680
030 VP 3 1,922 641 CAREPA 900 9:16:02 3,000 3,600
031 TR 1 394 394 CAREPA 900 9:19:38 4,000 4,500
032 ML 22 6,020 274 PUERTO AMOR-TURBO DESTETADOS-CUARENTENA 900 9:20:35 4,300 4,790
033 VP 11 4,966 451 CHIGORODÓ 900 9:24:08 3,000 3,000
034 ML 30 4,596 153 CHIGORODÓ 900 9:28:46 4,200 4,600
035 HL 4 758 190 CHIGORODÓ 900 9:31:57 3,600 3,600
036 VH 3 1,338 446 CHIGORODÓ 900 9:33:37 3,100 3,100
037 HV 4 1,452 363 CHIGORODÓ 900 9:38:50 3,000 3,280
038 ML 16 3,146 197 TURBO 1 HERNIADO 900 9:39:08 4,300 4,750
039 ML 24 4,076 170 CHIGORODÓ 900 9:44:16 4,100 4,680
040 VH 2 508 254 RANCHERÍA-TURBO 900 9:45:52 1,000 2,300
041 VP 1 336 336 RANCHERÍA-TURBO 900 9:47:40 3,000 3,000
042 HL 5 1,484 297 RANCHERÍA-TURBO 900 9:50:21 3,200 3,300
043 ML 7 1,120 160 PIEDRAS BLANCAS-CAREPA 900 9:51:43 3,800 4,000
044 ML 7 1,824 261 PIEDRAS BLANCAS-CAREPA 900 9:53:22 4,100 4,100
045 ML 18 4,152 231 LA FORTUNA-MUTATÁ 900 9:55:23 4,400 4,900
046 HL 7 1,382 197 LA FORTUNA-MUTATÁ 00 10:00:02 3,600 3,700
047 HL 25 5,772 231 ACANDÍ-CHOCO REVACUNADOS HOY 00 10:00:45 3,550 3,600
048 EQ 1 0 0 CHIGORODÓ CABALLO-PARA VAQUERÍA-4 AÑOS 00 10:03:44 1,000,000 1,600,000
049 MU 1 0 0 CHIGORODÓ MULA-5 AÑOS-DE SILLA-ARRENDADA 00 10:07:28 1,200,000 2,150,000
050 ML 21 5,652 269 GUAPÁ-CHIGORODÓ SOLO HIERRO 00 10:08:09 4,400 5,320
051 HL 8 1,540 192 EL COCO-CHIGORODÓ ENCERRADADAS DESDE AYER 00 10:12:52 3,600 3,800
052 ML 20 4,222 211 EL COCO-CHIGORODÓ ENCERRADOS DESDE AYER 00 10:17:18 4,500 5,250
053 BU 14 5,130 366 NUEVO ORIENTE-TURBO BUFALOS 00 10:19:39 3,000 3,200
054 VH 1 408 408 PIEDRECITAS-TURBO 00 10:24:34 2,800 3,000
055 VP 5 2,444 489 PIEDRECITAS-TURBO 00 10:26:50 2,800 2,800
056 BU 14 4,730 338 TURBO BÚFALOS 00 10:27:42 3,100 3,100
057 ML 11 2,732 248 CHIGORODÓ LLEGARON HACE 15 DÍAS DE NECOCLÍ 00 10:30:32 4,000 4,000
058 ML 11 2,746 250 CHIGORODÓ LLEGARON HACE 15 DÍAS DE NECOCLÍ 00 10:33:39 4,300 4,500
059 HL 4 714 178 CHIGORODÓ 00 10:35:18 3,500 3,600
060 VH 2 874 437 CHIGORODÓ 00 10:39:46 2,900 3,300
061 MC 22 7,298 332 GUAPÁ-CHIGORODÓ SOLO HIERRO 00 10:40:35 4,000 4,000
062 VH 6 2,472 412 SURIQUÍ-TURBO 00 11:01:52 3,100 3,550
063 VH 6 2,306 384 SURIQUÍ-TURBO 00 11:04:08 3,100 3,500
064 VH 4 1,292 323 SURIQUÍ-TURBO 00 11:06:25 3,100 3,100
065 ML 1 250 250 SURIQUÍ-TURBO 00 11:08:59 3,800 3,800
066 HL 24 4,256 177 MUTATÁ SOLO HIERRO 00 11:11:56 3,400 3,630
067 ML 19 3,048 160 ARBOLETES 00 11:15:21 4,300 4,800
068 HL 21 3,320 158 ARBOLETES SOLO HIERRO 00 11:19:19 3,600 3,750
069 TO 1 686 686 CARMEN DEL DARIÉN DUERME ENCERRADO 00 11:26:34 3,700 3,800
070 HL 5 950 190 CARMEN DEL DARIÉN DURMIERON ENCERRADAS 00 11:23:45 3,600 3,600
071 VH 7 2,390 341 CARMEN DEL DARIÉN DUERMEN ENCERRADAS 00 11:27:57 3,000 3,400
072 TO 1 540 540 TURBO 00 11:29:33 2,600 3,200
073 TO 1 654 654 TURBO 00 11:32:36 3,600 3,600
074 VP 3 1,088 363 TURBO 00 11:37:15 2,700 2,700
075 VH 2 732 366 TURBO 00 11:38:22 2,400 2,500
076 ML 5 554 111 TURBO 00 11:39:27 4,000 4,200
077 MC 20 6,078 304 CHIGORODÓ 00 11:43:20 3,700 3,700
078 ML 20 5,890 294 CHIGORODÓ 00 11:46:58 3,500 3,500
079 VH 2 842 421 TURBO 00 11:51:22 3,200 3,600
080 VH 2 708 354 TURBO 00 11:54:01 2,200 2,900
081 ML 4 470 118 TURBO 00 11:56:52 4,200 4,200
082 HL 2 232 116 TURBO 00 11:58:21 3,500 3,750
083 ML 1 94 94 TURBO 00 11:59:58 200,000 400,000
084 VH 1 326 326 TURBO BAJO OBSERVACIÓN 00 12:00:50 200,000 600,000
085 ML 25 5,242 210 ACANDÍ REVACUNADOS HOY 00 12:03:13 4,400 4,650
086 VP 11 4,888 444 CHIGORODÓ 00 12:09:52 2,800 2,800
087 HV 15 5,210 347 NUEVO ORIENTE-TURBO 00 12:17:05 3,400 3,400
088 VP 4 2,090 522 PANAMERICANA-TURBO 1 CRIA PLATANILLO 00 12:20:28 2,800 2,800
089 ML 2 336 168 PANAMERICANA-TURBO 00 12:24:01 4,000 4,500
090 HL 19 3,832 202 CHIGORODÓ 00 12:29:09 3,600 3,700
091 ML 8 1,186 148 CHIGORODÓ 00 12:30:54 4,000 4,000
092 HV 12 4,114 343 MUTATÁ ANDABAN CON TO BRAHMAN PURO - #35 PREÑADA 00 12:35:04 3,500 3,650
093 ML 4 786 196 CAREPA 00 12:40:32 4,300 4,400
094 HL 11 2,952 268 LLANO RICO-CHOCÓ 00 12:45:26 3,550 3,820
095 HL 9 2,598 289 LLANO RICO-CHOCÓ 00 12:50:39 3,400 3,650
096 MC 5 1,750 350 MUTATÁ 00 12:51:53 4,000 4,000
097 BU 21 4,510 215 NUEVO ORIENTE-TURBO BUCERROS 00 12:54:49 3,000 3,000
098 HL 10 2,518 252 CARMEN DEL DARIÉN 00 12:59:11 3,400 3,600
099 HL 10 2,668 267 CARMEN DEL DARIÉN 00 13:04:24 3,550 3,630
100 HL 8 1,242 155 CHIGORODÓ 00 13:05:15 3,500 3,500
101 ML 15 2,968 198 CHIGORODÓ SOLO HIERRO 00 13:12:28 4,000 4,200
102 HL 10 2,630 263 CARMEN DEL DARIÉN 00 13:13:14 3,550 3,550
103 HL 10 2,530 253 CARMEN DEL DARIÉN 00 13:16:16 3,550 3,650
104 VH 8 3,286 411 CHIGORODÓ 00 13:21:54 2,850 3,220
105 VH 7 2,752 393 CHIGORODÓ 00 13:32:32 2,950 3,300
106 MC 12 3,702 308 TURBO 00 13:32:56 4,000 4,150
107 HL 8 1,576 197 TURBO 00 13:39:01 3,600 3,600
108 HL 9 2,562 285 TURBO 00 13:41:22 3,400 3,400
109 MC 8 3,004 376 TURBO 00 13:43:06 3,700 3,700
110 HL 4 960 240 CHIGORODÓ 00 13:45:23 3,400 3,400
111 HL 5 1,298 260 CHIGORODÓ 00 13:50:39 3,400 3,400
112 VH 3 1,694 565 PANAMERICANA-TURBO 00 13:52:04 3,200 3,650
113 ML 9 1,756 195 PANAMERICANA-TURBO 1 PATURRO 00 13:57:34 4,200 4,600
114 HL 7 1,508 215 PANAMERICANA-TURBO 00 14:01:08 3,600 3,600
115 HV 2 814 407 CURRULAO-TURBO TIPO LECHE 00 14:03:08 3,300 3,600
116 HL 17 2,594 153 CURRULAO-TURBO 00 14:06:21 3,600 3,600
117 ML 6 1,095 182 MUTATÁ 00 14:17:29 4,300 4,550
118 HV 2 698 349 CURRULAO-TURBO 00 14:15:41 3,500 3,700
119 HL 5 962 192 MUTATÁ 00 14:24:00 3,550 3,650
120 VH 16 5,686 355 SURIQUÍ-TURBO 00 14:24:31 3,000 3,000
121 HL 20 4,560 228 BAJIRÁ CUARENTENA 00 14:30:42 3,550 3,580
122 VP 7 2,918 417 BAJIRÁ 1 CRIA HERNIADA 00 14:35:40 2,700 2,700
123 ML 4 602 150 BAJIRÁ 00 14:40:39 4,000 4,400
124 ML 25 6,360 254 RIOSUCIO-CHOCÓ SOLO HIERRO 00 14:43:48 4,300 4,950
125 HL 3 678 226 CHIGORODÓ PENDIENTE 00 15:00:30 3,500 3,600
126 ML 25 4,204 168 MUTATÁ SOLO HIERRO 00 14:51:24 4,300 4,730
127 HV 14 5,116 365 CHIGORODÓ 00 15:11:30 3,500 3,600
128 VH 2 712 356 CHIGORODÓ 00 15:15:19 2,800 3,400
129 HL 13 2,358 181 SURIQUÍ-TURBO 00 16:12:16 3,500 3,500
130 ML 13 2,298 177 SURIQUÍ-TURBO 00 16:47:09 4,000 4,000
156 BU 14 4,730 338 TURBO BÚFALOS 00 10:27:42 3,000 3,000
217 HL 1 183 183 MUTATÁ 00 14:17:29 3,600 3,850
TOTAL 1,181 302,046
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS