SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00003 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2018-01-19 MARTILLO RODRIGO MEJÍA-ELISA VELÁSQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 HL 25 5,452 218 MUTATÁ DE LA CRÍA 900 7:06:44 3,600 3,700
002 ML 2 590 295 SAIZA-CORDOBA 900 7:12:49 4,000 4,500
003 MC 1 326 326 SAIZA-CORDOBA 900 7:14:53 3,400 3,400
004 ML 20 4,132 207 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 7:30:52 4,500 4,700
005 ML 21 5,140 245 TRES ESQUINAS-APARTADÓ 900 7:31:25 4,300 4,550
006 ML 8 1,180 148 KM 20 PANAMERICANA-TURBO 900 7:39:38 4,000 4,100
007 HL 7 1,306 187 KM 20 PANAMERICANA-TURBO 900 7:40:24 3,500 3,500
008 ML 24 4,826 201 MUTATÁ DE LA CRÍA 900 7:41:29 4,300 4,600
009 VH 6 2,342 390 GUAPÁ-CHIOGORODÓ 900 7:53:04 2,850 3,100
010 HL 23 3,502 152 NUEVO ANTIQUIA-TURBO RECOGIDAS DESDE AYER- DE LA CRÍA 900 7:56:16 3,600 3,600
011 ML 4 652 163 NUEVO ANTIQUIA-TURBO 900 8:01:45 4,500 4,900
012 ML 25 4,502 180 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 8:01:57 4,600 4,700
013 HV 4 1,218 304 TURBO 900 8:18:25 3,400 3,400
014 VH 1 442 442 TURBO 900 8:24:10 3,300 3,960
015 VP 1 398 398 TURBO 900 8:25:02 3,200 3,600
016 HV 1 358 358 TURBO HERNIADA 900 8:26:26 3,200 3,680
017 VH 1 404 404 TURBO 900 8:31:16 3,200 3,300
018 VP 12 5,100 425 IPANKAI-CAREPA 900 8:31:59 3,000 3,100
019 HL 15 2,128 142 IPANKAI-CAREPA 900 8:39:39 3,500 3,500
020 HV 3 1,006 335 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 8:41:04 3,100 3,100
021 VH 3 1,102 367 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 8:53:18 3,100 3,100
022 HL 2 308 154 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 8:54:05 3,400 3,400
023 HL 1 52 52 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 8:54:53 20,000 130,000
024 ML 1 196 196 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 8:54:25 4,000 4,150
025 TO 1 514 514 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 8:55:34 3,500 3,730
026 HV 1 436 436 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 8:56:40 3,300 4,000
027 VH 3 1,140 380 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 8:57:31 2,400 2,400
028 HL 3 468 156 GUAPÁ-CHIGORODÓ 900 8:59:04 3,400 3,400
029 ML 20 5,804 290 APARTADÓ 900 9:00:54 4,350 4,750
030 ML 3 812 271 RANCHERÍA-TURBO 900 9:04:53 3,400 3,400
031 ML 3 626 209 CHIGORODÓ 900 9:06:01 3,400 3,400
032 HV 4 1,334 334 CHIGORODÓ TIPO LECHE 900 9:07:36 3,350 3,650
033 HL 1 260 260 CHIGORODÓ 900 9:07:59 3,200 3,950
034 BU 20 4,988 249 MUTATÁ BÚFALOS 900 9:08:46 3,000 3,200
035 TO 1 574 574 CAREPA 900 9:11:25 3,700 3,700
036 VH 3 1,300 433 CAREPA 900 9:16:38 3,100 3,800
037 VH 9 2,920 324 CAREPA 900 9:18:41 2,600 2,950
038 ML 23 4,462 194 NUEVO ANTIOQUIA-TURBO 1 BULTO EN COSTILLACUARENTENA 900 9:22:17 4,200 4,300
039 ML 19 2,396 126 CAREPA 900 9:28:21 4,200 4,200
040 ML 29 4,122 142 CAREPA 900 9:37:27 4,300 4,450
041 MC 4 1,450 362 APARTADÓ 900 9:42:56 3,900 3,900
042 TO 1 596 596 APARTADÓ 900 9:45:23 3,800 4,200
043 VP 1 512 512 TURBO 900 9:48:12 3,000 3,300
044 ML 17 2,672 157 CURRULAO-TURBO 900 9:50:05 4,300 4,400
045 TO 1 464 464 TURBO 900 9:49:03 2,800 2,800
046 HL 4 616 154 CURRULAO-TURBO 900 9:54:11 3,600 3,600
047 VH 4 1,382 346 CHIGORODÓ 900 9:54:54 3,100 3,100
048 ML 7 968 138 CAREPA 900 9:57:43 4,400 4,500
049 HL 5 1,078 216 CHIGORODÓ TIPO LECHE 00 10:01:58 3,500 3,500
050 ML 4 804 201 CHIGORODÓ 1 HERNIADO 00 10:05:44 4,000 4,300
051 ML 24 4,510 188 NUEVO ANTIOQUIA-TURBO CUARENTENA 00 10:07:40 4,500 4,600
052 ML 25 4,660 186 CHIGORODÓ 00 10:12:10 4,400 4,700
053 EQ 1 0 0 MONTERIA-CÓRDOBA POTRANCA 27 MESES 00 10:13:54 500,000 800,000
054 EQ 1 0 0 MONTERIA-CÓRDOBA POTRANCA 27 MESES 00 10:16:13 600,000 700,000
055 EQ 1 0 0 MONTERIA-CÓRDOBA POTRANCA 30 MESES 00 10:16:37 500,000 1,400,000
056 VH 14 5,560 397 MONOMACHO-TURBO 00 10:16:50 3,000 3,000
057 HV 1 328 328 TURBO HERNIADA 00 10:20:14 2,800 3,150
058 ML 10 1,822 182 PIEDRECITAS-TURBO 00 10:21:15 4,000 4,400
059 ML 9 1,698 189 PIEDRECITAS-TURBO 00 10:22:40 4,200 4,580
060 ML 21 4,130 197 MONOMACHO-TURBO 1 HERNIADO 00 10:23:51 4,400 4,600
061 VP 6 2,722 454 CHIGORODÓ 00 10:27:19 3,000 3,200
062 VH 6 2,244 374 CHIGORODÓ 00 10:30:36 3,250 3,300
063 VP 2 802 401 CHIGORODÓ 00 10:34:42 2,800 3,000
064 VH 5 1,804 361 CHIGORODÓ 00 10:35:56 2,900 3,000
065 VH 7 2,924 418 CHIGORODÓ 00 10:37:43 3,100 3,100
066 MC 19 7,358 387 CHIGORODÓ 00 10:39:41 3,950 4,300
067 VP 12 5,694 474 CHIGORODÓ PESO CRIAS=60 KG 00 10:46:25 3,000 3,250
068 VP 4 2,358 590 CHIGORODÓ 00 10:51:17 3,000 3,420
069 ML 24 6,710 280 MACONDO-TURBO CUARENTENA 00 10:54:12 4,300 4,650
070 ML 24 6,694 279 MACONDO-TURBO CUERENTENA- 00 10:58:12 4,300 4,550
071 ML 1 210 210 TURBO 00 11:02:53 3,800 4,050
072 ML 15 2,394 160 TURBO 00 11:05:21 4,200 4,200
073 HL 3 790 263 TURBO 00 11:06:30 3,200 3,200
074 ML 4 1,164 291 TURBO 00 11:07:37 4,000 4,000
075 HL 17 4,290 252 TURBO 00 11:09:32 3,400 3,500
076 HV 3 924 308 TURBO 00 11:11:56 3,300 3,500
077 HV 6 2,182 364 TURBO 00 11:12:43 3,200 3,250
078 ML 1 172 172 TURBO DEFECTUOSO 00 11:13:55 1,000 1,000
079 ML 14 2,066 148 TURBO 00 11:16:14 4,100 4,100
080 ML 15 2,600 173 TURBO 00 11:20:31 4,100 4,300
081 ML 13 2,398 184 CHIGORODÓ 00 11:22:07 4,400 5,160
082 ML 13 3,670 282 CHIGORODÓ 00 11:23:41 4,000 4,000
083 HL 1 244 244 CHIGORODÓ 00 11:25:57 2,800 2,800
084 ML 5 1,028 206 MUTATÁ 00 11:26:38 4,500 5,050
085 ML 5 854 171 MUTATÁ 00 11:29:26 4,600 4,800
086 HL 5 888 178 MUTATÁ 00 11:29:50 3,600 3,600
087 HL 7 1,140 163 MUTATÁ 00 11:30:37 3,500 3,500
088 ML 7 1,276 182 ACANDÍ PROCEDENCIA INICIAL-REVACUNADOS 00 11:32:16 4,500 4,600
089 ML 5 986 197 ACANDÍ PROCEDENCIA INICIAL-REVACUNADOS 00 11:35:33 4,300 4,600
090 HL 7 1,850 264 ACANDÍ PROCEDENCIA INICIAL-REVACUNADAS 00 11:36:18 3,400 3,400
091 HL 7 1,856 265 ACANDÍ PROCEDENCIA INICIAL-REVACUNADAS 00 11:38:45 3,400 3,400
092 VH 3 1,076 359 CHIGORODÓ 00 11:40:28 2,300 2,500
093 MC 1 410 410 CHIGORODÓ 00 11:41:54 3,800 4,100
094 HV 1 318 318 CHIGORODÓ 00 11:42:59 3,300 3,300
095 ML 2 508 254 CHIGORODÓ 00 11:43:36 4,000 4,350
096 HL 3 474 158 TURBO 00 11:45:19 3,400 3,400
097 HL 10 1,958 196 TURBO 00 11:51:34 3,600 3,600
098 HL 13 3,506 270 TURBO 00 11:54:07 3,200 3,200
099 BU 15 3,658 244 CUCHILLO BLANCO-TURBO BUCERRAS- CUARENTENA 00 12:02:56 2,800 3,050
100 BU 11 2,868 261 CUCHILLO BLANCO-TURBO BUFALOS 00 12:07:05 2,000 2,000
101 HV 2 826 413 EL COCO-CHIGORODÓ 00 12:08:55 3,300 3,950
102 HL 1 218 218 EL COCO-CHIGORODÓ 00 12:10:09 3,200 3,300
103 ML 22 5,566 253 CHIGORODÓ 00 12:11:00 3,900 3,900
104 HL 15 2,638 176 RIOSUCIO-TURBO 00 12:19:24 3,500 3,500
105 ML 10 1,842 184 RIOSUCIO-TURBO 00 12:20:17 4,300 4,500
106 ML 6 778 130 CAREPA 00 12:22:05 4,500 4,500
107 HL 12 1,364 114 CAREPA 00 12:25:47 3,500 3,500
108 VP 4 1,400 350 TURBO 1 VACA DÉBIL 00 12:27:25 1,000 2,700
109 HV 4 1,216 304 TURBO 00 12:29:15 3,200 3,350
110 BU 15 1,932 129 PANAMERICANA-TURBO 00 12:30:43 2,800 2,800
111 BU 1 524 524 PANAMERICANA-TURBO PARIDA 00 12:39:42 1,000 2,200
112 ML 26 4,642 179 TURBO 00 12:49:37 4,200 4,300
113 ML 10 1,764 176 MUTATÁ 00 12:53:05 4,300 4,400
114 HL 6 832 139 MUTATÁ 00 12:55:12 3,400 3,400
115 HL 13 2,236 172 NECOCLÍ 00 12:55:59 3,400 3,400
116 ML 8 1,342 168 NECOCLÍ 00 13:02:26 4,300 4,400
117 VH 4 1,268 317 TURBO 00 13:03:59 2,000 2,950
118 VH 3 958 319 MUTATÁ 00 13:05:41 2,500 2,550
119 VH 3 1,136 379 MUTATÁ 00 13:07:40 2,700 2,700
120 BU 5 1,276 255 RIOSUCIO-CHOCÓ BÚFALOS 00 13:08:41 2,800 2,800
121 BU 12 3,692 308 RIOSUCIO-CHOCÓ BÚBILLAS 00 13:10:57 2,600 2,600
122 MC 12 3,996 333 PIEDRAS BLANCAS-CAREPA 00 13:13:36 2,200 3,400
123 MU 1 0 0 PIEDRAS BLANCAS-CAREPA MULA CERERA-2 AÑOS 00 13:16:48 1,000,000 1,000,000
124 MU 1 0 0 PIEDRAS BLANCAS-CAREPA MULETA CERRERA-2 AÑOS 00 13:17:39 400,000 600,000
125 VP 1 584 584 PIEDRAS BLANCAS-CAREPA 00 13:18:49 3,200 3,350
126 ML 22 4,036 183 NECOCLÍ 1 ENCODILLADO 00 13:19:31 4,300 4,750
127 HL 8 1,488 186 NECOCLÍ CRUCE BEEFMASTER 00 13:25:00 3,400 4,400
128 ML 21 3,786 180 NECOCLÍ 00 13:33:22 4,200 4,200
129 VP 5 2,334 467 TURBO 00 13:42:46 2,700 3,000
130 ML 5 830 166 TURBO 00 13:50:57 4,000 4,000
131 VH 1 444 444 TURBO 00 13:51:40 2,800 3,400
132 ML 6 1,288 215 MUTATÁ 00 13:53:58 4,400 4,800
133 MC 20 6,140 307 BAJIRÁ 00 13:54:34 3,200 3,800
134 HL 12 1,646 137 TURBO 00 14:31:46 3,500 3,500
135 VH 2 724 362 TURBO 00 14:32:42 3,100 3,400
136 VP 2 752 376 TURBO 00 14:38:06 2,800 3,500
137 VH 2 768 384 TURBO 00 14:40:57 3,000 3,300
138 VP 2 854 427 VDA LA MAPORITA CRUZAN RIO DOS VECES-CUARENTENA 00 14:49:56 2,900 3,400
139 VH 3 1,140 380 VDA LA MAPORITA CRUZAN EL RIO DOS VECES-CUARENTENA 00 14:53:42 2,800 3,050
140 HV 11 3,420 311 VDA LA MAPORITA CRUZAN RIO DOS VECES-CUARENTENA 00 14:55:18 3,300 3,300
141 MC 18 6,044 336 VDA LA PRIMAVERA-TURBO CUARENTENA 00 15:19:18 4,000 4,400
142 ML 14 2,744 196 VDA LA PRIMAVERA-TURBO CUARENTENA 00 15:23:34 4,100 4,100
TOTAL 1,182 279,604
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS