SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00037 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2018-05-18 MARTILLO ELISA VELASQUEZ-RODRIGO MEJÍA

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 14 1,520 109 CAREPA 6:31AM 4,000 4,600
002 HL 17 2,080 122 CAREPA TIPO LECHE DE LA CRÍA 6:38AM 3,700 3,950
003 VP 10 3,858 386 CAREPA 6:41AM 3,100 3,500
004 VH 5 1,800 360 CAREPA TIPO LECHE-CAMINANDO CON TORO 6:57AM 2,400 2,400
005 VH 5 1,800 360 CAREPA TIPO LECHE-CAMINANDO CON TORO 6:58AM 2,400 2,400
006 VP 3 1,196 399 CAREPA 7:00AM 2,400 2,600
007 VP 1 534 534 JURADÓ-CHIGORODÓ 7:02AM 3,200 3,250
008 VH 3 1,420 473 JURADÓ-CHIGORODÓ 7:04AM 3,450 3,850
009 ML 17 2,948 173 PIEDRAS BLANCAS-CAREPA DESTETOS HACE DIAS 7:19AM 4,400 5,350
010 ML 24 6,488 270 VÍA PUERTO AMOR-CHIGORODÓ 7:39AM 4,500 4,950
011 HL 20 2,944 147 TURBO 3 PEQ. HERNIA 7:56AM 3,600 3,950
012 ML 8 1,212 152 TURBO 7:58AM 4,600 4,800
013 ML 8 984 123 TURBO 8:00AM 4,400 4,800
014 HL 13 1,588 122 TURBO 8:08AM 3,700 4,000
015 ML 22 5,746 261 VÍA PUERTO AMOR-CHIGORODÓ 8:18AM 4,500 4,800
016 ML 21 5,406 257 GUAPÁ-CHIGORODÓ 8:21AM 4,500 4,900
017 HV 1 376 376 JURADÓ-CHIGORODÓ 8:24AM 3,500 3,700
018 MC 1 368 368 JURADÓ-CHIGORODÓ 8:26AM 3,700 4,050
019 ML 13 2,422 186 JURADÓ-CHIGORODÓ 8:27AM 4,500 5,050
020 ML 25 5,982 239 GUAPÁ-CHIGORODÓ 8:28AM 4,600 5,350
021 VP 10 4,184 418 TURBO PESO CRIAS= 51KG 8:56AM 3,100 3,300
022 VH 10 3,718 372 MUTATÁ 8:59AM 3,000 3,200
023 HL 13 1,984 153 MUTATÁ 9:06AM 3,700 4,050
024 ML 30 5,784 193 TURBO 9:09AM 4,300 4,300
025 HL 28 3,650 130 TURBO TIPO LECHE 9:16AM 3,700 3,850
026 VP 10 3,820 382 TURBO 9:19AM 3,100 3,400
027 ML 6 1,088 181 TURBO 9:23AM 4,400 4,800
028 ML 6 1,404 234 CHIGORODÓ 9:24AM 4,600 5,400
029 TO 1 488 488 CHIGORODÓ 9:25AM 4,000 4,350
030 VH 2 1,048 524 CHIGORODÓ VACIAS 9:27AM 3,400 3,900
031 ML 25 6,648 266 CHIGORODÓ 9:33AM 4,500 5,050
032 ML 6 990 165 CHIGORODÓ 9:28AM 4,200 4,800
033 ML 30 5,650 188 TURBO 1 HERNIADO 9:34AM 4,200 4,200
034 ML 17 4,442 261 CHIGORODÓ 9:41AM 3,800 3,900
035 ML 9 1,898 211 CHIGORODÓ 9:44AM 4,200 4,400
036 ML 3 702 234 APARTADÓ 9:45AM 4,400 4,650
037 VH 3 1,222 407 CAREPA 9:47AM 3,500 3,830
038 HL 2 392 196 CAREPA 9:48AM 3,500 3,900
039 VP 6 2,922 487 CAREPA 9:49AM 3,200 3,650
040 HL 1 294 294 CAREPA 9:54AM 3,500 3,700
041 HL 3 764 255 CAREPA 9:55AM 3,600 3,950
042 HL 1 112 112 CHIGORODÓ 9:56AM 3,200 3,400
043 HL 12 2,932 244 CHIGORODÓ 9:57AM 3,500 3,800
044 EQ 1 0 0 CHIGORODÓ POTRANCA 9:59AM 400,000 600,000
045 EQ 1 0 0 CHIGORODÓ POTRANCA 10:00AM 0 0
046 MC 19 6,636 349 CHIGORODÓ 10:01AM 4,300 4,850
047 ML 15 2,456 164 CHIGORODÓ 10:06AM 4,100 4,600
048 ML 6 1,530 255 CHIGORODÓ 10:06AM 4,100 4,250
049 ML 2 520 260 CHIGORODÓ 10:08AM 3,000 3,000
050 ML 1 162 162 CHIGORODÓ 10:08AM 3,400 3,400
051 HL 8 1,792 224 CAREPA 10:10AM 3,550 3,900
052 HL 7 928 133 CAREPA 10:11AM 3,500 3,800
053 ML 13 3,332 256 CHIGORODÓ 10:13AM 4,400 5,160
054 VP 12 6,278 523 TURBO PESO CRIAS=118 KG 10:20AM 2,800 3,300
055 HV 6 1,990 332 CHIGORODÓ VACIAS-GYROLANDAS 10:29AM 3,500 3,850
056 ML 4 770 192 CHIGORODÓ 10:31AM 4,400 4,650
057 VP 11 4,726 430 CARMEN DEL DARIÉN PESO CRIAS=93 KG-1 HERNIADA 10:32AM 3,200 3,400
058 VP 11 4,326 393 CARMEN DEL DARIÉN PESO CRIAS=82 KG 10:42AM 3,200 3,650
059 VH 1 398 398 CHIGORODÓ 10:46AM 3,400 3,500
060 TO 1 566 566 CHIGORODÓ 10:48AM 4,000 4,250
061 ML 2 266 133 CHIGORODÓ 10:49AM 4,200 4,200
062 ML 24 6,196 258 MUTATÁ CUARENTENA 10:50AM 4,000 4,000
063 ML 21 3,444 164 CHIGORODÓ 10:58AM 4,600 5,100
064 MC 17 6,658 392 PUEBLO NUEVO-NECOCLÍ 11:00AM 3,800 4,000
065 HL 10 2,240 224 PUERTO AMOR-TURBO DE LA CRIA 11:06AM 3,700 4,250
066 VH 10 4,330 433 PUERTO AMOR-TURBO 11:09AM 3,400 3,750
067 ML 25 4,976 199 NUEVO ANTIOQUIA-TURBO CAMINADOS-CUARENTENA 11:12AM 4,600 5,000
068 MC 12 4,162 347 CHIGORODÓ 11:21AM 4,100 4,300
069 MC 1 370 370 CHIGORODÓ HERNIADO 11:21AM 1,800 2,900
070 MC 1 316 316 CHIGORODÓ LUNANCO 11:23AM 1,800 2,500
071 MC 5 1,602 320 CHIGORODÓ 11:23AM 3,900 3,900
072 HL 7 1,552 222 CHIGORODÓ TIPO LECHE 11:25AM 3,800 3,800
073 VP 2 934 467 CHIGORODÓ 11:27AM 3,100 3,500
074 HL 5 1,476 295 CHIGORODÓ 11:29AM 3,300 3,700
075 ML 25 4,376 175 MULATOS-NECOCLÍ 1 HERNIADO-CUARENTENA-MOVIDOS DESDE LAS 4 AM 11:31AM 4,000 4,150
076 ML 7 1,840 263 ALTO DE MULATOS-TURBO CAMINADOS 11:38AM 4,400 4,900
077 ML 4 1,058 264 ALTO DE MULATOS-TURBO CAMINADOS 11:39AM 4,200 4,400
078 MC 14 4,814 344 MUTATÁ 1 HERNIADO 11:43AM 3,900 3,900
079 ML 7 2,064 295 ALTO DE MULATOS-TURBO CAMINADOS 11:39AM 4,250 4,600
080 HL 11 1,850 168 TURBO 11:49AM 3,600 3,900
081 ML 6 746 124 TURBO 11:51AM 4,500 4,750
082 TO 1 562 562 MUTATÁ 11:54AM 4,000 4,250
083 VP 10 5,308 531 MUTATÁ PESO CRÍAS=110 KG-1 HERNIA 11:57AM 3,000 3,300
084 HL 3 550 183 MUTATÁ 12:01PM 3,600 3,900
085 HL 16 4,246 265 TURBO 12:03PM 3,500 3,700
086 HL 9 2,334 259 TURBO 12:06PM 3,500 3,750
087 HL 5 1,264 253 TURBO 12:08PM 3,400 3,700
088 VP 1 384 384 TURBO 12:10PM 3,300 3,500
089 VH 1 520 520 TURBO 12:14PM 3,500 3,850
090 MC 11 3,602 327 CHIGORODÓ 12:16PM 4,400 4,400
091 TR 1 504 504 CHIGORODÓ 3/4 BRAHMAN ROJO 1/4 SIMMENTAL 12:17PM 4,000 4,200
092 TR 1 460 460 CHIGORODÓ 3/4 SIMMENTAL 1/4 BRAHMAN ROJO 12:20PM 4,000 4,200
093 ML 25 5,048 202 NECOCLÍ LLEGARON HACE 15 DÍAS 12:22PM 4,000 4,400
094 HV 3 992 331 RIO SUCIO-CHOCÓ 12:29PM 3,300 3,500
095 ML 5 932 186 RIO SUCIO-CHOCÓ 12:33PM 4,300 4,500
096 HL 2 404 202 RIO SUCIO-CHOCÓ 12:37PM 3,600 4,000
097 ML 25 3,870 155 MULATOS-NECOCLÍ CUARENTENA 12:38PM 4,100 4,750
098 VP 4 1,540 385 RIOSUCIO-CHOCÓ 12:44PM 3,000 3,000
099 ML 15 3,498 233 RIOSUCIO-CHOCÓ 12:53PM 4,200 4,250
100 HL 4 678 170 RIOSUCIO-CHOCÓ 12:57PM 3,600 3,900
101 VH 9 2,872 319 CHIGORODÓ 12:59PM 2,400 2,850
102 VH 3 886 295 CHIGORODÓ 1:09PM 1,000 1,500
103 ML 3 880 293 CHIGORODÓ 1:09PM 3,200 3,400
104 ML 12 2,414 201 CHIGORODÓ 1:50PM 4,400 4,700
105 HL 20 3,290 164 RIOSUCIO-CHOCÓ 1:10PM 3,400 3,600
106 ML 25 3,838 154 MULATOS-NECOCLÍ CUARENTENA 1:28PM 4,400 4,650
107 ML 13 2,614 201 NECOCLÍ SOLO HIERRO 1:38PM 4,600 4,900
108 HL 23 4,160 181 NECOCLÍ 1 HERNIADA-SOLO HIERRO 1:42PM 3,700 4,280
109 ML 10 1,872 187 CHIGORODÓ 1:52PM 4,200 4,300
110 HL 8 1,392 174 MUTATÁ 1:55PM 3,600 3,900
111 HV 7 2,494 356 CAREPA EXPUESTAS TO BRAHMAN ROJO 1:58PM 3,100 3,500
112 HL 8 2,398 300 MUTATÁ 2:02PM 3,400 3,500
113 HL 1 222 222 MUTATÁ 2:04PM 3,400 3,550
114 HV 1 354 354 MELLITOS-NECOCLÍ 2:06PM 3,400 3,800
115 MU 1 0 0 MELLITOS-NECOCLÍ MULA 4 AÑOS-ARRENDADA 2:10PM 0 0
116 EQ 1 0 0 MELLITOS-NECOCLÍ YEGUA-3 1/2 AÑOS-OJO GOLPEADO 2:10PM 0 0
117 MU 1 0 0 MELLITOS-NECOCLÍ MULA RECIEN ARRENDADA-3 AÑOS 2:11PM 1,800,000 1,900,000
118 MU 1 0 0 MELLITOS-NECOCLÍ MULO 8 AÑOS- DE TRABAJO 2:11PM 0 0
119 VH 8 3,124 390 MUTATÁ ALGUNAS PEZUÑUDAS 2:12PM 3,400 3,830
120 HV 12 4,206 350 MUTATÁ 2:17PM 3,500 3,500
121 ML 7 1,696 242 TURBO 2:21PM 4,100 5,020
122 VH 8 2,816 352 TURBO 2:24PM 3,100 3,600
123 HL 18 3,434 191 MUTATÁ 2:29PM 3,700 3,900
124 ML 2 392 196 MUTATÁ 2:33PM 4,300 4,300
TOTAL 1,144 280,538
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS