SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00071 TIPO LO MEJOR DE URABA CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2018-09-08 MARTILLO RODRIGO MEJÍA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 23 4,732 206 PANAMERICANA-TURBO BRAHMAN BLANCO 11:12AM 4,800 5,100
002 BU 25 5,890 236 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ BUCERRAS 7:29AM 3,400 3,850
003 TR 1 532 532 PANAMERICANA-TURBO BRAHMAN GRIS No.813/6 7:31AM 4,000,000 4,000,000
004 HV 20 6,088 304 PANAMERICANA-TURBO BRAHMAN BLANCO 9:51AM 1,000,000 1,300,000
005 HL 9 2,796 311 CHIGORODÓ TIPO LECHE 8:21AM 1,500,000 1,800,000
006 TO 1 602 602 NECOCLÍ BRAHMAN GRIS No.295/04 1:47PM 3,500,000 3,500,000
007 VH 6 3,280 547 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ CRUCE SIMMENTAL 7:34AM 2,600,000 3,250,000
008 TO 1 578 578 RIOSUCIO-CHOCÓ ROMOSINUANO X SENEPOL 7:36AM 4,500,000 4,500,000
009 ML 24 4,778 199 GUAPÁ MONTERIA-TURBO BRAHMAN 10:23AM 4,800 5,200
010 HL 11 2,294 209 SAN JUAN DE URABÁ CRUCE SENEPOL 7:37AM 950,000 1,100,000
011 TO 1 576 576 CHIGORODÓ BRAHMAN ROJO No.069/D5 7:46AM 5,000,000 5,200,000
012 HV 7 3,466 495 LA FE-TURBO CRUCE SIMMENTAL PREÑADAS 7:39AM 2,000,000 2,500,000
013 HL 21 4,530 216 SAN PEDRO DE URABÁ BRAHMAN BLANCO 7:41AM 850,000 900,000
014 TO 1 556 556 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ F1 SIMMENTAL No. 992/96 7:42AM 3,300,000 3,300,000
015 HV 7 2,234 319 EL ALMACIGO-NECOCLÍ GYROLANDAS-VCN 7:43AM 2,500,000 3,060,000
016 TO 1 566 566 PANAMERICANA-TURBO BRAHMAN GRIS No.860/6 7:44AM 4,000,000 4,800,000
017 HV 3 1,498 499 CHIGORODÓ BRAHMAN ROJAS COMERCIALES 7:44AM 2,000,000 3,700,000
018 ML 25 5,018 201 PANAMERICANA CRUCE ROMOSINUANO X SENEPOL X BRAH X PIEMONTES 7:46AM 4,800 5,300
019 TO 1 590 590 NECOCLÍ BRAHMAN GRIS No. 363/35 7:47AM 3,500,000 3,900,000
020 HV 6 1,962 327 RIOSUCIO-CHOCÓ CRUCE ROMOSINUANO X ROMO X SENEPOL 7:48AM 2,500,000 2,800,000
021 TO 1 542 542 EL ALMACIGO-NECOCLÍ GYR PURO 11:21AM 4,000,000 5,700,000
022 HV 10 4,748 475 NECOCLÍ CRUCE SIMENTAL PREÑADAS 7:49AM 2,000,000 2,000,000
023 TO 1 570 570 RIOSUCIO-CHOCÓ ROMOSINUANO X SENEPOL 7:50AM 4,000,000 4,600,000
024 EQ 1 0 0 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ POTRO CERRERO 75% PORTUGUES 25% CRIOLLO 7:50AM 0 0
025 HV 5 2,330 466 PANAMERICANA-TURBO 3 CRUCE HOLSTEIN PREÑADAS 2 CRUCE SIMMENTAL 8:24AM 2,300,000 2,700,000
026 HV 7 2,560 366 EL ALMACIGO-NECOCLÍ GYRHOLANDAS PREÑADAS DE GYRHOLANDO 8:25AM 3,000,000 4,000,000
027 TO 1 0 0 CHIGORODÓ BRAHMAN ROJO 8:02AM 3,000,000 7,200,000
028 ML 20 5,058 253 MUTATÁ F1 SIMMENTAL 8:26AM 4,800 5,350
029 TO 1 588 588 PANAMERICANA-TURBO SIMMENTAL 8:26AM 4,000,000 5,800,000
030 VH 6 3,544 591 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ CRUCE SIMMENTAL PREÑADAS-1 PARIDA 9:44AM 3,200,000 3,500,000
031 HL 23 4,570 199 PANAMERICANA-TURBO BRAHMAN BLANCO 11:10AM 800,000 950,000
032 TO 1 674 674 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ BRAHMAN ROJO No.164/12/5 9:41AM 4,000,000 4,300,000
033 ML 24 6,612 276 NUEVO ORIENTE-TURBO BRANGUS 9:21AM 4,800 5,400
034 HV 3 1,516 505 CHIGORODÓ BRAHMAN ROJAS PURAS No.048/N5 No.043/N5 No.023/46 8:37AM 2,600,000 5,700,000
035 TO 1 528 528 PANAMERICANA-TURBO BRAHMAN GRIS No.816/6 8:37AM 4,200,000 5,200,000
036 HL 20 6,130 306 PANAMERICANA-TURBO BRANGUS 8:38AM 0 0
037 BU 14 6,832 488 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ BUBILLAS PREÑADAS 8:40AM 0 0
038 TR 1 406 406 SAN JUAN DE URABÁ 75% SENEPOL 8:40AM 2,500,000 2,800,000
039 ML 22 6,220 283 TURBO F1 SIMMENTAL 8:41AM 4,800 5,280
040 HV 7 2,422 346 EL ALMACIGO-NECOCLÍ GYRHOLANDAS PREÑADAS DE GYRHOLANDO 8:43AM 3,200,000 3,500,000
041 TO 1 498 498 RIOSUCIO-CHOCÓ ROMOSINUANO X SENEPOL 8:44AM 0 0
042 HL 20 4,840 242 MUTATÁ BRAHMAN BLANCO 7:21AM 900,000 1,100,000
043 TO 1 542 542 NECOCLÍ BRAHMAN GRIS N=281/04 8:45AM 3,500,000 3,500,000
044 EQ 1 0 0 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ POTRANCA CERRERA PREÑADA DE FRESNO 8:45AM 0 0
045 HV 18 6,514 362 PANAMERICANA-TURBO CRUCE ROMOSINUANO 8:58AM 0 0
046 TR 1 566 566 PANAMERICANA-TURBO BRAHMAN GRIS N=. 795/6 8:59AM 4,000,000 5,300,000
047 BU 20 5,454 273 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ BUCERRAS 10:57AM 3,500 3,500
048 TO 1 620 620 CHIGORODÓ BRAHMAN ROJO No.038/N/5 9:00AM 4,000,000 5,300,000
049 HV 8 2,436 304 EL ALMACIGO-NECOCLÍ GYROLANDAS VCN 9:00AM 2,600,000 3,200,000
050 ML 24 4,842 202 VDA EL SUCIO-NECOCLÍ BRAHMAN BLANCO 9:01AM 4,800 5,300
051 TO 1 516 516 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ 5/8 SIMMENTAL No.770/56 12:09PM 3,000,000 3,000,000
052 HV 10 4,654 465 NECOCLÍ BRAHMAN BLANCAS PREÑADAS 9:03AM 2,000,000 2,650,000
053 TR 1 582 582 PANAMERICANA-TURBO BRAHMAN GRIS No. 898/6 9:04AM 5,000,000 7,000,000
054 HL 10 2,752 275 SAN JUAN DE URABÁ CRUCE SENEPOL 9:04AM 1,200,000 1,700,000
055 TO 1 534 534 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ BRAHMAN ROJO No. 018/1/6 9:45AM 4,000,000 5,000,000
056 BU 20 6,214 311 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ BUBILLAS 9:05AM 3,300 3,450
057 TO 1 554 554 PANAMERICANA-TURBO BRAHMAN GRIS No.788/6 9:05AM 4,000,000 5,500,000
058 HV 10 3,272 327 LA FE-TURBO CRUCE PARDO SUIZO-VCN 9:05AM 1,600,000 2,500,000
059 TR 2 890 445 SANTA FÉ DE ANTIOQUIA BRAHMAN ROJO 1:12PM 2,000,000 5,600,000
060 HL 2 634 317 SANTA FÉ DE ANTIOQUIA BRAHMAN ROJO 1:32PM 1,500,000 5,300,000
061 TR 1 458 458 SANTA FÉ DE ANTIOQUIA BRAHMAN ROJO No.111/77 2:58PM 4,000,000 7,200,000
TOTAL 517 155,788
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS