SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00032 TIPO GANADO GORDO CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2019-04-29 MARTILLO RODRIGO MEJÌA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 HV 5 2,024 405 VÌA PUERTO AMOR-CHIGORODÒ 8:01AM 3,700 4,250
002 HV 2 772 386 VÌA PUERTO AMOR-CHIGORODÒ 8:01AM 3,600 4,090
003 HV 3 1,210 403 VÌA PUERTO AMOR-CHIGORODÒ 8:03AM 3,700 4,230
004 HV 5 2,086 417 VÌA PUERTO AMOR-CHIGORODÒ CRUCE CON ANGUS 8:03AM 3,500 4,300
005 HV 2 814 407 VÌA PUERTO AMOR-CHIGORODÒ CEBADAS SIN TORO 8:07AM 3,500 3,950
006 HV 1 414 414 VÌA PUERTO AMOR-CHIGORODÒ CEBADA SIN TORO 8:07AM 3,800 3,900
007 HV 2 770 385 VÌA PUERTO AMOR-CHIGORODÒ 8:17AM 3,600 4,000
008 HV 1 446 446 VÌA PUERTO AMOR-CHIGORODÒ 8:11AM 3,500 3,900
009 HV 3 1,112 371 VÌA PUERTO AMOR-CHIGORODÒ ANGUS X BRAHMAN CEBADAS SIN TORO 8:08AM 3,800 4,000
010 HV 3 1,276 425 VÌA PUERTO AMOR-CHIGORODÒ CEBADAS SIN TORO 8:09AM 3,700 4,000
011 HV 1 416 416 VÌA PUERTO AMOR-CHIGORODÒ 8:12AM 3,600 3,900
012 VH 5 2,476 495 PUERTO AMOR-TURBO VACÌAS 8:19AM 3,500 4,050
013 VH 4 1,888 472 PUERTO AMOR-TURBO VACÌAS 8:20AM 3,600 3,950
014 VH 4 1,798 450 PUERTO AMOR-TURBO VACÌAS 8:21AM 3,700 4,050
015 TO 1 686 686 PUERTO AMOR-TURBO 8:22AM 3,900 4,350
016 MC 3 1,274 425 PUERTO AMOR-TURBO 8:26AM 4,000 4,200
017 MC 3 1,300 433 PUERTO AMOR-TURBO 8:27AM 4,100 4,100
018 MC 1 496 496 PUERTO AMOR-TURBO 8:28AM 4,100 4,100
019 MC 1 396 396 PUERTO AMOR-TURBO 8:31AM 3,700 3,900
020 MC 1 442 442 PUERTO AMOR-TURBO 8:32AM 4,000 4,000
021 HV 2 956 478 PUERTO AMOR-TURBO 8:33AM 3,800 4,050
022 MC 6 2,842 474 RANCHHERÌA-TURBO 8:35AM 4,100 4,300
023 MC 6 2,790 465 RANCHHERÌA-TURBO 8:55AM 4,100 4,350
024 VH 1 362 362 RANCHHERÌA-TURBO 8:56AM 3,400 3,800
025 MC 5 2,040 408 CAUCHERAS-MUTATÀ 9:14AM 4,000 4,100
026 VH 1 360 360 KM 28 PANAMERICANA-TURBO 9:16AM 3,300 3,750
027 VH 5 2,194 439 KM 28 PANAMERICANA-TURBO 9:20AM 3,300 3,800
028 VH 4 1,696 424 KM 28 PANAMERICANA-TURBO 9:22AM 3,300 3,900
029 MC 8 3,808 476 MACONDO-TURBO 9:23AM 4,200 4,400
030 MC 7 3,274 468 MACONDO-TURBO 9:26AM 4,200 4,300
031 VH 2 956 478 VÌA PUERTO AMOR-TURBO 9:29AM 3,200 3,850
032 VH 1 360 360 VÌA PUERTO AMOR-TURBO 9:33AM 3,300 3,800
033 VH 1 448 448 VÌA PUERTO AMOR-TURBO 9:33AM 3,200 3,800
034 VH 5 2,422 484 VÌA PUERTO AMOR-TURBO 9:34AM 3,600 3,900
035 VH 1 514 514 PUERTO AMOR-TURBO VACÌAS 9:40AM 3,600 3,950
036 VH 6 2,442 407 PUERTO AMOR-TURBO VACÌAS 9:41AM 3,300 3,800
037 VH 5 2,320 464 PUERTO AMOR-TURBO VACÌAS 9:43AM 3,400 3,900
038 MC 7 2,896 414 GUAPÀ-CHIGORODÒ 9:47AM 3,900 4,200
039 MC 7 2,702 386 GUAPÀ-CHIGORODÒ 9:47AM 3,900 4,050
040 MC 6 2,890 482 PUERTO AMOR.-TURBO 9:48AM 4,200 4,300
041 MC 6 2,676 446 PUERTO AMOR.-TURBO 9:51AM 4,100 4,250
042 TO 1 518 518 CHIGORODÒ 9:53AM 3,700 4,150
043 MC 3 1,392 464 BLANQUICET-TURBO 10:04AM 4,200 4,200
044 VH 3 1,160 387 BLANQUICET-TURBO 10:06AM 3,100 3,550
045 VH 3 1,292 431 BLANQUICET-TURBO 10:06AM 3,300 3,600
046 VH 1 488 488 CHIGORODÒ 10:10AM 3,500 3,900
047 HV 2 800 400 PAVARANDÒ-MUTATÀ 10:23AM 3,500 3,900
048 VH 2 910 455 PAVARANDÒ-MUTATÀ 10:24AM 3,300 3,700
049 VH 2 880 440 PAVARANDÒ-MUTATÀ 10:25AM 3,400 3,800
050 HV 3 1,036 345 PAVARANDÒ-MUTATÀ 10:27AM 3,500 3,750
051 HV 2 828 414 PAVARANDÒ-MUTATÀ 10:28AM 3,800 3,900
052 HV 2 708 354 PAVARANDÒ-MUTATÀ 10:29AM 3,500 3,700
053 HV 2 806 403 PAVARANDÒ-MUTATÀ 10:33AM 3,500 3,850
054 VH 6 2,462 410 ZURIQUI-TURBO 10:35AM 2,600 3,000
055 VH 1 426 426 MUTATÀ VACÌA 10:37AM 3,500 3,750
056 HV 4 1,742 436 MUTATÀ VACÌAS 10:38AM 3,800 4,100
057 VH 3 1,402 467 MUTATÀ VACÌAS 10:41AM 3,600 3,750
058 VH 2 914 457 MUTATÀ VACÌAS 10:43AM 3,200 3,700
059 MC 1 660 660 CHIGORODÒ 10:44AM 4,200 4,700
060 MC 1 456 456 CHIGORODÒ 10:46AM 3,000 3,300
061 VH 4 1,660 415 CHIGORODÒ 10:47AM 3,400 3,800
062 VH 2 916 458 SAN JOSE DE LEON-MUTATÀ 10:48AM 3,400 3,700
063 HV 2 652 326 SAN JOSE DE LEON-MUTATÀ 10:50AM 3,200 3,550
064 VH 3 1,206 402 CHIGORODÒ 10:51AM 2,100 3,200
065 VH 1 416 416 SAN JOSE DE LEON-MUTATÀ 10:53AM 3,100 3,450
066 VH 4 1,742 436 CHIGORODÒ 10:56AM 3,200 3,750
067 VH 7 2,944 421 BLANQUICET-TURBO 10:56AM 3,400 3,900
068 VH 8 3,268 408 BLANQUICET-TURBO 11:00AM 3,300 3,900
069 VH 8 3,240 405 BLANQUICET-TURBO 11:01AM 3,400 3,850
070 VH 7 2,674 382 BLANQUICET-TURBO 11:03AM 3,400 3,700
071 MC 1 480 480 MUTATÀ 11:07AM 3,800 3,900
072 VH 5 1,882 376 MUTATÀ 11:09AM 3,200 3,400
073 HV 7 2,808 401 GUAPA.CHIGORODÒ 11:09AM 3,700 4,150
074 HV 7 2,808 401 GUAPA.CHIGORODÒ 11:12AM 3,800 4,100
075 VH 5 2,644 529 GUACAMAYAS-MUTATÀ VACÌAS 11:13AM 3,500 3,850
076 VH 4 2,102 526 GUACAMAYAS-MUTATÀ VACÌAS 11:15AM 3,600 3,900
077 VH 5 1,900 380 RIO SUCIO-CHOCO 11:16AM 3,300 3,850
078 TO 1 686 686 CHIGORODÒ 11:17AM 3,000 3,400
079 VH 6 2,166 361 MACONDO-TURBO 11:18AM 3,100 3,300
080 VH 2 830 415 CHIGORODÒ 11:20AM 3,100 3,500
081 VH 2 802 401 CHIGORODÒ 11:21AM 2,200 2,600
082 VH 2 898 449 CHIGORODÒ 11:22AM 2,300 2,500
100 MC 70 32,347 462 NECOCLI CORRETAJE 3:39PM 4,695 4,695
TOTAL 350 152,995
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS