SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00056 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2019-07-12 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VH 14 7,454 532 GUAPÁ-CHIGORODÓ PREÑADAS 6:58AM 3,400 3,650
002 VP 2 912 456 CAREPA 7:12AM 2,600 2,600
003 VH 14 6,364 455 GUAPÁ-CHIGORODÓ PREÑADAS 7:32AM 3,500 3,650
004 VH 1 290 290 NUEVO ORIENTE-TURBO 7:56AM 1,000 2,600
005 VH 3 1,204 401 NUEVO ORIENTE-TURBO 408 7:58AM 2,900 3,400
006 HL 1 260 260 NUEVO ORIENTE-TURBO DESVIACIÓN DE TABIQUE- 7:58AM 2,600 2,900
007 ML 4 900 225 GUAPÁ-CHIGORODÓ 8:10AM 4,000 4,000
008 MC 8 2,532 316 GUAPÁ-CHIGORODÓ 8:11AM 4,400 4,800
009 ML 2 592 296 GUAPÁ-CHIGORODÓ 8:12AM 4,100 4,500
010 VP 2 852 426 CHIGORODÓ `1 VACA HERNIADA 8:15AM 2,900 3,100
011 HV 1 346 346 CHIGORODÓ 8:17AM 3,300 3,700
012 VH 2 912 456 CHIGORODÓ 8:18AM 3,200 3,500
013 ML 3 396 132 CHIGORODÓ 8:25AM 4,500 4,800
014 ML 3 372 124 CHIGORODÓ 8:29AM 4,000 4,200
015 HL 7 776 111 CHIGORODÓ TIPO LECHE DE LA CRÍA-LIMPIAS DE MARCA 8:31AM 3,500 4,150
016 HL 5 652 130 CHIGORODÓ TIPO LECHE DE LA CRÍA-LIMPIAS DE MARCA 8:32AM 3,600 4,600
017 VH 1 380 380 CARMEN DEL DARIEN 8:35AM 2,700 3,400
018 HL 1 204 204 CARMEN DEL DARIEN 8:39AM 3,600 3,800
019 MC 5 1,730 346 CARMEN DEL DARIEN 8:40AM 4,000 4,500
020 ML 5 1,346 269 CARMEN DEL DARIEN 8:42AM 4,100 4,450
021 HL 7 998 143 CAREPA 8:43AM 3,600 3,850
022 ML 1 182 182 CAREPA HERNIADO 8:45AM 3,400 4,000
023 ML 11 1,936 176 CAREPA 8:47AM 4,600 5,000
024 VP 8 3,466 433 JURADÓ-CHIGORODÓ VARIAS ZAPATUDAS 8:48AM 2,800 3,200
025 VP 2 910 455 JURADÓ-CHIGORODÓ 8:51AM 2,800 2,800
026 ML 20 4,248 212 LAS GARZAS-TURBO 9:02AM 4,700 5,000
027 HL 5 996 199 PANAMERICANA-TURBO 9:05AM 3,600 4,000
028 ML 18 3,712 206 PANAMERICANA-TURBO 9:08AM 4,500 4,700
029 ML 7 1,062 152 PORROSO 9:10AM 4,300 4,800
030 MC 20 6,554 328 CHIGORODÓ 1 PEQ. HERNIA 9:13AM 4,300 4,580
031 VH 2 838 419 MUTATÁ 9:14AM 2,900 3,250
032 MC 2 662 331 MUTATÁ 9:17AM 4,100 4,100
033 MC 1 392 392 MUTATÁ PROBLEMA APLOMO 9:17AM 3,400 3,600
034 MC 7 3,028 433 MUTATÁ 9:18AM 3,900 4,200
035 ML 5 1,352 270 CAREPA 9:18AM 4,000 4,300
036 HL 4 730 182 CAREPA 314 9:21AM 3,600 3,800
037 ML 10 2,606 261 CAREPA 346 9:22AM 4,100 4,600
038 VP 11 5,164 469 TURBO VARIAS ZAPATUDAS 9:24AM 3,200 3,300
039 VH 15 5,696 380 BLANQUICET-TURBO 9:31AM 3,100 3,500
040 ML 23 4,950 215 LAS GARZAS-TURBO 9:38AM 4,500 5,100
041 MC 12 3,676 306 LAS GARZAS-TURBO 9:38AM 4,400 4,700
042 HL 14 2,812 201 CAREPA 9:40AM 3,500 3,700
043 ML 4 730 182 CAREPA 9:43AM 4,400 4,650
044 HL 3 356 119 CAREPA 9:46AM 3,700 4,400
045 VH 16 6,794 425 KM 35 -PANAMERICANA 9:46AM 3,300 3,500
046 ML 24 6,082 253 GUAPÁ-CHIGORODÓ 9:50AM 4,600 5,300
047 HL 7 1,210 173 CHIGORODÓ 9:52AM 3,500 3,700
048 VH 2 880 440 MUTATÁ 9:54AM 3,300 3,500
049 VH 2 738 369 MUTATÁ 9:55AM 2,400 3,300
050 HL 5 964 193 MUTATÁ 9:56AM 3,600 3,850
051 HL 6 1,122 187 MUTATÁ 9:58AM 3,600 3,700
052 HV 2 610 305 MUTATÁ 9:59AM 3,500 3,600
053 VP 4 1,754 438 MUTATÁ 10:01AM 2,400 2,800
054 ML 11 2,510 228 CAREPA 10:03AM 4,000 4,200
055 HL 5 836 167 TURBO 10:06AM 3,600 3,900
056 ML 9 1,732 192 TURBO 10:07AM 4,300 4,800
057 ML 9 2,192 244 TURBO 2=502 KG 10:07AM 4,200 4,550
058 ML 1 252 252 TURBO CEDIDO 10:10AM 3,200 3,600
059 MC 15 5,392 359 TURBO 10:10AM 4,200 4,600
060 ML 20 4,986 249 CHIGORODÓ 10:15AM 4,200 4,400
061 VP 5 2,418 484 MUTATA 10:18AM 3,100 3,400
062 ML 3 726 242 MUTATA 10:19AM 4,000 4,400
063 VH 2 852 426 MUTATA 10:20AM 3,200 3,550
064 VH 2 562 281 TURBO 10:21AM 3,000 3,350
065 HL 2 376 188 MUTATA 10:23AM 3,600 3,600
066 ML 22 4,868 221 ALTO MULATOS 10:24AM 4,100 4,100
067 VP 10 4,336 434 TURBO 1 PLATANITO 10:26AM 3,100 3,200
068 HL 13 2,700 208 NUEVO ANTIOQUIA 10:28AM 3,600 3,750
069 HL 12 2,492 208 NUEVO ANTIOQUIA DE LA CRÍA 10:30AM 3,500 3,750
070 ML 6 1,472 245 BLANQUICETH-TURBO 10:32AM 4,200 4,500
071 HV 7 2,526 361 BLANQUICETH-TURBO ROJAS-PALPADAS VACIAS HACE 2 MESES 10:35AM 3,700 5,200
072 ML 1 262 262 BLANQUICETH-TURBO 10:35AM 3,000 3,200
073 VP 10 5,246 525 TURBO 10:39AM 3,000 3,150
074 HL 22 4,244 193 ACANDÍ REVACUANDAS HACE 2 DÍAS//PROCEDENCIA INICIAL 10:42AM 3,600 3,900
075 VH 15 5,372 358 CHIGORODÓ 10:45AM 3,100 3,350
076 VH 10 3,784 378 CHIGORODÓ 10:47AM 2,800 3,350
077 HL 20 4,320 216 PANAMERICANA-TURBO 1 CEDIDA-DE LA CRÍA 10:48AM 3,500 3,800
078 VP 6 2,956 493 TURBO 10:52AM 2,900 3,500
079 VP 4 2,098 524 TURBO 10:54AM 2,900 3,500
080 VH 2 832 416 PRIMAVERA-TURBO 10:57AM 3,100 3,400
081 HV 2 746 373 PRIMAVERA-TURBO 10:58AM 3,400 3,800
082 VP 1 582 582 PRIMAVERA-TURBO 10:58AM 3,100 3,500
083 MC 1 316 316 PRIMAVERA-TURBO 10:59AM 3,800 4,550
084 HL 1 220 220 PRIMAVERA-TURBO 11:00AM 3,600 3,600
085 MC 3 916 305 CHIGORODÓ 11:01AM 4,100 4,650
086 TO 1 650 650 CHIGORODÓ 11:02AM 3,800 4,400
087 VH 2 1,058 529 CHIGORODÓ 11:02AM 3,400 3,650
088 MC 3 1,422 474 CHIGORODÓ 2 CEDIDOS 11:05AM 3,900 4,450
089 HL 3 672 224 CHIGORODÓ 11:06AM 3,600 3,650
090 MC 2 830 415 CHIGORODÓ 11:07AM 3,900 3,900
091 VP 11 5,596 509 CHIGORODÓ 11:09AM 2,800 3,250
092 VH 3 950 317 CHIGORODÓ 11:12AM 2,000 2,600
093 VP 1 338 338 CHIGORODÓ 11:14AM 2,600 3,100
094 VP 10 4,544 454 TURBO 11:15AM 3,000 3,250
095 VP 11 5,310 483 TURBO CRIA HERNIADA 11:18AM 3,100 3,400
096 ML 9 1,906 212 TURBO 3=666 KG 1=226 KG 11:21AM 4,200 4,300
097 ML 25 4,222 169 NUEVO ORIENTE-TURBO 11:37AM 4,400 4,900
098 HL 6 1,170 195 TURBO 11:24AM 3,600 3,600
099 HV 10 3,988 399 CHIGORODO VACIAS 11:27AM 3,500 4,000
100 TO 1 726 726 CHIGORODO 11:28AM 3,700 4,000
101 MC 2 994 497 LOS MANGOS-TURBO 11:33AM 4,100 4,500
102 ML 6 1,484 247 LOS MANGOS-TURBO 11:34AM 4,100 4,300
103 ML 13 2,172 167 CHIGORODÓ 11:40AM 4,200 4,500
104 VH 3 1,378 459 LOS MANGOS-TURBO VACIAS 11:39AM 3,300 3,600
105 HL 5 1,124 225 CHIGORODÓ 11:42AM 3,500 3,600
106 VH 6 2,842 474 CHIGORODÓ 11:43AM 3,400 4,000
107 ML 15 4,156 277 GUAPÁ LEÓN-CHIGORODÓ CUARENTENA 11:47AM 4,000 4,000
108 MC 18 6,316 351 PANAMERICANA-TURBO 1 HERNIADO 11:53AM 4,200 4,650
109 MC 20 6,730 336 PANAMERICANA-TURBO 11:57AM 4,500 4,800
110 HV 4 1,564 391 CURRULAO-TURBO PREÑADAS BRAHMAN ROJO 11:59AM 3,500 4,100
111 HV 5 2,080 416 CURRULAO-TURBO PREÑADAS BRAHMAN ROJO 12:00PM 3,700 4,300
112 HV 6 2,232 372 CURRULAO-TURBO 5 PREÑADAS BRAHMAN ROJO 12:02PM 3,300 3,550
113 HL 1 150 150 CHIGORODÓ 12:03PM 3,600 3,600
114 HL 11 2,674 243 CHIGORODÓ 12:08PM 3,600 3,900
115 VH 3 1,226 409 CHIGORODÓ 2 CEDIDAS 12:10PM 3,100 3,500
116 VH 1 514 514 CHIGORODÓ 12:11PM 2,500 2,700
117 ML 23 5,178 225 RIOSUCIO-CHOCÓ CUARENTENA 12:12PM 4,500 4,800
118 ML 1 214 214 RIOSUCIO-CHOCÓ CEDIDO 12:15PM 3,000 3,800
119 HL 1 274 274 TURBO 12:16PM 3,000 3,000
120 HL 1 216 216 TURBO CEDIDA PATA IZQUIERDA 12:33PM 3,000 3,000
121 HL 19 3,344 176 TURBO 12:18PM 3,500 3,850
122 VP 12 5,004 417 MUTATÀ 12:34PM 3,100 3,100
123 HL 10 1,664 166 BOCAS DE CHIGORODÓ-CAREPA CUARENTENA 12:40PM 3,600 3,850
124 ML 1 246 246 BOCAS DE CHIGORODÓ-CAREPA CUARENTENA 12:45PM 4,500 4,700
125 VH 8 2,964 370 BOCAS DE CHIGORODÓ-CAREPA CUARENTENA 12:46PM 3,100 3,500
126 ML 9 2,068 230 CURRULAO-TURBO 12:49PM 4,400 4,600
127 ML 3 624 208 CHIGORODÓ 12:50PM 4,200 4,450
128 HV 4 1,266 316 CHIGORODÓ 12:52PM 3,200 3,450
129 VP 11 5,150 468 TURBO 12:55PM 3,200 3,300
130 HL 1 222 222 SAN JUAN DE URABÁ CUARENTENA 1:01PM 3,600 3,600
131 VH 8 2,916 364 SAN JUAN DE URABÁ CUARENTENA 1:02PM 3,100 3,550
132 VP 1 506 506 TURBO 1:03PM 2,800 2,900
133 VH 1 378 378 TURBO 1:05PM 2,800 3,300
134 VH 2 708 354 TURBO 1:05PM 2,900 3,650
135 TO 1 616 616 TURBO 1:07PM 3,700 4,400
136 VH 4 1,442 360 TURBO 1:08PM 2,900 2,900
137 VH 12 4,366 364 TURBO 1:09PM 3,100 3,500
138 VH 4 1,836 459 TURBO TIPO LECHE 1:12PM 3,000 3,200
139 VH 11 4,620 420 TURBO 1:13PM 3,100 3,500
140 HL 9 1,600 178 NUEVO ANTIOQUIA-TURBO 1:17PM 3,600 3,850
141 ML 8 1,378 172 NUEVO ANTIOQUIA-TURBO 1:27PM 4,400 4,700
142 VH 10 3,716 372 TURBO 1CEDIDA-1 COJERA 1:30PM 2,700 3,300
143 ML 5 1,162 232 TURBO 1:43PM 3,400 4,200
144 VH 7 2,488 355 SAN PEDRO DE URABÁ 1:44PM 3,000 3,450
145 VH 8 3,594 449 SAN PEDRO DE URABÁ 1:49PM 3,200 3,600
146 HV 14 4,366 312 CARMEN DEL DARIÉN 1:53PM 3,200 3,700
147 ML 6 1,716 286 CARMEN DEL DARIÉN 1:57PM 4,000 4,450
148 VH 6 2,486 414 PIEDRAS BLANCAS-CAREPA 1=440 KG 2:00PM 2,900 2,900
149 ML 15 2,808 187 CARMEN DEL DARIÉN 2:03PM 4,500 5,080
150 HL 2 416 208 TURBO 2:07PM 3,600 3,700
151 HL 5 1,352 270 TURBO 2:08PM 3,500 4,000
225 VP 2 910 455 JURADÓ-CHIGORODÓ 4:44PM 2,600 3,000
TOTAL 1,078 323,638
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS