SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00080 TIPO GANADO GORDO CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2019-09-23 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 MC 5 2,336 467 CAREPA 7:05AM 4,000 4,150
002 MC 5 2,254 451 CAREPA 7:10AM 4,000 4,100
003 MC 5 2,354 471 CAREPA 7:11AM 4,000 4,230
004 MC 7 3,994 571 CHIGORODÓ 7:13AM 4,100 4,400
005 MC 7 3,944 563 CHIGORODÓ 7:15AM 4,100 4,350
006 VH 5 2,656 531 GUAPÁ-CHIGORODÓ 7:22AM 3,000 3,100
007 VH 5 2,246 449 CAREPA 8:05AM 3,100 3,300
008 VH 5 2,248 450 CAREPA 8:05AM 3,100 3,400
009 VH 4 1,782 446 CAREPA 8:07AM 2,800 3,000
010 HV 1 444 444 CAREPA 8:10AM 3,300 3,550
011 VH 5 2,136 427 CAREPITA-CAREPA CRUZAN NADANDO RIO CAREPITA 8:14AM 3,100 3,600
012 VH 5 2,296 459 CAREPITA-CAREPA CRUZAN NADANDO RIO CAREPITA 8:15AM 3,100 3,250
013 VH 5 1,866 373 CAREPITA-CAREPA CRUZAN NADANDO RIO CAREPITA 8:16AM 2,800 2,800
014 MC 7 3,110 444 GUAPÁ-CHIGORODÓ 8:18AM 4,100 4,280
015 MC 7 3,078 440 GUAPÁ-CHIGORODÓ 8:20AM 4,100 4,330
016 TO 1 648 648 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ 8:23AM 3,400 3,700
017 TO 1 842 842 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ 8:26AM 3,600 4,050
018 BU 3 1,808 603 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ BÚFALAS VACÍAS 8:27AM 2,600 2,900
019 BU 3 1,740 580 CHIRIDÓ-CHIGORODÓ BÚFALAS VACÍAS 8:28AM 2,700 2,950
020 TO 1 686 686 CHIGORODÓ 8:30AM 3,500 3,500
021 VH 1 572 572 CHIGORODÓ 8:33AM 3,300 3,600
022 VH 2 994 497 CHIGORODÓ 8:33AM 2,700 2,700
023 MC 8 3,266 408 VÍA PUERTO AMOR-TURBO 8:46AM 3,600 3,600
024 MC 1 506 506 VÍA PUERTO AMOR-TURBO 8:47AM 3,900 4,350
025 MC 1 506 506 VÍA PUERTO AMOR-TURBO 8:50AM 3,700 3,700
026 MC 2 674 337 VÍA PUERTO AMOR-TURBO 8:50AM 1,000 2,300
027 MC 3 1,212 404 VÍA PUERTO AMOR-TURBO 8:52AM 3,800 3,800
028 VH 3 1,338 446 CHIGORODÓ VACÍAS 8:53AM 3,200 3,500
029 VH 2 1,184 592 CHIGORODÓ VACÍAS 8:55AM 3,400 3,800
030 MC 7 2,912 416 GUAPÁ-CHIGORODÓ 8:58AM 4,100 4,300
031 MC 8 3,486 436 GUAPÁ-CHIGORODÓ 8:58AM 4,100 4,350
032 VH 1 440 440 VÍAS PUERTO AMOR-TURBO 8:59AM 3,100 3,600
033 MC 6 2,558 426 VÍAS PUERTO AMOR-TURBO 9:03AM 3,900 4,100
034 MC 7 3,110 444 VÍAS PUERTO AMOR-TURBO 9:03AM 4,100 4,150
035 MC 4 1,622 406 KM 24 PANAMERICANA-TURBO 9:04AM 3,600 3,600
036 MC 7 3,756 537 KM 24 PANAMERICANA-TURBO 9:09AM 4,000 4,150
037 MC 7 3,702 529 KM 24 PANAMERICANA-TURBO 9:15AM 4,100 4,280
038 HV 7 2,292 327 TURBO 9:15AM 3,200 3,200
039 HV 7 2,420 346 TURBO 9:18AM 3,200 3,350
040 HV 6 2,398 400 MUTATÁ 9:21AM 3,200 3,450
041 MC 6 2,588 431 CHIGORODÓ 9:22AM 4,000 4,200
042 MC 6 2,546 424 CHIGORODÓ 9:25AM 4,000 4,100
043 MC 7 2,850 407 GUAPÁ-CHIGORODÓ 9:29AM 4,100 4,250
044 MC 7 2,730 390 GUAPÁ-CHIGORODÓ 9:29AM 4,100 4,350
045 HV 4 1,522 380 CHIGORODÓ 9:30AM 3,300 3,400
046 VH 2 982 491 CHIGORODÓ 9:39AM 2,600 2,850
047 MC 2 730 365 CHIGORODÓ 9:40AM 3,000 3,200
048 VH 3 1,202 401 CHIGORODÓ 9:42AM 3,200 3,200
049 VH 2 822 411 CHIGORODÓ 9:44AM 2,700 2,900
050 VH 2 990 495 CHIGORODÓ 9:44AM 3,000 3,000
051 VH 2 790 395 CHIGORODÓ 9:45AM 2,700 2,700
052 TO 1 628 628 TURBO 9:46AM 3,400 3,400
053 MC 4 1,826 456 BLANQUICETH-TURBO 9:52AM 4,000 4,050
054 MC 2 842 421 BLANQUICETH-TURBO 9:54AM 3,700 3,700
055 VH 3 1,220 407 BLANQUICETH-TURBO 9:55AM 3,200 3,550
056 VH 1 376 376 BLANQUICETH-TURBO 9:56AM 3,000 3,000
057 MC 1 502 502 CHIGORODÓ 9:57AM 4,000 4,000
058 MC 1 422 422 CHIGORODÓ 10:01AM 3,900 3,900
059 VH 8 3,720 465 SAIZA-CORODBA 10:02AM 3,200 3,550
060 VH 7 3,022 432 SAIZA-CORODBA 10:05AM 3,100 3,350
061 TO 1 714 714 CHIGORODÓ 10:05AM 3,800 4,050
062 TO 1 576 576 CHIGORODÓ 10:08AM 3,000 3,000
063 TO 1 688 688 CHIGORODÓ 10:09AM 3,500 3,800
064 TO 1 594 594 CHIGORODÓ 10:10AM 3,800 3,800
065 TO 1 658 658 CHIGORODÓ 10:11AM 3,000 3,350
066 TO 1 654 654 CHIGORODÓ 10:13AM 3,400 3,750
067 MC 7 3,466 495 CHIGORODÓ 10:13AM 3,900 4,250
068 VH 1 430 430 CHIGORODÓ 10:15AM 3,000 3,100
069 VH 1 532 532 CHIGORODÓ 10:18AM 3,000 3,100
070 VH 4 1,762 440 CHIGORODÓ 10:19AM 3,000 3,100
071 MC 1 320 320 TURBO 10:20AM 2,800 3,000
072 TO 1 402 402 TURBO 10:21AM 1,000 3,200
073 MC 7 3,254 465 CHIGORODÒ 10:22AM 4,000 4,100
074 MC 5 2,276 455 MUTATÀ 10:24AM 4,100 4,200
075 MC 4 1,764 441 MUTATÀ 10:26AM 4,000 4,150
076 MC 6 2,756 459 MUTATÀ 10:27AM 4,000 4,150
077 HV 2 840 420 REMIGIO-CHIGORODÒ CAMINAN 1 HORA PARA EL EMBARQUE 10:28AM 3,300 3,400
078 VH 4 1,714 428 REMIGIO-CHIGORODÒ CAMINAN 1 HORA PARA EL EMBARQUE 10:34AM 3,000 3,000
079 TO 1 678 678 MUTATÀ 10:36AM 3,400 3,700
080 TO 1 614 614 MUTATÀ 10:39AM 3,800 4,000
081 HV 6 2,690 448 TURBO 10:41AM 3,300 3,700
082 VH 4 1,706 426 TURBO 10:49AM 3,000 3,000
083 VH 4 1,772 443 TURBO 10:51AM 2,900 3,000
084 VH 6 2,314 386 CHIGORODÒ 10:57AM 3,100 3,450
085 VH 3 1,106 369 CHIGORODÒ 10:59AM 3,100 3,300
086 VH 2 774 387 CHIGORODÒ 11:00AM 2,800 3,000
087 VH 2 890 445 CHIGORODÒ 11:01AM 3,100 3,450
088 HV 4 1,634 408 CHIGORODÒ 11:06AM 3,200 3,400
089 MC 1 428 428 CHIGORODÒ 11:06AM 3,900 4,150
090 MC 5 1,920 384 CHIGORODÒ 11:07AM 3,800 3,800
091 VH 3 1,260 420 CHIGORODÒ 11:08AM 3,100 3,250
092 VH 4 1,648 412 CHIGORODÒ 11:10AM 3,000 3,250
093 VH 2 916 458 CHIGORODÒ 11:11AM 2,800 3,150
094 HV 2 884 442 ZUNGO ARRIBA -APARTADÒ 11:31AM 3,500 3,700
095 TO 1 566 566 ZUNGO ARRIBA -APARTADÒ 11:34AM 3,700 3,850
096 VH 1 440 440 ZUNGO ARRIBA -APARTADÒ 11:38AM 3,000 3,300
097 HV 2 874 437 ZUNGO ARRIBA -APARTADÒ 11:41AM 3,500 3,550
098 VH 1 322 322 ZUNGO ARRIBA -APARTADÒ 11:39AM 2,700 2,700
099 VH 1 434 434 ZUNGO ARRIBA -APARTADÒ 11:40AM 2,800 2,800
100 VH 4 1,706 426 EL CERRO -PIEDRAS BLANCAS 11:42AM 3,000 3,150
101 MC 7 3,050 436 EL DIEZ-BAJIRA VIA RIO SUCIO 12:21PM 3,900 3,900
102 MC 6 2,632 439 EL DIEZ-BAJIRA VIA RIO SUCIO 12:29PM 4,000 4,050
TOTAL 370 166,384
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS