SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00011 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2020-02-14 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VP 9 4,012 446 CAREPA 6:51AM 2,700 2,950
002 HL 5 1,412 282 CAREPA 6:54AM 3,000 3,200
003 ML 1 242 242 GUAPÁ PROBL. APLOMO 6:55AM 2,000 2,800
004 ML 24 5,782 241 GUAPÁ 7:03AM 4,300 4,600
005 TO 1 946 946 CHIGORODÓ 7:10AM 3,800 4,000
006 VH 4 1,602 400 CHIGORODÓ VACÍAS 7:10AM 2,400 2,400
007 VH 2 1,064 532 CHIGORODÓ VACÍAS 7:14AM 3,200 3,350
008 VH 1 330 330 CHIGORODÓ DEFECTUOSA 7:15AM 1,000 3,200
009 HV 5 1,872 374 CHIGORODÓ VACÍAS- 1 CEDIDA DE PATAS 7:17AM 3,500 3,900
010 BU 2 1,000 500 CHIGORODÓ BUFALAS PARIDAS 1H-1M 7:21AM 2,100 2,100
011 VP 1 452 452 CHIGORODÓ 7:23AM 2,600 3,250
012 HL 12 1,986 166 NUEVO ORIENTE-TURBO 7:24AM 3,500 3,500
013 HV 5 1,910 382 NUEVO ORIENTE-TURBO 7:45AM 2,900 3,350
014 HV 2 840 420 NUEVO ORIENTE-TURBO VACIAS HACE 2 MESES 7:46AM 3,200 3,550
015 ML 5 706 141 CAREPA 7:57AM 3,000 4,200
016 HL 2 282 141 CAREPA 8:00AM 3,500 3,700
017 VH 7 2,200 314 CAREPA 1 PROBL. DE APLOMO - PROBL. NUCA 8:01AM 1,000 2,600
018 HL 28 5,162 184 VÍA PUERTO AMOR-TURBO UN SOLO HIERRO 8:02AM 3,600 3,700
019 ML 1 264 264 VÍA PUERTO AMOR-TURBO 8:04AM 4,000 4,000
020 ML 4 838 210 VÍA PUERTO AMOR-TURBO 8:08AM 4,200 4,500
021 ML 4 848 212 VÍA PUERTO AMOR-TURBO 8:10AM 4,200 4,400
022 MC 6 1,836 306 VÍA PUERTO AMOR-TURBO 8:12AM 4,200 4,550
023 ML 3 642 214 VÍA PUERTO AMOR-TURBO 8:13AM 4,000 4,300
024 VH 1 414 414 RIO SUCIO-CHOCÓ 8:14AM 3,200 3,200
025 MC 3 1,258 419 RIO SUCIO-CHOCÓ PROBLEMA DE APLOMO 8:18AM 3,000 3,800
026 MC 7 2,972 425 RIO SUCIO-CHOCÓ VARIOS ZAPATUDOS 8:20AM 3,800 3,900
027 VH 2 794 397 CHIGORODÓ 8:20AM 3,200 3,450
028 VH 2 820 410 CHIGORODÓ 8:22AM 3,100 3,500
029 VH 1 602 602 CHIGORODÓ 8:22AM 2,800 2,800
030 VH 2 828 414 CHIGORODÓ 8:27AM 3,000 3,450
031 MC 5 2,168 434 PUERTO AMOR-TURBO CEDIDOS 8:29AM 4,000 4,250
032 VH 3 1,092 364 CHIGORODÓ 8:35AM 2,300 2,900
033 VP 5 2,680 536 CHIGORODÓ 8:38AM 3,000 3,400
034 ML 10 2,250 225 LOS MANGOS ENCERRADOS DESDE AYER 8:45AM 4,000 4,500
035 ML 6 1,054 176 LOS MANGOS ENCERRADOS DESDE AYER 8:46AM 3,400 3,800
036 ML 4 1,042 260 MUTATÁ 8:47AM 4,100 4,600
037 HL 5 1,208 242 MUTATÁ 8:49AM 3,400 3,400
038 ML 9 2,060 229 MUTATÁ 8:50AM 4,400 4,700
039 VH 1 474 474 MUTATÁ 8:52AM 2,400 3,100
040 VH 2 784 392 CHIGORODÓ 8:53AM 2,700 3,150
041 TO 1 494 494 CHIGORODÓ 10 LT LECHE PROD MADRE 8:55AM 3,600 3,600
042 VH 1 416 416 CHIGORODÓ 8:56AM 2,200 2,200
043 ML 2 228 114 CHIGORODÓ 8:57AM 3,600 4,600
044 VH 2 694 347 CHIGORODÓ 8:57AM 1,000 2,500
045 MC 1 322 322 CHIGORODÓ 8:58AM 3,800 4,200
046 ML 1 200 200 CHIGORODÓ 8:59AM 3,400 3,400
047 VH 2 732 366 CHIGORODÓ 9:00AM 2,400 3,000
048 HL 1 146 146 CHIGORODÓ 9:01AM 3,600 3,850
049 ML 5 892 178 CHIGORODÓ 9:02AM 4,200 4,450
050 ML 26 6,318 243 MUTATÁ 1 PAPILOMAS 9:04AM 4,200 4,450
051 VH 4 1,916 479 MUTATÁ 9:10AM 3,300 3,500
052 TO 1 740 740 MUTATÁ 9:11AM 3,600 3,600
053 VH 3 1,388 463 MUTATÁ 9:11AM 3,200 3,550
054 HL 25 4,698 188 NUEVO ORIENTE-TURBO CRUCE ANGUS 9:12AM 3,600 3,750
055 ML 10 1,344 134 APARTADÓ 1 PAPILOMAS 9:15AM 4,000 5,000
056 HL 9 1,158 129 APARTADÓ 9:18AM 3,500 3,500
057 VP 11 5,648 513 NUEVO ORIENTE-TURBO PESO CRIAS =82 KG-1 PLATANITO 9:19AM 3,000 3,300
058 HL 5 866 173 TURBO 1 HERNIADA 9:25AM 3,400 3,400
059 ML 7 988 141 TURBO 9:28AM 4,200 5,100
060 ML 15 2,878 192 TURBO 9:30AM 4,200 4,400
061 VP 12 6,164 514 TURBO PESO CRÍAS=112 KG 9:34AM 3,000 3,350
062 VP 3 1,340 447 CHIGORODÓ 9:46AM 2,600 2,850
063 HL 1 220 220 CHIGORODÓ 9:48AM 3,300 3,300
064 ML 5 628 126 CHIGORODÓ 9:50AM 3,800 3,900
065 HL 5 668 134 CHIGORODÓ 9:51AM 3,500 3,600
066 ML 4 1,146 286 CHIGORODÓ 9:52AM 3,800 3,800
067 MC 5 1,804 361 CHIGORODÓ 9:55AM 4,100 4,500
068 HL 1 276 276 CHIGORODÓ 9:56AM 2,400 3,100
069 HL 24 5,642 235 SAIZA-CÓRDOBA CUARENTENA 9:58AM 3,400 3,400
070 VP 11 5,190 472 TURBO 2 CRÍAS HERNIADAS- 10:03AM 2,500 2,900
071 ML 13 1,730 133 TURBO 1 PLATANITO-DÉBILES 10:15AM 2,800 3,800
072 ML 14 2,208 158 TURBO DÉBILES 10:23AM 3,600 4,850
073 VP 7 3,034 433 CHIGORODÓ 10:27AM 3,000 3,150
074 ML 19 5,170 272 CHIGORODÓ 10:30AM 3,800 3,900
075 ML 12 2,696 225 CHIGORODÓ 10:35AM 3,700 3,900
076 MC 5 1,660 332 CHIGORODÓ 10:42AM 3,700 4,050
077 HL 15 2,390 159 ZUNGO ARRIBA CAMINADOS 3 HORAS 10:48AM 3,500 3,650
078 HL 5 1,272 254 ZUNGO ARRIBA CAMINADAS 3 HORAS 10:51AM 3,500 3,500
079 HL 11 1,790 163 MUTATÁ 10:53AM 3,600 3,600
080 ML 5 672 134 MUTATÁ 1 HERNIADO 10:55AM 3,800 4,000
081 HL 8 1,344 168 MUTATÁ 10:55AM 3,500 3,600
082 ML 6 1,100 183 ZUNGO ARRIBA 3 HORAS DE CAMINO 11:00AM 4,200 4,350
083 MC 5 1,540 308 ZUNGO ARRIBA 3 HORAS DE CAMINO 11:01AM 4,200 4,500
084 ML 5 904 181 ZUNGO ARRIBA 3 HORAS DE CAMINO 11:02AM 4,500 4,650
085 ML 30 5,214 174 TURBO 11:03AM 4,300 4,700
086 MC 9 3,268 363 TURBO 11:07AM 4,100 4,250
087 VP 13 6,734 518 BEJUQUILLO-MUTATÁ 2 HERNIA1 PLATANITO 11:09AM 2,300 2,600
088 HV 5 2,130 426 RIOSUCIO VACÍAS 11:21AM 3,500 3,900
089 ML 20 3,762 188 RIOSUCIO DE LA CRÍA 11:22AM 4,500 4,600
090 VP 1 494 494 APARTADÓ 11:23AM 2,800 2,800
091 TO 1 662 662 APARTADÓ 11:27AM 3,600 3,950
092 ML 13 2,190 168 APARTADÓ 11:28AM 3,800 4,400
093 MC 15 5,682 379 TURBO 11:45AM 4,100 4,100
094 HV 9 3,120 347 TURBO 11:48AM 3,300 3,500
095 MC 2 678 339 TURBO CEDIDOS 11:49AM 1,000 2,400
096 MC 7 2,394 342 CHIGORODÓ 11:52AM 4,000 4,200
097 ML 5 1,268 254 CHIGORODÓ 11:53AM 2,400 2,750
098 ML 13 1,776 137 TURBO 11:53AM 4,000 4,000
099 HL 12 1,692 141 TURBO 11:55AM 3,600 3,700
100 ML 24 4,622 193 MUTATÁ 11:57AM 3,600 4,100
101 EQ 1 0 0 CHIGORODÓ POTRANCA 34 MESES 12:11PM 500,000 1,100,000
102 EQ 1 0 0 CHIGORODÓ POTRANCA 36MESES 12:12PM 500,000 1,100,000
103 EQ 1 0 0 CHIGORODÓ YEGUA 5 AÑOS 12:12PM 500,000 1,300,000
104 VH 5 1,868 374 PANAMERICANA-TURBO 12:13PM 3,000 3,300
105 VH 3 1,108 369 PANAMERICANA-TURBO 12:17PM 3,000 3,350
106 HL 10 2,142 214 PANAMERICANA-TURBO 12:18PM 3,200 3,300
TOTAL 735 192,186
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS