SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00046 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2020-07-30 MARTILLO RODRIGO MEJIA

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VH 11 5,500 500 NECOCLí BRAHMAN ROJO COMERCIALES-PREÑADAS- SEGUNDO Y TERCER PARTO- VIRTUAL- SE ENTREGAN ENN SUBASTA NECOCLI 6:28AM 3,000,000 3,000,000
002 HV 13 4,940 380 NECOCLÍ BRAHMAN ROJO COMERCIALES- VIRTUAL- SE ENTREGAN EN SUBASTA NECOCLI 6:32AM 3,100,000 3,100,000
003 VH 5 2,200 440 NECOCLÍ BRAHMAN ROJO-VIRTUAL- SE ENTREGAN EN SUBASTA NECOCLI 6:33AM 2,400,000 2,400,000
004 HL 20 5,540 277 NECOCLÍ VIRTUAL- SE ENTREGAN EN SUBASTA NECOCLI 6:34AM 4,350 4,350
005 EQ 1 0 0 CHIGORODO GARANTIZADO PARA GANADERIA 4 AÑOS DE EDAD 7:42AM 2,700,000 2,700,000
006 VH 7 2,600 371 CAREPA 7:25AM 3,300 3,600
007 HL 10 2,700 270 CANDELARIA-NECOCLÍ VIRTUAL- SE ENTREGAN EN SUBASTA NECOCLI 6:35AM 0 0
008 HV 7 2,170 310 CANDELARIA-NECOCLÍ VIRTUAL- SE ENTREGAN EN SUBASTA NECOCLI 6:35AM 0 0
009 HV 5 1,850 370 NECOCLÍ BRAHMAN ROJO EXPUESTAS A BRAH ROJO-VIRTUAL- SE ENTREGAN EN SUBASTA NECOCLI 6:36AM 2,000,000 2,000,000
010 MC 17 5,102 300 CAREPA VIRTUAL- SE ENTREGAN EN SUBASTA CHIGORODÓ 1 macho 254 herniado pata gruesa 6:36AM 4,550 4,550
011 VH 7 2,914 416 NECOCLÍ VIRTUAL- SE ENTREGAN EN SUBASTA NECOCLI 6:37AM 3,500 3,500
012 VH 3 1,412 471 CHIGORODÓ 6:39AM 3,300 3,400
013 VP 7 3,604 515 CHIGORODÓ CRÍAS 123 KG 6:41AM 3,300 3,750
014 ML 25 6,996 280 TURBO 6:56AM 4,800 5,350
015 VH 1 452 452 CAREPA 7:22AM 3,600 3,600
016 MC 7 2,230 319 TURBO 7:30AM 4,400 4,400
017 VH 8 2,884 360 SADEN-CHIGORODO 7:33AM 3,300 3,650
018 VH 7 2,904 415 SADEN-CHIGORODO 7:34AM 3,400 3,600
019 TO 1 728 728 SADEN-CHIGORODO 7:37AM 3,700 3,700
020 VP 4 1,760 440 MUTATA TODAS MAL PARADAS 7:43AM 3,000 3,750
021 VH 3 1,058 353 MUTATA 7:50AM 3,300 4,150
022 VH 5 2,220 444 MUTATA VARIAS PEZUÑONAS Y MAL PARADA 7:51AM 3,800 3,800
023 ML 6 1,012 169 CHIGORODO 7:55AM 4,700 5,300
024 HV 5 1,622 324 CHIGORODO 7:57AM 3,500 4,050
025 HL 25 4,380 175 MUTATÁ 8:22AM 3,900 4,650
026 MC 10 3,470 347 CHIGORODÓ10 8:26AM 4,300 4,300
027 MC 10 3,594 359 CHIGORODÓ10 8:29AM 4,200 4,200
028 ML 10 2,354 235 CHIGORODÓ10 8:32AM 4,500 4,600
029 ML 11 3,098 282 CHIGORODÓ10 8:36AM 4,200 4,200
030 ML 1 248 248 CHIGORODÓ10 HERNIADO 8:37AM 3,600 3,600
031 MC 22 8,044 366 MUTATA 8:41AM 4,700 4,950
032 HL 10 2,358 236 MUTATA 8:49AM 3,800 4,200
033 HL 10 2,828 283 MUTATA 9:03AM 3,800 4,100
034 VH 9 3,104 345 BAJIRA-MUTATA 1 RENGA Y UNAS PEZUÑONAS 9:06AM 3,000 3,500
035 ML 10 2,204 220 NECOCLÍ 9:34AM 4,800 4,900
036 MC 10 3,550 355 NECOCLÍ 9:37AM 4,200 4,200
037 MC 8 2,460 308 CHIGORODÓ 9:40AM 4,600 4,600
038 HV 15 5,642 376 TURBO 9:49AM 3,600 4,650
039 HV 10 3,296 330 MELLO VILLAVICENCIO-NECOCLÍ 1 NOVILLA PATA RECTA- NOVILLAS Y VACAS DE PRIMER PARTO- VIRTUAL - SE ENTREGAN EN SUBASTA NECOCLÍ 10:28AM 3,900 3,900
040 ML 20 3,880 194 NECOCLÍ VIRTUAL - SE ENTREGAN EN SUBASTA - CAMINAN 2 HORAS AL EMBARCADERO 10:29AM 5,000 5,000
041 HL 13 1,878 144 NECOCLÍ 1 CON PLATANITO- VIRTUAL - SE ENTREGAN EN SUBASTA 10:29AM 4,500 4,500
043 ML 17 3,518 207 ALTO DE MULATOS CUARENTENA Y CAMINADOS 10:01AM 4,700 5,300
044 ML 24 5,266 219 ALTO DE MULATOS 10:10AM 4,700 5,100
045 ML 6 1,192 199 TURBO 10:13AM 4,800 5,300
046 ML 6 1,154 192 TURBO 10:18AM 4,600 5,100
047 ML 2 422 211 CARMEN DEL DARIEN- CHOCO 10:21AM 4,200 4,200
048 ML 9 2,396 266 CARMEN DEL DARIEN- CHOCO 10:28AM 4,800 5,200
049 ML 1 298 298 CARMEN DEL DARIEN- CHOCO 10:40AM 4,400 4,800
050 HV 2 686 343 CARMEN DEL DARIEN- CHOCO 10:43AM 3,800 5,100
051 HL 7 1,960 280 CARMEN DEL DARIEN- CHOCO 10:44AM 3,700 4,000
052 HL 3 472 157 CARMEN DEL DARIEN- CHOCO 10:47AM 3,900 4,600
053 HL 10 2,658 266 RIOSUCIO-CHOCO UNAS MAL PARADAS 10:51AM 3,500 3,800
054 HL 5 1,500 300 RIOSUCIO-CHOCO UNAS MAL PARADAS 10:53AM 3,200 3,300
055 VH 5 1,762 352 RIOSUCIO-CHOCO 10:55AM 3,300 3,850
056 ML 17 2,786 164 CHIGORODÓ 1 HERNIADO 10:59AM 4,400 4,950
057 HL 14 2,230 159 CHIGORODÓ 11:05AM 3,600 5,000
058 HL 3 708 236 MUTATÁ LUNANCA Y LAS OTRAS MAL DE CASCO 11:06AM 2,400 2,400
059 HV 3 1,042 347 MUTATÁ 1 SANGRANDO CASCACO IZQUIERDO Y OTRA MALA DE PEZUÑA 11:13AM 2,600 3,700
060 HV 5 1,522 304 MUTATÁ 11:11AM 3,700 4,100
061 VP 5 2,302 460 MUTATÁ 11:15AM 3,300 3,900
062 MC 20 6,314 316 MUTATÁ 11:22AM 4,500 4,600
063 ML 25 6,806 272 TURBO 1 MACHO CON FRACTURA VIEJA 11:27AM 4,700 5,250
064 ML 24 6,456 269 TURBO 11:31AM 4,500 4,950
065 MC 1 342 342 TURBO HERNIADO 11:33AM 3,800 4,500
066 ML 12 3,358 280 TURBO 11:38AM 4,400 4,400
067 ML 3 638 213 GUAPA-CHIGORODÓ 11:42AM 4,700 5,050
068 VH 1 476 476 GUAPA-CHIGORODÓ 11:43AM 3,400 4,000
069 ML 1 110 110 GUAPA-CHIGORODÓ 11:45AM 4,200 6,100
070 HL 2 398 199 GUAPA-CHIGORODÓ 11:46AM 3,800 4,200
071 VH 6 2,402 400 GUAPA-CHIGORODÓ 11:48AM 3,400 3,700
072 VH 1 390 390 GUAPA-CHIGORODÓ PROBLEMAS DE LA MANO IZQUIERDA 11:48AM 3,000 3,450
073 ML 26 4,606 177 TURBO 12:02PM 4,500 5,000
074 VH 15 5,846 390 TURBO 11:54AM 3,300 4,050
075 MC 4 1,294 324 APARTADO 12:03PM 4,400 4,400
076 MC 5 1,530 306 APARTADÓ 12:09PM 4,300 4,300
077 HL 13 3,576 275 TURBO 12:13PM 3,700 4,150
078 VH 1 398 398 TURBO 12:16PM 3,400 3,800
079 HL 10 2,792 279 TURBO VARIAS CEDIDAS 12:18PM 3,400 3,600
080 VH 3 1,052 351 TURBO CEDIDAS 12:21PM 2,400 2,400
081 TO 1 512 512 TURBO 12:22PM 3,700 3,900
082 HV 1 326 326 TURBO 12:24PM 3,500 3,750
083 ML 1 156 156 TURBO 12:26PM 4,000 4,000
084 MC 18 5,992 333 TURBO 1 CON PAPILOMA 12:33PM 4,400 4,400
085 ML 9 2,098 233 BAJIRA 12:35PM 4,800 5,050
086 ML 18 5,332 296 TURBO 2 MACHO HERNIADO 12:40PM 4,300 4,300
087 VP 1 418 418 MUTATÁ 12:41PM 3,400 4,250
088 ML 2 234 117 MUTATÁ 12:44PM 4,800 5,200
089 HL 4 818 204 MUTATÁ 12:45PM 3,800 4,100
090 ML 2 418 209 MUTATÁ 12:47PM 4,600 5,000
091 HL 13 2,800 215 CHIGORODO 12:48PM 3,700 4,200
092 ML 5 1,072 214 CHIGORODO 12:51PM 4,600 4,950
093 MC 20 6,362 318 CIRILO- NECOCLI 12:53PM 4,400 4,400
094 HV 5 1,638 328 LAS AMERICAS -NECOCLI 1:07PM 3,600 3,900
095 ML 2 260 130 LAS AMERICAS -NECOCLI 1:08PM 4,900 5,400
096 HV 16 5,200 325 MUTATÁ 1:09PM 3,700 4,000
097 HL 8 1,616 202 MUTATÁ 1:15PM 3,900 4,350
098 HL 10 2,136 214 MUTATÁ 1:17PM 3,800 4,300
099 ML 13 2,540 195 CHIGORODO 1 HERNIADO 1:20PM 4,800 5,050
100 HL 3 484 161 CHIGORODO HERNIADA 2:52PM 3,700 4,300
101 HL 1 170 170 CHIGORODO 2:53PM 3,000 3,400
180 TO 1 476 476 CAREPA 11:27AM 0 0
TOTAL 860 244,502
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS