SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00066 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2020-10-08 MARTILLO RODRIGO MEJIA

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 24 5,820 242 GUAPÁ-CHIGORODÓ ENTEROS 7:04AM 4,900 5,400
002 ML 23 5,548 241 GUAPÁ-CHIGORODÓ CRUCE CON SENEPOL- DE LA CRÍA-ENTEROS 7:08AM 5,100 5,550
003 VH 1 458 458 CAREPA 7:12AM 3,000 3,200
004 ML 13 1,730 133 CAREPA 7:15AM 5,000 5,700
005 VP 2 820 410 CAREPA 7:17AM 3,000 3,200
006 MC 15 5,014 334 CHIGORODÓ ENTEROS 7:18AM 4,500 4,500
007 HL 2 396 198 CHIGORODÓ LARGAS DE PEZUÑA- DESTETADAS YA 7:24AM 3,800 4,000
008 VH 1 396 396 CHIGORODÓ CEDIDA DE APLOMO 7:43AM 3,100 3,500
009 HL 3 830 277 CHIGORODÓ 7:44AM 3,800 4,200
010 ML 2 382 191 CHIGORODÓ 7:48AM 5,000 5,000
011 HL 2 188 94 CHIGORODÓ 7:48AM 4,000 5,500
012 HL 3 516 172 CHIGORODÓ 7:51AM 3,900 4,300
013 HL 2 472 236 CHIGORODÓ ROJAS DE LA CRIA 7:53AM 4,100 4,750
014 HL 8 1,694 212 COLDESA-TURBO 7:54AM 4,200 4,600
015 ML 6 1,680 280 COLDESA-TURBO ENTEROS 8:02AM 4,300 4,550
016 ML 2 282 141 COLDESA-TURBO 8:00AM 4,700 4,850
017 ML 14 2,288 163 MUTATÁ ENTEROS 8:04AM 5,200 5,850
018 VH 2 820 410 MUTATÁ 8:08AM 3,800 4,100
019 HL 15 2,460 164 MUTATÁ 8:07AM 4,100 4,800
020 VH 7 2,838 405 MUTATÁ 8:27AM 3,500 3,800
021 TO 1 648 648 MUTATÁ CEDIDO- PROBLEMA DE UN CASCO 8:29AM 4,100 4,300
022 VH 1 514 514 CHIGORODÓ 8:32AM 3,700 4,000
023 VH 2 778 389 CHIGORODÓ 8:35AM 3,500 3,800
024 VP 3 1,536 512 CHIGORODÓ 8:37AM 3,300 3,700
025 HV 7 2,166 309 CHIGORODÓ 8:36AM 3,700 4,000
026 ML 5 1,386 277 CAREPA 8:39AM 4,300 4,800
027 VH 1 368 368 CAREPA 8:43AM 3,500 3,500
028 ML 21 3,948 188 NUEVO ORIENTE-TURBO ENTEROS 8:45AM 4,800 5,400
029 HL 9 1,394 155 ALTO DE MULATOS-TURBO 9:18AM 4,100 4,700
030 ML 12 2,070 172 ALTO DE MULATOS-TURBO 9:20AM 5,000 5,500
031 MC 16 6,008 376 CAREPA CASTRADOS 9:21AM 4,500 4,500
032 ML 25 3,548 142 CHIGORODÓ 1 MACHO CEDIDO 9:26AM 4,800 5,300
033 VH 2 1,120 560 MUTATÁ 9:31AM 3,600 4,100
034 HV 6 2,206 368 MUTATÁ 9:34AM 3,700 3,900
035 VH 1 434 434 MUTATÁ 9:36AM 3,700 3,700
036 HL 2 304 152 MUTATÁ 9:37AM 4,100 4,800
037 VP 3 1,648 549 MUTATÁ 1 CRIA CON UN TUMOR 9:38AM 3,200 3,550
038 MC 3 1,000 333 MUTATÁ 9:42AM 4,200 4,750
039 TO 1 502 502 MUTATÁ 9:43AM 4,000 4,400
040 HL 24 5,396 225 CHIGORODÓ 9:45AM 4,000 4,750
041 ML 19 5,346 281 LAS BABILLAS-TURBO UNO CON HERIDA EN UNA PATA 9:47AM 4,800 4,900
042 MC 5 1,808 362 CHIGORODÓ 9:51AM 4,300 4,500
043 VH 12 4,316 360 CHIGORODÓ 9:52AM 3,500 3,600
044 HL 13 2,784 214 CHIGORODÓ 9:55AM 4,200 4,800
045 HV 3 1,034 345 CHIGORODÓ 9:58AM 3,800 4,100
046 MC 1 342 342 MUTATÁ HERNIADO 10:14AM 3,400 3,700
047 MC 11 3,760 342 MUTATÁ CASTRADOS - 1CEDIDO 10:17AM 4,300 4,450
048 HL 1 224 224 CHIGORODÓ HERNIADA 10:19AM 3,600 4,100
049 MC 20 6,320 316 CHIGORODÓ ENTEROS-2HERNIA PEQUEÑA-1 PROBLEMA DE APLOMOS 10:22AM 4,200 4,350
050 MC 13 4,914 378 CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS 10:28AM 4,000 4,200
051 MC 5 1,534 307 CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS 10:31AM 3,400 3,750
052 MC 5 1,948 390 CHIGORODÓ VARIOS CEDIDOS -CASTRADOS 10:36AM 3,400 4,000
053 HL 20 4,820 241 CAREPA 10:38AM 4,000 4,600
054 ML 2 468 234 CAREPA 10:41AM 5,000 5,350
055 HL 13 2,434 187 CAREPA 10:42AM 4,000 4,650
056 HL 1 224 224 CAREPA UNA PEQUEÑA HERNIA 10:45AM 3,700 3,700
057 MC 15 5,008 334 GUACAMAYAS-TURBO ENTEROS 10:47AM 4,100 4,450
058 ML 1 234 234 CHIGORODÓ HERNIADO 10:51AM 3,600 3,600
059 ML 1 294 294 GUACAMAYAS-TURBO PROBLEMA DE APLOMOS 10:52AM 3,600 3,600
060 TO 1 662 662 MUTATÁ 10:54AM 3,800 3,900
061 VP 2 994 497 RIO SUCIO 10:59AM 3,300 4,000
062 HL 20 3,548 177 RIO SUCIO PASARON EL DESTETE 11:01AM 4,100 5,000
063 ML 2 344 172 RIO SUCIO 11:02AM 5,000 5,500
064 HV 6 2,002 334 TURBO 11:03AM 3,600 3,850
065 ML 9 2,032 226 TURBO ENTEROS 11:07AM 5,000 5,300
066 ML 1 232 232 TURBO CEDIDO 11:11AM 4,000 4,300
067 HL 5 936 187 TURBO 11:12AM 4,000 4,600
068 MC 11 3,514 319 PANAMERICANA KM 22 -TURBO ENCERRADOS DE AYER 11:14AM 4,200 4,400
069 MC 15 5,388 359 GUACAMAYAS-TURBO ENTEROS-CASTRADOS 11:19AM 4,100 4,500
070 VP 5 2,568 514 CHIGORODÓ 11:24AM 3,200 3,450
071 MC 9 3,128 348 TURBO 2 ENTEROS-7 CASTRADOS 11:26AM 4,400 4,500
072 HL 2 330 165 TURBO 11:30AM 4,100 4,550
073 HL 3 574 191 TURBO 11:30AM 4,000 4,550
074 MC 15 4,548 303 TURBO ENTEROS 11:31AM 4,400 4,950
075 HV 7 2,630 376 MUTATÁ UNA DE PEZUÑA LARGAS 11:39AM 3,200 3,750
076 ML 1 288 288 TURBO HERNIADO 11:38AM 3,600 3,700
077 HL 5 436 87 MUTATÁ 11:43AM 200,000 360,000
078 HV 7 2,138 305 MUTATÁ 11:44AM 3,700 3,950
079 MC 1 414 414 CHIGORODÓ CASTRADO 11:52AM 4,000 4,000
080 TO 1 646 646 CHIGORODÓ 11:53AM 3,700 4,000
081 VH 5 2,020 404 NECOCLÍ 11:54AM 3,500 3,900
082 ML 12 3,062 255 NECOCLÍ ENTEROS 11:59AM 4,700 5,250
083 HL 3 716 239 NECOCLÍ 12:08PM 3,800 4,450
084 ML 16 4,262 266 TIERRALTA ENTEROS 12:01PM 4,700 5,200
085 MC 1 408 408 TIERRALTA 12:14PM 3,800 3,800
086 VH 3 1,096 365 CHIGORODÓ 12:15PM 3,300 3,800
087 ML 5 978 196 CHIGORODÓ 12:17PM 4,500 4,800
088 VP 3 1,362 454 TURBO UNA VACA PEZUÑA LARGA 12:21PM 3,300 3,800
089 HL 4 898 224 TURBO 12:27PM 3,900 4,500
090 ML 10 1,886 189 TURBO 12:28PM 5,000 5,000
091 VH 5 2,172 434 TURBO 12:47PM 3,500 3,700
092 HV 6 2,062 344 TURBO 12:38PM 3,600 3,900
093 VH 5 2,422 484 TURBO 12:51PM 3,500 3,900
094 ML 11 2,620 238 MAQCONDO-TURBO 12:52PM 4,500 4,500
095 VP 1 422 422 MACONDO-TURBO 12:54PM 3,400 3,400
096 VH 8 2,890 361 TURBO 12:57PM 3,300 3,650
097 ML 13 1,984 153 MAQCONDO-TURBO 1:17PM 4,900 5,400
098 VH 8 3,734 467 CHIGORODÓ 1:01PM 3,600 4,000
099 HL 4 1,164 291 CHIGORODÓ 1:20PM 3,700 4,200
100 VH 3 1,078 359 CHIGORODÓ 1:28PM 3,800 3,900
101 VH 1 326 326 CHIGORODÓ 1:33PM 3,500 3,800
102 ML 19 5,086 268 MONOMACHO-TURBO CASTRADOS-CAMINADOS 1:37PM 4,400 4,950
103 VH 4 1,700 425 TURBO 1:40PM 3,300 3,700
104 VH 3 1,198 399 TURBO 1:52PM 3,100 3,700
105 BU 19 3,866 203 TURBO BUCERRAS 1:53PM 3,400 3,400
106 HL 4 1,006 252 SANTO DOMINGO-CUCHILLO BLANCO 1:59PM 3,700 4,450
107 HL 6 926 154 SANTO DOMINGO-CUCHILLO BLANCO 2:02PM 4,200 4,700
108 VH 2 784 392 GUAPÁ LEÓN PROBLEMAS DE APLOMOS Y CASCOS 2:07PM 2,000 2,000
109 HL 1 118 118 SANTO DOMINGO-CUCHILLO BLANCO UNA PEQUEÑA HERNIA 2:13PM 3,000 3,200
110 TO 1 598 598 PUERTO AMOR-TURBO 34 MESES PARA LA CRÍA HIJO DE TANQUE -SIN REG.POR INSEMINACIÓN 2:18PM 4,400 5,000
111 BU 19 4,124 217 TURBO 2:20PM 3,600 3,850
112 ML 18 4,644 258 TIERRALTA UNO CON BERRUGA EN UN OJO Y HERIDO EN EL LOMO 2:25PM 4,600 5,050
113 HL 20 4,742 237 MUTATÁ 2:37PM 4,100 4,800
114 VH 2 668 334 MUTATÁ 2:45PM 3,600 3,600
115 HL 2 444 222 MUTATÁ 240 2:50PM 3,800 4,600
116 HV 2 524 262 MUTATÁ 3:00PM 3,800 4,200
117 HL 7 950 136 MUTATÁ 2:56PM 4,200 4,800
118 ML 1 246 246 MUTATÁ 3:02PM 5,000 5,000
119 ML 2 272 136 MUTATÁ 116 3:05PM 5,100 5,600
120 ML 10 1,398 140 MUTATÁ 3:08PM 5,100 5,100
121 VP 10 5,770 577 TURBO 3:13PM 3,200 3,800
122 ML 15 4,354 290 TURBO ENTEROS Y CASTRADOS 3:29PM 4,600 4,600
123 VH 5 2,080 416 PUERTO AMOR-TURBO ENCERRADAS DESDE TEMPRANO-CUARENTENA 5:51PM 3,600 4,000
200 HL 4 945 236 CHIGORODÓ 11:25AM 0 4,500
TOTAL 884 240,775
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS