SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00081 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2020-11-26 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 22 5,060 230 MELLO VILLAVICENCIO PUESTOS Y PESADOS EN SUBASTA NECOCLÍ 6:50AM 0 0
002 ML 24 5,520 230 MELLO VILLAVICENCIO PUESTOS Y PESADOS EN SUBASTA NECOCLÍ 7:02AM 0 0
003 HL 26 5,152 198 CHIGORODÓ DESTETADAS HACE 2 MESES 6:51AM 4,000 4,500
004 HL 5 1,406 281 CHIGORODÓ 6:52AM 3,800 4,200
005 VP 4 2,354 588 CHIGORODÓ 7:03AM 3,200 3,700
006 VH 4 1,700 425 CHIGORODÓ 7:05AM 3,400 4,000
007 VH 4 1,726 432 CHIGORODÓ 7:07AM 3,500 3,700
008 ML 17 2,470 145 CAREPA 2 HERNIADOS - 7:39AM 4,400 5,200
009 ML 17 2,460 145 CHIGORODÓ VACUNADOS 7:46AM 4,800 5,100
010 HL 2 270 135 CHIGORODÓ VACUNADOS 7:47AM 4,100 4,500
011 HL 4 702 176 CHIGORODÓ VACUNADOS 7:49AM 4,100 4,200
012 ML 24 4,772 199 CHIGORODÓ UN SOLO HIERRO- DE LA CRÍA-VACUNADOS 7:53AM 5,200 5,800
013 ML 6 1,424 237 PRIMAVERA-TURBO VACUNADOS 7:59AM 4,500 4,500
014 VH 2 692 346 PRIMAVERA-TURBO VACUNADOS 8:01AM 3,500 3,800
015 ML 12 3,196 266 PEÑITAS-CHIGORODÓ VACUNADOS 8:02AM 4,400 4,700
016 BU 7 3,768 538 CASA NOVA-TURBO BUFALOS-VACUNADOS 8:06AM 3,500 3,750
017 HV 15 5,360 357 MUTATÁ 8:11AM 3,700 4,000
018 TO 1 834 834 PANAMERICANA PRUEBA DE FERTILIDAD VACUNADO 8:14AM 3,400,000 4,400,000
019 MC 15 5,748 383 PANAMERICANAKM20-TURBO VACUNADOS-ENTEROS 8:15AM 4,400 4,400
020 ML 7 1,108 158 MUTATÁ VACUNADOS-ENTEROS 8:45AM 4,500 5,100
021 HL 4 636 159 MUTATÁ VACUNADOS 8:49AM 4,100 4,450
022 VH 4 1,308 327 MUTATÁ VACUNADOS 8:51AM 3,300 4,000
023 VH 4 1,640 410 MUTATÁ VACUNADOS 8:53AM 3,600 3,950
024 ML 20 5,124 256 PANAMERICANA KM20-TURBO ENTEROS-VACUNADOS 8:56AM 4,700 5,000
025 HL 25 5,814 233 CARMEN DEL DARIEN -CHOCÓ VACUNADAS 8:57AM 3,900 4,400
026 HL 25 5,574 223 CARMEN DEL DARIEN -CHOCÓ VACUNADAS 9:03AM 4,000 4,650
027 VH 8 2,934 367 CHIGORODÓ VACUNADOS 9:11AM 3,400 3,700
028 VH 5 1,886 377 CARMEN DEL DARIEN-CHOCÓ VACUNADOS 9:15AM 3,400 3,800
029 VH 10 4,726 473 CARMEN DEL DARIEN-CHOCÓ VACUNADOS 9:21AM 3,600 4,000
030 ML 13 3,336 257 BLANQUICET-TURBO ENTEROS Y CASTRADOS-VACUNADOS 9:21AM 4,600 5,200
031 ML 3 700 233 BLANQUICET-TURBO 1 CASTRADO-VACUNADOS 9:25AM 4,400 4,400
032 TO 1 482 482 BLANQUICET-TURBO VACUNADO 9:26AM 1,000 2,300
033 VH 1 514 514 CHIGORODÓ 9:29AM 3,000 3,000
034 TO 1 590 590 CHIGORODÓ 9:33AM 3,800 4,300
035 HV 4 1,232 308 CHIGORODÓ 9:33AM 3,700 4,400
036 VP 3 1,504 501 CHIGORODÓ 9:35AM 3,100 3,100
037 VP 7 3,444 492 CHIGORODÓ 9:38AM 3,300 3,700
038 HL 20 5,624 281 CARMEN DEL DARIEN-CHOCÓ VACUNADOS 9:40AM 3,900 4,250
039 ML 6 1,088 181 CHIGORODÓ ENTEROS 9:44AM 4,900 5,200
040 HL 6 904 151 CHIGORODÓ 9:51AM 4,100 4,500
041 HL 25 4,340 174 PANAMERICANA-TURBO 9:52AM 4,200 4,450
042 ML 1 278 278 CHIGORODÓ CASTRADO-VACUNADO 9:56AM 5,000 5,000
043 ML 24 6,206 259 CHIGORODÓ VACUNADOS-CASTRADOS 9:59AM 4,400 4,650
044 ML 4 894 224 APARTADÓ 2 CASTRADOS 160-188 10:02AM 4,400 4,800
045 HL 6 1,632 272 APARTADÓ 10:10AM 3,900 4,200
046 HL 2 408 204 APARTADÓ 252 10:10AM 4,000 4,200
047 ML 1 146 146 MUTATÁ HERNIADO-ENTERO 10:18AM 3,800 3,800
048 ML 8 1,234 154 MUTATÁ 10:20AM 4,700 5,000
049 HL 17 2,722 160 MUTATÁ 10:29AM 4,000 4,200
050 ML 1 212 212 PRIMAVERA-TURBO FRACTURA VIEJA-ENTERO-VACUNADO 10:31AM 4,000 4,200
051 HL 12 1,892 158 PRIMAVERA-TURBO VACUNADAS-CAMINADOS 10:32AM 4,200 4,400
052 ML 24 4,094 171 PRIMAVERA-TURBO ALGUNOS MEDIA SANGRE -ENTEROSROMO-CAMINADOS-VACUNADOS 10:35AM 5,000 5,000
053 MC 15 4,630 309 CHIGORODÓ CASTRADOS-VACUNADOS 10:38AM 3,800 4,000
054 ML 1 298 298 CHIGORODÓ VACUNADO-HERNIADO 10:43AM 3,800 4,200
055 ML 21 5,088 242 RIO SUCIO LA MAYORÍA ENTEROS-2 CON GUSANERA-VACUNADOS- 10:45AM 4,300 4,500
056 ML 1 190 190 RIO SUCIO HERNIADO 10:50AM 3,800 4,200
057 MC 18 6,688 372 CHIGORODÓ HAY ENTEROS Y CASTRADOS 10:51AM 4,500 4,550
058 HL 6 1,070 178 MUTATÁ VACUNADOS 10:57AM 4,000 4,400
059 ML 7 1,394 199 MUTATÁ 1 HERNIADO-ENTEROS-VACUNADOS 11:00AM 4,800 5,300
060 VH 8 3,082 385 CHIGORODÓ VACUNADOS 11:03AM 3,500 4,100
061 VH 7 2,760 394 MUTATÁ 11:08AM 3,400 3,800
062 VP 6 2,798 466 MUTATÁ 11:12AM 3,400 4,000
063 MC 21 6,612 315 LA CRISTALINA-MUTATÁ ENTEROS 11:15AM 4,500 4,850
064 HL 4 968 242 MUTATÁ 11:12AM 3,800 4,300
065 ML 22 3,790 172 ALTO DE MULATOS-TURBO 1 HERNIADO-ENTEROS-VACUNADOS 11:31AM 5,000 5,000
066 ML 24 4,766 199 RIO SUCIO ENTEROS-CUARENTENA-VACUNADOS 11:41AM 5,200 6,300
067 ML 1 206 206 RIO SUCIO HERNIADO-CUARENTENA-VACUNADOS 11:47AM 4,000 4,900
068 ML 25 4,720 189 RIO SUCIO ENTEROS-CUARENTENA-VACUNADOS 11:48AM 5,200 5,700
069 HL 20 4,462 223 CHIGORODÓ 11:50AM 4,000 4,700
070 VP 1 380 380 CHIGORODÓ 11:59AM 3,400 3,500
071 MC 4 1,490 372 MUTATÁ 1 ENTERO 11:57AM 4,400 4,400
072 VP 1 436 436 MUTATÁ 12:01PM 3,400 4,000
073 ML 1 260 260 MUTATÁ HERNIADO 12:02PM 3,800 4,500
074 VH 4 1,832 458 TURBO 12:02PM 3,400 3,800
075 HL 1 252 252 CHIGORODÓ DEFECTO DE APLOMOS 12:05PM 3,400 3,700
076 HL 23 3,544 154 CHIGORODÓ 12:08PM 4,000 4,450
077 VH 1 470 470 GUAPÁ-LEÓN 12:14PM 3,200 3,600
078 MC 1 326 326 GUAPÁ-LEÓN 12:15PM 4,100 4,200
079 HV 1 334 334 GUAPÁ-LEÓN 12:17PM 3,400 4,100
080 HL 1 198 198 GUAPÁ-LEÓN 12:20PM 3,400 4,100
081 HL 2 364 182 GUAPÁ-LEÓN 12:20PM 4,000 4,450
082 ML 3 452 151 GUAPÁ-LEÓN ENTEROS-DESTETADOS 12:23PM 4,500 4,900
083 ML 4 508 127 MUTATÁ VACUNADOS 12:55PM 4,200 4,200
084 MC 12 4,866 406 MUTATÁ ENTEROS-VACUNADOS 1:19PM 4,300 4,400
085 ML 11 2,562 233 CAUCHERAS-MUTATÁ ENTEROS-VACUNADOS 1:24PM 4,500 4,900
086 ML 11 2,670 243 CAUCHERAS-MUTATÁ 1:43PM 4,700 5,000
087 ML 1 254 254 CAUCHERAS-MUTATÁ HERNIADO-VACUNADO 1:45PM 4,000 4,500
088 ML 7 1,024 146 TURBO ENTEROS 1:51PM 4,500 5,500
089 HL 14 3,658 261 CAREPA 1:53PM 3,800 4,000
090 VH 7 2,840 406 CAREPA CAMINAN 2 HORAS Y 3HR EN EL CAMIÓN 2:01PM 3,300 3,750
091 HV 7 2,248 321 CAREPA CAMINAN 2 HORAS Y 3HR EN EL CAMIÓN 2:06PM 3,700 3,700
092 HL 2 316 158 CAREPA CAMINAN 2 HORAS Y 3HR EN EL CAMIÓN 2:10PM 4,000 4,500
293 HL 2 0 0 MUTATÁ 9:22AM 6,500,000 6,500,000
294 MC 15 6,185 412 MUTATÁ 9:28AM 4,680 4,680
TOTAL 857 219,831
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS