SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00083 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2020-12-03 MARTILLO RODRIGO MEJIA

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 14 3,612 258 GUAPÁ-CHIGORODÓ CASTRADOS 6:57AM 4,500 5,000
002 ML 3 838 279 GUAPÁ-CHIGORODÓ CASTRADOS 7:01AM 4,700 4,700
003 CA 2 60 30 GUAPÁ-CHIGORODÓ CABRA HEMBRA Y MACHO 7:08AM 50,000 90,000
004 ML 15 3,654 244 GUAPÁ-CHIGORODÓ DE LA CRIA SENEPOL X BRAHMAN ENTEROS Y CASTRADOS 7:24AM 5,000 5,600
005 ML 19 5,386 283 TURBO ENTEROS Y CASTRADOS 7:30AM 4,600 5,100
006 ML 1 274 274 TURBO PATA GRUESA 7:34AM 4,000 4,000
007 ML 10 2,582 258 TURBO 1 PEQ. HERNIA - NO VACUNADOS 7:34AM 4,800 5,250
008 VP 6 2,600 433 CHIGORODÓ 8:01AM 3,200 3,300
009 MC 3 1,116 372 CHIGORODÓ CASTRADOS-PROBLEMAS DE APLOMOS 8:11AM 3,400 4,050
010 HV 1 388 388 CHIGORODÓ MANO GRUESA 8:17AM 3,300 4,100
011 MC 5 2,066 413 CHIGORODÓ CASTRADOS 8:19AM 4,400 4,400
012 VH 1 544 544 CHIGORODÓ 8:21AM 3,600 4,100
013 HV 2 864 432 CHIGORODÓ 8:22AM 3,800 4,000
014 VH 3 1,230 410 BAJIRA 8:24AM 3,400 3,900
015 VH 2 806 403 BAJIRA 8:26AM 1,000 3,250
016 ML 5 732 146 BAJIRA ENTEROS 8:27AM 4,300 4,600
017 ML 5 1,366 273 BAJIRA 8:30AM 4,400 4,600
018 VH 1 470 470 CAREPA ENTEROS-NO VACUNADOS 8:31AM 3,600 4,150
019 ML 25 4,654 186 MACONDO-TURBO CASTRADOS Y ENTEROS 8:33AM 5,000 5,550
020 VH 1 298 298 CAREPA 8:40AM 2,000 2,900
021 HV 1 324 324 CAREPA 8:41AM 3,400 4,000
022 HL 3 442 147 CAREPA 8:42AM 4,000 4,300
023 HL 3 660 220 CAREPA 8:43AM 3,900 4,750
024 ML 11 1,920 175 CAREPA 8:45AM 4,500 5,400
025 ML 7 1,730 247 CHIGORODÓ CASTRADOS 8:52AM 4,700 5,000
026 ML 8 1,634 204 CHIGORODÓ CASTRADOS 8:55AM 4,500 4,600
027 ML 8 2,002 250 CHIGORODÓ 8:56AM 4,700 5,100
028 HV 18 6,366 354 NNUEVO ANTIOQUIA-TURBO NO VACUNADOS 8:57AM 4,000 4,200
029 HV 12 4,522 377 NUEVO ANTIOQUIA-TURBO NO VACUNADOS 9:00AM 4,000 4,650
030 VH 5 1,846 369 CHIGORODÓ NO VACUNADOS 9:03AM 3,200 3,600
031 VH 1 306 306 CHIGORODÓ NO VACUNADOS 9:06AM 2,000 3,050
032 MC 7 2,504 358 APARTADÓ PREPUCIO INFLAMADO-CASTRADOS 9:28AM 4,600 4,650
033 ML 1 250 250 APARTADÓ CASTRADO 9:38AM 4,400 4,500
034 HL 15 3,346 223 CHIGORODÓ 9:47AM 4,200 4,900
035 MC 16 6,178 386 ZUNGO EMBARCADERO-CAREPA ENTEROS Y CASTRADOS 9:48AM 4,400 4,400
036 VH 1 290 290 CHIGORODÓ OREJA HERIDA-NO VACUNADO 9:52AM 1,000 2,600
037 VH 14 5,034 360 CHIGORODÓ NO VACUNADOS 9:54AM 3,200 3,900
038 TR 1 300 300 CHIGORODÓ GYR- NO ESTA VACUNADO 10:12AM 1,000,000 2,700,000
039 TO 1 724 724 RIO SUCIO 10:16AM 4,100 4,400
040 ML 8 1,690 211 RIO SUCIO ENTEROS 10:19AM 5,000 5,600
041 VH 4 1,808 452 RIO SUCIO 10:19AM 4,000 4,250
042 VH 4 1,550 388 RIO SUCIO 10:21AM 3,400 4,600
043 TO 1 446 446 RIO SUCIO GUZERAT 10:23AM 4,000 4,600
044 MC 7 2,368 338 CHIGORODÓ ENTEROS 10:24AM 4,500 4,850
045 MC 7 2,280 326 CHIGORODÓ 1 ENTERO-1 PEQUEÑA HERNIA-1HEMATOMA 10:28AM 4,000 4,000
046 HL 12 2,728 227 CHIGORODÓ 10:31AM 4,100 4,950
047 VP 6 2,944 491 CHIGORODÓ 10:34AM 3,300 3,900
048 ML 8 1,768 221 RIO SUCIO ENTEROS 10:39AM 5,000 5,600
049 HL 15 2,694 180 RIO SUCIO DESTETADAS MÁS DE UN MES 10:41AM 4,100 4,800
050 MC 18 6,744 375 CHIGORODÓ MAYORÍA ENTEROS-NO VACUNADO 10:43AM 4,500 4,700
051 MC 2 982 491 GUACAMAYAS-TURBO NO VACUNADO 10:47AM 4,400 4,500
052 ML 11 1,778 162 BLANQUICET-TURBO 10:53AM 4,500 5,500
053 VH 1 454 454 CHIGORODÓ NO VACUNADOS 10:54AM 3,600 4,100
054 TO 1 492 492 CHIGORODÓ 1 PEQUEÑA HERNIA-NO VACUNADOS 10:56AM 4,000 4,600
055 ML 1 210 210 CHIGORODÓ ENTERO-NO VACUNADO 11:00AM 4,500 4,500
056 ML 30 4,648 155 MUTATÁ 1 CON PAPILOMA-ENTEROS 11:19AM 4,000 4,200
057 HL 20 2,252 113 CHIGORODÓ HIJAS DE VACAS 5 A 6 LT- DE LA CRÍA-DESTETADAS 11:20AM 3,800 5,600
058 HL 5 442 88 CHIGORODÓ HIJAS DE VACAS 5 A 6 LT- DE LA CRÍA-DESTETADAS 11:24AM 3,600 5,000
059 VP 12 5,902 492 TURBO 11:26AM 3,200 4,300
060 VH 4 1,850 462 BLANQUICET-TURBO PROBLEMAS DE APLOMOS 11:34AM 3,500 4,000
061 HL 10 2,422 242 BLANQUICET-TURBO 11:35AM 3,900 4,400
062 ML 22 4,998 227 EL HUESO -CAREPA CERCA PIEDRAS BLANCAS-ENTEROS-NO VACUNADOS 11:38AM 4,500 4,900
063 ML 1 276 276 EL HUESO -CAREPA HERNIADO-ENTERO-NO VACUNADOS 11:41AM 3,600 3,800
064 MC 4 1,606 402 EL HUESO -CAREPA NO VACUNADOS-CASTRADOS 11:43AM 4,000 4,000
065 ML 7 1,320 189 EL HUESO -CAREPA ENTEROS 11:45AM 4,400 5,050
066 ML 3 608 203 PANAMERICANA-TURBO 11:46AM 4,200 4,400
067 ML 1 164 164 PANAMERICANA-TURBO DEBIL 11:50AM 500 1,000
068 MC 19 5,990 315 PANAMERICANA-TURBO CASTRADOS 11:53AM 3,800 3,800
069 MC 1 314 314 PANAMERICANA-TURBO CASTRADO-TUMOR 11:55AM 3,000 3,600
070 VH 1 466 466 MUTATÁ 11:55AM 3,300 3,850
071 HV 10 3,632 363 MUTATÁ 11:56AM 3,800 4,150
072 VH 2 872 436 CHIGORODÓ 11:57AM 3,300 4,000
073 MC 6 2,624 437 CHIGORODÓ 1 CDEDIDO - 2 ENTEROS 11:59AM 4,300 4,500
074 ML 4 420 105 CHIGORODÓ 12:02PM 4,000 4,600
075 HL 12 3,256 271 NUEVA COLONIA-TURBO NO VACUNADOS 12:04PM 4,000 4,400
076 HV 8 2,552 319 CHIGORODÓ 12:06PM 4,200 4,600
077 HL 8 2,156 270 CHIGORODÓ 12:08PM 4,200 4,500
078 HL 1 290 290 CHIGORODÓ 12:09PM 3,600 3,600
079 HL 7 2,036 291 CHIGORODÓ 1 HERNIA PEQUEÑA 12:11PM 4,200 4,400
080 ML 1 96 96 APARTADÓ PAPILOMA 12:13PM 3,000 3,800
081 ML 14 1,710 122 APARTADÓ DESTETOS 12:16PM 4,300 5,300
082 HL 11 1,144 104 CHIGORODÓ GUZOLANDO Y GYROLANDAS-HIJAS DE VACAS 5 A 6LT -DESTETAS 12:23PM 3,800 5,300
083 VH 6 2,486 414 MACONDO-TURBO 12:27PM 3,500 4,000
084 HV 4 1,344 336 MACONDO-TURBO 12:28PM 3,800 4,200
085 HL 15 3,384 226 CHIGORODÓ 12:30PM 3,900 4,400
086 MC 18 5,650 314 RIO SUCIO-CHOCÓ CAMINAN 2 HORAS DESDE LA PALA -CASTRADOS 12:33PM 4,500 5,100
087 MC 1 346 346 RIO SUCIO-CHOCÓ CASTRADO 12:36PM 3,000 3,800
088 HL 13 2,164 166 BARRANQUILLITA-TURBO NO VACUNADO 12:37PM 4,100 4,400
089 HL 12 2,856 238 BARRANQUILLITA-TURBO NO VACUNADOS 12:40PM 4,100 4,400
090 TO 1 644 644 MUTATÁ NO VACUNADOS 12:40PM 4,100 4,750
091 VP 1 492 492 MUTATÁ NO VACUNADO 12:45PM 3,200 3,800
092 ML 2 444 222 MUTATÁ NO VACUNADOS 12:47PM 4,600 4,600
093 VH 12 5,244 437 MUTATÁ 12:49PM 3,400 4,100
094 HL 1 248 248 RIO SUCIO-CHOCÓ NO VACUNADOS 1:24PM 3,600 4,000
095 VP 6 3,214 536 RIO SUCIO-CHOCÓ NO VACUNADOS 1:26PM 3,000 3,300
096 TO 1 614 614 TURBO 1:48PM 3,500 3,500
097 TO 1 622 622 TURBO 1:50PM 4,200 4,800
098 MC 1 300 300 TURBO HERNIADO 1:55PM 3,800 3,800
099 HL 1 124 124 TURBO DEFECTO EN LA BOCA 1:59PM 3,000 3,400
100 HV 1 306 306 TURBO 2:03PM 3,500 3,900
101 VH 1 464 464 TURBO 2:04PM 3,000 3,200
102 MC 2 608 304 RIO SUCIO ENTEROS 2:06PM 4,000 4,000
103 ML 10 2,468 247 RIO SUCIO ENTEROS-DESDE LA PALA TIERRA ADENTRO CAMINADOS 2:09PM 4,900 5,000
104 ML 5 1,416 283 RIO SUCIO-CHOCÓ ENTEROS-CAMINADOS DESDE LA PALA TIERRA ADENTRO 2:11PM 4,600 4,600
TOTAL 702 194,338
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS