SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00013 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2022-02-24 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 10 1,642 164 CHIGORODÓ 6:45AM 7,000 7,400
002 BH 22 3,056 139 NUEVO ORIENTE TURBO BUCERRAS DE LA RIA 6:56AM 6,000 9,100
003 ML 23 5,860 255 GUAPÁ-CHIGORODÓ 6:58AM 7,800 8,300
004 ML 1 276 276 GUAPÁ-CHIGORODÓ CEDIDO DE APLOMO-PEQU. HERNIA 7:07AM 5,000 5,000
005 BM 14 1,936 138 NUEVO ORIENTE-TURBO BUCERROS DE LA CRIA 7:09AM 7,000 8,950
006 VH 3 1,200 400 BLANQUICETH TURBO MOVIDOS DESDE AYER 7:31AM 5,700 5,850
007 TO 1 588 588 BLANQUICETH TURBO MOVIDO DESDE AYER 7:33AM 7,000 7,100
008 TO 1 612 612 BLANQUICETH TURBO MOVIDOS DESDE AYER 7:36AM 6,600 6,700
009 HL 5 1,460 292 BLANQUICETH TURBO MOVIDAS DESDE AYER 7:41AM 5,200 5,550
010 HL 5 992 198 BLANQUICETH TURBO MOVIDAS DESDE AYER 7:41AM 6,600 6,600
011 HL 15 4,224 282 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 1 CON UNA HERIDA EN LA PATA IZQUIERDA-VACUNADOS Y REVACUNADOS- INICIALMENTE BALBOA CHOCÓ 7:45AM 6,300 6,800
012 HV 1 312 312 CHOCÓ HERNIADA-VACUNADOS Y REVACUNADOS- INICIALMENTE BALBOA CHOCÓ 7:48AM 4,800 5,200
013 VH 15 6,010 401 RIOSUCIO CHOCÓ CUARENTENA- CAMINADAS 7:48AM 6,000 6,100
014 VP 3 1,356 452 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 2CH-1CM-VACUNADOS Y REVACUNADOS- INICIALMENTE BALBOA CHOCÓ 7:53AM 0 4,800
015 HL 6 1,028 171 PIEDRAS BLANCAS CAREPA VACUNADOS Y REVACUNADOS- INICIALMENTE BALBOA CHOCÓ 7:59AM 6,300 6,600
016 VH 1 338 338 CHIGORODÓ 8:01AM 4,000 4,600
017 VH 4 1,684 421 CHIGORODÓ 8:05AM 5,700 6,200
018 VH 4 1,668 417 CHIGORODÓ 8:06AM 5,900 6,400
019 VH 1 418 418 CHIGORODÓ 8:11AM 5,500 5,500
020 HV 1 304 304 CHIGORODÓ 8:13AM 5,900 6,050
021 VH 1 462 462 CHIGORODÓ 8:14AM 5,500 5,750
022 VH 1 416 416 CHIGORODÓ 8:15AM 5,800 6,100
023 VH 4 1,616 404 CHIGORODÓ 8:16AM 5,800 6,450
024 VH 2 994 497 CHIGORODÓ PREÑEZ DE 240 DIAS DE TORO BEEFMASTER 8:18AM 5,200 5,450
025 HL 6 1,470 245 CHIGORODÓ TIPO LECHE 8:21AM 6,100 6,750
026 ML 26 4,100 158 CARMEN DEL DARIEN CHOCÓ AMANECIERON ENCERRADOS-CUARENTENA 8:22AM 7,400 7,700
027 MC 10 3,560 356 PUERTO AMOR-TURBO 8:25AM 6,100 6,650
028 ML 8 2,118 265 PUERTO AMOR-TURBO 8:29AM 6,400 7,050
029 VP 11 5,640 513 NUEVO ORIENTE-TURBO 7H-4M CRIAS PROM 71 Kg 8:30AM 4,900 5,900
030 VH 1 466 466 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ 8:35AM 5,800 6,300
031 HV 1 332 332 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ 8:37AM 5,700 5,900
032 HV 2 778 389 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ 8:39AM 5,600 5,800
033 VP 2 784 392 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ 2H 8:40AM 5,300 6,600
034 ML 9 1,542 171 TIERRALTA CÓRDOBA 1180-ENTEROS 8:41AM 7,000 7,550
035 ML 9 2,572 286 APARTADÓ ENTEROS 8:47AM 7,400 8,400
036 ML 2 360 180 MUTATÁ 8:48AM 7,000 8,550
037 ML 22 2,590 118 NUEVO ORIENTE TURBO ENTEROS-DE LA CRÍA-UN SOLO HIERRO 8:51AM 7,500 7,600
038 HL 8 1,042 130 NUEVO ORIENTE TURBO DE LA CRÍA-UN SOLO HIERRO 8:57AM 6,300 6,600
039 VH 8 3,052 382 PIERDAS BLANCAS CAREPA 9:00AM 0 5,100
040 MC 8 2,440 305 LA PANCHA APARTADO ENTEROS 9:04AM 7,500 7,500
041 VH 7 3,084 441 SAN PEDRO DE URABA 1 CON LA VULVA SUTURADA 9:07AM 5,800 5,950
042 VH 6 2,130 355 SAN PEDRO DE URABA 1 CONLA VULVA SUTURADA 9:12AM 5,500 5,700
043 ML 19 3,820 201 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 9:13AM 8,000 8,500
044 ML 11 1,952 177 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 9:19AM 7,800 8,200
045 ML 11 2,074 189 MUTATÁ ENTEROS 9:24AM 7,600 8,150
046 VH 4 1,260 315 MUTATÁ 9:28AM 5,200 6,400
047 HV 10 3,246 325 CHIGORODÓ ANDABAN CON TORO BRAMAN ROJO- 1 CONFIRMADA PREÑADA 9:35AM 6,000 6,300
048 HL 2 268 134 MUTATÁ 9:28AM 6,300 6,900
049 VH 4 1,490 372 TURBO 9:42AM 6,200 6,550
050 VH 12 4,166 347 TURBO 9:43AM 5,200 5,200
051 MC 14 5,868 419 PUERTO AMOR TURBO CASTRADOS 9:45AM 7,450 7,450
052 VH 1 356 356 MUTATÁ 9:48AM 5,400 5,900
053 HL 4 1,086 272 MUTATÁ 9:51AM 5,800 6,100
054 VP 1 354 354 MUTATÁ CH 9:53AM 5,100 5,900
055 VH 4 1,464 366 MUTATÁ 9:54AM 5,300 6,000
056 HL 16 1,910 119 RIOSUCIO CHOCÓ CAMINADAS-CUARENTENA 9:57AM 6,300 6,700
057 MC 11 4,360 396 RIOSUCIO CHOCÓ CASTRADOS-CUARENTENA 10:01AM 6,600 7,150
058 ML 25 3,738 150 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS-CAMINADOS-CUARENTENA 10:08AM 8,000 8,900
059 MC 2 718 359 RIOSUCIO CHOCÓ CASTRADOS-CUARENTENA 10:10AM 6,300 6,300
060 VH 6 2,308 385 CAREPA 10:11AM 5,400 5,400
061 HL 4 592 148 CAREPA 10:12AM 6,200 6,800
062 ML 4 400 100 CAREPA 2HERNIADOS 10:17AM 6,200 6,200
063 VP 3 1,182 394 CAREPA 2M-1H 10:17AM 0 4,500
064 VP 1 430 430 ZUNGO ABAJO APARTADÓ CM 10:19AM 5,200 5,400
065 VH 5 1,728 346 ZUMGO ABAJO APARTADÓ 10:26AM 5,500 5,700
066 ML 1 152 152 ZUNGO ABAJO APARTADÓ 10:37AM 7,000 7,400
067 HV 4 1,546 386 ZUNGO ABAJO APARTADÓ 1 CEDIDA DE APLOMO 10:38AM 5,900 6,250
068 HL 3 358 119 ZUNGO ABAJO APARTADÓ 10:42AM 6,300 7,000
069 ML 23 3,622 157 CUCHILLO NEGRO TURBO ENTEROS 10:44AM 7,700 8,300
070 ML 1 124 124 CUCHILLO NEGRO TURBO DEBIL 10:48AM 5,000 5,400
071 MC 1 378 378 GUACAMAYAS TURBO 10:49AM 6,600 7,300
072 TO 1 536 536 GUACAMAYAS TURBO 10:52AM 6,600 7,400
073 VH 5 2,100 420 GUACAMAYAS TURBO 10:55AM 6,100 6,400
074 VP 12 4,612 384 CUCHILLO NEGRO TURBO 11H-1M CRIAS PROM 53Kg- 2 CON PLTANILLO-CUARENTENA 10:59AM 5,000 5,950
075 VH 6 2,342 390 GUACAMAYAS TURBO 10:56AM 5,700 5,700
076 MC 12 3,668 306 CHIGORODÓ ENTEROS 11:05AM 7,400 7,900
077 MC 2 618 309 CHIGORODÓ CASTRADOS 11:14AM 7,500 7,900
078 MC 2 686 343 CHIGORODÓ 11:18AM 6,600 6,600
079 VH 1 428 428 CHIGORODÓ 11:19AM 5,800 6,150
080 ML 24 3,914 163 CHIGORODÓ ENTEROS 11:19AM 7,400 7,500
081 ML 5 928 186 CHIGORODÓ 11:24AM 7,400 7,700
082 VH 1 304 304 GUACAMAYAS TURBO CEDIDA DE APLOMO 11:26AM 4,000 5,550
083 MC 11 3,756 341 GUACAMYAS TURBO ENTEROS Y CASTRADOS 11:28AM 6,500 7,300
084 VP 12 5,932 494 ALTO DE MULATOS TURBO 7M-5H CRÍAS PROM 87Kg 11:32AM 5,200 5,950
085 MC 15 6,708 447 ALTO DE MULATOS TURBO CASTRADOS-2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 11:38AM 7,300 7,450
086 MC 15 7,648 510 ALTO DE MULATOS TURBO ENTEROS-2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 11:40AM 7,400 7,550
087 VH 1 420 420 LA POLA TURBO 11:44AM 5,400 5,400
088 VH 1 336 336 LA POLA TURBO 11:46AM 5,700 6,050
089 ML 1 166 166 LA POLA TURBO 11:52AM 6,800 7,000
090 VH 3 898 299 LA POLA TURBO 11:52AM 5,500 5,600
091 HL 11 1,434 130 LOS CORDOBAS CUARENTENA 11:54AM 6,600 6,900
092 MC 16 4,956 310 CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS 11:58AM 7,400 8,300
093 ML 7 1,188 170 CHIGORODÓ 12:00PM 7,700 7,850
094 VH 2 606 303 TURBO 12:03PM 5,200 5,400
095 ML 5 722 144 TURBO 12:07PM 7,000 7,500
096 VH 5 1,782 356 TURBO 12:08PM 5,700 6,000
097 ML 18 5,330 296 NECOCLÍ CASTRADOS 12:09PM 7,500 7,900
098 HV 2 692 346 CAREPA 12:14PM 5,500 5,900
099 VH 3 1,026 342 CAREPA 12:15PM 5,400 5,550
100 HL 10 2,316 232 CHIGORODÓ 12:17PM 5,800 5,900
101 TO 1 640 640 CAREPA 12:20PM 6,700 7,250
102 TO 1 468 468 CAREPA 12:24PM 7,200 7,400
103 HV 3 1,070 357 CAREPA 12:26PM 5,800 6,000
104 ML 15 2,812 187 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS-CUARENTENA 12:29PM 8,000 8,200
105 HL 9 1,738 193 RIOSUCIO CHOCÓ CUARENTENA 12:32PM 6,300 6,400
106 VH 4 1,390 348 BAJÍRA 12:34PM 5,000 5,200
107 HL 9 2,310 257 BAJÍRA 12:37PM 5,600 6,100
108 ML 19 2,754 145 RIOSUCIO CHOCÓ ENTERO -1 HERNIADO Y 4 DEBILES 12:38PM 7,600 7,800
109 HL 7 1,308 187 BAJÍRA 12:46PM 6,100 6,600
110 HL 9 1,300 144 RIOSUCIO CHOCÓ 12:50PM 6,300 6,500
111 ML 2 452 226 CHIGORODÓ 12:52PM 7,500 7,500
112 HV 1 398 398 CHIGORODÓ 12:55PM 6,200 6,500
113 TO 1 552 552 CHIGORODÓ 12:56PM 7,000 7,100
114 VH 1 318 318 CHIGORODÓ 12:57PM 4,700 5,000
115 HV 1 302 302 CHIGORODÓ 12:59PM 5,800 5,900
116 HL 2 556 278 CHIGORODÓ 1:02PM 5,300 5,400
117 HL 10 1,566 157 CHIGORODÓ 1:04PM 6,300 7,000
118 ML 2 264 132 CHIGORODÓ 1:08PM 7,600 7,600
119 ML 1 198 198 CHIGORODÓ HERNIADO 1:11PM 5,000 5,200
120 VH 9 3,258 362 CHIGORODÓ 1:16PM 5,300 5,500
121 VP 6 2,534 422 CHIGORODÓ 3M-3H 1:17PM 4,900 5,550
122 HL 12 2,402 200 LLANO RICO CARMEN DEL DARIEN CUARENTENA -CAMINADAS 1:22PM 6,300 6,550
123 HL 11 2,196 200 LLANO RICO CARMEN DEL DARIEN CUARENTENA-CAMINADAS 1:26PM 6,300 6,700
124 ML 13 1,888 145 PANAMERICANA TURBO ENTEROS-1 HERNIADO 1:28PM 7,500 7,600
125 HL 20 3,150 158 PANAMERICANA TURBO 1:35PM 6,300 6,600
126 VH 2 1,094 547 FILO CUCHILLO TURBO 3 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 1:40PM 5,800 6,250
127 VH 4 1,666 416 FILO CUCHILLO TURBO 3 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 1:47PM 5,400 6,100
128 HV 3 1,050 350 FILO CUCHILLO TURBO 3 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 1:47PM 5,900 6,400
129 VH 1 388 388 SAN PEDRO DE URABA LE FALTA UN CASCO 1:49PM 5,000 5,000
130 VH 7 2,638 377 SAN PEDRO DE URABA 1:53PM 5,600 5,700
131 ML 2 264 132 SAN PEDRO DE URABA 1:53PM 7,700 8,100
132 HL 5 644 129 SAN PEDRO DE URABA 1:56PM 6,200 6,550
133 MC 3 1,172 391 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 1:58PM 7,200 7,700
134 HV 3 1,154 385 NECOCLÍ 2:07PM 5,800 6,000
135 MC 4 1,256 314 CHIGORODÓ 2:01PM 5,800 6,500
136 VH 2 756 378 NECOCLÍ 2:10PM 4,000 4,000
137 ML 8 1,616 202 NECOCLÍ ENTEROS 2:12PM 7,600 8,200
138 TO 1 562 562 NECOCLÍ 2:15PM 6,900 7,000
139 TO 1 582 582 NECOCLÍ 2:19PM 6,800 7,000
140 VP 2 1,078 539 NECOCLÍ 2H 2:20PM 5,000 5,600
141 HL 10 1,538 154 MACONDÓ TURBO 2:24PM 6,400 6,400
142 ML 15 2,800 187 MACONDÓ TURBO 2:27PM 7,300 7,500
143 HL 2 534 267 CHIGORODÓ 2:34PM 5,000 5,400
144 HV 8 2,242 280 ZUNGO ARRIBA 2:35PM 5,300 5,600
145 ML 10 1,844 184 ZUNGO ARRIBA 3:56PM 7,300 7,400
244 TO 1 526 526 CHIGORODÓ 3:40PM 0 6,300,000
245 HL 1 0 0 CHIGORODÓ 3:41PM 0 1,800,000
248 HL 1 134 134 MUTATÁ 5:25PM 0 300,000
TOTAL 971 254,876
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS