SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00025 TIPO GANADO GORDO CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2022-04-04 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 MG 14 7,670 548 CHIGORODÓ CASTRADOS 6:37AM 7,800 8,300
002 VH 8 3,916 490 NUEVO ORIENTE TURBO VACÍAS 6:56AM 6,400 7,450
003 VH 8 3,812 476 NUEVO ORIENTE TURBO VACÍAS 6:59AM 6,000 7,500
004 VH 7 2,772 396 PANAMERICANA TURBO VACIAS 7:10AM 6,100 7,200
005 MC 7 3,244 463 PANAMERICANA TURBO CASTRADOS 8:19AM 7,500 7,850
006 VH 1 446 446 PANAMERICANA TURBO 8:27AM 6,600 7,300
007 VH 1 446 446 PANAMERICANA TURBO 8:28AM 6,500 7,200
008 VH 2 866 433 PANAMERICANA TURBO 8:30AM 6,200 6,800
009 MC 6 2,598 433 GUAPA CHIGORODÓ CASTRADOS 8:32AM 7,500 7,800
010 MC 8 3,692 462 GUAPA CHIGORODÓ CASTRADOS 8:34AM 7,700 8,300
011 MG 1 534 534 GUAPA CHIGORODÓ 8:35AM 7,200 8,000
012 VH 5 2,260 452 PANAMERICANA TURBO 8:39AM 6,300 7,500
013 VH 3 1,370 457 PANAMERICANA TURBO 8:40AM 6,300 6,800
014 MC 4 1,616 404 JURADÓ CHIGORODÓ VARIOS MAL DE PLOMO 8:44AM 7,000 7,700
015 MC 4 1,816 454 JURADÓ CHIGORODÓ 2 MAL DE APLOMO 8:47AM 7,000 7,900
016 MC 6 2,572 429 JURADÓ CHIGORODÓ 4 MAL DE APLOMOS 8:49AM 7,500 7,850
017 MC 5 2,348 470 CHIGORODÓ CASTRADOS 8:50AM 7,800 8,250
018 VH 5 2,268 454 CHIGORODÓ 8:58AM 6,200 6,900
019 VH 4 1,684 421 CHIGORODÓ 9:06AM 6,400 6,700
020 VH 4 1,672 418 CHIGORODÓ 9:08AM 6,300 6,900
021 VH 5 2,058 412 ZUNGO EMBARCADERO CAREPA 1 MAL DE APLOMO 9:11AM 6,500 7,200
022 VH 5 1,942 388 ZUNGO EMBARCADERO CAREPA VACIAS 9:13AM 6,000 6,800
023 BH 5 2,404 481 KM 28 PANAMERICANA TURBO VACIAS 9:16AM 6,000 6,800
024 BH 5 2,636 527 KM 28 PANAMERICANA TURBO VACIAS 9:22AM 5,800 6,200
025 BH 4 1,986 496 KM 28 PANAMERICANA TURBO VACIAS 9:23AM 6,400 6,900
026 MC 8 3,240 405 NUEVO ORIENTE CASTRADOS 9:24AM 7,700 7,900
027 MC 7 2,802 400 NUEVO ORIENTE CASTRADOS 9:29AM 7,700 8,050
028 MC 7 2,770 396 NUEVO ORIENTE CASTRADOS 9:30AM 7,500 8,200
029 MC 8 3,254 407 NUEVO ORIENTE 1 ENTERO 1 MAL DE APLOMO 9:31AM 7,700 8,300
030 BH 5 2,536 507 KM 28 PANAMERICANA TURBO VACIAS 9:40AM 6,100 6,850
031 BH 5 2,632 526 KM 28 PANAMERICANA TURBO 9:40AM 6,500 7,050
032 BH 4 2,228 557 KM 28 PANAMERICANA TURBO VACIAS 9:43AM 6,500 7,100
033 VH 4 1,716 429 CHIGORODÓ 9:47AM 6,000 6,800
034 VH 6 2,516 419 CHIGORODÓ 1 MAL DE APLOMO 9:50AM 6,000 6,700
035 VH 14 5,888 421 MANUEL CUELLO TURBO VACIAS 10:01AM 6,300 7,200
036 VH 14 5,716 408 MANUEL CUELLO TURBO VACIAS 10:03AM 6,300 7,150
037 HV 1 312 312 CHIGORODÓ CEDIDA 10:16AM 6,000 6,600
038 HV 3 1,016 339 CHIGORODÓ 10:19AM 6,200 6,500
039 VH 4 1,486 372 CHIGORODÓ 10:20AM 6,200 6,800
040 BM 1 506 506 NUEVO ORIENTE 10:57AM 6,100 7,200
041 BH 4 2,058 514 NUEVO ORIENTE VACIAS 10:58AM 6,200 6,200
042 MC 7 2,750 393 NUEVO ORIENTE CASTRADOS 10:59AM 7,400 7,700
043 BM 1 384 384 CAREPA 11:01AM 4,000 6,800
044 TO 1 674 674 GUACAMAYAS BAJÍRA 11:15AM 7,500 8,000
045 TO 1 644 644 GUACAMAYAS BAJÍRA 11:19AM 7,300 8,050
046 TR 1 430 430 GUACAMAYAS BAJÍRA 11:28AM 7,500 8,400
047 TO 1 638 638 GUACAMAYAS BAJÍRA 11:29AM 7,300 8,100
048 TO 1 578 578 GUACAMAYAS BAJÍRA 11:30AM 7,500 8,000
049 HV 5 2,112 422 CARMEN DEL DARIEN CUARENTENA 11:31AM 6,600 7,400
050 HV 5 1,958 392 CARMEN DEL DARIEN CHOCÓ CUARENTENA 11:34AM 6,400 7,000
051 HV 3 1,272 424 CARMEN DEL DARIEN CHOCÓ CUARENTENA 11:36AM 6,500 7,100
052 VH 1 444 444 CARMEN DEL DARIEN CHOCÓ 11:38AM 6,400 6,800
053 VH 1 434 434 CARMEN DEL DARIEN CHOCÓ CUARENTENA 11:40AM 6,300 6,800
054 MC 13 6,048 465 RIOSUCIO CHOCÓ 2 ENTEROS-CAMINADOS-CUARENTENA 12:02PM 7,500 8,200
055 HV 2 726 363 RIOSUCIO CHOCÓ CAMINADAS-CUARENTENA 12:07PM 6,300 6,850
056 MC 1 406 406 RIOSUCIO CHOCÓ 12:09PM 7,000 7,800
057 MC 2 778 389 RIOSUCIO CHOCÓ CUARENTENA-CAMINADOS 12:16PM 7,400 7,800
058 VH 2 670 335 RIOSUCIO CHOCÓ CUARENTENA-CAMINADAS 12:20PM 6,400 6,700
059 VH 3 1,042 347 RIOSUCIO CHOCÓ CUARENTENA-CAMINADAS 12:22PM 6,300 6,300
060 TO 1 554 554 RIOSUCIO CHOCÓ CUARENTENA-CAMINADO 12:26PM 7,500 8,100
061 VH 5 1,931 386 2:09PM 0 6,300
062 ML 25 5,730 229 2:16PM 0 8,700
063 TR 2 0 0 2:17PM 0 7,150,000
064 TO 15 6,310 421 2:21PM 0 8,200
165 MC 30 12,740 425 4:32PM 0 8,230
166 VH 14 5,768 412 2:37PM 0 6,972
167 TO 1 624 624 2:40PM 0 7,840
TOTAL 366 154,949
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS