SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00088 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2022-11-10 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 MC 3 1,014 338 CHIGORODÓ 2 MAL DE APLOMO 6:30AM 5,000 5,950
002 VH 2 752 376 CHIGORODÓ 1 ZAPATUDA 6:31AM 5,000 5,000
003 HV 16 5,716 357 VÍA PORROSO CHIGORODÓ 6:55AM 6,400 6,700
004 ML 18 5,032 280 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 7:15AM 7,100 7,600
005 MC 10 3,012 301 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 7:21AM 7,100 7,500
006 ML 20 4,996 250 CHIGORODÓ ENTEROS 7:23AM 7,100 7,550
007 ML 5 1,064 213 CAUCHERAS MUTATÁ ENTEROS 7:39AM 7,500 8,100
008 HV 3 1,018 339 REMIGIO CHIGORODÓ 8:03AM 5,900 5,900
009 ML 2 406 203 REMIGIO CHIGORODÓ ENTEROS 8:04AM 6,500 7,600
010 MC 2 734 367 GUAPA LEÓN CHIGORODÓ ENTEROS 8:05AM 0 6,800
011 MC 5 2,110 422 GUAPA LEÓN CHIGORODÓ CASTRADOS 8:08AM 7,800 7,800
012 VH 11 4,778 434 MUTATÁ PREÑADAS 8:09AM 0 6,100
013 VH 3 1,190 397 MUTATÁ VACIAS 8:12AM 6,200 6,200
014 ML 5 1,194 239 PANAMERICANA ENTEROS 8:13AM 0 6,600
015 ML 1 232 232 PANAMERICANA PREPUCIO INFLAMADO 8:23AM 5,000 5,000
016 ML 16 3,200 200 PANAMERICANA ENTEROS-1 CEDIDO DE APLOMO 8:24AM 7,000 7,700
017 TO 1 778 778 JURADÓ MUTATÁ 8:29AM 7,500 7,500
018 TO 1 674 674 JURADÓ MUTATÁ 8:30AM 7,400 7,400
019 VH 3 1,408 469 JURADÓ MUTATÁ 8:32AM 6,300 6,300
020 VP 6 3,110 518 JURADÓ MUTATÁ 3H-3M-VARIAS PEZUÑONAS 8:33AM 5,200 5,750
021 HL 3 576 192 JURADÓ CHIGORODÓ 8:35AM 6,600 7,100
022 VH 5 2,016 403 JURADÓ CHIGORODÓ 8:37AM 6,200 6,200
023 MC 1 300 300 JURADÓ CHIGORODÓ ENTERO 8:40AM 7,200 8,200
024 HL 1 112 112 JURADÓ CHIGORODÓ 8:38AM 6,600 7,150
025 HL 2 462 231 JURADÓ CHIGORODÓ 8:41AM 0 6,200
026 VH 2 856 428 JURADÓ CHIGORODÓ 1 NOVILLA 8:43AM 6,300 6,300
027 HL 1 146 146 JURADÓ CHIGORODÓ 8:44AM 6,500 6,500
028 ML 1 116 116 JURADÓ CHIGORODÓ ENTERO 8:47AM 4,000 4,900
029 ML 1 126 126 JURADÓ CHIGORODÓ ENTERO 8:44AM 7,400 8,100
030 VH 7 2,858 408 NUEVO ANTIOQUIA 8:49AM 6,200 6,450
031 HL 18 2,608 145 NUEVO ANTIOQUIA 8:50AM 6,500 6,800
032 ML 4 458 114 CHIGORODÓ ENTEROS 8:52AM 7,000 7,800
033 HL 4 954 238 CHIGORODÓ 8:54AM 6,000 6,000
034 VH 1 384 384 CHIGORODÓ 8:54AM 6,100 6,300
035 VH 1 472 472 CHIGORODÓ 8:56AM 0 6,400
036 VH 6 2,038 340 CHIGORODÓ 8:58AM 0 5,900
037 VH 1 426 426 CHIGORODÓ 8:59AM 6,000 6,000
038 ML 2 310 155 CHIGORODÓ ENTEROS 8:59AM 6,800 7,600
039 HL 6 918 153 CHIGORODÓ 1 HERNIADA 9:01AM 6,500 6,950
040 HL 24 4,140 172 MACONDÓ TURBO 9:04AM 6,500 6,700
041 VH 3 1,318 439 KM 40 TURBO 9:06AM 6,200 6,400
042 ML 10 1,766 177 KM 40 TURBO ENTEROS 9:10AM 6,600 7,250
043 ML 24 5,054 211 NECOCLÍ ENTEROS 9:11AM 7,500 8,650
044 HL 8 1,986 248 NUEVO ANTIOQUIA 9:15AM 6,000 6,400
045 VH 1 446 446 NUEVO ANTIOQUIA 9:17AM 5,800 6,000
046 VH 1 488 488 NUEVO ANTIOQUIA 9:18AM 6,400 6,400
047 VH 1 324 324 NUEVO ANTIOQUIA 9:19AM 5,400 5,600
048 HL 3 482 161 NUEVO ANTIOQUIA 9:19AM 6,500 7,100
049 VH 1 368 368 CHIGORODÓ 9:20AM 6,000 6,100
050 TO 1 562 562 CAREPA REGISTRO Y PRUEBA DE FERTILIDAD 9:21AM 4,000,000 6,000,000
051 VH 2 914 457 CAREPA VACIAS 9:23AM 6,400 6,500
052 VP 1 568 568 CAREPA CH 9:23AM 5,700 6,200
053 MC 6 1,814 302 CHIGORODÓ 298+646+870 ENTEROS 9:24AM 7,100 8,450
054 HL 10 2,340 234 TURBO 9:28AM 6,200 6,300
055 MC 16 6,704 419 TURBO ENTEROS Y CASTRADOS-ENCERRADOS DESDE AYER 9:33AM 7,500 7,500
056 HV 8 3,268 408 TURBO 9:41AM 6,800 6,800
057 ML 6 848 141 CHIGORODÓ 452-94-136+136 9:45AM 6,800 7,200
058 MC 7 2,638 377 CHIGORODÓ 1 CEDIDO DE APLOMO 9:51AM 7,200 7,200
059 ML 9 2,616 291 CHIGORODÓ 1 DEBIL ENTEROS Y CASTRADOS 9:52AM 5,800 5,800
060 ML 2 246 123 CHIGORODÓ 9:53AM 6,600 7,200
061 TO 1 668 668 SAN PEDRO DE URABA PREPUCIO DAÑADO 9:53AM 7,300 7,400
062 VH 6 2,448 408 SAN PEDRO DE URABA 9:55AM 6,200 6,350
063 VH 6 3,098 516 SAN PEDRO DE URABA 9:55AM 6,700 6,700
064 ML 12 1,802 150 TURBO 9:59AM 6,200 7,550
065 MC 18 6,004 334 MUTATÁ CASTRADOS -VARIOS MAL DE APLOMO 10:01AM 6,200 6,200
066 ML 2 454 227 MUTATÁ 10:04AM 7,200 7,200
067 ML 18 4,432 246 MUTATÁ ENTEROS Y CASTRADOS-1 CEDIDO 10:05AM 7,000 7,450
068 ML 24 4,054 169 NECOCLÍ ENTEROS-DUERMEN ENCERRADOS EN EL CORRAL 10:07AM 7,600 7,950
069 VH 5 2,014 403 VIA TULAPA NECOCLÍ 10:12AM 6,400 6,550
070 ML 15 2,558 171 VIA TULAPA NECOCLÍ ENTEROS 10:16AM 7,400 7,800
071 VH 2 662 331 APARTADÓ 10:18AM 5,500 5,500
072 VP 2 794 397 APARTADÓ 2M 10:19AM 500 2,800
073 HL 12 1,832 153 CHIGORODÓ 10:21AM 6,200 6,600
074 HL 1 130 130 CHIGORODÓ HERNIADA 10:22AM 5,000 5,000
075 HL 5 1,058 212 CHIGORODÓ 10:23AM 0 6,400
076 ML 20 4,372 219 CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS 10:23AM 6,600 6,600
077 VH 15 5,346 356 PANAMERICANA TURBO 1 ZAPATUDA 10:27AM 6,200 6,300
078 MC 11 3,560 324 CHIGORODÓ CASTRADOS 10:30AM 5,100 5,100
079 MC 15 5,034 336 CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS 10:33AM 6,600 7,400
080 ML 20 3,272 164 CHIGORODÓ CASTRADOS- 1 SOLO HIERRO 10:35AM 7,000 8,200
081 ML 1 122 122 CHIGORODÓ HERNIADO 10:36AM 400,000 400,000
082 ML 1 148 148 CHIGORODÓ CASTRADO 10:37AM 7,300 7,800
083 ML 2 398 199 CHIGORODÓ ENTEROS 10:40AM 0 5,000
084 ML 6 1,538 256 CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS-1 CON UNA PEQUEÑA HERNIA 10:39AM 0 6,400
085 VH 16 5,978 374 MUTATÁ 10:41AM 6,200 6,300
086 MC 22 6,720 305 TIERRA A DENTRO BAJÍRA CASTRADOS-1 CEDIDO DE APLOMO 10:42AM 7,100 7,400
087 VH 14 5,556 397 PANAMERICANA TURBO 10:47AM 6,100 6,200
088 VH 15 4,624 308 PANAMERICANA TURBO 10:49AM 6,000 6,000
089 HL 3 422 141 PANAMERICANA TURBO 10:52AM 6,500 6,800
090 ML 1 172 172 CUCHILLO BLANCO TURBO ENTERO-CAMINADO DESDE AYER 10:53AM 6,400 6,800
091 VH 2 758 379 CUCHILLO BLANCO TURBO CAMINADAS DESDE AYER 10:55AM 6,200 6,400
092 ML 4 558 140 CUCHILLO BLANCO TURBO ENTEROS-CAMINADOS DESDE AYER 10:55AM 6,600 6,600
093 VH 2 816 408 CUCHILLO BLANCO TURBO CAMINADAS DESDE AYER 10:57AM 6,200 6,300
094 MC 1 312 312 CUCHILLO BLANCO TURBO ENTERO-CAMINADO DESDE AYER 10:59AM 7,100 7,100
095 HL 1 298 298 CUCHILLO BLANCO TURBO CAMINADA DESDE AYER 10:59AM 5,700 5,700
096 HL 1 92 92 CUCHILLO BLANCO TURBO CAMINADA DESDE AYER 11:00AM 6,500 7,550
097 ML 6 892 149 EL SILENCIO ENTEROS 11:02AM 7,000 7,400
098 MC 6 1,840 307 VIA PEDRAS BLANCAS ENTEROS 11:03AM 7,100 7,400
099 ML 6 1,238 206 VIA PEDRAS BLANCAS ENTEROS 1 MAÑOZO 11:05AM 7,000 7,000
100 VH 1 342 342 VIA PEDRAS BLANCAS 11:05AM 6,100 6,350
101 VH 1 416 416 VIA PEDRAS BLANCAS 11:07AM 6,300 6,500
102 VH 14 4,814 344 PANAMERICANA TURBO 11:08AM 5,800 5,800
103 HL 12 3,348 279 MUTATÁ 11:11AM 6,000 6,100
104 VH 3 992 331 MUTATÁ 1 PEZUÑONA 11:12AM 5,500 5,600
105 TO 1 488 488 MUTATÁ EN SERVICIO 11:13AM 7,400 7,400
106 VH 1 318 318 MUTATÁ 11:14AM 5,500 5,500
107 ML 12 2,446 204 SAIZA CORDOBA ENTEROS 11:15AM 6,400 6,600
108 MC 3 992 331 CHADÓ LA LOMA ENTEROS -1 HORA PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 11:17AM 6,500 6,500
109 HL 1 268 268 CHADÓ LA LOMA 1 HORA PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 11:19AM 6,100 6,300
110 ML 2 374 187 CHADÓ LA LOMA ENTEROS- 1 HORA PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 11:19AM 6,000 6,000
111 HL 9 1,384 154 NUEVO ORIENTE TURBO 11:22AM 6,300 6,650
112 HV 15 5,694 380 NUEVO ORIENTE TURBO 11:26AM 6,400 6,600
113 ML 3 524 175 NUEVO ORIENTE TURBO ENTEROS 11:24AM 7,400 7,400
114 HV 5 2,298 460 NUEVO ORIENTE TURBO 11:29AM 6,500 6,800
115 HV 10 3,896 390 NUEVO ORIENTE TURBO 11:32AM 6,750 6,750
116 VP 8 3,070 384 BABILLAS TURBO 7H-1M 11:33AM 4,700 5,250
117 HV 1 310 310 CHIGORODÓ 11:37AM 5,900 6,100
118 VH 1 298 298 CHIGORODÓ 11:37AM 1,000 2,800
119 ML 1 110 110 CHIGORODÓ DESTETADO 11:38AM 7,000 8,100
120 HL 15 3,084 206 BLANQUICETH TURBO 11:42AM 0 6,200
121 ML 15 2,912 194 NECOCLÍ ENTEROS 11:51AM 7,400 7,600
122 HL 12 1,746 146 NECOCLÍ 11:57AM 6,500 7,100
123 HL 1 246 246 NECOCLÍ 11:59AM 0 6,400
124 VH 1 448 448 NECOCLÍ 12:01PM 6,300 6,450
125 ML 1 282 282 NECOCLÍ ENTERO 12:01PM 6,000 7,100
126 HL 1 178 178 NECOCLÍ HERNIADA 12:02PM 5,000 5,600
127 VH 1 296 296 NECOCLÍ 12:03PM 0 5,800
128 ML 12 2,942 245 MACONDÓ TURBO 12:04PM 6,500 6,500
129 MC 2 762 381 MACONDÓ TURBO ENTEROS 12:08PM 6,200 6,200
130 VH 7 2,222 317 PANAMERICANA TURBO 12:08PM 0 6,000
131 HL 4 892 223 EL CERRO CAREPA 12:09PM 5,900 6,000
132 VH 8 3,684 460 EL CERRO CAREPA 12:10PM 6,400 6,400
133 ML 2 400 200 CERRO CAREPA 12:11PM 7,500 7,700
134 MC 3 1,222 407 TIERRA ADENTRO BAJIRA 12:15PM 7,500 7,500
135 VH 12 4,076 340 TIERRA ADENTRO BAJIRA 12:17PM 5,700 5,800
136 VH 8 3,260 408 CHIGORODÓ 12:19PM 6,200 6,200
137 ML 3 732 244 CHIGORODÓ ENTEROS 12:21PM 7,500 7,700
138 HL 5 878 176 CHIGORODÓ 12:21PM 6,400 6,550
139 VP 1 398 398 CHIGORODÓ CH 12:22PM 0 5,000
140 VH 4 1,604 401 PUERTO RICO TURBO 12:24PM 6,300 6,400
141 VP 1 402 402 PAVARADÓ CARMEN DEL DARIEN CH-ENCERRADO DESDE AYER 12:29PM 5,000 5,000
142 HV 1 334 334 PUERTO RICO TURBO 12:27PM 6,000 6,200
143 VH 1 410 410 PAVARADÓ CARMEN DEL DARIEN 12:31PM 5,700 6,000
144 ML 12 2,548 212 PAVARADÓ CARMEN DEL DARIEN ENTEROS-ENCERRADOS DESDE AYER 12:32PM 7,200 7,700
145 BM 1 650 650 CUCHILLO NEGRO 12:33PM 6,000 6,000
146 ML 2 162 81 CUCHILLO NEGRO ENTEROS 12:35PM 300,000 600,000
147 ML 2 496 248 CUCHILLO NEGRO BUEY 12:36PM 7,000 7,400
148 ML 7 1,194 171 NUEVO ANIOQUIA TURBO ENTEROS 12:37PM 7,400 7,600
149 HL 8 1,788 224 NUEVO ANTIQUIA TURBO AMANECEN ENCERRADAS 12:39PM 6,200 6,400
150 ML 29 7,914 273 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS-CAMINADOS EN LOMA 12:45PM 7,300 7,500
151 ML 7 900 129 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 12:50PM 7,400 7,800
152 VH 6 2,144 357 GUAPA CHIGORODÓ 12:53PM 6,000 6,000
153 ML 1 286 286 GUAPA CHIGORODÓ ENTERO 12:58PM 7,300 8,000
154 MC 1 378 378 GUAPA CHIGORODÓ ENTERO 12:59PM 7,100 8,000
155 HL 8 1,220 152 TRES ESQUINAS AMANECEN ENCERRADAS 12:59PM 6,500 6,800
156 ML 9 2,262 251 TRES ESQUINAS ENTEROS-AMANECEN ENCERRADOS 1:02PM 7,000 7,000
157 ML 9 1,522 169 TRES ESQUINAS ENTEROS-AMANECEN ENCERRADOS 1:10PM 7,400 7,550
158 HV 1 366 366 BAJÍRA CEDIDA DE APLOMO 1:18PM 7,050 7,050
159 HV 1 534 534 BAJÍRA 1:21PM 6,000 6,000
160 VH 6 2,624 437 BAJÍRA 1:21PM 5,500 5,700
161 ML 12 1,252 104 BAJÍRA ENTEROS 1:22PM 6,800 7,950
162 VH 8 2,388 298 TRES ESQUINAS AMANECEN ENCERRADAS 1:28PM 5,000 6,100
163 VH 8 2,746 343 TRES ESQUINAS AMANECEN ENCERRADAS 1:29PM 4,000 4,800
164 VP 1 572 572 MUTATÁ CM 1:33PM 5,500 5,800
165 ML 7 836 119 MUTATÁ ENTEROS 1:37PM 0 6,800
166 VH 1 462 462 MUTATÁ 1:38PM 6,100 6,750
167 VH 5 1,654 331 MUTATÁ 1:41PM 4,000 4,900
168 ML 4 626 156 MUTATÁ ENTEROS 1:42PM 7,500 8,100
169 VH 5 1,824 365 CARMEN DEL DARIEN ENCERRADA DESDE LAS 5:00 AM 1:44PM 5,500 5,650
170 VP 4 1,716 429 CARMEN DEL DARIEN 3M-1H-ENCERRADA DESDE LAS 5:00 AM 1:52PM 5,000 5,000
171 HV 5 1,628 326 CARMEN DEL DARIEN ENCERRADA DESDE LAS 5:00 AM 1:55PM 5,800 6,150
172 ML 15 3,508 234 APARTADÓ ENTEROS -1 HERNIADO 1:55PM 0 6,800
173 VH 1 346 346 APARTADÓ 2:03PM 5,000 5,850
174 ML 6 1,540 257 APARTADÓ ENTEROS 2:04PM 7,500 8,200
175 VH 8 2,582 323 LOS MANGOS TURBO 1 PEZUÑONA 2:15PM 4,000 4,800
176 HL 4 1,088 272 LOS MANGOS TURBO 2:17PM 5,000 5,400
177 ML 4 922 230 LOS MANGOS TURBO ENTEROS 2:20PM 5,900 6,100
178 HL 6 1,042 174 LOS MANGOS TURBO 2:25PM 5,400 5,400
179 ML 11 3,270 297 CAREPA ENTEROS CAREPA 2:25PM 5,000 5,500
180 MC 9 2,906 323 CAREPA ENTEROS Y CASTRADOS 2:33PM 5,000 5,500
181 VH 6 2,362 394 SAIZA CORDOBA 2:35PM 5,900 5,900
182 TO 1 618 618 SAIZA CORDOBA 2:36PM 0 7,400
183 ML 1 270 270 GUAPA LEÓN CEDIDO DE APLOMO 2:37PM 4,000 4,600
184 TO 1 520 520 GUAPA LEÓN 2:42PM 1,000 4,000
185 HL 1 300 300 GUAPA LEÓN 2:42PM 6,000 6,000
186 VH 1 300 300 GUAPA LEÓN 2:44PM 3,000 4,200
187 HL 10 1,608 161 TIERRA A DENTRO CUARENTENA 2:46PM 6,500 6,500
188 VH 2 750 375 TIERRA A DENTRO AMANECIERON ENCERRADAS 2:47PM 4,000 4,200
189 VH 2 706 353 TIERRA A DENTRO AMANECEN EN CERRADAS 2:49PM 5,000 5,300
190 ML 2 254 127 TIERRA A DENTRO ENTEROS 2:51PM 7,500 8,100
191 ML 1 208 208 TIERRA A DENTRO CASTRADO 2:52PM 0 5,000
192 VH 3 1,210 403 LLANO RICO CARMEN DEL DARIEN AMANECIERON ENCERRADAS 2:54PM 4,500 4,900
193 VH 4 1,490 372 LLANO RICO CARMEN DEL DARIEN AMANECIERON ENCERRADAS 2:57PM 5,500 6,150
194 TO 1 648 648 LLANO RICO CARMEN DEL DARIEN AMANECIO ENCERRADO 2:59PM 7,400 7,400
195 HV 3 980 327 LLANO RICO CARMEN DEL DARIEN AMANECEN ENCERRADAS 3:01PM 6,000 6,500
196 VH 4 1,550 388 LLANO RICO CARMEN DEL DARIEN AMANECEN ENCERRADAS 3:03PM 5,000 5,200
197 VH 5 1,882 376 DABEIBA 1 CON PAPILOMA Y CON GUSANERA EN EL CUELLO 3:04PM 4,000 5,200
198 VH 4 1,084 271 CARMEN DEL DARIEN 3:09PM 4,000 4,800
199 HL 3 312 104 CARMEN DEL DARIEN 3:13PM 6,600 7,200
200 HL 3 350 117 CARMEN DEL DARIEN 3:13PM 6,600 6,900
201 ML 8 946 118 CARMEN DEL DARIEN ENTEROS 3:17PM 7,400 7,800
202 ML 1 78 78 CARMEN DEL DARIEN 3:23PM 300,000 580,000
TOTAL 1,190 327,632
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS