SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00090 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2022-11-17 MARTILLO ELISA VELASQUEZ-TATIANA HAWASL

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 MC 1 306 306 CUCHILLO BLANCO TURBO CAMINA 5 HORAS- AMANECE EN CORRALES DE SUGANAR 6:20AM 7,500 7,800
002 ML 1 126 126 CUCHILLO BLANCO TURBO CAMINA 5 HORAS- AMANECE EN CORRALES DE SUGANAR 6:22AM 7,000 7,000
003 ML 1 96 96 CUCHILLO BLANCO TURBO CAMINA 5 HORAS- AMANECE EN CORRALES DE SUGANAR 6:23AM 600,000 750,000
004 ML 1 136 136 CUCHILLO BLANCO TURBO PATA GRUESA- CAMINA 5 HORAS- AMANECE EN CORRALES DE SUGANAR 6:27AM 5,000 5,900
005 HL 1 92 92 CUCHILLO BLANCO TURBO CAMINA 5 HORAS- AMANECE EN CORRALES DE SUGANAR 6:25AM 6,500 7,350
006 ML 15 2,606 174 CUCHILLO BLANCO TURBO CAMINAN 5 HORAS- AMANECEN EN CORRALES DE SUGANAR 6:27AM 7,500 8,000
007 HL 1 300 300 JURADÓ 6:29AM 5,500 5,500
008 VH 1 510 510 JURADÓ 7:22AM 6,000 6,500
009 VH 1 456 456 JURADÓ 7:22AM 6,100 6,100
010 VH 1 358 358 JURADÓ 7:23AM 6,100 6,700
011 VH 3 1,282 427 JURADÓ 1 NOVILLA 7:24AM 6,100 6,550
012 VH 2 790 395 JURADÓ 376 7:26AM 5,700 5,700
013 VH 7 2,418 345 CAREPA 7:27AM 1,000 3,600
014 VP 1 338 338 CAREPA CM 7:31AM 3,500 4,600
015 ML 30 3,748 125 CAREPA ENTEROS 7:34AM 7,200 7,500
016 HL 8 844 106 CAREPA 7:37AM 6,500 6,850
017 HL 21 5,782 275 LEONCITO MUTATÁ ALGUNAS PEZUÑONAS 7:40AM 6,200 6,700
018 VH 10 4,500 450 JURADÓ 7:44AM 6,000 6,000
019 HL 2 346 173 JURADÓ 7:47AM 6,500 6,850
020 VH 2 800 400 JURADÓ 1 PEZUÑONA 7:48AM 5,700 5,800
021 HL 17 2,938 173 MUTATÁ 7:50AM 6,500 6,500
022 ML 7 1,668 238 APARTADÓ 7:51AM 7,200 7,200
023 HL 4 838 210 APARTADÓ 618 8:06AM 6,300 6,500
024 VH 1 374 374 APARTADÓ 8:07AM 6,200 6,500
025 HL 1 154 154 MUTATÁ HEMATOMA EN CUELLO 8:11AM 1,000 5,700
026 ML 22 3,398 154 NUEVA ANTIOQUIA TURBO VIAJADOS DESDE AYER-AMANECEN ENCERRADOS ENTEROS 8:12AM 7,500 7,800
027 ML 1 170 170 MUTATÁ 8:15AM 5,000 6,600
028 ML 1 166 166 MUTATÁ HERNIADO 8:14AM 5,000 7,000
029 ML 7 910 130 MUTATÁ 8:17AM 7,000 7,700
030 VH 8 2,842 355 RIO SUCIO CHOCÓ LARGUITAS DE CASCO 8:18AM 5,800 6,350
031 VH 2 716 358 CHIGORODÓ 8:20AM 5,500 5,900
032 HL 2 324 162 CHIGORODÓ 8:21AM 6,400 6,400
033 HL 1 258 258 CHIGORODÓ 8:21AM 6,000 6,000
034 ML 24 4,238 177 CHIGORODÓ 1 CASTRADO 8:22AM 6,800 6,800
035 ML 7 876 125 CHIGORODÓ ENTEROS 8:27AM 6,400 6,400
036 VP 5 2,210 442 ZUNGO EMBARCADERO CAREPA 3H-2M YA VACUNADO 8:28AM 5,000 5,200
037 VH 7 2,692 385 ZUNGO EMBARCADERO CAREPA YA VACUNADO 8:31AM 5,900 5,900
038 VH 3 1,468 489 PUERTO AMOR TURBO 8:32AM 6,600 6,600
039 MC 4 1,346 336 PUERTO AMOR TURBO ENTEROS 8:34AM 7,400 7,500
040 HL 1 266 266 PUERTO AMOR TURBO 8:35AM 5,700 5,700
041 ML 1 178 178 PUERTO AMOR TURBO 8:36AM 7,500 8,550
042 MC 20 6,536 327 SAIZA CORDOBA ENTEROS 1 PEQ. HERNIA 8:37AM 7,400 8,700
043 MC 20 6,574 329 SAIZA CORDOBA 1 CASTRADO 8:44AM 7,400 9,000
044 VH 1 502 502 TURBO 8:45AM 6,600 6,600
045 HL 1 246 246 TURBO 8:46AM 5,000 5,800
046 VH 1 346 346 TURBO 8:47AM 4,500 4,500
047 ML 1 198 198 TURBO ENTERO 8:48AM 6,500 6,800
048 VP 1 442 442 TURBO CM 8:50AM 5,500 6,150
049 ML 3 390 130 REMIGIO ENTEROS 8:51AM 7,500 7,750
050 HL 2 504 252 REMIGIO 8:54AM 6,100 6,100
051 HL 5 624 125 REMIGIO 1 HERNIADA 8:55AM 6,300 6,500
052 ML 13 3,220 248 CHIGORODÓ ENTEROS 8:56AM 7,300 8,700
053 VH 3 1,052 351 APARTADÓ 8:59AM 5,000 5,300
054 ML 8 1,570 196 APARTADÓ CASTRADOS 9:00AM 6,500 6,800
055 ML 11 3,052 277 CAREPA 2 ENTEROS 9:01AM 7,000 7,000
056 ML 7 1,982 283 EL KM 40 TURBO ENTEROS Y CASTRADOS-VACUNADOS 9:04AM 6,500 6,500
057 TO 1 614 614 EL KM 40 TURBO VACUNADO 9:05AM 6,600 7,000
058 ML 5 1,008 202 EL KM 40 TURBO ENTEROS-3 CEDIDOS -2 HERNIADOS-VACUNADOS 9:05AM 5,400 5,500
059 ML 5 1,026 205 EL KM 40 TURBO ENTEROS-VACUNADO 9:09AM 7,000 7,400
060 HL 1 266 266 PLAYA ROJA RIOSUCIO 9:10AM 0 6,200
061 HL 9 1,174 130 PLAYA ROJA RIOSUCIO 1 HERNIADA-1 CON INFLAMACION EN LA CABEZA-1 CON PLATANILLO 9:12AM 5,800 6,200
062 BM 24 5,674 236 BAJIRA 10:12AM 0 6,000
063 VH 5 2,004 401 PLAYA ROJA RIOSUCIO 1 MAL DE APLOMO 9:15AM 5,500 5,500
064 ML 5 1,346 269 SAN JOSE DE APARTADO ENTEROS 9:19AM 7,200 7,500
065 ML 1 296 296 SAN JOSE DE APARTADO ENTERO-HERNIADO 9:22AM 5,000 6,200
066 VH 6 2,258 376 SAN JOSE DE APARTADO 9:27AM 5,700 5,700
067 VH 1 410 410 SAN JOSE DE APARTADO 5 MESES DE PREÑEZ-8 LITROS 9:27AM 4,500 6,000
068 HL 1 116 116 SAN JOSE DE APARTADO 9:28AM 6,500 7,150
069 ML 2 282 141 SAN JOSE DE APARTADO ENTEROS-130-152 9:29AM 7,000 8,200
070 HL 3 716 239 SAN JOSE DE APARTADO 9:30AM 6,000 6,100
071 ML 14 2,578 184 GUACAMAYAS TURBO 5 DEBILES 9:34AM 5,800 7,200
072 VP 1 528 528 LOS CACAOS MUTATA CM 9:36AM 5,500 5,900
073 VH 3 1,206 402 LOS CACAOS MUTATA 9:37AM 6,000 6,450
074 HL 2 600 300 LOS CACAOS MUTATA 9:38AM 6,000 6,100
075 HV 1 302 302 LOS CACAOS MUTATA MAL DE APLOMO 9:40AM 1,000 5,500
076 BM 24 5,796 242 BAJÍRA 9:43AM 6,000 6,000
077 MC 20 6,302 315 SAIZA ENTEROS 9:48AM 7,400 8,500
078 HL 2 388 194 LA CRISTALINA 9:51AM 6,400 6,400
079 MC 3 1,194 398 LA CRISTALINA 1 ENTERO 9:52AM 7,200 7,200
080 VH 4 1,592 398 LA CRISTALINA 864-388-340 9:55AM 5,700 5,700
081 HV 1 326 326 LA CRISTALINA 9:58AM 6,000 6,750
082 ML 2 292 146 LA CRISTALINA ENTEROS 9:59AM 7,200 7,600
083 HV 1 406 406 GUACAMAYAS 10:01AM 6,400 7,050
084 ML 14 2,226 159 GUACAMAYAS ENTEROS 10:04AM 7,700 7,850
085 HL 8 1,250 156 GUACAMAYAS 10:04AM 6,500 7,800
086 HL 15 2,482 165 PUERTO AMOR TURBO 10:14AM 6,300 6,300
087 BH 4 1,746 436 CAREPA 10:17AM 5,000 5,000
088 VH 1 454 454 GUAPA CHIGORODÓ 1 HORA PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 10:20AM 5,500 5,500
089 HL 2 240 120 GUAPA CHIGORODÓ 1 HORA PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 10:21AM 6,500 6,950
090 ML 3 506 169 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS-1 HORA PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 10:22AM 7,000 7,850
091 ML 6 754 126 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 10:25AM 7,500 7,800
092 HL 2 300 150 PANAMERICANA TURBO 10:27AM 6,500 8,000
093 ML 1 186 186 CHIGORODÓ ENTERO 10:28AM 7,000 8,100
094 ML 14 2,876 205 EL SIETE RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 10:30AM 6,500 7,000
095 HL 4 934 234 EL SIETE RIOSUCIO CHOCÓ 10:33AM 5,900 5,900
096 MC 1 346 346 EL SIETE RIOSUCIO CHOCÓ ENTERO 10:34AM 6,000 6,000
097 MC 1 398 398 EL SIETE RIOSUCIO CHOCÓ 10:36AM 6,500 6,800
098 VH 4 1,722 430 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 1 ABSCESO EN LA NUCA 10:37AM 6,000 6,000
099 ML 3 668 223 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 10:39AM 7,500 8,350
100 HL 11 3,166 288 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 10:40AM 5,900 6,100
101 VH 4 1,496 374 CHIGORODÓ 10:41AM 5,400 5,600
102 HL 7 898 128 CHIGORODÓ 10:44AM 6,500 6,850
103 VH 9 3,680 409 CHIGORODÓ 10:46AM 5,800 5,900
104 VP 2 750 375 CHIGORODÓ 2M 10:50AM 4,000 4,600
105 ML 12 1,468 122 CHIGORODÓ ENTEROS -1 PATA GRUESA 10:54AM 6,000 6,000
106 VH 9 3,242 360 CHIGORODÓ 10:55AM 5,500 5,800
107 VP 10 3,986 399 MONOMACHO NECOCLÍ 7M-3H 10:59AM 0 5,500
108 VH 2 790 395 BLANQUICET TURBO 11:01AM 6,000 6,800
109 ML 10 2,198 220 BLANQUICET TURBO ENTEROS 11:05AM 7,400 8,750
110 VH 14 5,494 392 MUTATÁ 11:06AM 5,500 5,500
111 HL 6 1,384 231 BLANQUICETH 230 11:10AM 6,300 7,050
112 HL 1 192 192 BLANQUICETH FRACTURA VIEJA 11:13AM 4,000 4,600
113 VH 3 1,282 427 BAJÍRA 11:17AM 6,100 6,600
114 ML 2 430 215 BLANQUICETH ENTERO-218 11:15AM 7,400 7,800
115 VP 7 3,536 505 BAJÍRA 7H 11:19AM 5,000 5,450
116 VP 2 772 386 BAJÍRA LA ARENOSA CH 11:21AM 5,000 5,000
117 VH 5 1,666 333 BAJÍRA LA ARENOSA 11:26AM 5,000 5,000
118 VH 9 3,428 381 BAJÍRA LA ARENOSA 11:27AM 5,800 6,100
119 ML 19 4,921 259 BLANQUICETH ENTEROS Y CASTRADOS- 11:31AM 7,400 7,950
120 HL 13 1,864 143 SAN PEDRO DE URABA 11:32AM 6,500 7,350
121 HL 1 300 300 SAN PEDRO DE URABA 11:35AM 5,800 5,800
122 VH 3 1,230 410 NUEVA COLONIA 11:38AM 5,500 5,500
123 ML 14 2,388 171 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 11:40AM 7,500 7,900
124 HL 5 1,240 248 REMIGIO 11:44AM 6,200 6,200
125 VP 2 762 381 LLANO RICO CARMEN DEL DARIÉN 1M-1H 11:45AM 0 5,000
126 HL 8 1,776 222 LLANO RICO CARMEN DEL DARIÉN 11:47AM 5,900 6,300
127 HL 12 2,238 186 TIERRA A DENTRO CUARENTENA 11:48AM 6,300 6,600
128 VP 8 3,640 455 TIERRA A DENTRO 5M-3H-CUARENTENA 11:51AM 3,500 4,400
129 HV 15 5,088 339 MUTATÁ 11:54AM 6,300 6,300
130 HV 1 424 424 MUTATÁ 11:56AM 6,400 7,150
131 VH 2 782 391 BAJÍRA CUARENTENA 11:57AM 5,500 6,000
132 VH 2 686 343 BAJÍRA CUARENTENA 11:58AM 5,000 5,300
133 HL 5 1,228 246 BAJÍRA CUARENTENA 12:00PM 5,700 6,450
134 ML 7 1,916 274 BAJÍRA CASTRADOS -CUARENTENA 12:00PM 7,300 7,600
135 HL 13 1,590 122 BAJÍRA 12:02PM 6,300 6,600
136 HL 12 1,468 122 BAJÍRA 12:04PM 6,300 6,550
137 ML 6 714 119 EL TRES-TURBO 12:04PM 7,200 7,600
138 ML 1 210 210 EL TRES-TURBO 12:23PM 6,500 6,750
139 ML 6 1,786 298 DABEIBA ENTEROS-1 DEFECTO EN MANO 12:25PM 7,500 7,850
140 HL 14 2,222 159 BAJIRÁ DE LA CRÍA 12:28PM 6,500 6,500
141 BU 6 2,778 463 BAJIRÁ BÚFALAS 12:31PM 5,000 5,000
142 BU 1 638 638 BAJIRÁ BUTORO 12:33PM 6,000 6,000
143 ML 13 1,638 126 BAJIRÁ ENTEROS -DE LA CRÍA-2 CEDIDOS 12:35PM 7,000 7,000
144 ML 13 1,492 115 BAJIRÁ DE LA CRÍA-ENTEROS 12:38PM 7,200 7,900
145 ML 20 3,084 154 MUTATÁ ENTEROS 12:46PM 7,000 7,400
146 MC 18 5,940 330 CAUCHERA ARRIBA 3-CASTRADOS-VIAJADOS DESDE LA 5:30 -CUARENTENA 1:43PM 7,200 8,300
147 ML 6 1,488 248 CAUCHERA ARRIBA ENTEROS 1:53PM 6,500 6,600
219 ML 1 259 259 BLANQUICETH COJO 3:00PM 1,000 6,500
220 MG 30 12,897 430 CHIGORODÓ 5:02PM 0 8,350
TOTAL 965 245,435
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS