SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00092 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2022-11-24 MARTILLO RODRIGO MEJIA

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 10 1,714 171 NUEVA ANTIOQUIA CAMINAN TODO EL DIA Y AMANECEN ENCERRADOS EN SUBASTA 6:59AM 7,400 7,400
002 HL 7 1,298 185 NUEVA ANTIOQUIA CAMINAN TODO EL DIA Y AMANECEN ENCERRADOS EN SUBASTA 7:02AM 6,400 6,500
003 ML 19 4,540 239 ZUMGO EMBARCADDERO 1 HERNIADO 7:04AM 7,500 7,500
004 MC 1 442 442 CHIGORODÓ 7:06AM 7,700 8,100
005 VH 4 1,364 341 CHIGORODÓ PEZUÑONAS 7:11AM 5,700 6,050
006 ML 1 206 206 CHIGORODÓ HERNIADO 7:14AM 5,000 6,100
007 ML 1 120 120 CHIGORODÓ HERNIADO 7:15AM 6,000 6,000
008 ML 1 128 128 CHIGORODÓ 7:16AM 7,400 7,400
009 HL 2 296 148 CHIGORODÓ 7:16AM 6,400 7,200
010 VH 1 464 464 CHIGORODÓ 7:18AM 6,400 6,600
011 ML 1 226 226 CHIGORODÓ ENTERO 7:21AM 6,800 7,550
012 TO 1 636 636 CHIGORODÓ 7:22AM 7,300 7,600
013 VH 2 816 408 CHIGORODÓ 7:23AM 6,200 6,600
014 VP 1 468 468 TURBO CM 7:25AM 5,300 5,700
015 VP 1 518 518 CHIGORODÓ CH 7:28AM 5,500 6,200
016 VH 7 3,120 446 REMIGIO CHIGORODÓ VACIAS 7:29AM 6,400 6,800
017 HL 10 1,682 168 REMIGIO CHIGORODÓ 1 CON PLATANILLO 7:30AM 6,400 6,500
018 HL 2 524 262 MALAGON CHIGORODÓ 7:38AM 6,100 6,600
019 VH 1 440 440 MALAGON CHIGORODÓ MAL DE APLOMO 7:39AM 6,200 6,500
020 ML 4 688 172 MALAGON CHIGORODÓ ENTEROS-1 CASQUI LARGO Y CEDIDO-1 HERNIADO 7:41AM 0 6,600
021 ML 4 750 188 MALAGON CHIGORODÓ ENTEROS 7:44AM 7,500 7,500
022 VP 1 340 340 MALAGON CHIGORODÓ CH 7:46AM 5,000 5,800
023 VH 1 346 346 JURADÓ CHIGORODÓ 7:47AM 5,500 5,750
024 VH 1 436 436 JURADÓ CHIGORODÓ 7:48AM 6,200 6,200
025 VH 1 308 308 JURADÓ CHIGORODÓ 7:49AM 0 5,000
026 VH 4 1,332 333 JURADÓ CHIGORODÓ 7:49AM 5,900 6,200
027 VH 5 2,030 406 MUTATÁ 7:50AM 6,300 6,350
028 HV 2 610 305 MUTATÁ 1 CON FRACTURA VIEJA 7:53AM 5,000 6,150
029 TO 1 690 690 MUTATÁ 7:54AM 7,400 7,950
030 VP 13 5,672 436 LOGANCITO MUTATÁ 6H-7M-PROM X CRÍA= 91Kg-1 CON PLATANILO 7:54AM 5,200 5,700
031 ML 4 678 170 PUERTO AMOR CHIGORODÓ ENTERO 8:02AM 7,400 7,800
032 HL 17 2,986 176 PUERTO AMOR CHIGORODÓ SIN MARCA-DE LA CRÍA 8:02AM 6,300 6,800
033 HL 15 3,090 206 PUERTO AMOR TURBO DE LA CRÍA- UN SOLO HIERRO 8:04AM 6,300 6,500
034 ML 8 1,586 198 PUERTO AMOR TURBO ENTEROS-UN SOLO HIERRO-DE LA CRIA 8:05AM 7,400 7,400
035 VP 5 2,408 482 RANCHERIA TURBO 3M-2H-CAMINADAS 8:06AM 5,000 5,500
036 ML 14 2,926 209 RANCHERIA TURBO ENTEROS-DE LA CRÍA-UN SOLO HIERRO-CAMINADOS 8:09AM 7,600 8,200
037 VH 9 3,614 402 SAN JOSE DE APARTADÓ 8:10AM 5,900 6,100
038 ML 20 3,904 195 DEL ALTO DE MULATOS ENTEROS-CAMINADOS-CUARENTENA 8:14AM 0 6,800
039 MC 20 6,388 319 TIERRALTA CORDOBA ENTEROS 8:16AM 7,000 7,800
040 VH 6 2,570 428 REMIGIO CHIGORODÓ VACIAS 8:21AM 6,200 6,350
041 HL 4 1,016 254 PUERTO AMOR TURBO 8:23AM 5,700 6,500
042 ML 6 830 138 PUERTO AMOR TURBO ENTEROS 8:25AM 7,400 7,900
043 ML 6 628 105 PUERTO AMOR TURBO ENTEROS 8:27AM 7,000 7,600
044 MC 20 6,756 338 TIERRALTA CORDOBA ENTEROS 8:29AM 7,500 8,950
045 MC 20 6,762 338 TIERRALTA CORDOBA ENTEROS 8:33AM 7,700 8,750
046 ML 11 2,656 241 CHIGORODÓ ENTEROS 8:38AM 7,200 7,500
047 ML 1 212 212 CHIGORODÓ HERNIADO 8:40AM 4,000 4,000
048 ML 1 260 260 CHIGORODÓ ENTERO 8:41AM 0 5,000
049 ML 2 258 129 CHIGORODÓ ENTEROS 8:42AM 6,800 7,200
050 MC 8 3,106 388 CHIGORODÓ CASTRADOS 8:42AM 7,100 7,300
051 ML 13 3,016 232 CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS 8:44AM 0 6,400
052 ML 26 4,602 177 NUEVO ORIENTE ENTEROS 8:46AM 7,500 7,500
053 VP 7 2,934 419 RIOSUCIO 6CH-1CM RECOGIDAS DESDE AYER 8:49AM 5,200 5,650
054 VH 2 952 476 BLANQUICETH 8:52AM 6,300 6,900
055 VH 2 794 397 BLANQUICETH 8:54AM 6,500 6,500
056 VH 2 648 324 BLANQUICETH 8:55AM 5,500 5,900
057 HV 2 724 362 BLANQUICETH 8:57AM 6,500 6,900
058 HL 1 196 196 BLANQUICETH 9:01AM 6,000 6,000
059 ML 1 184 184 BLANQUICETH ENTERO 9:00AM 7,300 7,800
060 HL 10 1,464 146 NUEVO ORIENTE TURBO 9:02AM 6,300 7,050
061 HL 15 2,338 156 NUEVO ORIENTE TURBO 9:05AM 6,500 6,500
062 ML 20 5,940 297 MUTATÁ ENTEROS-1 CON UNA PEQUEÑA HERNIA 9:05AM 7,400 8,200
063 ML 3 532 177 CHIGORODÓ ENTEROS 9:09AM 7,400 7,400
064 HL 3 424 141 CHIGORODÓ 9:10AM 6,600 8,800
065 TO 1 676 676 CAREPA 9:11AM 7,600 7,600
066 VH 2 626 313 CAREPA 9:14AM 5,400 5,400
067 HL 7 1,178 168 CHIGORODÓ 9:17AM 6,400 6,600
068 ML 2 302 151 CAREPA ENTEROS 9:18AM 7,650 7,850
069 ML 2 146 73 CHIGORODÓ ENTEROS 9:19AM 200,000 350,000
070 ML 2 220 110 CHIGORODÓ ENTEROS 9:20AM 7,000 7,600
071 HL 1 218 218 CHIGORODÓ 9:22AM 6,500 6,900
072 HV 1 306 306 CHIGORODÓ 9:22AM 5,800 5,800
073 HL 2 346 173 MALAGON CHIGORODÓ TIPO LECHE 9:24AM 6,400 7,700
074 HL 16 4,066 254 BLANQUICETH TURBO TIPOLECHE-UN SOLO HIERRO 9:26AM 6,500 7,000
075 VH 14 5,032 359 EL SIETE RIOSUCIO CUARENTENA 9:29AM 6,200 6,600
076 MC 14 5,402 386 TURBO 9:31AM 7,000 7,200
077 HL 24 5,556 232 EL SIETE RIOSUCIO CUARENTENA-CAMINADAS 9:40AM 6,400 6,600
078 HV 1 388 388 MUTATÁ 9:45AM 6,000 6,800
079 HV 1 304 304 MUTATÁ 9:46AM 6,000 6,450
080 MC 2 660 330 MUTATÁ 1 CASTRADO 9:46AM 6,000 6,600
081 MC 5 1,698 340 MUTATÁ CASTRADOS 9:48AM 6,900 7,000
082 ML 2 594 297 MUTATÁ CASTRADOS 9:50AM 6,600 6,600
083 ML 5 920 184 DABEIBA ENTEROS 10:06AM 6,600 6,600
084 ML 1 202 202 CAREPA ENTERO 10:10AM 7,400 7,800
085 HL 4 1,198 300 CAREPA 10:10AM 6,100 6,600
086 MC 3 944 315 CAREPA 1 CASTRADO 10:12AM 6,900 7,100
087 MC 2 950 475 MUTATÁ CASTRADOS 9:50AM 7,500 7,700
088 MC 1 480 480 DABEIBA ENTERO 9:57AM 7,300 7,500
089 ML 4 1,052 263 DABEIBA ENTEROS 9:53AM 7,200 7,500
090 ML 2 180 90 CAREPA ENTEROS 10:13AM 200,000 400,000
091 HL 1 200 200 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ CUARENTENA-CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 10:16AM 6,500 6,850
092 ML 1 170 170 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ ENTERO-CUARENTENA-CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 10:15AM 6,500 7,800
093 VH 5 2,042 408 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ CUARENTENA-CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 10:17AM 6,200 6,400
094 VP 1 424 424 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ CH-CUARENTENA-CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 10:19AM 5,500 5,700
095 ML 15 2,260 151 VIA LA FÉ CHIGORODÓ ENTEROS 10:23AM 6,800 6,800
096 ML 15 3,364 224 JUARADÓ ENTEROS 10:26AM 7,000 7,000
097 ML 1 274 274 JUARADÓ ENTERO 10:27AM 6,800 6,800
098 HL 2 564 282 JUARADÓ 10:28AM 6,100 6,400
099 HL 2 528 264 JUARADÓ HERNIADAS 10:29AM 5,000 5,800
100 ML 1 174 174 JUARADÓ ENTERO 10:30AM 4,800 5,200
101 ML 6 910 152 TURBO ENTERO 10:32AM 6,400 7,400
102 ML 6 1,172 195 TURBO ENTEROS 10:33AM 7,500 7,700
103 ML 8 1,330 166 TURBO ENTEROS 10:35AM 7,000 7,600
104 HL 7 1,186 169 TURBO 10:39AM 6,500 6,500
105 VP 4 1,580 395 TURBO 3H-1M 10:40AM 5,100 5,700
106 ML 21 5,872 280 RANCHERIA TURBO ENTEROS Y CASTRADOS 10:43AM 7,500 7,800
107 HV 1 448 448 RANCHERIA TURBO VACIA 10:47AM 6,500 6,700
108 MC 21 6,646 316 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTEROS Y CASTRADOS 10:48AM 7,200 7,800
109 ML 1 208 208 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTERO 11:05AM 0 6,400
110 ML 21 5,774 275 GUACAMAYAS ENTEROS-4 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 11:07AM 0 6,900
111 VH 1 354 354 PUERTO AMOR TURBO 11:09AM 1,000 1,500
112 VH 3 1,152 384 PUERTO AMOR TURBO 11:11AM 6,100 6,100
113 VH 2 742 371 PUERTO AMOR TURBO 11:13AM 6,000 6,400
114 HL 10 1,898 190 EL COCO CHIGORODÓ 11:15AM 6,400 6,600
115 ML 21 4,732 225 BAJÍRA ENTEROS-CUARENTENA-CAMINADOS 11:17AM 6,900 7,350
116 HL 1 196 196 EL CHEJAL NECOCLÍ 11:19AM 1,000 3,500
117 HL 24 4,506 188 COCUELO TURBO 11:24AM 6,500 6,500
118 HL 17 3,990 235 EL CHEJAL NECOCLÍ 1 VULVA INCHADA 11:22AM 6,300 6,500
119 ML 20 5,436 272 BAJÍRA ENTEROS-1 PEZUÑON-CUARENTENA-CAMINADOS 11:28AM 7,000 7,200
120 VH 1 390 390 CAREPA 11:31AM 6,000 6,200
121 VP 1 378 378 CAREPA CH 11:32AM 5,500 5,900
122 VH 6 1,892 315 CAREPA 11:33AM 0 5,500
123 HL 9 1,372 152 CAREPA 11:35AM 6,300 6,600
124 HL 5 1,432 286 CAREPA 11:36AM 6,300 6,500
125 VP 2 846 423 CHIGORODÓ 2H 11:37AM 5,200 5,300
126 HV 4 1,410 352 CHIGORODÓ 1 VACA 11:39AM 5,000 5,800
127 EM 1 1 1 CHIGORODÓ MANZO- DE TRABAJO 9 A 10 AÑOS 11:42AM 600,000 700,000
128 ML 2 284 142 CHIGORODÓ ENTEROS 11:44AM 6,200 6,800
129 ML 24 4,902 204 MONTERIA ENTEROS 11:46AM 7,600 7,800
130 HV 12 3,618 302 BAJÍRA VACAS Y NOCILLAS 11:48AM 6,000 6,200
131 HL 2 196 98 CHIGORODÓ 11:49AM 350,000 720,000
132 ML 3 318 106 CHIGORODÓ ENTEROS 11:52AM 6,000 6,000
133 ML 1 88 88 CHIGORODÓ HERNIADO 11:53AM 300,000 600,000
134 ML 1 188 188 CHIGORODÓ ENTERO 11:54AM 6,800 6,800
135 ML 27 4,502 167 VIA PUERTO AMOR CHIGORODÓ ENTEROS-1 HERNIADO-DE LA CRÍA DE UN SOLO HIERRO 11:56AM 7,800 8,000
136 ML 20 4,562 228 MATA MAIZ ENTEROS 12:00PM 0 7,300
137 VH 12 4,334 361 JUARADÓ VACAS Y NOVILLAS 12:01PM 6,000 6,300
138 MC 6 1,966 328 CUCHILLO BLANCO TURBO 2 ENTEROS 12:05PM 0 6,500
139 MC 1 490 490 CUCHILLO BLANCO TURBO ENTERO 12:06PM 0 8,200
140 VH 2 850 425 CUCHILLO BLANCO TURBO 12:07PM 0 6,200
141 HL 3 476 159 CUCHILLO BLANCO TURBO 12:11PM 4,000 6,000
142 TO 1 714 714 MUTATÁ 12:17PM 7,500 7,700
143 MC 2 750 375 MUTATÁ 1 ENTERO 12:17PM 6,800 7,200
144 VH 2 756 378 MUTATÁ 12:19PM 5,400 5,400
145 VH 2 844 422 MUTATÁ 12:20PM 6,100 6,400
146 VP 1 452 452 MUTATÁ CM 12:22PM 5,500 6,000
147 VH 14 4,770 341 MUTATÁ 12:23PM 6,000 6,350
148 VH 1 302 302 MUTATÁ DEBIL 12:26PM 1,000 3,500
149 ML 24 5,012 209 MONTERIA ENTEROS 12:28PM 8,000 8,700
150 HV 2 652 326 NECOCLÍ 12:29PM 6,200 6,500
151 VH 2 864 432 NECOCLÍ 12:31PM 6,300 6,500
152 VH 4 1,742 436 NECOCLÍ 1 CALAMBROSA 12:33PM 6,200 6,200
153 HL 8 1,496 187 NECOCLÍ 12:35PM 6,400 6,700
154 VH 4 1,476 369 TURBO 12:36PM 4,000 4,000
155 VH 7 2,852 407 TURBO 12:39PM 6,000 6,000
156 BU 5 1,200 240 TURBO BUCERRAS 12:41PM 5,800 6,000
157 ML 22 2,796 127 CAREPA 12:42PM 6,600 7,200
158 HL 16 4,436 277 TURBO 12:45PM 5,600 5,600
159 VH 10 4,020 402 MELLITOS-NECOCLÍ 12:50PM 5,600 5,600
160 HL 6 1,304 217 MUTATÁ 12:51PM 6,100 6,100
161 ML 9 2,392 266 JUARADÓ CASTRADOS 12:52PM 7,100 7,500
162 HL 11 2,286 208 LA FORTUNA 12:56PM 6,400 6,800
163 VH 6 2,216 369 PAVARANDÓ MUTATÁ 12:57PM 0 6,000
164 HV 6 1,820 303 PAVARANDÓ MUTATÁ 1:02PM 6,200 6,400
165 TO 1 614 614 PAVARANDÓ MUTATÁ 1:03PM 0 6,800
166 ML 2 514 257 TURBO ENTEROS 1:04PM 6,500 7,000
167 HL 1 280 280 MALAGON 1:07PM 5,000 5,750
168 HL 5 1,276 255 MONGODÓ MUTATÁ 1 PEZUÑONA 1:09PM 5,800 5,800
169 VH 6 3,126 521 MONGODÓ MUTATÁ 1:10PM 0 6,500
170 HV 14 4,260 304 ALTO DE MULATOS CUARENTENA-CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 1:15PM 6,100 6,500
171 ML 5 1,024 205 ALTO DE MULATOS ENTEROS-CUARENTENA-CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 1:18PM 0 7,400
172 VH 8 3,220 402 ALTO DE MULATOS CUARENTENA-CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 1:32PM 6,000 6,350
173 TO 1 542 542 ALTO DE MULATOS CUARENTENA-CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 1:33PM 7,000 7,200
174 HV 11 3,342 304 ALTO DE MULATOS CUARENTENA-CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 1:35PM 6,100 6,500
175 HL 19 4,312 227 ALTO DE MULATOS CUARENTENA-CAMINAN 2 HORAS PARA LLEGAR AL EMBARCADERO 1:37PM 6,300 6,450
176 VH 3 1,104 368 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 1:41PM 4,000 4,400
177 HV 10 3,032 303 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 1:44PM 6,200 6,600
178 ML 15 2,090 139 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 3:38PM 6,200 6,400
TOTAL 1,185 309,745
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS