SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00098 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2022-12-15 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VH 3 1,364 455 EL GUINEO CHIGORODÓ 6:49AM 6,200 6,200
002 HL 2 426 213 EL GUINEO CHIGORODÓ 7:03AM 4,600 5,000
003 VH 1 430 430 JURADO CHIGORODÓ 7:09AM 5,200 5,200
004 VH 1 438 438 JURADO CHIGORODÓ BULBA ZUTURADA 7:14AM 6,200 6,650
005 VH 3 1,216 405 JURADO CHIGORODÓ 7:15AM 6,200 6,400
006 VH 3 1,100 367 JURADO CHIGORODÓ 2 NOVILLAS 7:17AM 6,000 6,300
007 VH 2 752 376 JURADO CHIGORODÓ 7:20AM 6,000 6,200
008 HV 3 1,006 335 CAREPA 7:20AM 6,000 6,500
009 VH 2 634 317 CAREPA 7:23AM 2,000 3,400
010 HV 2 820 410 CAREPA P+ TO GYR 7:30AM 6,300 6,600
011 VH 1 566 566 CAREPA P+ TO GYR- PARA SEGUNDO PARTO 7:32AM 3,300,000 4,700,000
012 HL 2 354 177 CAREPA 7:35AM 5,800 6,000
013 VH 2 936 468 CAREPA P+ TO GYR 7:26AM 3,000,000 3,600,000
014 VH 10 3,104 310 CAREPA 7:36AM 5,600 6,100
015 TR 1 310 310 CAREPA 7:37AM 6,500 6,700
016 HL 1 202 202 CAREPA 7:39AM 5,800 5,800
017 VP 2 694 347 CAREPA 1M-1H 7:41AM 0 5,500
018 HL 2 492 246 RIOSUCIO CHOCÓ CON NUCHE 7:42AM 4,000 4,600
019 VH 1 428 428 RIOSUCIO CHOCÓ 7:44AM 5,200 5,300
020 HL 4 914 228 RIOSUCIO CHOCÓ 7:44AM 6,200 6,400
021 HL 11 1,776 161 SAIZA CÓRDOBA 1 POCO DBIL 7:50AM 0 6,000
022 VH 2 592 296 SAIZA CÓRDOBA 7:53AM 5,000 5,400
023 VP 1 472 472 SAIZA CÓRDOBA 1M-CR HERNIADA 7:54AM 2,000 4,800
024 HL 1 212 212 JURADÓ 7:56AM 0 6,500
025 HL 2 520 260 JURADÓ VACIAS 8:01AM 6,100 6,100
026 VH 1 406 406 JURADÓ 8:03AM 6,200 6,400
027 HL 1 284 284 JURADÓ VACIA 8:03AM 6,000 6,300
028 MC 1 324 324 JURADÓ ENTERO 8:04AM 5,000 5,200
029 HL 16 3,800 238 JURADÓ 8:06AM 6,000 6,450
030 MC 2 842 421 BOCAS DE CHIGORODÓ ENTEROS 8:14AM 7,800 7,800
031 ML 14 2,906 208 BOCAS DE CHIGORODÓ ENTEROS 8:17AM 7,000 7,800
032 ML 9 2,510 279 BOCAS DE CHIGORODÓ ENTEROS 8:19AM 7,100 7,650
033 VH 4 1,772 443 LA TE TURBO 8:21AM 6,200 6,750
034 VH 8 3,778 472 TIERRA A DENTRO 8:25AM 6,700 7,200
035 VH 7 3,300 471 TIERRA A DENTRO 8:26AM 6,400 7,150
036 VH 6 2,316 386 CAUCHERAS MUTATÁ 8:35AM 6,000 6,500
037 VH 3 876 292 CAUCHERAS MUTATÁ 8:36AM 4,800 4,800
038 ML 23 6,060 263 MUTATÁ ENTEROS 8:44AM 7,400 8,000
039 MC 4 1,676 419 CAUCHERAS MUTATÁ CASTRADOS 8:43AM 6,500 6,800
040 ML 25 4,446 178 PUERTO AMOR TURBO ENTEROS-DE LA CRIA-UN SOLO HIERRO-VARIOS DEFEC 8:46AM 7,500 7,600
041 VH 8 2,944 368 PIEDRAS BLANCAS 8:53AM 6,200 6,400
042 VH 7 2,892 413 PIEDRAS BLANCAS 8:54AM 6,200 6,200
043 VH 8 2,800 350 EL SIETE RIOSUCIO CUARENTENA-CAMINADAS-VULVA SUTURADA 8:55AM 6,000 6,300
044 HL 25 3,834 153 PUERTO AMOR TURBO DE LA CRIA- 1 HIERRO 8:59AM 6,300 6,600
045 HL 7 1,714 245 CHIGORODÓ 9:01AM 5,800 5,900
046 VH 1 398 398 CHIGORODÓ 9:02AM 6,200 6,200
047 HL 22 4,040 184 CUCHILLO NEGRO TURBO CRIA-1 HIERRO-CASQUI LARGAS 9:03AM 6,200 6,200
048 VH 4 1,918 480 PORROSO MUTATÁ 9:08AM 6,600 6,600
049 VH 5 2,012 402 PORROSO MUTATÁ 9:12AM 6,200 6,200
050 HV 7 2,440 349 SURRAMBAY MUTATÁ 9:15AM 6,100 6,550
051 HV 7 2,332 333 SURAMBAY MUTATÁ 9:17AM 6,100 6,550
052 ML 25 4,122 165 PUERTO AMOR TURBO ENTEROS-CRÍA- 1 HIERRO 9:18AM 7,500 7,700
053 MC 1 486 486 CHIGORODÓ ENTERO-SIN VACUNAR 9:21AM 6,500 7,500
054 HL 1 228 228 CHIGORODÓ SIN VACUNAR 9:23AM 6,300 6,300
055 VH 1 386 386 CHIGORODÓ SIN VACUNAR 9:24AM 5,500 5,500
056 MC 10 3,324 332 PIEDRAS BLANCAS CAREPA CASTRADOS 9:25AM 6,800 7,300
057 TO 1 578 578 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 9:27AM 7,500 8,300
058 MC 4 1,248 312 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 2 ENTEROS 9:27AM 5,000 5,000
059 MC 4 1,758 440 PANAMERICANA TURBO CASTRADOS 9:30AM 7,500 7,500
060 MC 2 822 411 PANAMERICANA TURBO CASTRADO 9:33AM 5,000 6,300
061 MC 3 1,126 375 PANAMERICANA TURBO CASTRADOS 9:34AM 6,200 6,300
062 VH 2 652 326 PANAMERICANA TURBO 9:36AM 2,000 4,000
063 TO 1 738 738 PANAMERICANA TURBO 9:37AM 6,800 6,800
064 VH 1 408 408 CUCUELO TURBO 9:39AM 6,100 6,600
065 ML 2 514 257 CUCUELO TURBO CEDIDOS 9:42AM 4,000 4,900
066 ML 1 146 146 CUCUELO TURBO 9:42AM 7,000 7,800
067 HL 2 294 147 CUCUELO TURBO 9:43AM 5,800 6,100
068 HV 4 1,634 408 ZUNGO EMBARCADERO 9:44AM 5,800 7,050
069 VH 4 1,932 483 ZUNGO EMBARCADERO 9:46AM 6,200 6,200
070 VP 1 572 572 ZUNGO EMBARCADERO CM 9:47AM 4,000 4,200
071 MC 3 966 322 ZUNGO EMBARCADERO ENTEROS 9:48AM 6,500 6,700
072 TO 1 606 606 SURAMBAY MUTATÁ 9:49AM 1,000 3,600
073 VH 6 2,092 349 SURAMBAY MUTATÁ 1 HERNIADA -VARIAS CASQUI LARGAS 9:51AM 5,500 5,700
074 TO 1 710 710 SURAMBAY MUTATÁ 9:52AM 2,000 6,400
075 VH 6 2,024 337 SURAMBAY MUTATÁ 9:53AM 5,900 6,250
076 ML 25 4,940 198 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 9:54AM 7,300 8,050
077 HV 2 768 384 LA PALA RIOSUCIO MOVIDAS DESDE AYER 9:57AM 6,200 6,800
078 VH 2 772 386 LA PALA RIOSUCIO MOVIDAS DESDE AYER 10:00AM 6,200 6,400
079 ML 2 190 95 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS-MOVIDAS DESDE AYER 10:01AM 350,000 600,000
080 ML 2 232 116 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS -MOVIDOS DESDE AYER 10:03AM 6,400 6,400
081 HL 3 354 118 LA PALA RIOSUCIO MOVIDAS DESDE AYER 10:04AM 6,000 6,200
082 ML 1 150 150 LA PALA RIOSUCIO ENTERO-MOVIDO DESDE AYER 10:04AM 7,300 7,900
083 VH 1 392 392 LA PALA RIOSUCIO MOVIDAS DESDE AYER 10:05AM 6,000 6,300
084 VH 7 2,158 308 LA PALA RIOSUCIO MOVIDAS DESDE AYER 10:06AM 5,000 5,200
085 MC 20 6,030 302 EL DOS TURBO ENTEROS Y CASTRADOS 10:11AM 7,300 7,550
086 ML 19 2,596 137 ZUNGO ENTEROS-VARIOS DEBILES 10:13AM 6,600 7,600
087 TO 1 576 576 MONO MACHO 10:23AM 7,000 7,000
088 ML 11 2,138 194 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 10:17AM 7,200 8,000
089 ML 10 1,756 176 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 10:19AM 7,100 7,900
090 HL 25 3,838 154 PUERTO AMOR TURBO CRÍA-1 HIERRO 10:22AM 6,400 6,500
091 VH 5 2,280 456 MONO MACHO 10:26AM 6,200 6,850
092 VH 5 1,956 391 MONO MACHO 2 PEZUÑONAS 10:27AM 6,100 6,100
093 HL 24 3,372 140 GUAPA CHIGORODÓ 10:30AM 6,500 6,900
094 MC 1 300 300 PANAMERICANA TURBO 10:32AM 4,000 4,500
095 ML 7 2,038 291 PANAMERICANA TURBO CASTRADOS 10:33AM 4,000 5,300
096 HL 7 1,842 263 SAN JOSE DE APARTADÓ 10:35AM 6,000 6,200
097 ML 6 1,380 230 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTEROS 10:39AM 7,200 7,650
098 ML 23 5,658 246 TURBO ENTEROS 10:41AM 8,550 8,550
099 ML 6 1,124 187 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTEROS 10:45AM 6,600 6,600
100 ML 6 1,596 266 SAN JOSE DE APARTADÓ 10:48AM 7,100 7,600
101 VH 6 1,912 319 SAN JOSE DE APARTADÓ 2 NOVILLAS 10:54AM 5,700 5,900
102 VH 1 380 380 SAN JOSE DE APARTADÓ 10:57AM 6,300 6,850
103 HL 1 126 126 SAN JOSE DE APARTADÓ 10:57AM 5,800 6,100
104 HL 1 248 248 SAN JOSE DE APARTADÓ TIPO LECHE 10:58AM 6,400 6,850
105 HV 1 318 318 SAN JOSE DE APARTADÓ HIJA DE VACA LECHERA DE 10 LT 10:59AM 6,300 6,850
106 VP 10 4,560 456 GUACAMAYAS 6M-4H-1 CRÍA CON PLATANILLO 11:02AM 5,300 5,300
107 ML 20 2,786 139 ZUNGO 11:05AM 6,800 6,800
108 HL 23 5,654 246 GUACAMAYAS AMANECEN ENCERRADOS -CUARENTENA 11:07AM 6,200 6,450
109 ML 17 4,592 270 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 11:12AM 7,400 7,400
110 HL 3 492 164 LA CRISTALINA MUTATÁ 11:13AM 0 6,000
111 ML 24 3,712 155 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 11:15AM 7,000 7,600
112 ML 2 248 124 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 11:20AM 6,000 6,000
113 HL 2 364 182 GUAPA CHIGORODÓ 11:22AM 0 5,900
114 ML 2 408 204 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 11:23AM 6,500 6,800
115 ML 20 4,414 221 SALSIPUEDES APARTADÓ ENTEROS 11:25AM 7,300 7,750
116 ML 24 4,542 189 PANAMERICANA TURBO 11:30AM 7,500 7,900
117 VH 14 5,452 389 CHIGORODÓ 11:32AM 0 5,500
118 ML 25 5,036 201 EL BOBAL- NECOCLÍ CAMINA 2 HORAS AL EMBARQUE 11:37AM 7,300 7,850
119 HL 29 4,942 170 PANAMERICANA TURBO DE LA CRÍA 11:41AM 6,500 6,500
120 ML 22 5,112 232 CHIGORODÓ 11:44AM 5,200 5,200
121 TO 1 532 532 CHIGORODÓ 11:45AM 0 5,000
122 VP 12 4,452 371 CHIGORODÓ 8M 4H 11:47AM 0 4,800
123 ML 20 4,146 207 CHIGORODÓ 11:53AM 0 6,400
124 ML 23 5,698 248 CHIGORODÓ 1 PATA TORCIDA 11:54AM 7,000 7,000
125 VH 14 4,684 335 CHIGORODÓ BAJO OBSERVACÓN 11:59AM 4,800 5,100
126 VH 2 716 358 BUENOS AIRES MUTATA 12:00PM 4,500 5,300
127 HL 7 1,864 266 BUENOS AIRES MUTATA ROJAS 12:02PM 6,000 6,300
128 ML 20 5,386 269 ALTO DE MULATOS TURBO ENTEROS 12:03PM 7,300 7,500
129 ML 9 1,384 154 SALSIPUEDES APARTADÓ ENTEROS 12:07PM 6,600 6,600
130 HL 2 478 239 SALSIPUEDES APARTADÓ 12:09PM 5,500 5,500
131 ML 2 340 170 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 12:09PM 6,000 6,000
132 TO 1 434 434 SALSIPUEDES APARTADÓ 12:12PM 0 7,300
133 ML 3 404 135 PANAMERICANA TURBO ENTERO 12:14PM 6,400 6,800
134 HL 7 1,162 166 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 12:15PM 6,000 6,150
135 HL 7 778 111 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 12:17PM 6,000 6,100
136 HL 1 206 206 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 12:18PM 6,600 6,600
137 HL 2 540 270 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 12:19PM 5,000 5,500
138 MC 14 5,026 359 MUTATÁ 12:23PM 7,750 7,800
139 VH 1 436 436 CHIGORODÓ 12:24PM 6,400 7,150
140 TO 1 550 550 CHIGORODÓ 12:24PM 7,700 8,500
141 HL 4 570 142 TIERRA A DENTRO 12:27PM 6,000 6,000
142 MC 10 3,118 312 TIERRA A DENTRO ENTEROS Y CASTRADOS 12:29PM 6,500 6,500
143 ML 6 796 133 TIERRA A DENTRO ENTEROS 12:30PM 7,200 7,600
144 ML 13 3,150 242 LA PANCHA APARTADÓ ENTEROS -MOVIDOS AYER-CAMINA 3 HORAS 12:34PM 7,000 7,700
145 ML 14 2,354 168 LA PANCHA APARTADÓ ENTEROS -MOVIDOS AYER-CAMINA 3 HORAS 12:37PM 7,000 7,000
146 VP 3 1,470 490 EL GUINEO CHIGORODÓ 2H-1M 12:38PM 5,500 5,600
147 ML 6 1,106 184 EL GUINEO CHIGORODÓ ENTEROS 12:41PM 7,500 7,900
148 HL 8 1,418 177 EL GUINEO CHIGORODÓ 12:43PM 6,000 6,000
149 MC 20 6,826 341 ALTO DE MULATOS ENTEROS 12:46PM 7,200 7,200
150 ML 13 1,834 141 BAJÍRA ENTEROS 12:48PM 0 7,300
151 ML 13 1,504 116 BAJÍRA ENTEROS 12:53PM 6,800 7,100
152 MC 7 2,766 395 CHIGORODÓ 12:55PM 0 6,800
153 TO 1 466 466 CHIGORODÓ 12:59PM 7,500 7,500
154 VH 1 322 322 CHIGORODÓ BAJO OBSERVACÓN 12:59PM 1,000 4,200
155 ML 27 4,166 154 CHIGORODÓ ENTEROS-1 CON EL TOPIZ LASTIMADO 1:04PM 6,500 6,500
156 VH 10 3,440 344 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2:01PM 5,500 6,350
157 ML 8 1,118 140 CHIGORODÓ ENTEROS 2:01PM 6,000 6,400
158 ML 1 214 214 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTERO 2:13PM 7,000 7,500
159 HL 16 3,198 200 CHIGORODÓ 2:18PM 4,400 4,800
160 ML 11 1,940 176 MUTATÁ 2:18PM 7,100 7,900
161 ML 3 328 109 MUTATÁ ENTEROS 2:22PM 6,000 6,000
162 ML 18 5,240 291 CHIGORODÓ ENTEROS 2:24PM 0 6,000
163 VH 15 4,278 285 CHIGORODÓ 2:33PM 1,000 2,600
164 HL 25 3,306 132 EL TRES TURBO 2:38PM 0 6,200
165 ML 20 5,796 290 ALTO DE MULATOS ENTEROS 2:39PM 7,100 7,100
166 HL 14 1,948 139 MUTATÁ 2:48PM 6,000 6,000
167 HL 12 1,244 104 MUTATÁ 1 HERNIADA 2:54PM 5,600 5,600
168 HL 25 3,276 131 KM 28 PANAMERICANA 2:56PM 6,100 6,900
169 VH 2 646 323 CHIGORODÓ 2:57PM 4,000 4,350
170 VH 2 682 341 CHIGORODÓ 3:02PM 6,000 6,350
171 ML 24 3,388 141 PANAMERICANA TURBO 3 HERNIADO -1 CON PLATANILLO 3:03PM 0 7,300
172 TO 1 620 620 TURBO 3:11PM 7,000 7,500
173 TO 1 568 568 TURBO 3:13PM 7,000 7,400
174 VH 4 1,286 322 MUTATÁ BAJO OBSERVACION 3:13PM 2,000 5,400
175 HL 1 290 290 MUTATÁ 3:16PM 6,100 6,500
176 VH 2 606 303 MUTATÁ BAJO OBSERVACION 3:17PM 2,000 3,900
177 ML 3 366 122 MUTATÁ ENTEROS 3:19PM 6,000 6,500
178 ML 2 522 261 MUTATÁ ENTEROS 3:28PM 6,500 6,600
179 HL 14 4,148 296 NUEVO ANTIOQUIA 3:36PM 6,000 6,500
180 ML 14 2,378 170 CAREPA ENTEROS 3:50PM 0 6,800
181 VH 1 276 276 CAREPA 3:54PM 5,000 5,300
182 VH 1 358 358 CAREPA 3:58PM 6,000 6,500
183 HL 7 938 134 CHIGORODÓ 3:59PM 6,000 6,000
184 ML 9 1,164 129 CHIGORODÓ ENTEROS 4:00PM 6,000 6,000
185 ML 3 516 172 NECOCLÍ ENTEROS 4:02PM 6,000 6,800
186 HL 2 122 61 NECOCLÍ 4:09PM 200,000 280,000
187 ML 3 224 75 NECOCLÍ ENTEROS 4:10PM 250,000 360,000
188 HL 4 460 115 NECOCLÍ 4:14PM 5,000 5,900
189 VP 9 3,630 403 NECOCLÍ 7M-2H 4:18PM 4,000 5,200
190 MC 1 456 456 NECOCLÍ ENTERO 4:32PM 6,700 6,900
191 VH 1 334 334 NECOCLÍ 4:35PM 6,000 6,200
192 VH 2 668 334 NECOCLÍ 4:36PM 2,000 3,000
193 VP 8 3,638 455 PANAMERICANA TURBO 9M-1 CRÍA SANGRANDO 4:38PM 2,000 4,250
TOTAL 1,439 348,170
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS