SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00009 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2023-02-09 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 12 3,422 285 EL COCO CHIGORODÓ 6:37AM 7,400 7,650
002 VH 4 1,556 389 EL COCO CHIGORODÓ 2 VACAS-2 NOVILLAS 6:38AM 6,100 6,500
003 VH 1 550 550 EL COCO CHIGORODÓ 6:39AM 6,200 6,350
004 ML 17 2,358 139 SAN GERMAN CAREPA 172+230+274+152+ 7:06AM 7,400 8,400
005 MC 18 5,920 329 MUTATÁ ENTEROS 7:14AM 7,600 8,100
006 HL 15 2,292 153 MUTATÁ 7:21AM 6,300 6,800
007 ML 15 2,436 162 MUTATÁ ENTEROS 7:23AM 7,500 8,100
008 MC 15 4,778 319 MUTATÁ CASTRADOS -1 PEZUÑON 7:24AM 7,500 7,800
009 VP 1 612 612 CHIGORODÓ 1H 7:30AM 4,000,000 4,000,000
010 MC 18 7,008 389 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROS Y CASTRADOS 7:33AM 7,600 8,050
011 HL 7 1,962 280 ZUNGO EMBARCADERO 7:37AM 5,700 6,150
012 HL 4 692 173 ZUNGO EMBARCADERO 7:39AM 6,200 6,200
013 VH 2 850 425 LLANO RICO CARMEN DEL DARIÉN CAMINAN 3 HORAS-CUARENTENA 7:39AM 5,400 5,700
014 VH 7 2,774 396 LLANO RICO CARMEN DEL DARIÉN 1 TUERTA-CAMINAN 3 HORAS-CUARENTENA 7:42AM 0 6,000
015 HL 3 452 151 LLANO RICO CARMEN DEL DARIÉN CAMINAN 3 HORAS-CUARENTENA 7:44AM 6,300 7,000
016 HL 6 742 124 CAREPA 8:17AM 6,400 6,400
017 MC 1 324 324 CAREPA ENTERO 7:47AM 6,800 7,150
018 VH 1 292 292 CAREPA 7:49AM 2,000 3,500
019 MC 2 898 449 GUAPA LEÓN CHIGORODÓ CASTRADOS 7:53AM 7,700 7,700
020 MC 2 896 448 GUAPA LEÓN CHIGORODÓ ENTEROS-1 CON CARNOSIDAD EN EL OJO IZQUIERDO 7:55AM 7,500 7,500
021 ML 14 4,036 288 GUAPA LEÓN CHIGORODÓ ENTEROS 7:59AM 7,000 7,250
022 VP 13 4,640 357 CAREPA 9H-4M 8:03AM 5,500 5,700
023 ML 12 1,464 122 CAREPA ENTEROS 8:18AM 7,000 8,800
024 HV 20 6,342 317 PRIMAVERA TURBO DE LA CRÍA- VARIAS CRUCE ROMO X SENEPOL 8:23AM 6,500 7,500
025 ML 22 6,240 284 SAIZA ENTEROS -1 HERNIADO 8:26AM 7,700 8,200
026 ML 7 1,180 169 BLANQUICETH TURBO ENTEROS 8:28AM 7,400 8,000
027 BH 3 1,766 589 BLANQUICETH TURBO VACIAS 8:30AM 5,500 5,700
028 ML 3 496 165 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 8:32AM 7,000 7,500
029 VH 1 296 296 GUAPA CHIGORODÓ 8:35AM 5,000 5,000
030 MC 1 338 338 GUAPA CHIGORODÓ ENTERO 8:36AM 7,500 7,800
031 TO 1 538 538 GUAPA CHIGORODÓ 8:37AM 6,400 6,400
032 HL 1 194 194 GUAPA CHIGORODÓ 8:38AM 6,200 6,500
033 HL 1 120 120 CAUCHERAS MUTATÁ 8:38AM 6,600 10,400
034 VH 4 1,186 296 CAUCHERAS MUTATÁ 8:40AM 4,000 4,500
035 ML 22 5,710 260 MUTATÁ ENTEROS 8:44AM 7,000 7,300
036 ML 5 802 160 MUTATÁ DESTETADOS 8:46AM 7,300 7,300
037 ML 1 214 214 MUTATÁ ENTERO -HERNIADO 8:48AM 5,000 6,000
038 ML 1 296 296 MUTATÁ ENTERO 8:49AM 6,000 6,000
039 ML 12 3,378 282 BEJUQIILLO MUTATÁ ENTEROS 8:50AM 7,500 8,200
040 TO 1 512 512 CHIGORODO 8:51AM 7,600 7,600
041 HL 1 256 256 CHIGORODO 8:52AM 5,000 6,300
042 HV 1 362 362 CHIGORODO 8:53AM 6,300 6,950
043 HL 3 420 140 CHIGORODO 8:54AM 6,200 6,500
044 ML 2 282 141 CHIGORODO 8:55AM 6,600 7,000
045 VH 10 3,714 371 JURADÓ CHIGORODO CAMINA 1 HORA AL EMBARQUE 8:57AM 6,100 6,200
046 ML 22 5,382 245 SAIZA CORDOBA ENTEROS CRUCE CON ANGUS 8:59AM 7,500 7,850
047 ML 24 6,502 271 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 9:02AM 7,400 7,550
048 VH 8 3,358 420 MUTATÁ 9:06AM 6,000 6,000
049 VH 5 2,186 437 MUTATÁ 9:08AM 6,200 6,200
050 TO 1 584 584 MUTATÁ 9:11AM 6,800 6,800
051 ML 26 4,954 191 CHIGORODÓ ENTEROS 9:11AM 7,800 8,950
052 ML 20 5,020 251 LA PANCHA APARTADÓ ENTEROS 9:14AM 7,400 7,400
053 ML 22 5,624 256 SAIZA CORDOBA ENTEROS-1 CON PAPILOMA 9:22AM 7,400 7,850
054 TO 1 596 596 MUTATÁ 9:23AM 6,000 6,000
055 HV 8 3,050 381 MUTATÁ 9:26AM 6,400 7,250
056 VH 5 2,290 458 MUTATÁ 9:27AM 6,500 6,500
057 ML 9 1,872 208 BRISAS CARMEN DEL DARIEN ENTEROS 9:33AM 6,800 6,800
058 VH 6 1,978 330 BRISAS CARMEN DEL DARIÉN 9:34AM 0 5,800
059 HL 2 594 297 BRISAS CARMEN DEL DARIEN 9:38AM 4,000 4,600
060 ML 25 7,140 286 APARTADÓ ENTEROS 9:39AM 7,500 7,700
061 ML 22 6,244 284 SAIZA CORDOBA ENTEROS 9:46AM 7,600 8,100
062 ML 3 842 281 CAREPA ENTEROS 9:47AM 0 6,900
063 ML 4 1,184 296 BEJUQUILLO MUTATÁ ENTEROS -CUARENTENA 9:50AM 7,100 8,050
064 MC 20 6,328 316 BEJUQUILLO MUTATÁ ENTEROS-CUARENTENA 9:51AM 7,750 7,750
065 VH 1 606 606 CARMEN DEL DARIÉN PREÑADA 9:55AM 6,100 6,800
066 VH 3 1,284 428 CARMEN DEL DARIÉN 8 LT-PREÑADAS 9:56AM 6,000 6,200
067 HL 26 4,158 160 TURBO 9:58AM 7,200 7,250
068 VP 1 536 536 CHIGORODÓ CM 10:05AM 3,000,000 3,000,000
069 VP 1 624 624 CHIGORODÓ CM 10:06AM 3,800,000 4,500,000
070 VP 1 608 608 CHIGORODÓ CM 10:07AM 4,000,000 4,400,000
071 VH 5 1,950 390 LLANO RICO CARMEN DEL DARIÉN CAMINAN 3 HORAS- CUARENTENA 10:08AM 6,200 6,350
072 ML 2 294 147 LLANO RICO CARMEN DEL DARIÉN ENTEROS -CAMINAN 3 HORAS -CUARENTENA 10:10AM 5,800 5,800
073 ML 9 1,198 133 LLANO RICO CARMEN DEL DARIÉN ENTEROS- CAMINAN 3 HORAS-CUARENTENA 10:11AM 7,000 7,000
074 MC 1 384 384 LLANO RICO CARMEN DEL DARIÉN ENTEROS-CALENTADORES-CAMINA 3 HORAS-CUARENTENA 10:12AM 7,500 7,800
075 MC 1 438 438 LLANO RICO CARMEN DEL DARIÉN EN TERO-CALENTADOR -CAMINA 3 HORAS-CUARENTENA 10:14AM 7,700 7,800
076 VH 2 948 474 CHIGORODÓ 10:15AM 6,000 6,400
077 VH 2 866 433 CHIGORODÓ 10:17AM 5,500 5,700
078 HV 2 742 371 CHIGORODÓ 10:17AM 6,300 6,900
079 HL 30 3,808 127 PUERTO AMOR TURBO 10:21AM 6,600 7,400
080 MC 17 5,530 325 MUTATÁ CASTRADOS 10:24AM 7,500 7,500
081 ML 22 5,732 261 SAIZA CORDOBA ENTEROS 10:27AM 7,600 8,200
082 ML 5 830 166 NUEVO ORIENTE TURBO ENTEROS-DE LA CRÍA-UN SOLO HIERRO 10:27AM 7,400 8,500
083 HL 6 1,154 192 NUEVO ORIENTE TURBO DE LA CRÍA-UN SOLO HIERRO 10:29AM 6,200 7,800
084 HL 9 1,228 136 NUEVO ORIENTE TURBO DE LA CRÍA-UN SOLO HIERRO 10:31AM 6,200 6,500
085 ML 17 2,076 122 RANCHERIA TURBO ENTEROS-CUARENTENA 10:33AM 7,000 7,000
086 HL 18 4,776 265 NECOCLÍ 10:39AM 7,000 7,800
087 ML 20 5,104 255 SAIZA CORDOBA ENTEROS 10:41AM 7,500 7,750
088 MC 20 7,032 352 SAIZA CORDOBA ENTEROS -1 HERNIADO 10:47AM 7,200 7,200
089 ML 26 3,968 153 PUERTO AMOR TURBO ENTEROS 10:49AM 7,400 9,000
090 HL 5 594 119 SAIZA CORDOBA 1 CON PROBLEMAS DE APLOMO 10:51AM 6,100 6,300
091 ML 1 92 92 SAIZA CORDOBA HERNIADO 10:52AM 300,000 450,000
092 ML 6 756 126 SAIZA CORDOBA ENTEROS 10:53AM 7,000 8,200
093 HL 4 1,038 260 SAIZA CORDOBA 10:54AM 0 6,000
094 VH 10 3,194 319 SAIZA CORDOBA 10:55AM 0 4,800
095 MC 18 6,144 341 CUCHILLO BLANCO TURBO 1 ENTEROS -VARIOS MAL DE PLOMO 11:01AM 5,600 5,600
096 VP 1 452 452 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ CM-CAMINAN 2 HORAS -CUARENTENA 11:04AM 5,700 7,600
097 VH 2 842 421 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ CAMINAN 2 HORAS -CUARENTENA 11:06AM 6,200 6,950
098 MC 2 654 327 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ CASTRADOS -CAMINAN 2 HORAS -CUARENTENA 11:09AM 6,400 6,400
099 MC 14 4,714 337 CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS 11:13AM 0 0
100 MC 12 3,972 331 CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS 11:13AM 6,000 6,000
101 HL 10 2,410 241 SAN JOSE DE APARTADÓ 11:17AM 6,200 6,400
102 VH 2 848 424 SAN JOSE DE APARTADÓ 11:23AM 6,000 6,500
103 VH 1 282 282 SAN JOSE DE APARTADÓ 11:24AM 1,000 5,000
104 VH 1 320 320 SAN JOSE DE APARTADÓ 11:25AM 0 5,700
105 ML 1 132 132 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTERO 11:26AM 7,000 7,700
106 ML 1 144 144 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTERO 11:27AM 6,000 6,600
107 HL 26 4,180 161 PUERTO AMOR TURBO 11:28AM 6,500 6,700
108 HL 6 602 100 CHIGORODÓ 11:33AM 6,300 6,600
109 ML 1 104 104 CHIGORODÓ ENTERO 11:35AM 7,600 8,600
110 HL 3 800 267 CHIGORODÓ 11:37AM 5,900 6,200
111 VH 4 1,414 354 CHIGORODÓ 2 MESE DE PRENEZ- 6 LT 11:39AM 6,000 9,200
112 HL 6 1,340 223 CHIGORODÓ 11:41AM 6,400 8,050
113 HL 2 448 224 CHIGORODÓ 11:46AM 5,400 5,400
114 HL 6 1,666 278 CHIGORODÓ 11:46AM 6,300 6,850
115 ML 17 2,076 122 PANAMERICANA TURBO ENTEROS -1 CON PAPILOMA 11:52AM 6,000 6,800
116 VH 7 2,502 357 EL 40 TURBO 11:54AM 5,700 6,200
117 VH 7 2,852 407 EL 40 TURBO 11:57AM 6,100 6,100
118 MC 18 5,586 310 MUTATÁ ENTEROS Y CASTRADOS 11:57AM 7,200 7,200
119 VH 7 2,296 328 PANAMERICANA TURBO 12:00PM 5,400 5,600
120 VH 1 402 402 PANAMERICANA TURBO 12:01PM 5,500 6,100
121 VH 7 2,376 339 PANAMERICANA TURBO 12:02PM 5,500 5,500
122 HV 16 5,512 344 TURBO 12:03PM 6,400 6,900
123 ML 10 2,508 251 CAREPA 12:06PM 6,800 6,800
124 ML 5 602 120 CAREPA ENTEROS 12:10PM 7,200 7,200
125 ML 25 3,928 157 PUERTO AMOR TURBO ENTEROS 12:13PM 7,400 8,400
126 VH 7 2,262 323 SURAMBAY MUTATÁ 12:15PM 4,000 4,400
127 HL 15 2,360 157 GUACAMAYA TURBO 12:18PM 6,300 6,800
128 ML 14 2,524 180 GUACAMAYA TURBO ENTEROS 12:20PM 7,400 7,700
129 HL 20 4,272 214 CARMEN DEL DARIÉN UN SOLO HIERRO-TIPO LECHE 12:20PM 6,500 6,600
130 VP 10 4,868 487 CHIGORODÓ 8H-2M-PROM X CRÍA = 64Kg 12:21PM 0 5,400
131 HV 3 976 325 NECOCLÍ 12:27PM 6,000 6,000
132 VP 10 4,202 420 NECOCLÍ 6H-4M 12:30PM 5,400 5,400
133 HL 6 662 110 CHIGORODÓ TIPO LECHE 12:31PM 6,600 7,050
134 ML 5 486 97 CHIGORODÓ 12:32PM 700,000 850,000
135 ML 1 292 292 CHIGORODÓ 12:34PM 5,800 6,400
136 VP 1 508 508 CHIGORODÓ CH 12:34PM 5,000 5,400
137 HV 9 2,798 311 VIA BAJIRÁ TURBO 5 LARGAS DE PEZUÑA 12:35PM 6,100 6,100
138 VH 5 1,532 306 VIA BAJIRÁ TURBO LARGAS E PEZUÑA 12:38PM 0 6,000
139 HL 10 1,616 162 GUACAMAYAS TURBO 12:39PM 6,300 6,300
140 VH 5 2,290 458 SAN PEDRO DE URABA 12:40PM 6,400 6,400
141 HL 3 366 122 GUACAMAYAS TURBO 12:44PM 6,200 6,700
142 VH 1 416 416 GUACAMAYAS TURBO 12:49PM 6,400 7,700
143 VP 6 2,622 437 SAN PEDRO DE URABA 3H-3M 12:50PM 5,000 5,700
144 TO 1 702 702 BRISAS CARMEN DEL DARIÉN 12:52PM 7,400 8,100
145 HV 12 4,410 368 BRISAS CARMEN DEL DARIÉN VACAS Y NOVILLAS-VARIOS PEZUÑONAS Y MAL PARADAS 12:53PM 6,200 6,500
146 EM 1 1 1 PANAMERICANA TURBO MULO 12:55PM 1,000,000 3,400,000
147 EH 1 1 1 PANAMERICANA TURBO MULA 12:58PM 1,000,000 2,600,000
148 VH 3 1,042 347 MUTATÁ 12:59PM 5,800 5,800
149 HL 9 1,634 182 MUTATÁ 1:00PM 5,500 5,500
150 ML 8 918 115 MUTATÁ ENTEROS 1:02PM 7,400 8,200
151 ML 1 128 128 MUTATÁ ENTERO-HERNIADO 1:07PM 6,400 6,400
152 VH 3 838 279 MUTATÁ 1:12PM 1,000 3,000
153 VP 9 3,246 361 MUTATÁ 5H-4M-PROM X CRÍA 64Kg-2 CRIAS CON PLATANITO 1:14PM 3,600 3,600
154 VP 11 5,148 468 SAN PEDRO DE URABA 9H-1M-2 CRÍAS CON PLATANITO 1:28PM 5,500 5,500
155 VH 2 1,006 503 SAN PEDRO DE URABA 1:36PM 6,000 6,000
156 VH 4 1,412 353 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 1 NOVILLA 1:37PM 5,500 5,600
157 EM 1 1 1 MUTATÁ 30 MESES-CERRERO 1:40PM 1,000,000 1,800,000
158 HL 6 1,702 284 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 1:47PM 6,100 6,300
159 ML 3 480 160 MUTATÁ ENTEROS -1 DEBIL 1:56PM 2,000 4,000
160 ML 2 350 175 MUTATÁ ENTERO 2:00PM 6,400 7,200
161 ML 1 172 172 CHIGORODÓ ENTERO 2:00PM 6,600 7,600
162 VH 5 2,128 426 MUTATÁ 2:05PM 6,200 6,200
163 TO 1 630 630 MUTATÁ 2:06PM 7,000 7,100
164 VP 3 1,116 372 CAREPA 2M-1H 2:36PM 4,000 4,650
165 VH 8 3,338 417 MUTATÁ 2:07PM 5,600 5,700
166 HV 8 2,556 320 GUACAMAYAS TURBO 2:10PM 6,100 6,100
167 HL 2 558 279 CAREPA 2:34PM 5,800 5,800
168 VH 4 1,414 354 CAREPA 2:38PM 5,000 5,000
169 VH 5 1,784 357 RIOSUCIO CHOCÓ 2:42PM 5,800 5,800
170 EM 1 1 1 CHIGORODÓ 3 AÑOS- ARRENDADO-MANZO 2:45PM 500,000 1,300,000
171 HL 5 1,240 248 CHIGORODÓ 2:45PM 4,000 4,400
172 ML 1 110 110 CHIGORODÓ ENTERO 2:57PM 500,000 600,000
173 HL 4 400 100 CHIGORODÓ 2:58PM 6,200 6,800
174 HL 1 244 244 CHIGORODÓ CEDIDA DE APLOMO 2:59PM 3,000 5,200
175 HL 3 724 241 CHIGORODÓ 3:05PM 6,000 6,000
176 HL 3 492 164 MUTATÁ 3:09PM 6,200 6,200
177 VH 3 1,032 344 MUTATÁ 3:11PM 4,000 4,000
178 TO 1 650 650 MUTATÁ 3:12PM 7,400 7,400
179 TO 1 596 596 MUTATÁ CON EL PREPUCIO INFLAMADO 3:16PM 6,000 6,000
180 TO 1 536 536 CARMEN DEL DARIÉN 3:18PM 6,800 6,800
181 HL 4 648 162 CARMEN DEL DARIÉN 3:21PM 6,200 6,800
182 VH 8 2,560 320 LA PALA RIOSUCIO CUARENTENA-CAMINADAS 3:21PM 1,000 3,500
183 VH 8 2,392 299 LA PALA RIOSUCIO CUARENTENA-CAMINADAS 3:25PM 1,000 3,500
184 ML 2 276 138 TURBO ENTEROS 3:27PM 6,600 7,000
185 HL 18 2,576 143 PANAMERICANA TURBO 3:35PM 5,000 5,000
186 HV 10 3,138 314 PANAMERICANA TURBO 3:36PM 5,800 5,800
187 VH 6 2,268 378 PANAMERICANA TURBO 3:44PM 6,000 6,250
188 VH 2 840 420 MUTATÁ VACIAS 3:45PM 6,300 6,900
189 ML 5 1,378 276 MUTATÁ 2 ENTEROS 3:48PM 6,900 6,900
190 VH 1 360 360 MUTATÁ 3:50PM 5,800 6,050
191 ML 1 92 92 MUTATÁ ENTERO 3:53PM 400,000 650,000
192 TO 1 518 518 RIOSUCIO CHOCÓ 3:55PM 0 7,000
193 ML 8 1,304 163 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 3:57PM 7,000 7,500
194 VH 13 5,042 388 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 4:02PM 6,200 6,400
195 VH 4 1,554 388 MUTATÁ 4:09PM 4,000 4,000
196 VP 6 2,450 408 MUTATÁ 4H-2M 4:12PM 4,800 4,800
197 VH 14 5,714 408 NUEVO ANTIOQUIA 4:17PM 6,200 6,350
198 HL 10 1,602 160 MUTATÁ 4:28PM 0 6,300
199 VP 2 804 402 MUTATÁ 2M 4:34PM 5,500 5,800
200 ML 3 434 145 MUTATÁ ENTEROS 4:35PM 7,000 7,600
201 VH 1 306 306 MUTATÁ 4:38PM 1,000 5,300
202 ML 2 384 192 MUTATÁ ENTEROS-HERNIADOS 4:40PM 5,000 5,000
203 HV 3 1,024 341 CAREPA 4:40PM 5,000 5,000
204 HL 13 3,602 277 MONOMACHO CUARENTENA 5:10PM 6,200 6,300
TOTAL 1,472 394,038
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS