SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00029 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2023-04-20 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 HL 10 2,278 228 SAIZA-CÓRDOBA ENCERRADAS ANOCHE CARGADAS 4 AM EN EL CERRO 6:32AM 6,500 6,700
002 HL 16 2,846 178 SAIZA-CÓRDOBA 6:38AM 6,500 6,500
003 MC 6 1,916 319 CAREPA 1 CEDIDO DE APLOMO 6:52AM 6,800 7,400
004 MC 9 3,102 345 CAREPA MAL DE APLOMO 6:50AM 6,800 6,800
005 VH 3 1,022 341 CAREPA 6:53AM 6,100 6,100
006 HL 20 4,822 241 SAIZA CÓRDOBA 6:54AM 6,600 7,500
007 BM 20 6,546 327 PANAMERICANA TURBO 6:59AM 7,000 7,500
008 BH 22 6,136 279 PANAMERICANA TURBO BÚFALAS BHEMBRAS 7:03AM 6,800 7,350
009 MC 3 1,118 373 KM 40 PANAMERICANA TURBO 7:06AM 7,200 7,500
010 ML 3 652 217 KM 40 PANAMERICANA TURBO 7:09AM 7,200 7,400
011 MC 17 5,896 347 SAIZA CORDOBA ENTEROS 7:10AM 7,700 8,550
012 VP 11 5,432 494 CHIGORODÓ 5M-6H-CRÍAS 78Kg 7:14AM 5,600 5,600
013 VH 14 4,668 333 CHIGORODÓ NOVILLAS Y VACAS 7:19AM 6,300 6,700
014 VH 13 4,536 349 CHIGORODÓ NOVILLAS Y VACAS 7:22AM 6,500 6,900
015 ML 1 296 296 SAIZA CORDOBA ENTERO-HERNIADO 7:24AM 6,800 7,000
016 BH 22 6,734 306 CHIGORODÓ 7:26AM 6,900 7,500
017 VH 10 3,122 312 IPANCAY CAREPA 2 CEDIDAS 7:28AM 6,400 6,900
018 HL 17 3,420 201 EL LIMON TURBO 7:32AM 6,400 6,500
019 HL 1 240 240 EL LIMON TURBO PATA GRUESA 7:35AM 5,000 5,700
020 ML 16 4,772 298 SAIZA CÓRDOBA ENTEROS 7:37AM 7,500 7,700
021 VH 3 1,044 348 CAREPA 7:38AM 6,400 6,450
022 ML 8 1,032 129 CAREPA ENTEROS 7:41AM 7,200 8,300
023 VH 3 1,222 407 JURADÓ CHIGORODÓ 7:42AM 6,500 6,600
024 HV 3 1,102 367 JURADÓ CHIGORODÓ 7:44AM 6,600 6,900
025 VH 1 480 480 JURADÓ CHIGORODÓ 7:44AM 6,500 6,600
026 HV 1 368 368 JURADÓ CHIGORODÓ 7:45AM 6,500 7,200
027 HL 1 142 142 JURADÓ CHIGORODÓ 7:46AM 6,300 7,200
028 HL 25 5,252 210 NUEVO ORIENTE TURBO 2 PATA GRUESA 7:50AM 6,400 7,500
029 ML 20 5,956 298 NUEVO ORIENTE TURBO ENTEROS 7:54AM 8,000 9,550
030 ML 5 1,132 226 CHAPARRAL CHIGORODÓ ENTEROS 7:56AM 6,700 6,700
031 ML 8 2,052 256 CHAPARRAL CHIGORODÓ ENTEROS 7:58AM 6,600 6,600
032 MC 10 3,706 371 PUERTO AMOR CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS-VARIOS MAL DE APLOMO 8:00AM 7,000 7,300
033 VH 7 2,656 379 PUERTO AMOR CHIGORODÓ VARIAS MAL DE APLOMO 8:03AM 6,000 6,400
034 ML 2 316 158 CHIGORODÓ 1 CON GUSANERA EN LA OREJA 8:04AM 7,600 7,600
035 ML 15 2,804 187 ZUNGO CAREPA ENTEROS 8:06AM 7,600 7,600
036 HL 4 504 126 PUERTO AMOR TURBO VARIAS MAL DE APLOMO-1 PATA GRUESA 8:09AM 5,800 6,000
037 HL 20 3,802 190 PUERTO AMOR TURBO DE LA CRÍA 8:12AM 6,600 7,400
038 VP 1 458 458 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ CH CUARENTENA 8:14AM 6,200 6,700
039 MC 1 308 308 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ CUARENTENA 8:15AM 7,500 8,200
040 ML 18 4,130 229 MUTATÁ ENTEROS Y CASTRADOS 1 PEQ. HERNIA 8:17AM 7,300 8,400
041 HV 2 644 322 TRES ESQUINAS CAREPA 8:18AM 6,200 6,700
042 HV 4 1,340 335 TRES ESQUINAS CAREPA 8:20AM 6,200 6,500
043 MC 7 2,446 349 MUTATÁ ENTEROS 8:22AM 7,200 8,100
044 VH 1 356 356 MUTATÁ 8:24AM 6,100 6,750
045 VP 2 858 429 MUTATÁ 2CH 8:25AM 5,000 6,000
046 ML 3 520 173 MUTATÁ 8:27AM 6,600 6,800
047 ML 4 958 240 LOS CACAOS MUTATÁ 8:29AM 7,700 8,350
048 VH 7 3,300 471 TURBO 8:34AM 6,200 6,400
049 VH 7 2,820 403 TURBO 8:35AM 6,200 6,500
050 MC 18 5,712 317 DABEIBA ENTEROS VARIOS CON NUCHE-DUERMEN ENCERRADAS 8:37AM 7,600 8,200
051 ML 2 372 186 GUACAMAYAS TURBO ENTEROS 8:39AM 5,800 6,800
052 ML 10 1,768 177 GUACAMAYAS TURBO ENTEROS 8:42AM 7,300 7,400
053 HL 3 756 252 LIMONCITO MUTATÁ 8:45AM 6,200 6,450
054 VP 3 1,512 504 LIMONCITO MUTATÁ 2M-1H 8:45AM 5,800 6,000
055 VH 1 444 444 LIMONCITO MUTATÁ 8:48AM 6,700 6,900
056 MC 20 7,582 379 MACONDÓ TURBO CASTRADOS 8:48AM 7,400 8,600
057 VP 11 5,764 524 NUEVO ORIENTE TURBO 6H-5M-CRÍAS 96Kg 8:56AM 5,500 5,900
058 HL 17 3,128 184 PUERTO AMOR TURBO 9:02AM 6,300 6,300
059 MC 1 528 528 PUERTO AMOR TURBO ENTERO 9:05AM 7,800 8,200
060 TO 1 664 664 PUERTO AMOR TURBO 9:07AM 8,000 8,300
061 HV 1 386 386 PUERTO AMOR TURBO 9:08AM 6,600 7,100
062 HL 5 1,144 229 PUERTO AMOR TURBO 3 MANIGRUESA-VARIAS CEDIDAS 9:09AM 6,100 6,300
063 ML 2 426 213 TURBO ENTEROS 9:12AM 7,700 7,700
064 ML 2 298 149 TURBO ENTEROS 9:13AM 6,400 6,800
065 HV 1 308 308 TURBO 9:13AM 6,300 6,900
066 VH 1 508 508 TURBO 9:14AM 6,500 6,900
067 HL 6 1,128 188 TURBO 9:15AM 6,500 6,850
068 VP 2 942 471 TURBO 1M-1H 9:17AM 5,300 6,100
069 HL 28 5,018 179 NECOCLÍ 1 CON GUSANERA 9:23AM 6,600 7,100
070 MC 6 2,008 335 APARTADÓ ENTEROS-AMANECEN ENCERRADOS 9:30AM 7,300 8,000
071 VH 5 1,998 400 APARTADÓ AMANECEN ENCERRADAS 9:32AM 6,200 6,700
072 ML 1 202 202 APARTADÓ ENTERO-AMANECEN ENCERRADO 9:33AM 7,500 7,500
073 TO 1 564 564 APARTADÓ AMANECEN ENCERRADO 9:34AM 7,800 8,200
074 MC 1 434 434 APARTADÓ ENTERO-AMANECEN ENCERRADO 9:36AM 7,800 8,200
075 ML 7 1,120 160 APARTADÓ ENTEROS -AMANECEN ENCERRADOS 9:37AM 7,000 7,000
076 HV 18 6,214 345 MACONDÓ TURBO 9:40AM 6,600 7,500
077 HV 3 1,210 403 EL TIGRE CHIGORODÓ 9:48AM 6,700 7,200
078 HL 1 278 278 EL TIGRE CHIGORODÓ 9:50AM 6,200 6,350
079 ML 20 3,480 174 CHIGORODÓ ENTEROS 9:50AM 7,600 7,800
080 HL 4 1,172 293 NUEVO ORIENTE TURBO 9:55AM 6,200 6,400
081 VH 5 1,892 378 NUEVO ORIENTE TURBO 9:57AM 6,200 6,800
082 VP 1 438 438 NUEVO ORIENTE TURBO CM 9:57AM 6,000 6,600
083 ML 1 284 284 NUEVO ORIENTE TURBO ENTERO 9:58AM 7,300 7,500
084 ML 25 4,574 183 PUERTO AMOR TURBO ENTEROS 10:01AM 7,800 8,200
085 HL 13 3,388 261 CHIGORODÓ 10:02AM 6,300 6,900
086 ML 20 5,340 267 PAVARNDO CARMEN DEL DARIÉN 1 CASTRADO-AMANECIERON ENCERRADOS 10:04AM 7,600 7,900
087 MC 15 5,606 374 TIERRA A DENTRO ENTEROS Y CASTRADOS -CUARENTENA 10:08AM 7,500 8,200
088 HL 10 1,762 176 MELLITOS NECOCLÍ LIMPIAS DE MARCA CUARENTENA 10:11AM 0 6,800
089 VP 12 5,632 469 MELLITOS NECOCLÍ 7M-5H CRÍAS 71Kg-2 CRÍAS CON PLATANITO-CUARENTENA 10:13AM 6,000 7,150
090 ML 8 1,514 189 MELLITOS NECOCLÍ LIMPIOS DE MARCA -CUARENTENA 10:17AM 7,900 8,600
091 VH 4 1,406 352 MELLITOS NECOCLÍ CUARENTENA 10:19AM 6,300 6,500
092 HL 25 3,470 139 PAVARANDO MUTATÁ VARIAS DELGADAS 10:21AM 6,500 6,700
093 ML 20 5,290 264 PAVARANDO CARMEN DEL DARIEN ENTEROS -AMANECEN ENCERRADOS 10:22AM 7,700 8,050
094 ML 20 5,558 278 PAVANDO CARMEN DEL DARIEN 1 CASTRADO -AMANECEN ENCERRADOS 10:26AM 7,800 8,000
095 ML 10 1,202 120 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 10:27AM 7,000 8,600
096 HL 10 1,250 125 RIOSUCIO CHOCÓ TIPO LECHE 10:29AM 6,300 6,500
097 HV 5 2,014 403 RIOSUCIO CHOCÓ 10:30AM 6,600 7,300
098 HL 25 4,730 189 JURADÓ CHIGORODÓ 10:32AM 6,600 6,600
099 VH 5 2,060 412 MACONDÓ 10:35AM 6,300 6,500
100 HL 6 1,680 280 MACONDÓ 10:37AM 6,500 7,050
101 MC 2 730 365 MACONDÓ CASTRADOS 10:39AM 7,200 7,800
102 HL 1 280 280 MACONDÓ MAL DE APLOMO 10:41AM 5,600 5,850
103 ML 1 168 168 MACONDÓ ENTERO 10:42AM 7,000 7,000
104 ML 1 228 228 MACONDÓ TURBO ENTERO- HERNIADO 10:43AM 7,000 7,000
105 HL 15 2,138 143 LA FORTUNA MUTATÁ 10:57AM 6,300 6,300
106 ML 13 1,966 151 LA FORTUNA MUTATÁ ENTEROS 11:00AM 7,000 7,800
107 VH 7 2,488 355 LA PALA RIOSUCIO ENCERRADOS DESDE AYER 11:00AM 6,200 6,200
108 MC 9 3,626 403 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS Y CASTRADOS -ENCERRADOS DESDE AYER 11:02AM 7,500 7,500
109 VH 13 5,104 393 KM 28 PANAMERICANA NOVILLAS Y VACAS 11:03AM 6,600 6,800
110 ML 3 596 199 VILLARTEAGA PARTE ALTA MUTATÁ ENTEROS 11:07AM 7,800 8,000
111 ML 2 342 171 VILLARTEAGA PARTE ALTA MUTATÁ ENTEROS 11:08AM 7,400 7,800
112 ML 2 374 187 VILLARTEAGA PARTE ALTA MUTATÁ ENTEROS 11:10AM 7,200 7,300
113 HL 13 3,668 282 VILLARTEAGA PARTE ALTA MUTATÁ TIPO LECHE 11:10AM 6,300 6,800
114 HL 3 578 193 VILLARTEAGA PARTE ALTA MUTATÁ 11:12AM 6,200 6,500
115 VH 6 2,308 385 VILLARTEAGA PARTE ALTA MUTATÁ 11:16AM 6,500 7,000
116 HV 1 378 378 VILLARTEAGA PARTE ALTA MUTATÁ 11:16AM 6,800 7,300
117 HV 1 314 314 VILLARTEAGA PARTE ALTA MUTATÁ 11:18AM 5,000 6,000
118 VP 1 414 414 VILLARTEAGA PARTE ALTA MUTATÁ CH 11:18AM 5,400 6,900
119 VH 5 1,734 347 MACONDÓ TURBO 11:21AM 6,300 6,800
120 HL 2 494 247 MACONDÓ TURBO 11:23AM 6,200 6,400
121 ML 4 754 188 MACONDÓ TURBO ENTEROS 11:24AM 7,700 7,900
122 HL 11 1,536 140 BAJÍRA 11:27AM 6,200 6,200
123 ML 13 1,698 131 BAJÍRA ENTEROS-1 CON UNA PEQUEÑA HERNIA 11:31AM 7,000 8,200
124 HL 18 3,976 221 CARMEN DEL DARIÉN 11:33AM 6,800 9,100
125 ML 3 406 135 JURADÓ CHIGORODÓ ENTEROS 11:35AM 7,200 7,200
126 ML 2 266 133 JURADÓ CHIGORODÓ ENTEROS 11:36AM 7,400 7,600
127 ML 3 518 173 JURADÓ CHIGORODÓ ENTEROS 11:37AM 6,800 8,100
128 MC 1 340 340 JURADÓ CHIGORODÓ ENTERO 11:38AM 7,300 8,050
129 HL 1 290 290 JURADÓ CHIGORODÓ 11:40AM 6,000 6,200
130 VH 1 322 322 JURADÓ CHIGORODÓ 11:41AM 4,000 5,100
131 VH 1 344 344 JURADÓ CHIGORODÓ 11:42AM 6,400 6,600
132 HL 11 2,808 255 CHIGORODÓ 11:44AM 5,700 6,200
133 HL 7 1,464 209 CHIGORODÓ TIPO LECHE 11:46AM 6,300 6,400
134 HL 7 1,310 187 CHIGORODÓ 11:47AM 6,500 7,000
135 HL 1 184 184 CHIGORODÓ DEBIL 11:48AM 1,000 3,000
136 HL 1 144 144 CHIGORODÓ 11:49AM 4,000 5,300
137 HL 2 370 185 CHIGORODÓ HERNIADAS 11:50AM 5,000 5,600
138 VH 5 2,316 463 TIERRA ADENTRO TURBO 11:51AM 6,500 6,800
139 VH 2 778 389 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 11:52AM 6,300 6,600
140 TO 1 622 622 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 11:56AM 7,300 7,300
141 TO 1 668 668 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 11:56AM 7,800 7,800
142 ML 14 2,208 158 KM 40 TURBO ENTEROS 11:58AM 7,200 7,600
143 ML 10 2,018 202 KM 40 TURBO ENTEROS 12:01PM 7,400 7,800
144 MC 12 3,816 318 GUACAMAYAS TURBO ENTEROS -1 MAL DE APLOMO 12:02PM 7,300 7,900
145 VH 12 3,814 318 NUEVO ORIENTE TURBO VARIAS MALAS MAL DE APLOMO 12:04PM 6,300 6,300
146 VH 4 1,364 341 NUEVO ORIENTE TURBO 12:06PM 6,300 6,650
147 VH 1 490 490 NUEVO ORIENTE TURBO 12:07PM 6,900 7,050
148 VH 10 3,790 379 GUAPÁ LEÓN CHIGORODÓ 12:10PM 6,100 6,100
149 ML 13 2,738 211 EL LIMÓN TURBO VARIOS MAL DE APLOMO 12:13PM 6,800 7,700
150 HL 1 140 140 LA CERRAZON CAREPA 12:17PM 6,400 7,550
151 ML 1 290 290 LA CERRAZON CAREPA 12:18PM 7,300 7,300
152 HL 1 218 218 LA CERRAZON CAREPA TIPO LECHE 12:19PM 6,300 6,500
153 ML 3 356 119 LA CERRAZON CAREPA ENTEROS 12:20PM 7,000 7,600
154 VH 2 626 313 LA CERRAZON CAREPA 12:25PM 5,400 5,600
155 VH 6 2,190 365 EL LIMON TURBO 12:27PM 6,300 6,850
156 VH 16 5,850 366 SAIZA CORDOBA 12:34PM 6,400 6,800
157 HL 2 134 67 CHIGORODÓ 12:35PM 460,000 460,000
158 VH 1 478 478 CHIGORODÓ 12:36PM 6,300 6,300
159 ML 1 118 118 CHIGORODÓ ENTERO 12:38PM 7,000 7,800
160 VP 1 416 416 CHIGORODÓ CM-4 A 5 LTS 12:39PM 6,000 6,950
161 HV 1 476 476 CHIGORODÓ BEEFMASTER PURO -PREÑADA DE TORO PURO- 5 MESES 12:40PM 7,000 7,800
162 HV 1 448 448 CHIGORODÓ BEEFMASTER PURO -DE 3 A 4 MESES PREÑADA DE TORO PURO 12:43PM 7,000 7,500
163 ML 20 4,150 208 GUAPA LEÓN CHIGORODÓ ENTEROS- UN SOLO HIERRO 12:45PM 6,700 6,700
164 ML 1 182 182 CHIGORODÓ ENTERO 12:48PM 7,900 7,900
165 VP 2 802 401 SAIZA CÓRDOBA 1H-1M 12:49PM 5,600 6,850
166 ML 5 786 157 SAIZA CÓRDOBA ENTEROS 12:51PM 7,400 8,000
167 HL 7 1,136 162 SAIZA CÓRDOBA 12:52PM 6,600 7,150
168 VP 3 1,484 495 CAREPA 2M-1H-2 VACAS CEDIDAS 12:53PM 5,700 6,950
169 HL 1 258 258 CAREPA HERNIADA 12:55PM 6,200 6,400
170 HL 1 214 214 CAREPA 12:57PM 6,300 6,700
171 VH 8 2,802 350 SAIZA CÓRDOBA 12:57PM 6,200 6,400
172 TO 1 692 692 SAIZA CÓRDOBA 1:01PM 7,800 7,900
173 VH 1 442 442 SAIZA CÓRDOBA 1:02PM 6,100 6,100
174 VP 9 3,432 381 CAREPA 6M-3H 1:14PM 4,000 5,600
175 ML 2 206 103 MUTATÁ ENTEROS 1:19PM 500,000 700,000
176 BM 2 374 187 CAREPA 1:22PM 6,500 6,700
177 ML 5 1,306 261 BAJÍRA ENTEROS 1:28PM 7,400 8,000
178 HL 4 822 206 BAJÍRA 1:29PM 7,000 7,000
179 HL 12 3,036 253 LA PALA RIOSUCIO CHOCÓ MOVIDAS DESDE AYER 1:43PM 6,400 6,600
180 ML 14 2,682 192 BAJÍRA ENTEROS 1:31PM 7,700 8,100
181 HL 2 322 161 LA PALA RIOSUCIO CHOCÓ MOVIDAS DESDE AYER 1:39PM 6,200 6,300
182 HL 1 290 290 LA PALA RIOSUCIO CHOCÓ MOVIDAS DESDE AYER 1:40PM 6,400 6,500
183 ML 1 212 212 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTERO 1:45PM 7,000 7,200
184 VH 1 284 284 SAN JOSE DE APARTADÓ 1:52PM 5,000 5,700
185 HL 1 182 182 SAN JOSE DE APARTADÓ 1:55PM 6,300 6,300
186 VH 1 306 306 SAN JOSE DE APARTADÓ 1:56PM 6,200 6,300
187 VH 1 310 310 SAN JOSE DE APARTADÓ 1:57PM 6,200 6,200
188 VP 1 482 482 EL TIGRE CHIGORODÓ CH 1:58PM 5,700 5,700
189 ML 1 122 122 EL TIGRE CHIGORODÓ ENTERO 2:05PM 7,200 7,800
190 HL 1 124 124 EL TIGRE CHIGORODÓ 2:06PM 6,000 7,200
191 HL 1 284 284 EL TIGRE CHIGORODÓ 2:09PM 6,200 6,600
192 HL 2 584 292 EL TIGRE CHIGORODÓ 2:11PM 6,200 6,250
193 VH 3 1,140 380 EL TIGRE CHIGORODÓ 2:13PM 6,000 6,000
194 VH 3 1,074 358 REMEDIA POBRE CAREPA 2:14PM 6,300 6,550
195 HL 5 610 122 REMEDIA POBRE CAREPA TIPO LECHE 2:22PM 6,600 8,200
196 ML 7 968 138 REMEDIA POBRE CAREPA ENTEROS -686-282 2:25PM 7,000 8,000
197 VH 2 808 404 CUCHILLO BLANCO CUARENTENA 2:26PM 6,300 6,500
198 VH 1 296 296 CUCHILLO BLANCO CUARENTENA 2:28PM 6,200 7,000
199 VH 1 366 366 CUCHILLO BLANCO CEDIDA -CUARENTENA 2:31PM 6,800 7,200
200 MC 1 462 462 CUCHILLO BLANCO ENTERO-CUARENTENA 2:35PM 7,800 8,000
201 HV 1 418 418 CUCHILLO BLANCO CUARENTENA 2:36PM 6,900 7,100
202 MC 1 388 388 CUCHILLO BLANCO ENTERO -CUARENTENA 2:37PM 7,300 7,800
203 VH 1 432 432 CUCHILLO BLANCO CUARENTENA 2:38PM 6,700 7,100
204 VH 3 1,076 359 CUCHILLO BLANCO CUARENTENA 2:41PM 6,300 6,700
205 HL 9 1,984 220 CARMEN DEL DARIEN 2:42PM 6,300 6,600
206 HL 9 2,120 236 CARMEN DEL DARIÉN 2:47PM 6,500 6,700
207 VH 1 414 414 LA FORTUNA MUTATÁ 2:48PM 6,300 6,600
208 VH 1 278 278 LA FORTUNA MUTATÁ 2:53PM 6,200 6,300
209 HL 1 108 108 LA FORTUNA MUTATÁ CON PAPILOMA 2:55PM 5,800 7,400
210 HL 1 200 200 LA FORTUNA MUTATÁ 2:57PM 6,300 6,600
211 HV 2 698 349 LA FORTUNA MUTATÁ 2:59PM 6,300 6,500
212 VP 1 398 398 LA FORTUNA MUTATÁ CM 3:00PM 6,300 6,900
213 ML 5 976 195 APARTADÓ ENTEROS 3:02PM 7,900 8,400
214 ML 1 268 268 APARTADÓ ENTERO 3:16PM 7,000 8,200
215 HL 2 342 171 APARTADÓ 3:07PM 6,300 6,900
216 ML 5 1,292 258 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 3:11PM 7,200 8,100
217 VH 3 1,378 459 RIOSUCIO CHOCÓ 3:17PM 6,500 6,800
218 HV 1 366 366 RIOSUCIO CHOCÓ 3:18PM 6,600 7,100
219 HL 9 2,210 246 RIOSUCIO CHOCÓ 3:28PM 6,300 6,300
220 HV 6 2,174 362 MACONDÓ TURBO 3:31PM 6,000 6,200
221 HV 10 3,356 336 LA ARENOSA BAJÍRA 3:43PM 6,400 6,600
222 ML 4 440 110 MACONDÓ TURBO ENTEROS 3:40PM 7,200 7,500
223 HV 4 1,666 416 LA ARENOSA BAJÍRA 3:47PM 7,000 7,400
224 VH 2 824 412 LA ARENOSA BAJÍRA 3:51PM 6,500 6,700
225 ML 1 148 148 LA PALA RIOSUCIO ENTERO-AMANECIO ENCERRADO 3:54PM 6,800 7,000
226 VH 2 870 435 LA PALA RIOSUCIO AMANECIERON ENCERRADAS 3:58PM 6,500 6,700
227 VH 2 878 439 LA PALA RIOSUCIO AMANECIERON ENCERRADAS 4:04PM 0 6,000
228 VP 1 482 482 LA PALA RIOSUCIO CH-LA VACA PEZUÑONA-AMANECIERON ENCERRADOS 4:08PM 6,000 6,000
229 HV 1 318 318 SAN PEDRO DE URABA CUARENTENA 4:09PM 6,200 6,600
230 TO 1 582 582 SAN PEDRO DE URABA CUARENTENA 4:11PM 0 7,500
231 VH 4 1,504 376 SAN PEDRO DE URABA CUARENTENA 4:12PM 6,100 6,450
232 ML 12 1,846 154 CHIGORODÓ ENTEROS 4:15PM 7,000 8,000
233 HL 6 846 141 CHIGORODÓ 4:19PM 6,200 6,900
234 HL 11 2,072 188 PAVARANDO GRANDE CARMEN DEL DARIEN CUARENTENA 4:21PM 6,300 6,300
235 HL 3 760 253 PAVARANDO GRANDE CARMEN DEL DARIEN CUARENTENA 4:25PM 6,000 6,000
236 HV 4 1,286 322 PAVARANDO GRANDE CARMEN DEL DARIEN 4:27PM 6,300 6,600
237 HL 1 186 186 PAVARANDO GRANDE CARMEN DEL DARIEN CON FRACTURA VIEJA -CUARENTENA 4:30PM 5,000 5,300
238 HL 1 222 222 PAVARANDO GRANDE CARMEN DEL DARIEN HERNIADA 4:33PM 5,000 5,600
239 HL 1 178 178 PAVARANDO GRANDE CARMEN DEL DARIEN CUARENTENA -CUARENTENA 4:32PM 6,600 7,000
240 VH 10 3,536 354 SAIZA CORDOBA CUARENTENA 4:36PM 6,200 6,200
241 TO 1 678 678 SAIZA CORDOBA CUARENTENA 4:38PM 7,500 7,750
242 ML 10 1,536 154 APARTADÓ ENTEROS 4:41PM 7,200 7,200
243 HV 4 1,204 301 APARTADÓ 4:42PM 6,200 6,400
244 HL 2 344 172 APARTADÓ 4:50PM 6,200 6,500
245 HL 9 2,078 231 APARTADÓ 4:55PM 6,200 6,200
246 HL 15 2,668 178 APARTADÓ 5:04PM 6,300 6,550
247 HL 1 206 206 APARTADÓ HERNIADA 5:05PM 5,000 5,400
303 MC 6 1,916 319 CAREPA 7:33PM 0 7,200
TOTAL 1,506 402,622
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS