SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00046 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2023-06-15 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 3 742 247 CHIGORODÓ 6:31AM 6,000 6,800
002 MC 7 3,006 429 JURADÓ CHIGORODÓ 2 ENTEROS - MALOS DE APLOMO 6:58AM 6,000 6,800
003 MC 2 964 482 JURADÓ CHIGORODÓ CASTRADOS N1 CEDIDO DE APLOMO 6:58AM 8,000 8,400
004 MC 4 1,840 460 JURADÓ CHIGORODÓ CASTRADOS 7:01AM 7,800 7,900
005 MC 20 6,532 327 SAIZA CÓRDOBA MAYORÍA ENTEROS - 1 CEDIDO APLOMO 7:04AM 7,800 8,300
006 MC 2 888 444 EL GUINEO CHIGORODÓ CASTRADOS 7:10AM 8,200 8,450
007 HV 1 392 392 EL GUINEO CHIGORODÓ 7:12AM 6,600 7,000
008 VH 1 352 352 EL GUINEO CHIGORODÓ 7:13AM 6,300 6,400
009 HL 1 292 292 EL GUINEO CHIGORODÓ 7:14AM 6,400 6,500
010 HL 2 318 159 EL GUINEO CHIGORODÓ 1 MAL CEDIDA DE APLOMO 7:15AM 6,000 6,200
011 ML 26 4,734 182 MALAGÓN CHIGORODÓ ENTEROS-UN SOLO HIERRO-DE LA CRÍA 7:17AM 8,500 9,700
012 ML 6 1,032 172 MALAGÓN CHIGORODÓ ENTEROS 7:20AM 8,000 8,500
013 ML 22 6,136 279 SAIZA CÓRDOBA 1 CASTRADO 7:23AM 8,000 8,600
014 HL 1 234 234 JURADÓ CHIGORODÓ 7:27AM 4,000 4,000
015 HV 2 722 361 JURADÓ CHIGORODÓ 7:28AM 6,600 6,800
016 VP 2 768 384 JURADÓ CHIGORODÓ 1M-1H 7:28AM 6,000 6,600
017 VH 1 364 364 JURADÓ CHIGORODÓ 7:29AM 5,000 5,000
018 VH 1 330 330 JURADÓ CHIGORODÓ CEDIDA DE APLOMO 7:31AM 5,000 5,000
019 BH 3 308 103 RANCHERIA TURBO 7:33AM 6,600 7,700
020 BM 3 406 135 RANCHERIA TURBO 7:35AM 6,800 7,800
021 VH 7 2,918 417 JURADÓ CHIGORODÓ 7:36AM 6,600 6,600
022 VH 7 2,670 381 JURADÓ CHIGORODÓ 1 PEZUÑONA 7:39AM 6,400 6,550
023 HV 1 344 344 JURADÓ CHIGORODÓ 7:39AM 6,100 6,600
024 ML 21 6,170 294 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS -1 CEDIDO DE APLOMO-1 PEZUÑON 8:05AM 8,000 8,800
025 TO 1 654 654 CUCHILLO NEGRO TURBO COJEANDO 8:12AM 8,000 8,400
026 MC 2 716 358 CUCHILLO NEGRO TURBO CASTRADOS PROB APLOMO 8:13AM 7,200 7,200
027 VH 2 900 450 CUCHILLO NEGRO TURBO 8:17AM 6,700 6,700
028 ML 15 3,326 222 CUCHILLO NEGRO TURBO DE LA CRÍA 8:16AM 8,800 9,300
029 MC 21 7,256 346 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2 CASTRADOS 8:20AM 8,000 8,700
030 HL 1 262 262 EL COCO CHIGORODÓ 8:22AM 5,800 5,800
031 VH 2 914 457 EL COCO CHIGORODÓ 8:23AM 6,500 6,600
032 ML 1 146 146 EL COCO CHIGORODÓ ROJO DE LA CRÍA CASTRADO 8:23AM 8,600 10,200
033 HL 24 6,410 267 SAIZA CORDOBA VACUNADAS-1 MALFORMACION EN LA PATA IZQUIERDA 8:25AM 6,400 7,200
034 VH 1 396 396 EL COCO CHIGORODÓ 8:24AM 0 0
035 HL 12 3,240 270 SAIZA CÓRDOBA VACUNADAS 8:31AM 6,600 7,300
036 HL 10 2,830 283 SAIZA CÓRDOBA VACUNADAS 8:33AM 6,600 7,500
037 HL 7 1,410 201 SAIZA CÓRDOBA 8:36AM 6,700 7,300
038 HL 5 784 157 SAIZA CÓRDOBA 8:37AM 6,600 7,300
039 MC 8 2,470 309 CUCHILLO NEGRO TURBO 3 CASTRADOS 8:40AM 7,500 7,900
040 MC 16 6,262 391 LA PRIMAVERA TURBO 1 CASTRADOS 8:43AM 0 0
041 MC 6 2,050 342 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROS 8:46AM 8,100 8,450
042 HL 8 1,802 225 REMEDIA POBRE CAREPA 8:46AM 6,400 6,550
043 VP 1 350 350 REMEDIA POBRE CAREPA CH 9:02AM 6,200 6,600
044 VH 3 938 313 REMEDIA POBRE CAREPA 9:06AM 6,100 6,650
045 VH 3 1,126 375 REMEDIA POBRE CAREPA 9:07AM 6,200 6,600
046 ML 17 4,050 238 LA CRISTALINA MUTATÁ 9:08AM 7,800 8,550
047 MC 12 3,642 304 MUTATÁ ENTEROS 9:13AM 8,000 8,400
048 VH 6 1,896 316 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ VACUNADAS 9:17AM 0 6,300
049 HL 2 550 275 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ VACUNADAS 9:18AM 6,400 6,700
050 MC 4 1,594 398 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ CASTRADOS-VACUNADOS 9:19AM 7,200 7,500
051 VP 1 354 354 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ CH-VACUNADA 9:20AM 6,100 6,300
052 ML 1 256 256 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTERO 9:21AM 7,400 8,100
053 HV 1 304 304 SAN JOSE DE APARTADÓ 9:24AM 6,200 6,350
054 HL 1 290 290 SAN JOSE DE APARTADÓ 9:22AM 5,600 6,200
055 MC 1 386 386 SAN JOSE DE APARTADÓ CASTRADO 9:24AM 7,800 7,800
056 MC 1 330 330 SAN JOSE DE APARTADÓ CASTRADO 9:25AM 7,800 7,800
057 VH 1 328 328 SAN JOSE DE APARTADÓ 9:26AM 6,300 6,850
058 MC 1 362 362 SAN JOSE DE APARTADÓ CASTRADO 9:28AM 7,800 8,350
059 ML 8 1,456 182 KM 18 PANAMERICANA TURBO ENTEROS DE LA CRÍA 9:29AM 8,700 8,900
060 HL 4 600 150 KM 18 PANAMERICANA TURBO DE LA CRIA -SIN MARCA 9:32AM 6,500 6,950
061 HL 20 4,178 209 NUEVO ORIENTE TURBO 1 CON HERNIA PEQUEÑA 9:34AM 6,500 7,450
062 VP 5 2,804 561 PANAMERICANA TURBO 3H-2M 9:37AM 5,500 5,500
063 VP 5 2,374 475 PANAMERICANA TURBO 4M-1H 9:40AM 5,800 6,500
064 MC 22 6,978 317 SAIZA CÓRDOBA LA MAYORIA ENTEROS 9:41AM 8,000 8,650
065 ML 25 5,692 228 ARBOLETES ENTEROS-DUERMEN ENCERRADOS 9:45AM 8,300 10,050
066 MC 6 2,070 345 GUACAMAYAS TURBO CASTRADOS 9:49AM 7,500 8,000
067 MC 15 4,582 305 GUACAMAYAS TURBO ENTEROS -LA MAYORIA MAL DE APLOMO-1 CON PROBLEMA RESPIRATORIOS 9:53AM 7,800 8,000
068 ML 28 5,164 184 ARBOLETES ENTEROS-DUERMEN ENCERRADOS -DESTETADOS 9:55AM 8,600 9,800
069 VH 14 5,496 393 GUACAMAYAS TURBO 9:58AM 6,600 6,600
070 VH 1 384 384 CAREPA VACIA CON PROBLEMAS EPRODUCTIVOS 9:59AM 6,800 7,350
071 VP 2 1,248 624 CAREPA 1M-1H-VACIAS -VACAS CON PROBLEMAS DE APLOMO 10:01AM 6,400 7,200
072 ML 4 802 200 CAREPA CASTRADOS-DESTETADOS 10:01AM 8,400 9,800
073 ML 1 178 178 CAREPA CASTRADO-DESTETADOS-HERNIADO 10:03AM 6,000 7,000
074 HL 2 416 208 CAREPA DESTETADAS 10:04AM 6,500 6,800
075 EM 1 1 1 TURBO HIJO DE PIN AMERICANO EN YEGUA TRES CUARTO -CUATO DE MILLA 10:05AM 1,000,000 3,000,000
076 VH 1 448 448 MUTATÁ 10:08AM 6,000 6,100
077 HV 1 322 322 MUTATÁ 10:09AM 6,400 6,650
078 HL 1 164 164 MUTATÁ 10:09AM 6,500 6,500
079 HL 9 2,052 228 GUACAMAYAS TURBO 1 CEDIDA DE APLOMO 10:11AM 6,500 6,600
080 ML 2 480 240 GUACAMAYAS TURBO ENTEROS 10:13AM 8,300 8,800
081 BM 24 6,212 259 JURADÓ CHIGORODÓ 10:17AM 7,100 8,300
082 VP 5 2,406 481 MUTATÁ 3M-2H 10:18AM 6,100 6,500
083 VP 5 2,628 526 MUTATÁ 3M-2H 10:21AM 6,200 6,700
084 ML 1 274 274 PANAMERICANA TURBO CASTRADO 10:23AM 6,000 6,000
085 ML 2 448 224 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 10:25AM 7,500 8,150
086 VP 1 392 392 PANAMERICANA TURBO CH 10:26AM 5,000 5,000
087 HL 7 1,758 251 PANAMERICANA TURBO 1 MAL DE APLOMO 10:27AM 6,400 6,900
088 MC 17 6,810 401 PLAYA ROJA RIOSUCIO 3 CASTRADOS-1 CEDIDO DE APLOMO 10:28AM 8,000 8,000
089 ML 15 3,190 213 CARMEN DEL DARIÉN ENTEROS 10:32AM 8,400 9,300
090 ML 2 462 231 CARMEN DEL DARIEN ENTEROS -HERNIADOS 10:34AM 6,000 7,300
091 ML 1 274 274 CARMEN DEL DARIEN ENTERO 10:36AM 7,400 7,650
092 ML 25 4,516 181 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 10:38AM 8,400 9,400
093 HL 22 3,690 168 TIERRA A DENTRO BAJÍRA 1 HERNIADA 10:40AM 6,400 7,150
094 HV 4 1,318 330 CHIGORODÓ 10:44AM 6,400 6,900
095 VP 11 4,670 425 BAJÍRA 7M-4H 10:45AM 5,500 5,800
096 MC 6 1,908 318 SADEN GUACAMAYAS CHIGORODÓ ENTEROS 10:50AM 7,800 8,000
097 MC 1 308 308 SADEN GUACAMAYAS CHIGORODÓ ENTERO 10:52AM 7,400 7,400
098 BH 15 3,196 213 PANAMERICANA TURBO 10:52AM 7,000 7,200
099 HL 7 1,980 283 VEREDA OVIEDO TURBO CAMINAN 3 HORAS 10:55AM 6,500 7,300
100 TO 1 590 590 VEREDA OVIEDO TURBO REPRODUCTOR-SE VENDE POR LIQUIDACION-CAMINA 3 HORAS 10:58AM 8,000 8,400
101 BM 15 3,130 209 PANMAERICANA TURBO 10:59AM 7,200 8,000
102 MC 16 4,814 301 BOCAS DE CHIGORODÓ ENTEROS 11:02AM 8,000 8,000
103 HV 3 920 307 BOCAS DE CHIGORODÓ 11:05AM 6,500 7,200
104 VH 1 374 374 CHIGORODÓ CON LA VULVA SUTURADA 11:08AM 5,600 6,400
105 TO 1 620 620 CHIGORODÓ CON PREPUCIO MALO 11:16AM 7,900 7,900
106 BH 30 7,138 238 PANMAERICANA TURBO 11:19AM 7,000 7,300
107 VH 1 414 414 CHIGORODÓ 11:20AM 6,400 6,400
108 ML 1 110 110 CHIGORODÓ ENTERO 11:24AM 7,800 9,400
109 ML 10 2,096 210 GUAPA CHIGORODÓ LA MAYORIA ENTEROS 11:25AM 7,400 8,000
110 ML 7 1,178 168 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 11:27AM 7,800 8,800
111 ML 1 180 180 GUAPA CHIGORODÓ ENTERO 11:28AM 6,000 7,600
112 ML 6 1,558 260 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS -1 CON LA PATA TORCIDA 11:29AM 7,500 8,150
113 HL 23 4,290 187 CUCHILLO BLANCO TURBO DE LA CRÍA -UN SOLO HIERO 11:33AM 6,600 6,600
114 MC 1 324 324 GUAPA CHIGORODÓ ENTERO -BRAHAMAN X CENEPOL -14 MESE 11:31AM 8,000 8,350
115 ML 18 4,772 265 PORROSO MUTATÁ ENTEROS -1 CON UNA PEQUEÑA HERNIA 11:36AM 8,100 8,650
116 HL 6 1,314 219 TIERRA A DENTRO BAJÍRA 11:42AM 6,200 6,500
117 ML 4 820 205 TIERRA A DENTRO BAJÍRA ENTEROS-1 CON UNA PEQUEÑA HERNIA 11:44AM 7,600 8,700
118 VP 1 378 378 TIERRA A DENTRO BAJÍRA CH 11:45AM 6,100 7,500
119 ML 12 1,608 134 BAJÍRA ENTEROS 11:51AM 8,700 8,950
120 ML 1 134 134 BAJÍRA ENTEROS-HERNIADO 11:54AM 6,000 8,100
121 HL 15 2,032 135 BAJÍRA 12:03PM 6,500 6,900
122 HL 2 272 136 BAJÍRA HERNIADAS 12:03PM 5,000 5,000
123 ML 8 1,698 212 JURADÓ CHIGORODÓ ENTEROS 12:06PM 7,800 7,900
124 ML 18 3,154 175 PANAMERICANA TURBO CASTRADOS 12:07PM 8,500 8,700
125 VH 10 3,454 345 PUERTO AMOR TURBO 12:10PM 6,200 6,550
126 ML 6 1,306 218 PUERTO AMOR TURBO ENTEROS 12:12PM 7,500 7,700
127 HL 7 1,402 200 RIOSUCIO CHOCÓ 12:13PM 6,500 6,800
128 VH 3 1,272 424 VEREDA OVIEDO TURBO CAMINAN 3 HORAS 12:16PM 6,500 6,900
129 VP 6 2,992 499 VEREDA OVIEDO TURBO 3H-3M-CAMINAN 3 HORAS 12:17PM 6,300 7,050
130 ML 11 2,352 214 KALIMA APARTADÓ ENTEROS 12:20PM 8,500 8,600
131 VH 1 252 252 KALIMA APARTADÓ DEBIL 12:24PM 3,800 4,600
132 VH 2 948 474 KALIMA APARTADÓ 12:25PM 6,400 6,400
133 VH 5 1,954 391 CAÑO RICO RIOSUCIO CHOCÓ CUARENTENA 12:27PM 6,500 6,600
134 VP 2 980 490 CAÑO RICO RIOSUCIO CHOCÓ 1M-1H-CUARENTENA 12:28PM 6,200 6,800
135 VH 5 1,664 333 CAÑO RICO RIOSUCIO CHOCÓ CUARENTENA 12:29PM 6,300 6,750
136 ML 6 1,138 190 CAÑO RICO RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS-LUNANCO 12:30PM 7,400 8,150
137 BH 4 1,910 478 PANAMERICANA TURBO 12:34PM 5,000 5,000
138 ML 1 220 220 CAÑO RICO RIOSUCIO CHOCÓ ENTERO-BAJO OBSERVACION 12:32PM 1,000 5,000
139 VH 3 1,288 429 PANAMERICANA TURBO 12:37PM 6,000 6,400
140 VH 5 1,836 367 PANAMERICANA TURBO 12:39PM 5,800 5,800
141 HL 1 182 182 CHIGORODÓ DEFECTUOSA 12:42PM 1,000 1,000
142 HV 4 1,262 316 JURADÓ CHIGORODÓ CAMINAN 2 HORAS 12:43PM 6,400 6,700
143 ML 15 3,606 240 JURADÓ CHIGORODÓ ENTEROS -CAMINAN 2 HORAS 12:46PM 7,400 7,700
144 HL 4 944 236 JURADÓ CHIGORODÓ CAMINAN 2 HORAS 12:47PM 6,300 6,650
145 VH 1 372 372 LA PALA RIOSUCIO 7 LTS 12:49PM 6,700 7,200
146 VH 1 366 366 LA PALA RIOSUCIO 12:51PM 5,000 5,500
147 VH 1 306 306 LA PALA RIOSUCIO 12:52PM 6,200 6,400
148 ML 3 428 143 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS 12:55PM 6,200 7,000
149 VP 8 3,656 457 RIOSUCIO 5H-3M 12:59PM 5,300 6,100
150 HL 4 1,172 293 RIOSUCIO 1:05PM 6,400 6,400
151 HL 9 890 99 TURBO 1:07PM 6,400 6,400
152 HL 1 174 174 TURBO 1:19PM 4,000 5,800
153 VH 10 3,040 304 TURBO 1:22PM 5,400 5,400
154 ML 5 582 116 TURBO ENTEROS 1:31PM 7,400 7,600
155 ML 1 170 170 JURADÓ CHIGORODÓ ENTERO 1:34PM 7,400 9,100
156 MC 15 4,674 312 VALENCIA CÓRDOBA LA MAYORIA ENTEROS 1:52PM 7,800 7,900
157 ML 5 1,196 239 VALENCIA CÓRDOBA 1:57PM 7,700 8,500
158 HV 15 5,352 357 NUEVO ANTIOQUIA TURBO VACAS Y NOVILLAS -CUARENTENA 2:22PM 6,300 6,800
159 TO 1 404 404 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CASTRADO-CUARENTENA 2:25PM 7,500 7,500
160 HV 13 4,426 340 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CUARENTENA 2:36PM 6,500 6,700
161 VP 1 508 508 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CH-CUARENTENA 2:39PM 6,300 6,750
162 VP 11 4,932 448 MULATOS NECOCLÍ 4M-7H-CAMINAN 3 HORAS 2:39PM 6,400 7,500
163 VH 1 366 366 SAMPUES CÓRDOBA CUARENTENA 3:01PM 6,000 6,500
164 VH 14 3,974 284 SAMPUES CÓRDOBA CUARENTENA 3:14PM 6,200 7,100
165 VH 14 3,590 256 SAMPUES CÓRDOBA CUARENTENA 3:14PM 6,200 7,500
166 HL 20 3,660 183 SAMPUES CÓRDOBA CUARENTENA 3:34PM 6,700 7,900
167 MC 2 670 335 SAMPUES CÓRDOBA ENTEROS 3:30PM 7,500 7,800
168 HL 13 2,388 184 SAMPUES CÓRDOBA CUARENTENA 3:33PM 6,500 6,800
TOTAL 1,164 317,551
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS