SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00066 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2023-08-17 MARTILLO ELISA VELASQUEZ-TATIANA HAWASL

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 9 1,550 172 REMIGIO-CHIGORODÓ ENTEROS 6:28AM 7,600 8,700
002 ML 23 5,000 217 PORROSO MUTATÁ UN SOLO HIERRO-ENTEROS 6:38AM 8,000 8,700
003 ML 14 1,720 123 PIEDRA BLANCAS -CAREPA ENTEROS 7:16AM 8,400 9,600
004 ML 19 4,665 246 BLANQUICETH TURBO ENTEROS 7:24AM 8,300 9,300
005 VH 2 1,000 500 BLANQUICETH TURBO 7:27AM 6,400 6,950
006 ML 20 4,765 238 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 7:28AM 8,300 9,400
007 MC 3 1,185 395 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 7:37AM 7,800 8,000
008 VP 11 4,645 422 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 8H-3M-PROM X CRÍA=100Kg 7:38AM 5,700 6,200
009 HL 5 1,100 220 SADEN GUACAMAYA CHIGORODÓ 7:46AM 6,200 6,600
010 ML 10 2,570 257 SADEN GUACAMAYA CHIGORODÓ ENTEROS 7:48AM 8,000 8,100
011 MC 21 6,990 333 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 7:48AM 7,900 8,300
012 MC 1 320 320 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CASTRADO-PROBLEMA EN SU DESPLAZAMIENTO 7:52AM 1,000 6,500
013 ML 24 6,475 270 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 7:54AM 8,000 8,700
014 VP 1 350 350 PATA DE VACA MUTATÁ CM 7:55AM 5,500 6,700
015 HL 1 290 290 PATA DE VACA MUTATÁ 7:57AM 6,300 6,500
016 VH 1 350 350 PATA DE VACA MUTATÁ 7:58AM 5,700 6,250
017 VH 1 410 410 PATA DE VACA MUTATÁ 7:59AM 6,000 6,350
018 HV 1 370 370 PATA DE VACA MUTATÁ 8:00AM 6,300 6,700
019 HV 1 365 365 PATA DE VACA MUTATÁ 8:01AM 5,500 5,500
020 VH 1 375 375 PATA DE VACA MUTATÁ 8:02AM 5,800 6,200
021 ML 24 6,540 272 ZUNGO EMBARCADERO ENTEROS 8:03AM 8,000 8,600
022 HL 1 180 180 CASA VERDE 8:07AM 0 6,000
023 ML 4 720 180 CASA VERDE ENTEROS 8:08AM 7,400 8,100
024 MC 4 1,475 369 MUTATÁ CASTRADOS 8:09AM 6,000 7,200
025 HL 4 500 125 MUTATÁ 8:10AM 6,600 6,600
026 ML 6 685 114 MUTATÁ ENTEROS 8:11AM 7,400 8,100
027 ML 2 435 218 MUTATÁ ENTEROS 8:12AM 8,500 9,300
028 VP 1 475 475 MUTATÁ CM 8:14AM 6,000 6,300
029 MC 20 6,060 303 TRIGANA TURBO ENTEROS 8:18AM 8,300 8,700
030 ML 24 6,500 271 ZUNGO EMBARCADERO ENTEROS 8:27AM 8,000 8,600
031 MC 1 310 310 TRIGANA 8:31AM 5,800 5,800
032 ML 21 5,280 251 TRIGANA 8:34AM 8,200 8,700
033 ML 8 2,325 291 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 8:35AM 6,800 6,800
034 VP 2 1,030 515 RIOSUCIO CHOCÓ 1H-1M 8:39AM 6,100 6,650
035 MC 18 6,045 336 LA LINEA RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 8:44AM 8,000 8,300
036 MC 7 2,465 352 LA CRISTALINA MUTATÁ CASTRADOS 8:47AM 7,400 7,600
037 MC 7 2,190 313 LA CRISTALINA MUTATÁ CASTRADOS-VARIOS PEZUÑONES 8:49AM 6,000 6,600
038 HV 7 2,410 344 CUCHILLO BLANCO TURBO 2 VH 8:50AM 6,000 6,350
039 VH 1 475 475 CUCHILLO BLANCO TURBO 8:52AM 6,200 6,750
040 HL 10 2,420 242 CUCHILLO BLANCO TURBO 2 MALAS DE PEZUÑA -1 CON HERNIA PEQUEÑA 8:53AM 5,800 7,050
041 HL 7 1,685 241 JURADÓ CHIGORODÓ 8:55AM 6,000 7,000
042 HL 1 260 260 JURADÓ CHIGORODÓ 8:56AM 6,000 6,800
043 HL 1 135 135 JURADÓ CHIGORODÓ 8:58AM 6,400 9,400
044 HV 1 315 315 VILLA ARTEAGA MUTATÁ TIPO LECHE 9:00AM 6,400 7,100
045 VH 2 655 328 VILLA ARTEAGA MUTATÁ ROJA 60 DIAS DE PREÑEZ-NEGRA 80 DIAS DE PREÑEZ DE BRANGUS 9:08AM 6,200 6,800
046 EM 1 1 1 VILLA ARTEAGA MUTATÁ POTRO 26 MESES 9:10AM 1,000,000 1,500,000
047 EH 1 1 1 VILLA ARTEAGA MUTATÁ PREÑADA DE CUARTO DE MILLA-9 MESES DE PREÑEZ 9:12AM 1,800,000 2,000,000
048 VH 1 345 345 VILLA ARTEAGA MUTATÁ TIPO LECHE 9:14AM 7,950 8,050
049 ML 13 2,170 167 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 9:15AM 8,600 9,900
050 VP 12 5,555 463 CHIGORODÓ 7M-5H-PROM X CRÍA=83Kg 9:18AM 6,300 6,950
051 ML 2 365 182 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 9:16AM 7,900 8,850
052 HV 5 1,880 376 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 9:17AM 6,300 6,500
053 MC 5 1,530 306 EL LIMON TURBO ENTEROS 9:23AM 7,400 7,750
054 ML 23 6,050 263 LOMAS AISLADAS TURBO ENTEROS 9:25AM 7,800 8,250
055 ML 25 5,625 225 PANAMERICANA TURBO 9:30AM 8,300 10,000
056 ML 1 215 215 PANAMERICANA TURBO ENTERO-BOQUINCHE -HERNIADO 9:32AM 3,000 6,500
057 VH 1 370 370 EL VENADO CHIGORODÓ 9:33AM 5,700 5,700
058 HL 16 4,505 282 EL VENADO CHIGORODÓ 9:34AM 6,300 6,500
059 ML 25 5,545 222 MACONDÓ TURBO ENTEROS -CAMINAN 3 HORAS 9:36AM 7,800 8,500
060 HV 17 5,425 319 GUAPA LEÓN CHIGORODÓ 9:39AM 6,400 7,000
061 HV 18 5,500 306 GUAPA LEÓN CHIGORODÓ 9:41AM 6,500 7,050
062 VH 5 2,105 421 MUTATÁ 9:42AM 0 6,500
063 TO 1 715 715 MUTATÁ 9:46AM 7,500 7,500
064 ML 1 235 235 MUTATÁ ENTERO 9:48AM 8,400 9,100
065 VP 1 335 335 MUTATÁ CH 9:48AM 5,900 6,400
066 MC 17 5,565 327 ALTO DE MULATOS NECOCLÍ ENTEROS 9:50AM 7,700 7,900
067 VH 4 1,590 398 MELLITOS NECOCLÍ 9:54AM 1,000 5,500
068 VH 1 505 505 MELLITOS NECOCLÍ 8 MESES DE PREÑEZ 9:56AM 6,000 6,000
069 TO 1 675 675 RIOSUCIO CHOCÓ CAMINAN 3 HORAS 9:57AM 7,000 7,000
070 HL 7 1,560 223 RIOSUCIO CHOCÓ CAMINAN 3 HORAS 9:59AM 6,400 7,000
071 HV 7 2,610 373 RIOSUCIO CHOCÓ 3 VACAS-CAMINAN 3 HORAS 10:01AM 6,000 6,000
072 VH 9 3,605 401 CHIGORODÓ 10:03AM 6,100 6,100
073 HL 17 3,970 234 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 10:06AM 6,200 7,100
074 VH 7 2,490 356 MACONDO TURBO 10:07AM 5,000 5,900
075 VH 2 700 350 MACONDO TURBO CAMINAN 3 HORAS 10:10AM 6,100 6,400
076 ML 2 390 195 MACONDO TURBO ENTEROS -CAMINAN 3 HORAS 10:11AM 1,000 6,000
077 MC 3 1,000 333 MACONDO TURBO ENTEROS -CAMINAN 3 HORAS 10:13AM 7,900 8,100
078 ML 1 290 290 MACONDO TURBO ENTERO-CAMINAN 3 HORAS 10:16AM 7,000 7,400
079 MC 1 465 465 MACONDO TURBO ENTERO-CAMINAN 3 HORAS 10:18AM 0 7,700
080 ML 3 505 168 MACONDO TURBO ENTEROS -CAMINAN 3 HORAS 10:19AM 7,400 7,400
081 HL 3 560 187 MACONDO TURBO CAMINAN 3 HORAS 10:21AM 6,600 7,500
082 HL 2 450 225 MACONDO TURBO CAMINAN 3 HORAS 10:23AM 6,300 7,350
083 VH 1 425 425 MACONDO TURBO CAMINAN 3 HORAS 10:23AM 6,200 6,600
084 HL 1 180 180 MACONDO TURBO CAMINAN 3 HORAS 10:25AM 6,600 7,950
085 HL 1 235 235 MACONDO TURBO CAMINAN 3 HORAS 10:26AM 6,300 6,950
086 HL 1 145 145 MACONDO TURBO CAMINAN 3 HORAS 10:27AM 5,000 5,400
087 ML 26 5,145 198 ARBOLETES ENTEROS -DUERMEN ENCERRADOS 10:28AM 8,500 9,800
088 ML 30 4,140 138 ARBOLETES ENTEROS-DUERMEN ENCERRADOS 10:34AM 8,000 10,200
089 ML 30 4,700 157 ARBOLETES ENTEROS-DUERMEN ENCERRADOS 10:36AM 8,600 10,200
090 ML 3 735 245 CHIGORODÓ ENTEROS 10:38AM 7,600 8,700
091 TO 1 710 710 CHIGORODÓ ESTABA TRABAJANDO -LAS HIJAS PROMEDIO 8 LITROS 10:40AM 7,000 7,350
092 HV 2 690 345 CHIGORODÓ 10:41AM 6,400 7,000
093 VP 1 370 370 CHIGORODÓ CM 10:42AM 6,000 6,550
094 MC 6 2,125 354 CAREPA ENTEROS 10:46AM 7,400 7,400
095 ML 10 2,645 264 CAREPA CASTRADOS 10:49AM 7,700 7,800
096 ML 23 5,840 254 EL COCO CHIGORODÓ ENTEROS-LLEGARON DE MONTERIA EL LUNES 10:50AM 8,200 8,500
097 VP 1 405 405 PIEDRAS BLANCAS CAREPA CH 10:59AM 6,000 6,300
098 VH 1 305 305 PIEDRAS BLANCAS CAREPA CON EL CACHO LASTIMADO 11:02AM 5,000 5,300
099 ML 3 590 197 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 11:03AM 7,400 7,400
100 VH 4 1,690 422 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 11:04AM 6,100 6,300
101 ML 22 4,365 198 MACONDO TURBO ENTEROS 11:05AM 6,000 6,900
102 ML 4 775 194 BABILLAS TURBO ENTEROS 11:11AM 6,800 7,300
103 HV 3 1,080 360 BABILLAS TURBO 1 VACA 11:12AM 6,000 6,200
104 VP 1 440 440 BABILLAS TURBO CH 11:14AM 6,300 6,300
105 VH 1 440 440 BABILLAS TURBO 11:15AM 6,000 6,450
106 MC 17 6,025 354 PUENTE LARGO CAREPA ENTEROS 11:16AM 8,200 8,550
107 ML 5 740 148 CHIGORODÓ ENTEROS 11:23AM 6,600 7,300
108 ML 1 125 125 CHIGORODÓ ENTEROS 11:26AM 5,000 5,600
109 HV 1 340 340 CHIGORODÓ 11:25AM 6,400 7,000
110 TO 1 620 620 CHIGORODÓ 11:27AM 6,600 6,600
111 HL 2 215 108 CHIGORODÓ 11:28AM 6,600 8,300
112 ML 17 4,220 248 TIERRALTA ENTEROS 11:29AM 8,300 8,500
113 ML 11 1,535 140 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS-LA MAYORIA LIMPIOS DE MARCA -AMANECEN ENCERRADOS 11:32AM 8,400 8,800
114 HL 1 165 165 LA PALA RIOSUCIO CON FRACTURA VIEJA-AMANECE ENCERRADA 11:35AM 1,000 5,600
115 HL 1 120 120 LA PALA RIOSUCIO 11:36AM 6,400 14,200
116 HL 12 1,575 131 LA PALA RIOSUCIO AMANECEN ENCERRADAS 11:37AM 6,500 6,850
117 ML 17 4,295 253 TIERRALTA ENTEROS 11:39AM 8,300 8,600
118 HL 7 1,525 218 APARTADÓ 1 LEVEMENTE CEDIDA 11:47AM 6,100 6,400
119 MC 18 6,620 368 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 11:49AM 7,500 8,050
120 MC 18 6,460 359 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 11:58AM 8,100 8,100
121 ML 2 280 140 APARTADÓ ENTEROS 12:00PM 7,800 9,100
122 HL 1 275 275 APARTADÓ 12:01PM 6,500 10,500
123 HL 1 205 205 APARTADÓ 12:04PM 5,000 6,400
124 HL 1 160 160 APARTADÓ 12:04PM 7,200 9,400
125 ML 1 195 195 APARTADÓ ENTERO 12:05PM 8,300 9,050
126 VH 1 430 430 APARTADÓ 12:07PM 6,100 6,550
127 HL 1 225 225 APARTADÓ DOMESTICA 12:08PM 6,500 7,750
128 BM 25 4,950 198 JUARADÓ MUTATÁ 12:11PM 7,000 7,800
129 MC 7 2,665 381 RIOSUCIO CHOCÓ CASTRADOS 12:13PM 6,800 6,800
130 MC 8 3,470 434 SAN PEDRO DE URABÁ ENTEROS 12:15PM 0 7,300
131 MC 18 6,805 378 SAN PEDRO DE URABÁ ENTEROS 12:21PM 8,100 8,100
132 MC 18 6,220 346 SAN PEDRO DE URABÁ ENTEROS 12:21PM 8,200 8,250
133 HV 20 6,730 336 CARMEN DEL DARIEN 12:26PM 6,500 6,500
134 BH 23 3,575 155 JURADÓ MUTATÁ 12:35PM 7,000 8,000
135 ML 8 1,885 236 LA PANCHA APARTADÓ ENTEROS 12:40PM 7,600 8,250
136 VH 1 310 310 LA PANCHA APARTADÓ 12:42PM 6,000 6,200
137 ML 25 5,750 230 ARBOLETES ENTEROS-AMANECEN ENCERRADOS 12:42PM 8,500 9,000
138 VH 3 1,245 415 FRONTINO 1 NOVILLA 12:46PM 6,100 6,500
139 HL 1 190 190 FRONTINO 12:49PM 6,300 7,000
140 TO 1 675 675 FRONTINO 12:49PM 0 7,300
141 MC 1 445 445 FRONTINO ENTERO 12:50PM 0 7,400
142 ML 13 1,975 152 BAJÍRA ENTEROS-1 HERNIADO -DE LA CRÍA 12:52PM 8,400 8,400
143 HL 13 1,910 147 BAJÍRA 3 HERNIADAS-DE LA CRÍA 12:56PM 5,800 6,400
144 HL 20 5,495 275 ARBOLETES DUERMEN ENCERRADAS 12:58PM 6,500 7,000
145 ML 8 1,675 209 TURBO ENTEROS 1:00PM 8,500 9,150
146 HL 8 1,470 184 TURBO 1:02PM 7,200 8,200
147 MC 18 6,125 340 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 1:03PM 7,800 8,300
148 HV 4 1,245 311 CARMEN DEL DARIEN 1:18PM 6,300 6,900
149 HV 18 5,755 320 CARMEN DEL DARIEN 1:19PM 6,500 7,250
150 ML 23 4,320 188 ARBOLETES ENTERO- DE LA CRIA - DESTETADOS-AMANECEN ENCERRADOS 1:22PM 8,200 8,700
151 VH 12 4,760 397 BAJÍRA 1:38PM 5,800 5,800
152 VH 1 615 615 BAJÍRA 1:41PM 6,500 7,300
153 TO 1 715 715 BAJÍRA 1:43PM 7,500 8,000
154 VH 1 425 425 FRONTINO 1:44PM 6,000 7,400
156 MC 18 6,510 362 SAN PEDRO ENTEROS 1:52PM 8,100 8,100
157 ML 10 1,920 192 NECOCLÍ ENTEROS 2:01PM 8,500 8,800
158 HL 2 345 172 NECOCLÍ HERNIADAS 2:06PM 6,300 6,700
159 HL 9 1,445 161 NECOCLÍ 2:07PM 6,500 7,100
160 ML 10 1,960 196 CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS 2:08PM 8,000 8,600
161 VH 6 2,220 370 SAN PEDRO DE URABA 2:19PM 5,200 6,000
162 VH 1 485 485 SAN PEDRO DE URABA VACIA 2:12PM 6,300 6,600
163 HV 7 2,515 359 SAN PEDRO DE URABA 2:21PM 6,500 6,700
164 VH 1 415 415 CHIGORODÓ 2:36PM 6,500 6,900
165 MC 1 345 345 CHIGORODÓ ENTERO 2:24PM 8,000 8,000
166 VH 1 500 500 CHIGORODÓ 2:34PM 6,600 7,750
167 HL 10 1,940 194 URADA CARMN DEL DARIEN 2:37PM 6,500 7,500
168 HL 10 1,930 193 URADA CARMN DEL DARIEN 2:39PM 6,400 7,200
169 VH 1 425 425 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2:43PM 6,100 6,300
170 VH 4 1,520 380 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2:46PM 6,100 6,500
171 VH 3 1,120 373 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2:48PM 6,200 6,400
172 HV 1 450 450 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2:52PM 6,300 6,400
173 VH 1 550 550 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2:53PM 6,300 6,300
174 VP 11 5,400 491 PANAMERICANA TURBO 11CM 2:53PM 5,900 6,800
175 ML 29 4,255 147 PANAMERICANA TURBO ENTEROS -SE CORTO BAJANDO DEL CAMION 3:04PM 8,600 8,800
176 HL 1 180 180 PANAMERICANA TURBO HERNIADA 3:08PM 5,400 6,800
177 HL 23 3,400 148 PANAMERICANA TURBO 3:14PM 6,500 6,800
178 MC 18 5,750 319 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 3:21PM 8,200 8,450
179 BH 4 1,185 296 PANAMERICANA TURBO 3:22PM 6,200 6,200
180 ML 15 2,565 171 MACONDO TURBO ENTEROS -AMANECIERON EN EL CORRAL 3:41PM 8,400 8,400
181 VH 4 1,230 308 PANAMERICANA TURBO 3:26PM 5,000 5,200
182 ML 3 375 125 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 3:27PM 5,000 7,100
300 ML 1 188 188 CHIGORODÓ DEBIL 6:15PM 3,000 4,100
TOTAL 1,431 378,515
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS