SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00083 TIPO LO MEJOR DE URABA CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2023-10-13 MARTILLO

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 TR 1 540 540 GANADOS DE ANTIOQUIA LOTE VIRTUAL - TORETE MEDIA PENSION 293/12 6:33PM 0 0
002 HV 2 900 450 GANADOS DE ANTIOQUIA NOVILLAS BRAHMAN ROJO 320/12 326/22 MEDIA PENSIÓN 6:34PM 0 0
003 HV 1 445 445 TÁMESIS ANTIOQUIA NOVILLA 324/22 JERSEY X BRAHMAN -CABEZAL 6:37PM 0 0
004 ML 1 0 0 CENTRAL GENÉTICA ALICANTE TORETE GYR 006/2 POTRERO 6:43PM 0 0
005 TO 1 0 0 GANADOS DE ANTIOQUIA TORO BRAHMAN ROJO 616/0 - POTRERO 6:51PM 0 0
006 TO 1 0 0 HDA. LA PROVIDENCIA TORO BRAHMAN ROJO 506/0 DE POTRERO 6:53PM 0 0
007 ML 1 0 0 HDA. FRANCIA Y LUSITANIA TORETE 889/D1 POTRERO 6:54PM 0 0
008 TR 1 0 0 HDA. FRANCIA Y LUSITANIA TORETE 788/01 6:56PM 0 0
009 TR 1 0 0 HDA RANCHO GRANDE TORO BRAHMAN GRIS 1038/0 POTRERO 6:57PM 0 0
010 TR 1 0 0 HDA RANCHO GRANDE TORO BRAHMAN ROJO 105/1 7:00PM 0 0
011 TR 1 0 0 HDA RANCHO GRANDE TORETE BRAHMAN ROJO 080/1- POTRERO 7:03PM 0 0
012 TO 1 0 0 HDA. PUERTO CIBELES TORO BRAHMAN GRIS 114/21 - POTRERO 7:19PM 0 0
013 TO 1 0 0 HDA. PUERTO CIBELES TORO BRAHMAN ROJO 435/21 POTRERO 7:34PM 0 0
014 TO 1 0 0 GANADERIA MONTE BLANCO TORO BRAHMA ROJO 225/12 POTRERO 7:35PM 0 0
015 TR 1 0 0 GANADERIA MONTE BLANCO TORETE 87% SENEPOL 036/41- POTRERO 7:38PM 0 0
016 TR 1 0 0 GANADERIA MONTE BLANCO TORETE 063/71 62% SENEPOL 25% ANGUS 7:39PM 0 0
017 TR 1 0 0 GANADERIA MONTE BLANCO TORETE 093/01 75% SENEPOL 7:42PM 0 0
018 ML 1 0 0 GANADRIA LA FAMILIA TORO BRAHHMAN ROJO 41/0 - POTRERO 7:42PM 0 0
019 TR 1 0 0 GANADRIA LA FAMILIA TORETE GYROLANDO PLUS 7:56PM 0 0
020 HL 9 0 0 GANADERÍA AMARÚ HEMBRAS GYOLANDAS PLUS CON REGISTRO 8:00PM 0 0
021 HL 3 0 0 LA HACIENDA SA NOVILLAS BRAHMAN ROJO PREÑADAS DE TO ROJO 011/30, 015/30,023/50 8:01PM 0 0
022 HL 4 0 0 LA HACIENDA SA NOVILLAS BRAHMAN COMECIAL PREÑADAS DE TO BRAH ROJO 8:03PM 0 0
023 EM 1 1 1 CHIGORODÓ POTRO CRUCE CUARTO DE MLLA X APALOOSA 8:30PM 0 0
024 ML 20 0 0 HACIENDA NO TE CANSES BRANGUS 8:41PM 0 0
025 ML 20 0 0 CHIGORODÓ CRUCE SENEPOL 8:43PM 0 0
026 ML 22 0 0 NECOCLÍ BRAHMAN ROJO 8:45PM 0 0
027 ML 22 0 0 NECOCLÍ BRAHMAN ROJO 8:46PM 0 0
028 ML 22 0 0 PANAMERICANA BRAHMAN GRIS 8:46PM 0 0
029 HV 10 0 0 SAN JUAN DE URABA SENEPOL 8:48PM 0 0
030 VH 10 0 0 SAN JUAN DE URABA SENEPOL 8:49PM 0 0
031 HL 20 0 0 SAN JUAN DE URABA SENEPOL 8:49PM 0 0
032 HL 20 0 0 CHIGORODÓ SIMMENTAL 8:50PM 0 0
033 HV 20 0 0 CHIGORODÓ BRAHMAN GRIS 8:51PM 0 0
034 EM 1 0 0 CHIGORODÓ MULAR 8:58PM 0 0
035 HL 20 0 0 LA PRIMAVERA-TURBO SENEPOL 9:05PM 0 0
036 HV 18 0 0 LA PRIMAVERA-TURBO BRAHMAN GRIS 9:05PM 0 0
037 HV 18 0 0 CHIGORODÓ BRAHMAN GRIS 9:06PM 0 0
TOTAL 280 1,886
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS