SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00093 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2023-11-16 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 HL 25 6,560 262 CHIGORODÓ 6:38AM 6,400 6,600
002 MG 1 495 495 KALIMA APARTADO ENTERO 6:51AM 7,200 7,300
003 MC 2 865 432 KALIMA APARTADO ENTEROS 6:54AM 7,200 7,200
004 HL 25 6,745 270 CHIGORODÓ 6:57AM 6,400 6,850
005 ML 25 6,535 261 CHIGORODÓ ENTEROS 7:02AM 0 7,300
006 BM 18 6,375 354 SADEN CHIGORODÓ 7:09AM 6,000 6,450
007 HV 16 6,215 388 LA TE TURBO 7:22AM 6,400 6,500
008 HV 6 2,335 389 LA TE TURBO 7:26AM 6,200 6,500
009 MC 2 810 405 LA TE TURBO CASTRADOS 7:27AM 7,300 7,400
010 MC 1 470 470 LA TE TURBO ENTERO 7:28AM 7,400 7,400
011 ML 1 220 220 LA TE TURBO ENTEROS 7:29AM 7,800 8,400
012 MC 2 960 480 CHIGORODÓ ENTERO 7:30AM 7,300 7,600
013 ML 9 1,535 171 CHIGORODÓ ENTEROS 7:31AM 7,400 8,200
014 MC 19 6,880 362 SAIZA CORDOBA 2 CASTRADOS-CAMINAN 3 HORAS 7:33AM 0 7,400
015 HL 9 2,380 264 MUTATÁ 7:35AM 6,300 6,400
016 VH 1 340 340 MUTATÁ 7:39AM 2,000 4,300
017 TO 1 770 770 MUTATÁ 7:40AM 6,800 6,800
018 BH 10 2,745 274 SADEN CHIGORODÓ 7:40AM 6,000 7,050
019 BM 10 3,115 312 SADEN CHIGORODÓ 7:43AM 6,400 6,800
020 ML 14 2,830 202 JUARADO CHIGORODÓ ENTEROS 7:45AM 7,400 7,800
021 TR 1 475 475 GUAPA LEÓN CHIGORODÓ 7:48AM 7,300 7,500
022 TO 1 810 810 CHAMPITAS CHIGORODÓ 7:50AM 7,100 7,200
023 VH 4 1,610 402 CHAMPITAS CHIGORODÓ 7:51AM 6,000 6,250
024 ML 12 3,505 292 PATA DE VACA MUTATÁ ENTEROS 7:52AM 7,400 7,850
025 VH 1 445 445 PATA DE VACA MUTATÁ 7:56AM 6,200 6,300
026 VH 2 860 430 PATA DE VACA MUTATÁ 7:57AM 6,100 6,300
027 MC 2 655 328 CHAMPITAS CHIGORODÓ 1 ENTERO 7:58AM 7,200 7,200
028 ML 20 5,210 260 LA SELVA MUTATÁ ENTEROS 8:00AM 7,000 7,000
029 ML 21 5,130 244 LA SELVA MUTATÁ ENTEROS 8:03AM 7,800 8,500
030 TO 1 775 775 APARTADÓ 8:08AM 7,200 7,800
031 VH 3 1,160 387 APARTADÓ 8:09AM 6,000 6,300
032 HL 2 465 232 APARTADÓ 8:10AM 6,300 6,900
033 MC 4 1,215 304 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 8:12AM 7,300 7,800
034 MC 4 1,355 339 LA CRISTALINA MUTATÁ 8:20AM 7,400 7,600
035 HL 6 1,650 275 LA COLORADA CHIGORODÓ CAMINAN HASTA TIERRA SANTA 8:23AM 6,300 6,300
036 HV 12 3,870 322 LA COLORADA CHIGORODÓ 8:30AM 6,200 6,300
037 VH 13 4,320 332 TIERRA SANTA CHIGORODÓ 8:32AM 5,900 5,900
038 HL 19 4,240 223 CAREPA 8:36AM 6,300 6,500
039 HL 4 625 156 CAREPA 8:39AM 6,300 6,600
040 HV 20 6,985 349 EL COCO CHIGORODÓ 8:43AM 6,400 6,400
041 MC 18 7,500 417 SADEN CHIGORODÓ ENTEROS Y CASTRADOS 8:52AM 7,000 7,000
042 HL 20 5,045 252 LA PRIMAVERA TURBO CUARENTENA 8:56AM 6,300 6,900
043 ML 9 2,235 248 TURBO 8:57AM 7,900 8,400
044 ML 19 4,410 232 TURBO ENTEROS 8:59AM 8,000 8,300
045 MC 3 1,295 432 APARTADÓ CASTRADOS 9:02AM 7,000 7,200
046 MC 1 355 355 APARTADÓ CASTRADO 9:05AM 7,000 7,000
047 ML 1 230 230 LOMAS AISLADAS TURBO ENTERO 9:06AM 7,400 7,400
048 HV 1 370 370 LOMAS AISLADAS TURBO 9:08AM 6,200 6,300
049 ML 1 295 295 LOMAS AISLADAS TURBO ENTERO 9:09AM 7,400 7,400
050 ML 30 5,875 196 NECOCLÍ ENTEROS-CUARENTENA 9:10AM 8,000 8,800
051 ML 1 295 295 APARTADÓ ENTERO 9:05AM 7,200 7,400
052 VH 10 4,505 450 EL COCO CHIGORODÓ 9:19AM 6,100 6,300
053 VP 5 2,085 417 EL COCO CHIGORODÓ 3M-1H 9:20AM 5,800 6,200
054 BM 20 4,945 247 EL COCO CHIGORODÓ 9:21AM 6,300 6,950
055 ML 18 3,530 196 EL SIETE RIOSUCIO ENTEROS-LIMPIOS DE MARCA-CUARENTENA 9:23AM 8,000 8,500
056 HL 20 5,070 254 LA PRIMAVERA TURBO CUARENTENA 9:28AM 6,300 6,900
057 ML 19 3,160 166 CHIGORODÓ ENTEROS 9:30AM 6,800 6,800
058 MC 20 6,690 334 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS-1 COLIMOCHO 9:32AM 7,200 7,300
059 HL 4 1,020 255 CHIGORODÓ 9:37AM 6,200 6,300
060 ML 14 3,040 217 CHIGORODÓ 3 CASTRADOS 9:38AM 6,800 6,800
061 MC 1 445 445 EL GUINEO CHIGORODÓ CASTRADO 9:40AM 7,000 7,300
062 HL 1 215 215 EL GUINEO CHIGORODÓ COLIMOCHA 9:42AM 6,000 6,400
063 HL 1 285 285 EL GUINEO CHIGORODÓ 9:43AM 6,300 6,700
064 TO 1 545 545 EL GUINEO CHIGORODÓ 9:44AM 6,200 6,600
065 HL 1 125 125 EL GUINEO CHIGORODÓ 9:45AM 6,000 6,800
066 ML 20 4,835 242 BAJÍRA 3 ENTEROS VACUNADOS 9:52AM 7,200 7,550
067 VP 1 425 425 EL GUINEO CHIGORODÓ CM 9:47AM 6,200 6,900
068 HL 2 355 178 EL GUINEO CHIGORODÓ 9:48AM 6,300 6,300
069 ML 21 3,300 157 CHIGORODÓ ENTEROS-1 HERNIADO 9:54AM 7,400 8,400
070 MC 20 6,610 330 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 9:59AM 7,400 7,900
071 HL 6 1,400 233 LA PRIMAVERA TURBO CUARENTENA 10:06AM 6,400 6,750
072 HL 7 1,325 189 LA PRIMAVERA TURBO CUARENTENA 10:02AM 6,400 6,400
073 HL 1 300 300 LA PRIMAVERA TURBO CUARENTENA -HIJA DE VACA LECHERA 10:09AM 6,400 7,050
074 HL 3 590 197 LA PRIMAVERA TURBO CUARENTENA 10:10AM 6,300 6,600
075 ML 4 770 192 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROAS-CUARENTENA 10:12AM 7,700 9,000
076 MC 20 6,755 338 PUERTO RICO TURBO CASTRADOS 10:13AM 0 7,000
077 ML 15 2,730 182 CHIGORODÓ ENTEROS 10:18AM 7,900 8,800
078 MC 18 5,915 329 PAVARANDO ENTEROS 10:19AM 6,900 6,900
079 ML 18 5,140 286 PUERTO RICO TURBO ENTEROS -1 HERNIADO -CUARENTENA 10:22AM 7,600 7,600
080 VH 1 505 505 PUERTO RICO TURBO CUARENTENA 10:27AM 6,200 6,400
081 TO 1 615 615 PUERTO RICO TURBO 10:30AM 6,900 7,100
082 TO 1 725 725 JURADÓ CHIGORODÓ 10:31AM 7,000 7,400
083 ML 23 6,810 296 JURADÓ CHIGORODÓ ENTEROS 10:33AM 7,500 7,800
084 VH 2 630 315 RIOSUCIO CHOCÓ 10:34AM 1,000 6,000
085 EH 1 1 1 RIOSUCIO CHOCÓ 28 MESES-CRUDONAS 10:38AM 2,000,000 2,000,000
086 EH 1 1 1 RIOSUCIO CHOCÓ 31 MESES 10:39AM 2,000,000 2,500,000
087 ML 15 3,040 203 GUAPACITO CHIGORODÓ ENTEROS 10:40AM 8,000 8,800
088 ML 20 5,145 257 MAGDALENA VIAJE DIRECTO DESDE MAGDALENA ENTEROS CUARENTENA 10:42AM 7,500 8,750
089 ML 3 850 283 MAGDALENA ENTEROS -CUARENTENA 10:46AM 7,300 7,500
090 MC 15 5,495 366 ZUNGO EMBARCADERO 2 CASTRADOS-ENCERAADO DESDE LAS 6:00 VACUNADOS 10:47AM 7,300 7,300
091 ML 1 220 220 ZUNGO EMBARCADERO ENTERO-ENCERAADO DESDE LAS 6:00 VACUNADOS 10:49AM 6,600 7,200
092 ML 15 4,455 297 CHIGORODO ENTEROS 10:49AM 0 0
093 ML 1 220 220 CHIGORODO ENTERO-HERNIADO 10:52AM 6,000 6,600
094 ML 1 205 205 CHIGORODO ENTERO 10:54AM 6,600 6,600
095 ML 10 2,515 252 CHIGORODO ENTEROS 10:55AM 0 0
096 ML 12 3,185 265 CHIGORODO ENTEROS 10:56AM 0 0
097 BH 10 6,070 607 PANAMERICANA TURBO BUFALAS PARIDAS 6M-4H 10:59AM 5,000 5,650
098 VH 2 850 425 alto de mulatos 11:07AM 6,200 6,300
099 HV 3 1,110 370 ALTO DE MULATOS 1 PATA RECTA 11:10AM 6,200 6,500
100 ML 8 1,290 161 ALTO DE MULATOS ENTEROS 11:12AM 7,700 8,700
101 HL 7 1,010 144 ALTO DE MULATOS 11:12AM 6,400 6,800
102 VH 15 6,695 446 BLANQUICETH TURBO 11:13AM 6,200 6,350
103 VH 1 275 275 CHIGORODÓ 11:23AM 5,000 5,600
104 VH 2 660 330 CHIGORODÓ 11:24AM 5,700 5,700
105 MC 18 5,590 311 PAVARANDÓ MUTATÁ ROJOS ENTEROS 11:25AM 7,300 7,500
106 HL 9 1,900 211 EL LIMÓN TURBO 11:29AM 6,400 7,500
107 VP 1 395 395 EL LIMÓN TURBO CM 11:31AM 0 5,700
108 HL 10 2,190 219 GUACAMAYAS 11:34AM 6,400 6,600
109 MC 15 5,535 369 ZUNGO EMBARCADERO ENTEROS-ENCERRADOS DESDE LAS 6:00 AM 11:35AM 7,300 7,300
110 VH 5 1,905 381 RIOSUCIO CHOCÓ 11:37AM 5,500 5,500
111 VH 1 400 400 RIOSUCIO CHOCÓ 11:39AM 6,100 6,400
112 MC 5 1,975 395 RIOSUCIO CHOCÓ CASTRADOS-ALGUNOS PEZUÑONES 11:40AM 6,800 7,200
113 HV 6 1,985 331 RIOSUCIO CHOCÓ 11:42AM 6,200 6,400
114 VH 9 3,575 397 RIOSUCIO CHOCÓ AMANECIERON ENCERRADAS 11:43AM 6,000 6,200
115 VH 4 1,420 355 SAN JOSE DE MULATO 11:44AM 5,500 5,500
116 ML 5 1,155 231 CHAMPITAS CHIGORODÓ ENTEROS 11:57AM 6,200 6,200
117 HL 7 1,775 254 RIOSUCIO CHOCÓ VACUNADAS 11:48AM 6,300 6,500
118 HL 15 4,470 298 RIOSUCIO CHOCÓ 1 DEFECTUOSA-VACUNADAS 11:53AM 6,100 6,250
119 MC 16 5,720 358 LA PALA RIOSUCIO LA MAYORIA ENTEROS -VACUNADOS-AMANECIERON ENCERRADOS 12:00PM 6,900 6,900
120 VP 9 3,980 442 CHIGORODÓ 6H-3M 12:06PM 5,100 5,850
121 VH 4 1,265 316 CHIGORODÓ 1 PATA GRUESA 12:11PM 5,800 5,800
122 MC 15 6,115 408 EL TOTUMO ENTEROS 12:14PM 7,100 7,200
123 HV 6 1,875 312 MONTERIA LEÓN RIOSUCIO CUARENTENA 12:22PM 6,100 6,400
124 VH 3 945 315 MONTERIA LEÓN RIOSUCIO CUARENTENA 12:24PM 0 6,000
125 VH 1 445 445 LAS CHANGAS NECOCLÍ VACUNADA 12:27PM 6,000 6,000
126 HV 1 460 460 LAS CHANGAS NECOCLÍ 12:28PM 6,300 6,800
127 TR 1 435 435 LAS CHANGAS NECOCLÍ 12:31PM 7,000 7,100
128 ML 9 1,800 200 LAS CHANGAS NECOCLÍ ENTEROS 12:32PM 7,500 8,200
129 HL 6 1,630 272 LAS CHANGAS NECOCLÍ 12:36PM 6,000 6,400
130 VP 7 3,880 554 PANAMERICANA TURBO 5M-2H 12:42PM 5,900 6,350
131 ML 13 2,130 164 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 12:44PM 7,400 7,500
132 HL 2 545 272 RIOSUCIO CHOCÓ 12:46PM 6,200 6,400
133 HL 7 1,495 214 GUACAMAYAS 12:52PM 6,300 6,500
134 ML 20 5,250 262 MULATOS NECOCLÍ ENTEROS 1:03PM 7,200 7,800
135 HL 1 150 150 GUACAMAYAS 1:07PM 4,000 5,300
136 ML 10 2,170 217 GUACAMAYAS ENTEROS 1:07PM 8,000 8,600
137 VP 1 510 510 EL COCO CHIGORODÓ CH 1:09PM 5,000 6,100
138 HL 5 1,150 230 EL COCO CHIGORODÓ 1:13PM 5,800 5,800
139 HV 1 390 390 EL COCO CHIGORODÓ 1:14PM 5,600 5,600
140 VH 1 340 340 PUEBLO NUEVO NECOCLÍ CASCO MALO -ENCERRADAS DESDE AYER 1:17PM 3,000 4,400
141 VH 1 495 495 PUEBLO NUEVO NECOCLÍ ENCERRADAS DESDE AYER 1:20PM 6,100 6,300
142 HV 3 1,135 378 PUEBLO NUEVO NECOCLÍ ENCERRADAS DESDE AYER 1:22PM 6,000 6,550
143 HL 15 2,685 179 PUEBLO NUEVO NECOCLÍ ENCERRADAS DESDE AYER 1:24PM 6,300 6,400
144 ML 11 3,090 281 MULATOS NECOCLÍ ENTEROS 1:27PM 7,200 8,000
145 ML 10 1,745 174 MUTATÁ ENTEROS 1:28PM 7,000 7,000
146 VP 1 670 670 MUTATÁ CH 1:30PM 6,000 6,000
147 ML 5 1,145 229 MUTATÁ ENTEROS 1:32PM 6,400 6,600
148 ML 1 140 140 DABEIBA ENTERO 1:33PM 6,000 8,800
149 TO 1 570 570 DABEIBA 1:40PM 6,900 6,900
150 VP 5 2,205 441 DABEIBA 2M-3H 1:40PM 1,000 4,300
151 HV 1 335 335 MUTATÁ 1:42PM 6,000 6,400
152 TO 1 620 620 MUTATÁ 1:46PM 6,500 6,600
153 VH 1 435 435 MUTATÁ 1:47PM 6,100 6,300
154 VH 1 325 325 MUTATÁ 1:49PM 0 5,700
155 VH 1 305 305 MUTATÁ 1:51PM 6,000 6,300
156 VH 1 470 470 MUTATÁ 1:52PM 6,200 6,300
157 VH 1 360 360 MUTATÁ 1:53PM 5,900 6,600
158 ML 7 1,035 148 JURADO CHIGORODÓ ENTEROS -1 CON UNA HERNIA 1:54PM 7,400 8,000
159 VH 6 2,330 388 JURADO CHIGORODÓ 3 NOVILLAS 1:58PM 6,000 6,400
160 VH 2 960 480 JURADO CHIGORODÓ 2:01PM 6,100 6,750
161 HV 4 1,490 372 JURADO CHIGORODÓ 2:01PM 6,200 6,450
162 VP 1 495 495 MUTATÁ CH 2:03PM 6,200 6,450
163 VP 2 1,185 592 MUTATÁ 2H 2:07PM 6,200 6,450
164 VH 1 375 375 MUTATÁ 2:08PM 5,800 5,800
165 VH 2 755 378 MUTATÁ 2:08PM 6,100 6,100
166 ML 9 1,905 212 MUTATÁ ENTEROS 2:10PM 7,900 8,350
167 VH 1 355 355 EL TOTUMO NECOCLÍ 2:15PM 6,200 6,450
168 HL 9 2,030 226 EL TOTUMO NECOCLÍ 2:16PM 6,300 6,800
169 MC 6 1,930 322 EL TOTUMO NECOCLÍ ENTEROS 2:18PM 7,200 7,850
170 TO 1 520 520 EL TOTUMO NECOCLÍ 2:26PM 6,900 6,900
171 VH 1 335 335 EL TOTUMO NECOCLÍ 2:27PM 0 5,700
172 MC 1 310 310 EL TOTUMO NECOCLÍ CASTRADO 2:28PM 0 6,400
173 VH 1 270 270 EL TOTUMO NECOCLÍ 2:28PM 6,000 6,000
174 HV 2 605 302 EL TOTUMO NECOCLÍ 2:31PM 6,000 6,000
175 ML 6 1,260 210 EL TOTUMO NECOCLÍ ENTEROS 2:32PM 7,000 7,500
176 VH 13 6,300 485 SAIZA CORDOBA 2:33PM 6,100 6,100
177 HV 3 930 310 SAIZA CORDOBA 1 VACA 2:43PM 6,200 6,550
TOTAL 1,302 380,187
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS