SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00035 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2024-05-17 MARTILLO RODRIGO MEJÍA ELISA VELÁSQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 24 4,450 185 NECOCLI ENTEROS-AMANECIERON EN CORRALES DE SUGANAR 6:13AM 7,900 9,200
002 ML 25 4,805 192 NECOCLI ENTEROS-AMANECIERON EN CORRALES DE LA SUBASTA 6:21AM 7,900 8,550
003 ML 1 200 200 NECOCLI CEDIDO DE CUARTILLA-AMANECIERON EN CORRALES DE SUGANAR 6:23AM 6,800 6,800
004 ML 2 325 162 NECOCLI ENTEROS-AMANECIERON EN CORRALES DE SUGANAR 6:23AM 6,400 6,900
005 HL 1 200 200 CARACOLI CAREPA 6:26AM 6,200 6,800
006 HL 7 1,400 200 CARACOLI CAREPA 6:26AM 6,500 7,200
007 HV 8 2,600 325 CARACOLI CAREPA 6:27AM 6,400 6,700
008 HL 12 3,320 277 CHIGORODÓ 6:37AM 6,500 7,000
009 HL 2 410 205 CHIGORODÓ 6:40AM 6,500 7,100
010 VH 1 400 400 CHIGORODÓ 6:40AM 0 5,800
011 HL 2 385 192 EL GUINEO CHIGORODÓ 6:42AM 6,500 7,400
012 VH 1 445 445 EL GUINEO CHIGORODÓ 6:51AM 6,600 7,000
013 VH 1 355 355 EL GUINEO CHIGORODÓ 6:53AM 6,500 6,800
014 VH 1 435 435 EL GUINEO CHIGORODÓ 6:54AM 6,600 6,800
015 HV 1 420 420 EL GUINEO CHIGORODÓ 6:56AM 6,500 6,800
016 VH 1 440 440 CHAMPITAS CHIGORODÓ 7:01AM 6,400 6,700
017 ML 3 555 185 CHAMPITAS CHIGORODÓ ENTEROS 7:03AM 8,000 8,400
018 HL 4 950 238 CHAMPITAS CHIGORODÓ TIPO LECHE 7:05AM 6,800 7,100
019 VP 1 465 465 CHAMPITAS CHIGORODÓ CH 7:06AM 5,000 5,700
020 HV 4 1,260 315 LA CERRAZON CHIGORODÓ 7:10AM 6,600 6,800
021 ML 23 4,725 205 MALAGON CHIGORODÓ ENTEROS 7:14AM 7,500 7,900
022 ML 24 5,705 238 MALAGON CHIGORODÓ ENTEROS 7:16AM 7,800 8,000
023 MC 4 2,010 502 PANAMERICANA TURBO 1 CASTRADO 7:19AM 7,900 7,900
024 MC 7 2,235 319 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 7:28AM 7,700 7,900
025 VH 4 2,160 540 PANAMERICANA TURBO VACIAS 7:24AM 6,600 7,250
026 VP 4 1,855 464 LA PRIMAVERA TURBO 4M 7:30AM 6,200 6,900
027 VH 7 2,395 342 LA PRIMAVERA TURBO 2 PEZUÑONAS 7:33AM 6,400 6,400
028 ML 23 5,350 233 BEJUQUILLO MUTATA ENTEROS 7:36AM 0 7,500
029 VP 11 5,600 509 EL RECREO MUTATA 6M-5H-1 CRIA HERNIADA 7:40AM 6,100 6,100
030 MC 15 5,240 349 CAUCHERAS MUTATA ENTEROS 7:52AM 7,700 8,600
031 VP 10 5,080 508 LA PRIMAVERA TURBO 1M-10H 7:59AM 6,100 6,800
032 HV 3 1,045 348 CHIGORODÓ 1 VACA 8:02AM 6,300 6,600
033 VP 2 750 375 CHIGORODÓ 1M-1H 8:04AM 0 6,100
034 MC 17 7,465 439 LA SELVA MUTATÁ 1 ENTERO 8:05AM 7,600 7,800
035 ML 10 2,870 287 LA SELVA MUTATÁ ENTEROS 8:06AM 7,800 8,000
036 MC 2 845 422 LA SELVA MUTATÁ CASTRADOS 8:08AM 7,800 7,900
037 HV 2 795 398 LA SELVA MUTATÁ 8:11AM 6,900 7,200
038 ML 5 1,350 270 LA SELVA MUTATÁ ENTEROS 8:11AM 7,500 7,950
039 MC 22 7,140 325 ZUNGO EMBARCADERO ENTEROS 8:12AM 7,700 8,850
040 VH 7 2,890 413 MUTATÁ 8:18AM 6,500 6,750
041 HV 7 2,695 385 MUTATÁ 8:21AM 6,800 7,200
042 HL 9 2,580 287 EL CAIMAN TURBO 8:22AM 6,600 7,000
043 ML 22 5,070 230 TURBO ENTEROS 8:24AM 8,000 9,200
044 MC 1 470 470 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTERO 8:25AM 7,800 8,000
045 VH 7 2,395 342 TIERRA ADENTRO BAJIRA VACIAS-CAMINAN 3 HORAS 8:26AM 6,300 6,500
046 MC 16 6,040 378 ZUNGO EMBARCADERO CASTRADOS 8:28AM 7,500 8,350
047 VP 1 485 485 EL TOMATE SAN PEDRO DE URABA CM-CAMINA 1 HORA 8:30AM 6,100 6,300
048 VH 5 2,300 460 EL TOMATE SAN PEDRO DE URABA CAMINAN 1 HORA 8:34AM 6,400 6,600
049 VH 1 355 355 EL TOMATE SAN PEDRO DE URABA CAMINAN 1 HORA 8:35AM 6,300 6,300
050 MC 10 3,475 348 CAREPA CASTRADOS 8:36AM 7,500 7,500
051 MC 20 6,415 321 ZUNGO EMBARCADERO CAREPA 8:40AM 7,900 8,600
052 HV 9 3,010 334 EL COCUELO TURBO 1 HERNIADA 8:41AM 6,600 6,900
053 HL 9 1,940 216 EL COCUELO TURBO 8:44AM 6,500 6,500
054 HV 1 520 520 EL COCUELO TURBO 8:45AM 7,000 7,400
055 MC 18 6,505 361 MELLITOS NECOCLÍ ENTEROS-CUARENTENA 8:46AM 7,500 7,750
056 ML 3 895 298 BABILLAS TURBO ENTEROS 8:54AM 7,400 7,400
057 HL 4 1,125 281 BABILLAS TURBO 8:55AM 6,500 6,600
058 HL 25 6,060 242 BABILLAS TURBO 8:56AM 6,500 6,700
059 ML 4 920 230 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 8:59AM 8,000 8,500
060 HL 6 1,380 230 PANAMERICANA TURBO 9:06AM 6,600 7,700
061 HV 2 745 372 PANAMERICANA TURBO 9:02AM 6,400 6,850
062 VH 5 2,195 439 PANAMERICANA TURBO VACIAS 9:07AM 6,400 6,400
063 MC 4 1,485 371 CUCHILLO BLANCO TURBO CASTRADOS-TODOS CON PROBLEMAS DE APLOMO 9:12AM 6,000 6,000
064 MC 4 1,510 378 CUCHILLO BLANCO TURBO CASTRADOS 9:14AM 0 6,800
065 MC 8 3,465 433 CUCHILLO BLANCO TURBO CASTRADOS-VARIOS CON PROBLEMAS DE APLOMO 9:16AM 7,400 7,400
066 TO 1 560 560 TURBO 9:18AM 6,500 7,100
067 VH 1 435 435 TURBO 9:20AM 6,600 7,000
068 MC 5 1,815 363 TURBO ENTEROS 9:21AM 7,200 7,200
069 MC 8 3,310 414 TURBO ENTEROS 9:23AM 7,500 7,500
070 ML 23 5,860 255 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 9:24AM 7,800 9,150
071 VH 2 630 315 TUMARADOCITO TURBO 1 ZAPATUDA 9:27AM 6,000 6,100
072 VP 6 2,985 498 TUMARADOCITO TURBO 4H-2M 9:29AM 6,200 6,500
073 HL 2 370 185 TUMARADOCITO TURBO 9:31AM 6,600 7,300
074 TO 1 550 550 SAN JOSE DE APARTADÓ 9:33AM 7,000 7,400
075 HL 1 150 150 SAN JOSE DE APARTADÓ 9:35AM 6,600 7,400
076 VH 1 370 370 SAN JOSE DE APARTADÓ 9:36AM 0 6,400
077 MC 5 2,050 410 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTEROS 9:37AM 7,400 7,400
078 ML 12 3,585 299 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTEROS 9:42AM 7,400 7,800
079 HL 10 2,605 260 MUTATÁ 9:49AM 6,600 7,200
080 HL 10 2,180 218 MUTATÁ 9:50AM 6,600 7,150
081 TO 1 580 580 CAREPA 9:52AM 7,200 7,600
082 EM 1 1 1 MUTATÁ 9:53AM 1,000,000 1,600,000
083 HV 15 5,770 385 SAIZA CORDOBA 9:54AM 6,800 7,150
084 ML 20 5,320 266 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 9:58AM 7,600 8,200
085 VH 1 320 320 LA CRISTALINA MUTATÁ 10:02AM 6,000 6,700
086 VH 6 2,260 377 LA CRISTALINA MUTATÁ 10:05AM 6,300 6,700
087 VH 5 2,440 488 LA CRISTALINA MUTATÁ 10:06AM 6,500 6,500
088 MC 1 620 620 LA CRISTALINA MUTATÁ CASTRADO 10:08AM 7,800 8,000
089 VP 1 385 385 TURBO CM 10:14AM 6,100 6,750
090 MC 1 595 595 LA CRISTALINA MUTATÁ CASTRADO 10:11AM 6,600 6,800
091 EH 1 1 1 TURBO 10:18AM 500,000 1,200,000
092 EH 1 1 1 TURBO 11 MESES-HIJA DE CABALLO CUARTO MILLA PURO 10:20AM 500,000 1,300,000
093 EM 1 1 1 TURBO HIJO DE CABALLO CUARTO MILLA PURO 10:22AM 500,000 1,100,000
094 EH 1 1 1 TURBO 10:23AM 1,000,000 1,000,000
095 ML 1 265 265 MACONDO TURBO ENTERO 10:23AM 1,000 3,500
096 MC 12 4,140 345 MACONDO TURBO ENTEROS 10:25AM 0 7,300
097 ML 20 4,365 218 NECOCLÍ ENTEROS-CUARENTENA 10:37AM 7,500 7,500
098 MC 5 1,505 301 NECOCLÍ ENTEROS 10:41AM 7,300 7,300
099 MC 1 305 305 NECOCLÍ HERNIADO 10:42AM 6,600 7,400
100 ML 20 5,160 258 NECOCLÍ CUARENTENA 10:44AM 7,500 7,600
101 ML 22 5,660 257 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 10:51AM 7,700 8,750
102 ML 9 1,855 206 RANCHERIA TURBO ENTEROS 10:54AM 7,700 8,450
103 ML 1 235 235 RANCHERIA TURBO ENTERO-MAL DE APLOMO 10:56AM 0 6,000
104 HL 10 2,165 216 RANCHERIA TURBO 10:58AM 6,500 7,000
105 VH 3 1,130 377 RANCHERIA TURBO 11:00AM 6,400 6,700
106 HL 8 1,565 196 PANAMERICANA TURBO 11:08AM 6,700 7,100
107 ML 8 1,435 179 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 11:11AM 8,300 8,800
108 VH 2 1,040 520 PANAMERICANA TURBO 11:14AM 6,500 6,900
109 VH 5 2,140 428 CHIGORODÓ 11:15AM 6,500 6,500
110 HL 24 4,070 170 ZUNGO EMBARCADERO UN SOLO HIERRO-CUARENTENA-1 CON EL CUELLO HINCHADO 11:24AM 6,600 7,450
111 HV 4 1,435 359 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ 2 CAMINAN 2 HORAS 11:26AM 6,700 7,200
112 VH 1 540 540 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ CAMINAN 2 HORAS 11:28AM 6,200 6,400
113 VH 1 450 450 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ CAMINAN 2 HORAS 11:29AM 6,300 6,500
114 VH 1 375 375 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ CAMINAN 2 HORAS 11:29AM 6,000 6,000
115 VH 1 410 410 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ HIJA DE VACA LECHERA -CAMINAN 2 HORAS 11:31AM 7,000 7,800
116 HL 1 270 270 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ HIJA DE VACA LECHERA-CAMINAN 2 HORAS 11:32AM 6,600 7,400
117 ML 1 215 215 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ ENTERO 11:33AM 7,200 7,200
118 MC 5 1,520 304 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ ENTEROS-CAMINAN 2 HORAS 11:34AM 7,300 7,300
119 MC 1 335 335 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ ENTERO-CAMINAN 2 HORAS 11:35AM 7,600 7,600
120 VP 12 5,300 442 BOCAS DE CHIGORODÓ 7H-5M 11:40AM 6,200 7,100
121 VH 3 1,065 355 URADA MUTATA CUARENTENA 11:43AM 6,300 6,700
122 HL 2 410 205 URADA MUTATA CUARENTENA 11:45AM 6,500 6,800
123 ML 16 3,520 220 URADA MUTATA ENTEROS-CUARENTENA 11:46AM 7,700 8,750
124 VH 1 355 355 CHIGORODÓ 11:48AM 6,400 6,700
125 ML 4 760 190 CHIGORODÓ ENTEROS 11:50AM 8,000 9,300
126 VP 12 5,210 434 BOCAS DE CHIGORODÓ 6M-6H 11:55AM 6,400 6,400
127 HL 22 4,640 211 SAN PEDRO DE URABA 12:00PM 6,600 7,450
128 HL 7 1,320 189 SANTO DOMINGO TURBO 12:03PM 6,500 6,500
129 VP 1 460 460 SANTO DOMINGO TURBO CH 12:04PM 6,300 6,850
130 ML 1 210 210 SANTO DOMINGO TURBO ENTERO 12:06PM 7,700 8,000
131 VH 1 255 255 SANTO DOMINGO TURBO 12:09PM 6,200 6,200
132 HL 10 2,630 263 SANTO DOMINGO TURBO 12:10PM 6,400 7,300
133 VH 2 755 378 NECOCLI CUARENTENA 12:13PM 5,000 5,000
134 HV 2 640 320 NECOCLI CUARENTENA 12:14PM 6,400 6,400
135 ML 13 1,845 142 NECOCLI ENTEROS -CUARENTENA 12:17PM 7,600 9,200
136 VP 12 5,285 440 BOCAS DE CHIGORODÓ 5M-7H-1 VACA HERNIADA 12:24PM 6,200 6,750
137 VH 2 740 370 MUTATÁ 12:26PM 6,300 6,400
138 HL 6 1,185 198 MUTATÁ 12:31PM 6,600 6,700
139 HL 2 275 138 MUTATÁ 1 HERNIADA 12:33PM 5,400 5,900
140 ML 6 990 165 MUTATÁ ENTEROS 12:35PM 7,700 8,500
141 ML 2 295 148 MUTATÁ ENTEROS 12:36PM 6,800 7,300
142 HL 20 5,040 252 BOCAS DE CHIGORODÓ 12:36PM 6,600 7,600
143 HL 24 4,161 173 CHIGORODÓ 1 CON PAPILOMA 12:40PM 6,600 7,000
144 VH 1 335 335 BOCAS DE CHIGORODÓ CAREPA 12:44PM 5,000 5,400
145 ML 1 295 295 BOCAS DE CHIGORODÓ CAREPA 12:47PM 6,000 6,000
146 MC 1 370 370 BOCAS DE CHIGORODÓ CAREPA 12:50PM 7,200 7,200
147 MC 11 3,665 333 BOCAS DE CHIGORODÓ CAREPA ENTEROS 12:50PM 6,800 7,150
148 ML 8 1,740 218 BOCAS DE CHIGORODÓ CAREPA ENTEROS 12:56PM 7,900 8,000
149 ML 2 400 200 BOCAS DE CHIGORODÓ CAREPA ENTEROS-DEFECTUOSOS 1:00PM 4,000 4,000
150 ML 17 4,705 277 PUERTO RICO TURBO ENTEROS 1:03PM 8,000 8,450
151 VH 1 465 465 PUERTO RICO TURBO 1:13PM 6,200 6,600
152 VH 6 2,805 468 PANAMERICANA TURBO 1:15PM 6,500 6,900
153 VH 6 2,430 405 PANAMERICANA TURBO 1:20PM 6,000 6,400
154 TO 1 700 700 PANAMERICANA TURBO 1:27PM 7,000 7,000
155 ML 3 695 232 LA FORTUNA MUTATÁ ENTEROS 1:27PM 7,800 8,650
156 ML 1 140 140 LA FORTUNA MUTATÁ ENTERO 1:30PM 8,000 8,300
157 VH 1 485 485 LA FORTUNA MUTATÁ 1:32PM 6,500 6,900
158 VH 2 705 352 LA FORTUNA MUTATÁ 1:33PM 6,300 6,300
159 VP 4 1,755 439 SAN PEDRO DE URABA 3M-1H 1:35PM 6,300 6,450
160 VH 1 305 305 SAN PEDRO DE URABA 1:47PM 5,500 5,500
161 VH 6 2,755 459 SAN PEDRO DE URABA 1:47PM 6,500 7,000
162 VP 10 5,330 533 GUACAMAYAS 5H-5M 1:51PM 6,300 7,250
163 HL 7 1,605 229 SAN PEDRO DE URABA 1:55PM 6,500 7,150
164 HL 11 1,750 159 SAN PEDRO DE URABA 1:59PM 6,600 6,600
165 MC 17 5,600 329 EL CERRO CAREPA ENTEROS 2:00PM 7,500 7,700
166 HV 2 695 348 PAVARANDOCITO MUTATÁ 2:04PM 6,500 6,500
167 VH 2 850 425 PAVARANDOCITO MUTATÁ 2:08PM 6,400 6,950
168 HV 6 2,080 347 PAVARANDOCITO MUTATÁ 2:10PM 6,500 7,000
169 HV 6 2,325 388 PAVARANDOCITO MUTATÁ 2:17PM 6,600 7,200
170 MC 13 4,220 325 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 2:18PM 0 7,400
171 ML 3 685 228 TURBO ENTEROS 2:22PM 7,700 7,700
172 VH 4 1,495 374 TURBO 2:26PM 6,400 6,900
173 VH 8 3,400 425 TURBO 2:27PM 6,500 7,200
174 HV 11 3,525 320 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 2:29PM 6,400 6,800
175 HV 8 2,760 345 PAVARANDOCITO MUTATÁ 2:35PM 6,700 7,200
176 HV 8 2,685 336 PAVARANDOCITO MUTATÁ 2:35PM 6,700 7,300
177 ML 24 4,560 190 LAS CHANGAS NECOCLÍ ENTEROS -1 HERNIADO 2:59PM 7,500 8,200
178 MC 2 640 320 PUERTO RICO TURBO ENTEROS 3:04PM 7,000 7,000
179 MC 2 600 300 PUERTO RICO TURBO CASTRADOS 3:05PM 5,000 5,600
180 MC 2 655 328 PUERTO RICO TURBO ENTEROS 3:08PM 0 7,500
181 ML 6 1,545 258 PUERTO RICO TURBO 2 CASTRADOS 3:11PM 7,500 7,500
182 ML 2 530 265 PUERTO RICO TURBO ENTEROS -1 PATAGRUESA 3:17PM 0 6,000
183 VH 1 410 410 PUERTO RICO TURBO 3:18PM 6,300 6,800
184 MC 1 325 325 PUERTO RICO TURBO ENTERO 3:19PM 6,800 6,800
185 ML 1 225 225 PUERTO RICO TURBO CASTRADO-HERNIADO 3:20PM 5,000 5,600
186 HL 18 4,140 230 BOCAS DE CHIGORODÓ 3:25PM 6,600 7,050
187 HL 1 200 200 BOCAS DE CHIGORODÓ HERNIADA 3:28PM 4,000 4,700
188 ML 2 175 88 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 3:28PM 500,000 700,000
189 EM 1 1 1 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 3:31PM 900,000 900,000
190 HL 8 1,465 183 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 3:32PM 0 6,500
191 ML 4 655 164 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 3:34PM 7,200 7,400
192 VP 4 1,590 398 TIERRA ADENTRO BAJIRA 2M-2H-CAMINADAS-1 CRIA HERNIADA 3:36PM 6,200 6,550
193 VP 6 2,865 478 TIERRA ADENTRO BAJIRA 3M-3H-CAMINADAS 3:46PM 6,200 6,450
194 VH 2 760 380 TIERRA ADENTRO BAJIRA CUARENTENA 3:48PM 0 5,900
195 VH 1 345 345 VILLARTEAGA MUTATÁ TUERTA 3:48PM 4,000 4,000
196 HV 11 3,340 304 SAN PEDRO DEURABA 3:50PM 6,500 7,000
197 HL 7 2,055 294 SAN PEDRO DEURABA 3:54PM 6,600 7,500
198 HL 9 2,495 277 CHADO MUTATÁ 3:54PM 6,500 6,850
199 VH 2 930 465 CHADO MUTATÁ 4:00PM 6,400 6,700
200 HL 10 1,495 150 CHADO MUTATÁ 4:02PM 6,500 6,700
286 HL 1 230 230 BOCAS DE CHIGORODÓ HERNIADA 4:47PM 1,200,000 1,500,000
287 HL 45 11,046 245 7:30AM 0 6,750
288 MC 17 5,580 328 7:31AM 0 7,600
TOTAL 1,378 403,653
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS