SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00040 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2024-05-31 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELIZA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 MC 12 5,170 431 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 6:28AM 7,400 7,400
002 ML 8 1,825 228 EL SILENCIO CAREPA ENTEROS 6:29AM 7,400 8,100
003 ML 1 250 250 EL LIMON VIA SAN PEDRO ENTERO 6:36AM 7,700 7,850
004 ML 24 5,040 210 TURBO ENTEROS-VACUNADO Y REVACUNADO-LLEGARON HACE 15 DIAS . 6:39AM 8,100 8,700
005 ML 24 5,580 232 UNGUÍA CHOCÓ ENTEROS-VACUNADOS Y REVACUNADOS-LLEGARON LLEGARON HACE 15 DIAS DE UNGUIA 6:47AM 8,400 8,900
006 TR 1 395 395 CHIGORODÓ SENEPOL X BRAHMAN 7:12AM 0 0
007 VP 1 435 435 ARBOLETES CH 7:15AM 0 6,000
008 ML 1 115 115 CHIGORODÓ HERNIADO 7:15AM 2,000 6,000
009 ML 1 185 185 CHIGORODÓ ENTERO 7:21AM 0 0
010 VP 1 400 400 CHIGORODÓ CM 7:22AM 6,000 6,750
011 HV 3 955 318 CHIGORODÓ CON NUCHES 7:23AM 6,600 6,800
012 HV 3 960 320 CHIGORODÓ 7:26AM 6,400 6,550
013 ML 20 5,795 290 BEJUQUILLO MUTATÁ ENTEROS 7:27AM 8,000 8,550
014 HV 1 375 375 EL SILENCIO CAREPA 7:30AM 6,500 6,600
015 VH 4 1,565 391 EL SILENCIO CAREPA 2 CON PAPILOMA 7:34AM 6,000 6,100
016 HV 2 615 308 EL SILENCIO CAREPA 7:35AM 6,500 6,700
017 VH 1 415 415 EL SILENCIO CAREPA 7:36AM 5,700 5,700
018 VH 1 565 565 PANAMERICANA TURBO 7:37AM 6,400 6,400
019 VH 3 1,245 415 PANAMERICANA TURBO 7:39AM 6,300 6,450
020 HL 2 350 175 PANAMERICANA TURBO 7:39AM 6,600 6,800
021 MC 17 5,165 304 ZUNGO EMBARCADERO ENTEROS 1PEZUÑON 7:40AM 7,700 7,700
022 ML 13 2,975 229 EL CERRO ENTEROS 7:47AM 6,800 6,800
023 HL 12 2,630 219 EL CERRO 7:48AM 6,300 6,800
024 ML 14 3,910 279 LOS MANDARINOS APARTADÓ ENTEROS 7:51AM 8,000 8,600
025 VH 13 6,010 462 MACONDO TURBO 7:55AM 6,400 6,400
026 ML 17 4,995 294 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 8:02AM 8,000 8,400
027 VP 12 5,045 420 CUCHILLO BLANCO TURBO 7M-5H 8:05AM 5,800 6,400
028 HL 8 965 121 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 1 HERNIDA 8:10AM 6,200 7,800
029 ML 9 1,710 190 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS-1 HERNIADO 8:13AM 7,700 8,250
030 ML 12 1,490 124 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 8:15AM 7,000 8,400
031 MC 1 320 320 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTERO-LUNANCO 8:17AM 6,000 6,000
032 MC 3 1,015 338 BAJIRÁ LLEGARON HACE 15 DIASD DE SONSON 8:18AM 6,600 7,200
033 ML 24 6,760 282 GUAPÁ CHIGORODÓ ENTEROS 8:21AM 7,800 8,000
034 BH 5 2,950 590 NECOCLI 8:27AM 5,000 5,000
035 VH 5 1,795 359 NECOCLI 1 NOVILLA 8:29AM 6,300 7,000
036 HL 11 2,600 236 NECOCLI CUARENTENA- DUERMEN EN SUBASTA NECOCLI 8:30AM 6,500 6,800
037 MC 18 6,270 348 VERACRUZ CHIGORODÓ ENTEROS 8:33AM 7,400 7,650
038 HV 1 370 370 LA CRISTALINA MUTATÁ 8:37AM 6,400 6,850
039 MC 9 3,160 351 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 8:38AM 7,700 7,700
040 ML 13 3,435 264 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 8:40AM 8,000 8,000
041 ML 1 230 230 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTERO-CEDIDO DE LA PATA IZQUIERDA 8:42AM 6,000 6,000
042 MC 20 6,310 316 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 8:43AM 8,100 8,100
043 HL 17 4,975 293 CUCHILLO BLANCO TURBO 8:49AM 6,500 7,150
044 TO 1 625 625 CUCHILLO BLANCO TURBO 8:51AM 6,800 6,800
045 TO 1 620 620 CUCHILLO BLANCO TURBO 8:52AM 6,700 6,950
046 HV 1 325 325 CUCHILLO BLANCO TURBO HERNIADA 8:53AM 5,000 6,200
047 MC 14 4,495 321 LA PANCHA APARTADÓ ENTEROS 8:54AM 6,500 7,000
048 VH 2 675 338 SAN JOSE DE APARTADÓ 8:58AM 6,200 6,700
049 HL 4 660 165 SAN JOSE DE APARTADÓ 9:00AM 6,600 6,900
050 HL 1 240 240 SAN JOSE DE APARTADÓ 9:01AM 6,500 6,500
051 HL 1 155 155 SAN JOSE DE APARTADÓ NUBE EN EL OJO DERECHO 9:04AM 5,000 6,500
052 ML 1 130 130 SAN JOSE DE APARTADÓ ENTERO 9:02AM 7,800 8,200
053 VP 1 340 340 SAN JOSE DE APARTADÓ CM 9:04AM 5,700 6,650
054 VP 4 1,760 440 JURADO CHIGORODO 3M-1H-1 CRIA HERNIADA 9:07AM 5,600 5,900
055 VH 6 2,425 404 JURADO CHIGORODO 9:10AM 5,800 5,800
056 VH 4 1,800 450 JUARADO CHIGORODÓ 9:12AM 6,300 6,300
057 VH 1 320 320 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 9:14AM 6,000 6,000
058 ML 31 5,485 177 MONO MACHO TURBO ENTEROS 9:15AM 8,000 8,600
059 VH 1 475 475 VERACRUZ CHIGORODÓ 9:21AM 6,300 6,300
060 ML 9 2,590 288 VERACRUZ CHIGORODÓ ENTEROS 9:22AM 7,300 7,300
061 HV 23 7,215 314 BABILLAS TURBO 9:25AM 6,600 7,200
062 ML 3 630 210 APARTADÓ ENTEROS 9:31AM 7,200 7,700
063 VH 3 925 308 APARTADÓ 9:33AM 5,500 6,400
064 HL 1 235 235 APARTADÓ AMANECIERON EN EL CORRAL 9:36AM 6,400 6,400
065 MC 6 1,945 324 APARTADÓ ENTEROS 9:37AM 6,900 6,900
066 MC 4 1,850 462 APARTADÓ ENTEROS 9:44AM 0 7,600
067 TO 1 835 835 ZUNRAMBAY MUTATÁ 9:44AM 6,700 6,700
068 VH 2 915 458 ZUNRAMBAY MUTATÁ 9:48AM 6,400 6,400
069 ML 2 520 260 ZUNRAMBAY MUTATÁ CASTRADOS 9:49AM 7,100 7,100
070 ML 6 1,700 283 ZUNRAMBAY MUTATÁ 1 ENTERO 9:50AM 7,200 7,400
071 ML 1 295 295 ZUNRAMBAY MUTATÁ ENTERO 9:52AM 6,900 6,900
072 VH 1 445 445 ZUNRAMBAY MUTATÁ 9:53AM 6,300 6,300
073 MC 14 4,450 318 ALTO DE MULATOS ENTEROS 9:54AM 7,000 7,000
074 VH 5 2,360 472 PUERTO RICO TURBO 9:56AM 6,400 6,650
075 VH 5 2,245 449 PUERTO RICO TURBO 9:58AM 6,300 6,300
076 TO 1 745 745 PUERTO RICO TURBO 10:01AM 7,000 7,000
077 ML 2 365 182 PUERTO RICO TURBO ENTEROS 10:02AM 7,800 8,600
078 ML 1 180 180 PUERTO RICO TURBO CASTRADOS-CON PROBLEMAS DE DESPLAZAMIENTO 10:03AM 0 5,000
079 VH 4 1,565 391 TIERRA ADENTRO BAJIRA PEZUÑONAS -CAMINADAS 10:05AM 5,900 5,900
080 VH 2 880 440 TIERRA ADENTRO BAJIRA CAMINADAS 10:07AM 6,000 6,000
081 HV 1 340 340 TIERRA ADENTRO BAJIRA CAMINADAS 10:07AM 6,500 6,700
082 HV 1 430 430 TIERRA ADENTRO BAJIRA CAMINADA 10:09AM 6,750 7,000
083 VH 3 1,485 495 TIERRA ADENTRO BAJIRA CAMINADAS 10:09AM 6,100 6,100
084 HV 5 1,610 322 TIERRA ADENTRO BAJIRA CAMINADAS 10:10AM 6,400 6,650
085 ML 17 3,370 198 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 10:12AM 8,000 8,700
086 HL 7 1,445 206 RIOSUCIO CHOCÓ 10:16AM 6,500 6,500
087 HV 1 470 470 RIOSUCIO CHOCÓ 10:16AM 6,700 6,950
088 MC 13 4,375 337 BAJIRA CASTRADOS 10:17AM 7,300 7,300
089 ML 4 1,175 294 CHIGORODÓ 3 CASTRADO 10:22AM 0 6,200
090 ML 24 7,145 298 ARBOLETES ENTEROS-CUARENTENA 10:24AM 7,800 8,300
091 ML 27 4,620 171 NECOCLI ENTEROS-DUERMEN ENCERRADOS 10:27AM 8,400 9,200
092 ML 8 1,575 197 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ ENTEROS-DESTETADOS-CAMINAN 2 HORAS 10:31AM 7,400 7,400
093 ML 12 3,210 268 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ ENTEROS-CAMINAN 2 HORAS 10:33AM 7,300 7,300
094 MC 1 380 380 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ ENTERO-CAMINAN 2 HORAS 10:34AM 6,000 6,800
095 ML 1 225 225 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ ENTERO-HERNIADO-CAMINAN 2 HORAS 10:36AM 5,000 5,200
096 MC 18 5,685 316 ZUNGO EMBARCADERO CAREPA ENTEROS 10:39AM 7,300 7,700
097 EM 1 1 1 NECOCLÍ 10:45AM 1,000,000 2,500,000
098 MC 6 1,945 324 SAIZA CORODOBA ENTEROS 10:46AM 6,900 6,900
099 ML 18 4,155 231 SAIZA CORODOBA ENTEROS 10:49AM 7,300 7,300
100 VH 2 780 390 REMIGIO CHIGORODÓ 10:54AM 6,000 6,000
101 VH 1 485 485 REMIGIO CHIGORODÓ 10:55AM 6,400 6,600
102 VH 1 355 355 REMIGIO CHIGORODÓ 10:55AM 5,800 5,800
103 VH 1 375 375 REMIGIO CHIGORODÓ CAMINA CON TORO GIROLANDO-12 LT 10:56AM 6,300 8,200
104 VH 3 1,245 415 BABILLAS TURBO PEZUÑONAS 10:57AM 6,200 6,200
105 MC 7 2,410 344 BABILLAS TURBO 3 ENTERO 10:59AM 0 6,800
106 ML 5 1,340 268 PUERTO AMOR CHIGORODÓ ENTEROS 11:05AM 7,700 8,600
107 ML 23 6,290 273 MACONDO TURBO ENTROS -DE LA CRÍA -UN SOLO HIERRO 11:06AM 8,100 9,000
108 MC 20 6,350 318 TURBO ENTEROS 11:09AM 7,700 7,900
109 HL 21 5,595 266 SADEN CHIGORODÓ 11:11AM 6,600 7,300
110 ML 8 1,860 232 TURBO CASTRADOS 11:12AM 7,300 7,300
111 HV 6 1,860 310 TURBO 1 VACA 11:16AM 6,300 6,550
112 ML 25 4,845 194 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS-DESTETADOS 1HERNIADO 11:17AM 7,800 7,800
113 VH 3 1,435 478 CAUCHERAS MUTATÁ 11:22AM 6,400 6,650
114 HL 5 1,460 292 CAUCHERAS MUTATÁ 11:23AM 6,400 6,900
115 ML 10 2,500 250 CAUCHERAS MUTATÁ ENTEROS 11:23AM 7,400 7,600
116 MC 1 350 350 CHIGORODÓ CASTRADO 11:24AM 7,000 7,000
117 ML 1 165 165 CHIGORODÓ ENTERO 11:27AM 7,500 8,000
118 HV 1 370 370 MALAGON CHIGORODÓ 11:30AM 6,200 6,300
119 ML 1 235 235 MALAGON CHIGORODÓ ENTERO 11:28AM 7,500 8,000
120 ML 4 715 179 MALAGON CHIGORODÓ ENTEROS 11:30AM 6,000 6,000
121 ML 5 1,415 283 MALAGON CHIGORODÓ ENTEROS 11:31AM 6,500 6,500
122 ML 20 5,850 292 NECOCLÍ ENTEROS 11:32AM 7,500 7,500
123 ML 21 5,270 251 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS-CUARENTENA 11:36AM 7,700 7,700
124 ML 20 3,140 157 KM 38 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 11:39AM 7,800 8,500
125 HV 7 2,425 346 BAJIRA 11:43AM 6,600 6,800
126 VH 8 3,060 382 BAJIRA 11:44AM 6,100 6,250
127 ML 19 5,190 273 SAIZA CORDOBA ENTEROS 11:46AM 7,600 7,800
128 MC 1 420 420 PEÑITAS CHIGORODÓ ENTERO 11:50AM 7,200 7,300
129 ML 1 205 205 PEÑITAS CHIGORODÓ ENTERO 11:52AM 7,300 7,800
130 HL 1 280 280 PEÑITAS CHIGORODÓ 11:51AM 6,300 6,300
131 MC 7 3,130 447 PEÑITAS CHIGORODÓ ENTEROS 11:52AM 7,400 7,400
132 ML 23 5,055 220 TURBO ENTEROS-VACUNADOS Y REVACUNADOS-LLEGARON HACE 15 DIAS . 11:57AM 7,700 8,650
133 ML 24 5,365 224 TURBO ENTEROS-VACUNADO Y REVACUNADO-LLEGARON HACE 15 DIAS . 11:59AM 8,000 8,800
134 HV 11 3,510 319 EL LIMON VIA SAN PEDRO 12:02PM 6,600 7,250
135 ML 8 2,125 266 EL LIMON VIA SAN PEDRO ENTEROS 12:05PM 7,200 7,300
136 HL 2 575 288 EL LIMON VIA SAN PEDRO 12:06PM 6,600 6,800
137 ML 22 6,080 276 TIERRA ADENTRO MUTATÁ 12:09PM 7,600 7,700
138 VH 5 2,510 502 MUUNGUDÓ 12:10PM 6,400 6,600
139 MC 20 6,400 320 TIERRA ADENTRO 12:13PM 7,700 8,100
140 VH 2 830 415 TURBO 435 12:14PM 6,100 6,100
141 VP 1 315 315 TURBO CH 12:17PM 6,100 6,700
142 VH 1 365 365 TURBO 12:18PM 5,800 6,350
143 HV 6 1,875 312 TURBO 12:18PM 6,600 6,700
144 HL 20 4,410 220 REMIGIO CHIGORODÓ ENECRRADAS DESDE LAS 6 CARRO DEMORO CARGUE 12:21PM 6,500 7,500
145 HL 3 900 300 CHIGORODÓ 12:22PM 6,000 6,000
146 HV 3 1,070 357 CHIGORODÓ 1 VACA 12:24PM 6,400 6,750
147 HL 1 225 225 CHIGORODÓ 12:25PM 6,600 6,600
148 VH 1 440 440 CHIGORODÓ 12:25PM 6,000 6,150
149 ML 4 670 168 CHIGORODÓ ENTEROS 12:27PM 7,400 7,900
150 ML 21 3,870 184 PANAMERICANA TURBO ENTEROS-DE LA CRIA -UN SOLO HIERRO 12:30PM 8,500 9,600
151 ML 20 3,775 189 PANAMERICANA TURBO ENTEROS-DE LA CRIA -UN SOLO HIERRO 12:31PM 8,200 9,600
152 HL 11 2,995 272 MACONDO TURBO 12:35PM 6,400 7,050
153 MC 15 5,730 382 LA FORTUNA MUTATÁ ENTEROS-CUARENTENA 12:37PM 7,300 7,300
154 VH 2 785 392 BOCAS DE CHIGORODÓ 1 NOVILLA-MOVIDAS DESDE AYER 12:42PM 6,100 6,400
155 MC 1 375 375 BOCAS DE CHIGORODÓ ENTERO -MOVIDAS DESDE AYER 12:43PM 6,800 7,200
156 MC 1 385 385 BOCAS DE CHIGORODÓ ENTERO-MOVIDAS DESDE AYER 12:44PM 7,200 7,400
157 HL 3 770 257 BOCAS DE CHIGORODÓ MOVIDAS DESDE AYER 12:44PM 6,600 7,100
158 VP 1 530 530 BOCAS DE CHIGORODÓ CM-MOVIDAS DESDE AYER 12:46PM 6,000 7,150
159 BH 5 1,430 286 BOCAS DE CHIGORODÓ MOVIDAS DESDE AYER 12:48PM 5,200 5,200
160 BM 4 1,395 349 BOCAS DE CHIGORODÓ MOVIDAS DESDE AYER 12:49PM 5,700 6,650
161 BH 2 870 435 BOCAS DE CHIGORODÓ 2H-MOVIDAS DESDE AYER 12:51PM 5,000 5,200
162 MC 18 5,755 320 SANTO DOMINGO TURBO 12:55PM 7,700 7,700
163 HL 12 3,185 265 TURBO 12:56PM 6,500 6,800
164 HL 7 1,810 259 MUTATÁ 1:08PM 6,600 6,600
165 ML 5 910 182 TURBO ENTEROS 1:13PM 7,800 8,300
166 HL 7 1,240 177 TURBO 1:14PM 6,600 7,100
167 MC 18 5,825 324 BLANQUICETH TURBO ENTEROS 1:15PM 0 7,200
168 VH 4 1,880 470 PANAMERICANA TURBO 1:23PM 6,300 6,300
169 HV 8 3,095 387 PANAMERICANA TURBO 1:25PM 6,600 6,950
170 BH 6 1,325 221 ARBOLETES CUARENTENA-DESTETADAS 1:38PM 5,500 5,900
171 HV 1 315 315 SANTO DOMINGO CHOCÓ CAMINADOS 1:39PM 6,400 6,600
172 MC 1 350 350 SANTO DOMINGO CHOCÓ ENTERO-CAMINADOS 1:41PM 6,600 6,700
173 MC 1 425 425 SANTO DOMINGO CHOCÓ CASTRADO-CAMINADOS 1:42PM 7,200 7,300
174 MC 1 420 420 SANTO DOMINGO CHOCÓ CASTRADO-CAMINADOS 1:44PM 7,200 7,550
175 MC 15 5,265 351 SANTO DOMINGO CHOCÓ 2 ENTEROS 1:46PM 7,000 7,100
176 VP 2 915 458 TURBO 2H-CRIA HERNIADA-430 1:48PM 5,900 6,400
177 VH 1 480 480 TURBO 1:57PM 6,500 6,900
178 MC 1 460 460 TURBO ENETRO 1:57PM 7,400 7,650
179 VH 1 560 560 TURBO 1:58PM 6,300 6,650
180 HL 8 2,280 285 TURBO 215 A-300 P 1:59PM 6,800 7,300
181 HL 22 3,797 173 PANAMERICANA TURBO DE LA CRIA -UN SOLO HIERRO 2:03PM 7,000 8,500
182 VP 1 595 595 MACONDO TURBO CH 2:09PM 6,100 6,450
183 VP 1 535 535 MACONDO TURBO CM-CON LA VULVA HINCHADA 2:15PM 5,000 5,600
184 HL 1 245 245 MACONDO TURBO 2:16PM 5,000 5,900
185 HL 4 805 201 MACONDO TURBO 170 2:28PM 6,500 6,500
186 MC 10 3,735 374 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTEROS 2:28PM 7,300 8,000
187 HV 1 425 425 MACONDO TURBO 2:19PM 6,800 7,600
188 HV 11 4,210 383 LA FORTUNA MUTATÁ 2:23PM 6,700 6,700
189 HL 3 745 248 LA FORTUNA MUTATÁ 2:33PM 6,500 6,500
190 MC 1 330 330 LA FORTUNA MUTATÁ ENTERO 2:35PM 6,900 7,650
191 ML 21 6,025 287 TURBO ENTEROS 2:36PM 7,500 7,500
192 HL 1 270 270 ALTO DE MULATOS 2:41PM 6,400 6,400
193 HL 1 275 275 ALTO DE MULATOS 2:46PM 6,500 6,500
194 HL 1 290 290 ALTO DE MULATOS 2:47PM 6,600 6,850
195 HL 1 225 225 ALTO DE MULATOS 2:49PM 6,500 6,500
196 HL 1 200 200 ALTO DE MULATOS HEMAFRODITA 2:49PM 5,400 5,400
197 HL 1 185 185 ALTO DE MULATOS 2:52PM 6,400 6,900
198 ML 1 280 280 ALTO DE MULATOS ENTEROS 2:52PM 7,000 7,000
199 ML 1 240 240 ALTO DE MULATOS ENTERO 2:53PM 7,300 7,300
200 HL 2 370 185 ALTO DE MULATOS 2:54PM 6,400 7,150
201 HV 1 395 395 MACONDO TURBO 2:56PM 6,600 6,800
202 VH 1 470 470 MACONDO TURBO 2:59PM 6,300 6,300
203 VH 2 875 438 MACONDO TURBO 3:00PM 6,200 6,550
204 VH 4 1,500 375 MACONDO TURBO 3:07PM 5,700 5,700
205 TO 1 520 520 MACONDO TURBO EN SERVICIO 3:08PM 6,500 6,500
206 HL 5 950 190 MACONDO TURBO 3:13PM 6,400 6,400
207 ML 3 620 207 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS -UN SOLO HIERRO 3:16PM 7,700 8,700
208 VP 5 2,155 431 RIOSUCIO CHOCÓ 3H-2M 3:25PM 5,800 6,500
209 HL 10 2,510 251 RIOSUCIO CHOCÓ 3:26PM 6,800 7,100
210 HV 11 4,215 383 TURBO 3:31PM 6,500 6,700
211 VH 4 1,485 371 TURBO 3:36PM 5,800 5,800
212 VH 7 2,685 384 MUTATÁ 3:39PM 6,300 6,300
213 HV 9 3,025 336 MUTATÁ 3:40PM 6,600 6,900
214 VH 10 3,940 394 RIOSUCIO CHOCÓ 3:44PM 6,300 6,850
215 MC 5 2,435 487 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 4:07PM 6,900 7,300
216 MC 3 1,280 427 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 4:12PM 6,500 6,500
217 ML 12 3,465 289 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 4:13PM 7,000 7,000
218 MC 8 3,020 378 SAN PEDRO DE URABA 2 ENTEROS 4:20PM 6,400 6,400
219 HL 24 3,945 164 PANAMERICANA TURBO UN SOLO HIERRO DE LA CRIA 4:27PM 6,500 7,100
220 MC 16 4,810 301 SAN PEDRO DE URABA 1 CASTRADO 4:34PM 6,800 6,800
221 MC 2 780 390 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS-LOS DOS CON EL PREPUCIO MALO 4:37PM 6,000 6,000
222 MC 1 300 300 SAN PEDRO DE URABA CASTRADO 4:43PM 2,000 4,100
223 BM 10 1,995 200 RIOSUCIO CHOCÓ 4:46PM 6,000 7,400
224 VH 10 4,095 410 PANAMERICANA TURBO 4:53PM 6,400 6,400
225 MC 1 445 445 PANAMERICANA TURBO ENTERO 4:55PM 5,800 5,800
226 VH 15 6,070 405 PAVARANDO 4:57PM 6,400 6,500
227 MC 3 1,005 335 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 5:02PM 6,000 6,000
228 ML 3 555 185 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 5:03PM 7,400 7,850
229 VH 3 985 328 RIOSUCIO CHOCÓ 5:12PM 5,000 5,000
230 VH 2 930 465 RIOSUCIO CHOCÓ 1 NOVILLA 5:21PM 6,400 7,050
231 HV 1 350 350 RIOSUCIO CHOCÓ 5:23PM 6,600 6,900
232 VH 3 1,300 433 RIOSUCIO CHOCÓ 5:25PM 5,700 5,700
233 VH 2 730 365 RIOSUCIO CHOCÓ 1 VACIA 5:46PM 6,400 6,400
234 TO 1 620 620 RIOSUCIO CHOCÓ 5:49PM 6,500 6,500
235 BM 15 4,305 287 RIOSUCIO CHOCÓ 6:00PM 6,000 6,600
236 HL 1 255 255 CHIGORODÓ 6:01PM 6,300 6,300
237 MC 1 315 315 CHIGORODÓ CASTRADO 6:12PM 6,000 6,000
238 VH 1 305 305 CHIGORODÓ 6:13PM 4,000 4,200
239 VH 1 310 310 BEJUQUILLO MUTATÁ 6:21PM 1,500 5,100
240 VH 3 1,160 387 BEJUQUILLO MUTATÁ 6:23PM 6,300 6,650
241 HL 6 1,045 174 BEJUQUILLO MUTATÁ 6:23PM 6,600 6,700
242 ML 2 440 220 BEJUQUILLO MUTATÁ ENTEROS 6:25PM 7,700 8,000
243 MC 7 2,495 356 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 6:28PM 7,000 7,000
244 ML 7 1,295 185 CAREPA ENTEROS 6:31PM 7,300 8,000
245 BM 5 1,290 258 TURBO 6:39PM 6,700 6,750
246 HV 2 690 345 CHIGORODÓ 6:41PM 6,600 6,850
247 HL 1 185 185 CHIGORODÓ 6:42PM 6,600 6,800
248 VH 1 390 390 CHIGORODÓ 6:45PM 6,200 6,500
249 ML 2 320 160 CHIGORODÓ ENTEROS 6:55PM 7,300 7,300
250 HL 3 705 235 CHIGORODÓ 6:57PM 7,000 10,000
251 MC 8 2,825 353 TURBO 6:57PM 6,900 6,900
252 HL 6 1,655 276 TURBO 7:00PM 6,600 6,900
253 ML 4 1,180 295 ALTO DE MULATOS 2 ENTEROS 7:02PM 7,300 7,500
254 ML 6 1,660 277 ALTO DE MULATOS ENTEROS 7:11PM 7,000 7,200
255 MC 1 400 400 ALTO DE MULATOS ENTERO 7:12PM 7,200 7,200
381 HL 1 173 173 PANAMERICANA TURBO lote 181 4:22PM 0 8,500
481 HL 1 0 0 9:25PM 0 1,000,000
482 VH 55 23,745 432 OC 45217 FEDEGAN 1.787500 RETENCION 2.260.998 SACRIFICIO 31/05/24 10:22AM 0 6,348
483 MG 13 6,755 520 OC 45218 FEDEGAN 422.500 RETENCION 733.491 SACRIFICIO 31/05/24 10:25AM 0 7,239
484 BU 5 2,950 590 OC 45219 FEDEGAN 162.500 RETENCION 225.055 SACRIFICIO 31/05/24 10:26AM 0 5,086
485 MC 26 9,115 351 OC 45220 FEDEGAN 845.000 RETENCION 968.286 SACRIFICIO 03/06/24 10:29AM 0 7,082
486 VH 3 1,300 433 OC 45221 FEDEGAN 97.500 RETENCION 113.295 SACRIFICIO 03/06/24 10:30AM 0 5,810
TOTAL 1,797 533,416
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS