SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00056 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2024-07-26 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELIZA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 HV 3 1,280 427 ARBOLETES 6:14AM 6,200 6,500
002 HV 1 315 315 ARBOLETES 6:18AM 6,800 6,900
003 VH 5 2,130 426 ARBOLETES 6:19AM 6,200 6,200
004 VP 2 1,025 512 ARBOLETES 2M 6:24AM 6,400 6,700
005 ML 1 195 195 ARBOLETES ENTERO 6:25AM 7,500 8,450
006 MC 13 3,960 305 LA PANAMERICANA TURBO ENTEROS-1 PEZUÑON 6:26AM 7,700 7,800
007 VH 3 1,020 340 EL VENADO CHIGORODÓ 6:37AM 6,200 6,800
008 VH 3 855 285 EL VENADO CHIGORODÓ 2 MAL DE APLOMO 6:40AM 5,800 6,300
009 BL 11 2,030 185 NUEVO ORIENTE TURBO HEMBRAS 6:46AM 7,200 7,300
010 BL 3 300 100 NUEVO ORIENTE TURBO HEMBRAS 6:51AM 6,800 9,500
011 BH 2 885 442 NUEVO ORIENTE TURBO 6:52AM 3,800 4,400
012 BH 2 1,200 600 NUEVO ORIENTE TURBO 6:53AM 4,000 5,200
013 HV 15 5,625 375 JURADO CHIGORODÓ 6:55AM 6,500 6,800
014 VH 5 1,825 365 MUTATÁ CAMINADAS-2 PEZUÑONAS 7:10AM 6,000 7,100
015 VH 5 2,180 436 MUTATÁ CAMINADAS 7:12AM 6,100 6,500
016 ML 4 570 142 MUTATÁ ENTEROS-CAMINADAS 7:16AM 7,700 8,800
017 HL 1 60 60 MUTATÁ CAMINADA 7:16AM 100,000 300,000
018 ML 1 50 50 MUTATÁ ENTERO-CAMINADO 7:18AM 100,000 300,000
019 HL 2 350 175 MUTATÁ CAMINADAS 7:21AM 6,800 7,300
020 HL 3 715 238 EL GUINEO CHIGORODÓ 1 MAL DE APLOMO 7:22AM 6,400 6,400
021 HL 1 205 205 EL GUINEO CHIGORODÓ HERNIADA 7:24AM 5,000 6,000
022 HL 1 235 235 EL GUINEO CHIGORODÓ 7:24AM 6,500 6,650
023 ML 22 5,110 232 PORROSO MUTATÁ 7:25AM 8,000 9,000
024 HL 15 4,380 292 GUAPA CHIGORODÓ 7:31AM 6,600 7,400
025 ML 1 145 145 GUAPA CHIGORODÓ ENTERO 7:32AM 8,000 9,800
026 ML 1 295 295 GUAPA CHIGORODÓ ENTERO 7:33AM 0 7,400
027 HL 4 610 152 GUAPA CHIGORODÓ 7:36AM 6,800 7,300
028 VH 5 1,935 387 GUAPA CHIGORODÓ 7:37AM 6,100 6,100
029 HL 22 6,050 275 BAJIRA DE LA CRÍA -UN SOLO HIERRO 7:38AM 6,500 6,500
030 ML 8 1,625 203 MALAGON CHIGORODÓ ENTEROS 7:42AM 8,200 9,200
031 MC 1 380 380 MALAGON CHIGORODÓ CASTRADO 7:44AM 7,400 7,400
032 HV 2 665 332 MALAGON CHIGORODÓ VACIAS 7:44AM 6,300 7,100
033 HV 1 365 365 MALAGON CHIGORODÓ 7:45AM 6,500 7,100
034 VH 1 460 460 SALSIPUEDES APARTADÓ 7:46AM 5,800 5,900
035 VH 1 485 485 SALSIPUEDES APARTADÓ 7:50AM 6,400 6,400
036 VH 1 320 320 SALSIPUEDES APARTADÓ 7:51AM 6,300 6,700
037 MC 20 6,845 342 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 7:52AM 7,800 8,350
038 ML 21 6,260 298 ZUNGO EMBARCADERO CAREPA ENTEROS-1 CON PLATANILLO 8:00AM 7,800 8,100
039 ML 8 2,225 278 CHIGORODÓ 8:05AM 7,700 8,000
040 MC 2 810 405 CHIGORODÓ CASTRADOS 8:06AM 7,300 7,300
041 ML 1 155 155 CHIGORODÓ ENTERO 8:07AM 7,500 8,300
042 ML 1 270 270 CHIGORODÓ ENTERO 8:08AM 7,400 7,400
043 ML 8 2,375 297 BAJIRA 8:09AM 7,700 8,050
044 MC 7 2,190 313 BAJIRA ENTEROS 8:11AM 7,800 8,150
045 ML 4 600 150 MALAGON CHIGORODÓ ENTEROS 8:13AM 7,400 8,800
046 HL 1 115 115 MALAGON CHIGORODÓ 8:15AM 6,600 8,400
047 HL 1 160 160 MALAGON CHIGORODÓ 8:16AM 6,800 7,100
048 ML 6 1,720 287 GUAPA LEÓN CHIGORODÓ ENTEROS 8:17AM 7,400 7,500
049 MC 11 4,740 431 GUAPA LEÓN CHIGORODÓ CASTRADOS 8:18AM 6,800 6,800
050 ML 22 6,005 273 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 8:22AM 8,000 8,700
051 MC 1 310 310 GUAPA CHIGORODÓ ENTERO-1 HERNIADO 8:25AM 6,000 7,000
052 HL 18 4,150 231 PEÑITAS CHIGORODÓ 8:37AM 6,600 7,250
053 ML 20 5,065 253 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROS 8:31AM 8,000 9,050
054 HL 6 1,435 239 NUEVO ORIENTE TURBO 8:40AM 6,500 6,500
055 MC 1 320 320 LA PRIMAVERA TURBO ENTERO 8:40AM 7,500 7,500
056 VH 1 390 390 CHADÓ MUTATÁ 8:46AM 6,100 6,100
057 HV 1 310 310 CHADÓ MUTATÁ 8:42AM 6,600 6,900
058 VP 2 985 492 CHADÓ MUTATÁ 1M-1H 8:47AM 6,400 6,950
059 HV 2 645 322 CHADÓ MUTATÁ 8:48AM 6,500 6,500
060 HV 3 950 317 CHADÓ MUTATÁ 8:50AM 6,500 7,050
061 VP 10 6,080 608 NUEVO ORIENTE TURBO 7M-3H 8:53AM 6,100 6,450
062 MC 18 6,680 371 MUTATÁ ENTEROS 9:06AM 7,700 7,700
063 MC 7 3,065 438 BEJUQUILLO MUTATÁ ENTEROS-1350 9:09AM 7,400 7,400
064 ML 18 3,835 213 MACONDO TURBO ENTEROS -DE LA CRÍA-UN SOLO HIERRO 9:10AM 8,300 9,350
065 MC 13 4,700 362 VERACRUZ CHIGORODÓ ENTEROS 9:13AM 7,700 8,350
066 VH 2 950 475 LA FORTUNA MUTATÁ 9:17AM 6,300 6,500
067 VH 2 1,050 525 LA FORTUNA MUTATÁ 9:19AM 6,400 6,700
068 VH 1 435 435 LA FORTUNA MUTATÁ 1 PEZUÑONA 9:19AM 6,100 6,100
069 ML 15 3,145 210 LA FORTUNA MUTATÁ ENTEROS 1 HERNIADO 9:22AM 8,000 8,500
070 ML 20 2,965 148 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROS 9:23AM 8,000 10,000
071 HL 6 1,245 208 CAREPA 9:26AM 6,700 7,100
072 ML 14 2,855 204 CAREPA ENTEROS 9:30AM 8,100 8,800
073 ML 21 4,355 207 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROS 9:31AM 8,200 9,100
074 BL 15 1,980 132 PANAMERICANA TURBO HEMBRAS 9:36AM 6,800 7,600
075 BL 10 1,380 138 PANAMERICANA TURBO MACHOS 9:39AM 7,400 7,800
076 ML 22 6,145 279 BAJIRA ENTEROS-MOVIDOS DESDE AYER 9:41AM 8,100 8,750
077 ML 22 5,985 272 BAJIRA ENTEROS-MOVIDOS DESDE AYER 9:46AM 0 8,000
078 MC 17 6,455 380 ZUNGO EMBARCADERO 9:48AM 7,700 8,450
079 ML 17 4,680 275 MUTATÁ ENTEROS 9:52AM 7,100 7,100
080 ML 13 3,545 273 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 9:57AM 7,800 7,800
081 ML 9 2,225 247 MUTATÁ ENTEROS 9:59AM 7,500 7,900
082 ML 21 3,685 175 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROS 10:01AM 8,400 9,200
083 VP 5 2,365 473 MACONDO TURBO 4H-1M 10:03AM 6,200 6,600
084 VH 1 330 330 MACONDO TURBO 10:08AM 6,300 6,700
085 VH 1 430 430 MACONDO TURBO 10:09AM 6,300 6,500
086 VH 1 365 365 MACONDO TURBO 10:09AM 6,200 6,800
087 ML 1 210 210 MACONDO TURBO ENTERO 10:10AM 8,200 9,000
088 VH 1 510 510 MACONDO TURBO MAL DE APLOMO 10:11AM 6,200 6,200
089 HV 3 915 305 MACONDO TURBO 1 MAL DE APLOMO 10:12AM 6,400 7,000
090 MC 19 6,605 348 MACONDO TURBO ENTEROS 10:13AM 7,600 7,700
091 VP 1 475 475 SADEN GUACAMAYA CHIGORODÓ CH 10:18AM 5,700 6,700
092 ML 6 955 159 SADEN GUACAMAYA CHIGORODÓ 250-ENTEROS-1 HERNIADO 10:21AM 8,000 8,600
093 HL 3 340 113 SADEN GUACAMAYA CHIGORODÓ 10:22AM 6,800 7,600
094 MC 19 6,615 348 MACONDO TURBO ENTEROS 10:24AM 7,700 8,550
095 VH 8 3,285 411 EL 40 LOMAS AISLADAS TURBO 3 PEZUÑONAS 10:27AM 5,800 5,800
096 VP 5 2,385 477 EL 40 LOMAS AISLADAS TURBO 3H-2M-2 MAL DE APLOMO 10:34AM 6,000 6,300
097 VH 2 690 345 CHAMPITAS CHIGORODÓ 10:35AM 5,800 5,800
098 HL 3 655 218 CHAMPITAS CHIGORODÓ 10:37AM 6,800 7,300
099 HL 1 260 260 CHAMPITAS CHIGORODÓ LE FALTA MEDIO CASCO DE LA PATA IZQ. 10:38AM 5,000 6,000
100 ML 7 1,455 208 CHAMPITAS CHIGORODÓ ENTEROS- 1 LUNANCO-1 HERNIADO 10:39AM 5,400 5,900
101 ML 24 6,950 290 ZUNGO EMBARCADERO ENTEROS-3 MACHOS MAL DE APLOMO 10:45AM 7,700 8,250
102 MC 8 3,880 485 VERACRUZ CHIGORODÓ ENTEROS 10:49AM 7,200 7,200
103 MC 1 475 475 VERACRUZ CHIGORODÓ ENTERO 10:56AM 7,100 7,100
104 VP 10 4,810 481 EL DIEZ RIOSUCIO CHOCÓ 6H-4M 10:57AM 6,100 6,500
105 ML 6 1,085 181 DABEIBA ENTEROS 11:02AM 7,700 7,700
106 ML 25 4,930 197 BAJIRA ENTEROS-DE LA CRÍA -UN SOLO HIERRO 11:06AM 8,500 9,200
107 HL 1 215 215 DABEIBA 11:09AM 6,300 6,300
108 VH 4 1,330 332 DABEIBA TODAS CON NUCHE 11:10AM 6,100 6,900
109 HL 6 1,690 282 DABEIBA 11:14AM 6,500 6,700
110 VH 12 4,065 339 TURBO 11:16AM 6,000 6,650
111 VH 1 415 415 FRONTINO 11:21AM 5,800 5,900
112 HL 1 155 155 FRONTINO DEFECUOSA 11:30AM 300,000 880,000
113 ML 1 290 290 FRONTINO ENTERO 11:27AM 3,500,000 3,500,000
114 HL 16 2,935 183 PEÑITAS TUMARADO CHOCÓ 11:30AM 6,700 7,950
115 VH 5 1,905 381 TURBO 1CH-PREÑADAS DE 230 DIAS 11:34AM 6,400 6,700
116 TO 1 660 660 TURBO 11:37AM 7,000 7,500
117 VH 5 2,165 433 ALTO DE MULATOS 1 CON ABSCESO EN LA UBRE 11:37AM 6,000 6,000
118 MC 10 3,165 316 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTEROS-2 HERNIADOS 11:41AM 7,500 7,600
119 MC 12 4,085 340 MUTATÁ ENTEROS 11:45AM 0 7,700
120 HV 3 1,110 370 MUTATÁ 11:50AM 6,600 6,800
121 VH 2 820 410 MUTATÁ 11:52AM 6,200 6,200
122 VP 4 2,170 542 MUTATÁ 2H-2M 11:53AM 6,200 6,600
123 MC 18 6,280 349 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTEROS-1 HERNIADO 11:55AM 7,700 7,900
124 MC 18 5,760 320 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 11:59AM 7,800 8,400
125 ML 2 590 295 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 12:04PM 7,200 7,200
126 ML 6 1,235 206 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 1 PREPUCIO INFLAMADO 1 HERNIADO 12:07PM 7,200 8,400
127 ML 6 1,290 215 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 1 PREPUCIO INFLAMADO 12:09PM 6,800 8,000
128 HV 3 920 307 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 12:10PM 6,500 7,200
129 HL 20 3,765 188 CARMEN DEL DARIEN 2 HERNIADA 12:11PM 6,500 7,500
130 BC 15 4,705 314 ZUNGO EMBARCADERO EL 10 12:15PM 6,500 6,500
131 MC 10 3,755 376 RIOSUCIO CHOCÓ 4 ASTRADOS- 1 CON EL PREPUCIO INFLAMADO 12:19PM 7,500 7,600
132 VH 4 1,740 435 RIOSUCIO CHOCÓ 1 CON LA VULVA SUTURADA-3 MAL DE APLOMO 12:22PM 6,000 6,100
133 TO 1 675 675 RIOSUCIO CHOCÓ 12:25PM 7,000 7,000
134 TO 1 620 620 RIOSUCIO CHOCÓ 12:26PM 7,000 7,200
135 HL 18 4,255 236 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 12:30PM 6,700 7,200
136 HL 1 250 250 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 12:33PM 6,500 6,650
137 HV 12 3,615 301 BAJIRA 12:34PM 6,500 6,600
138 ML 1 180 180 CHIGORODÓ HERNIADO 12:37PM 5,000 5,400
139 HL 21 3,190 152 PANAMERICANA TURBO DE LA CRIA -UN SOLO HIERRO 12:39PM 6,800 7,500
140 ML 3 350 117 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS -1 HERNIADO 12:41PM 7,000 7,900
141 HL 1 90 90 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 12:43PM 500,000 850,000
142 ML 3 650 217 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 12:43PM 7,500 7,900
143 MC 1 460 460 PUERTO AMOR TURBO ENTERO-ROMOSINUANO RED SINDI 12:44PM 7,000 7,000
144 HL 24 3,850 160 PANAMERICANA TURBO DE LA CRIA -UN SOLO HIERRO 12:53PM 7,400 8,400
145 BC 15 4,520 301 ZUNGO EMBARCADERO CAREPA BM 12:55PM 6,500 6,700
146 HV 2 760 380 MUTATA 12:59PM 6,500 6,700
147 VH 4 1,790 448 MUTATA 1:01PM 6,300 6,500
148 MC 3 1,010 337 MUTATA ENTEROS 1:05PM 7,000 7,000
149 HV 6 1,915 319 BLANQUICETH TURBO 1:07PM 6,600 6,650
150 VP 2 985 492 SANTA MARIA RIOSUCIO 1M-1H 1:18PM 6,400 6,700
151 HL 1 195 195 BLANQUICETH TURBO 1:27PM 6,600 7,100
152 MC 2 640 320 SANTA MARIA RIOSUCIO CASTRADOS 1:32PM 6,800 6,800
153 MC 1 355 355 SANTA MARIA RIOSUCIO ENTERO 1:32PM 7,500 7,600
154 HV 1 380 380 SANTA MARIA RIOSUCIO 1:48PM 6,600 7,350
155 MC 1 300 300 SANTA MARIA RIOSUCIO ENTERO 1:49PM 7,400 7,600
156 MC 1 475 475 SANTA MARIA RIOSUCIO ENTERO 1:50PM 6,600 6,800
157 VH 16 6,815 426 BLANQUICETH TURBO 1:54PM 6,500 6,900
158 VH 3 1,500 500 PATA DE VACA MUTATÁ 1:57PM 6,000 6,400
159 TO 1 640 640 PATA DE VACA MUTATÁ 2:12PM 6,000 6,800
160 VH 1 405 405 PATA DE VACA MUTATÁ 2:02PM 6,000 6,300
161 HV 3 1,330 443 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2:09PM 6,300 6,300
162 VH 1 420 420 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2:17PM 6,600 7,050
163 HV 3 1,145 382 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2:24PM 6,500 6,800
164 VH 4 1,580 395 CHIGORODÓ 2:35PM 6,000 6,300
165 BL 15 4,300 287 ZUNGO EMBARCADERO BM 2:41PM 6,500 6,650
166 MC 1 305 305 SAN PEDRO DE URABA ENTERO 2:42PM 7,500 7,800
167 MC 10 3,070 307 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 2:50PM 7,700 8,000
168 ML 10 2,275 228 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 2:53PM 7,800 8,500
169 TO 1 500 500 SAN PEDRO DE URABA 2:56PM 6,500 7,500
170 EM 1 1 1 PANAMERICANA TURBO DE TRABAJO 2:59PM 1,000,000 2,000,000
171 EH 1 1 1 PANAMERICANA TURBO POTRA 16 HIJA DE CABALLO CUARTO MILLA 3:04PM 500,000 1,400,000
172 EM 1 1 1 PANAMERICANA TURBO DE TRABAJO 3:05PM 700,000 2,000,000
173 HL 20 4,585 229 PANAMERICANA TURBO 3:06PM 6,500 6,800
174 ML 7 1,420 203 EL DOS TURBO ENTEROS -1 CON UNA PEQUEÑA HERNIA 3:09PM 8,300 8,800
175 HL 15 3,730 249 EL DOS TURBO 3:13PM 6,600 6,900
176 HL 20 5,340 267 PANAMERICANA TURBO 3:14PM 6,600 7,050
TOTAL 1,240 355,368
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS