SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00074 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2024-09-26 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VP 1 448 448 ARBOLETES CH 6:25AM 6,300 7,000
002 MC 3 1,004 335 EL VENAO CHIGORODÓ ENTEROS 6:29AM 7,400 7,400
003 ML 4 932 233 CAREPA ENTEROS 7:01AM 7,700 8,650
004 ML 2 296 148 CAREPA ENTEROS 7:04AM 7,600 8,450
005 ML 10 2,756 276 LA TRAMPA TURBO ENTEROS 7:08AM 7,500 7,900
006 BV 1 392 392 LA FORTUNA MUTATÁ HEMBRA 7:10AM 5,000 5,000
007 BC 12 5,612 468 LA FORTUNA MUTATÁ MACHO 7:19AM 6,000 6,300
008 HV 5 2,078 416 JURADO CHIGORODÓ 7:27AM 6,500 6,500
009 HL 1 184 184 JURADO CHIGORODÓ 7:28AM 6,600 6,600
010 ML 6 1,006 168 JURADO CHIGORODÓ ENTEROS 7:28AM 8,100 8,200
011 ML 20 5,964 298 ZUNGO EMBARCADERO CAREPA ENTEROS 7:29AM 8,000 8,300
012 VH 6 2,410 402 SASIPUEDES APARTADÓ 5 ltrs en parto anterior- VACIAS 7:34AM 6,200 6,200
013 VH 4 1,338 334 SASIPUEDES APARTADÓ DUERMEN ENCERRADAS - VACÍAS 7:37AM 5,800 5,800
014 HL 3 548 183 MALAGON CHIGORODÓ 7:39AM 7,000 7,000
015 VH 1 518 518 MALAGON CHIGORODÓ 7:41AM 5,500 6,000
016 HL 1 112 112 MALAGON CHIGORODÓ 7:42AM 650,000 900,000
017 ML 8 1,484 186 MALAGON CHIGORODÓ ENTEROS -UN SOLO HIERRO 7:44AM 8,700 8,900
018 ML 8 1,382 173 MALAGON CHIGORODÓ ENTEROS 7:45AM 7,800 9,300
019 VH 1 358 358 MALAGON CHIGORODÓ 7:47AM 6,100 6,100
020 HL 2 268 134 MALAGON CHIGORODÓ 7:47AM 7,000 7,500
021 MC 13 4,684 360 CHIGORODÓ 1 ENTERO-1 MAL DE APLOMO 7:49AM 7,000 7,000
022 ML 11 2,754 250 EL COCO CHIGORODÓ ENTEROS 7:52AM 8,000 8,300
023 HV 1 366 366 EL COCO CHIGORODÓ 7:54AM 6,400 6,700
024 MC 2 800 400 EL COCO CHIGORODÓ 1 CASTRADO 7:54AM 7,500 7,700
025 ML 25 4,784 191 BAJIRA ENTEROS-DE LA CRIA -UN SOLO HIERO 7:56AM 8,300 9,300
026 VH 2 964 482 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 8:00AM 6,200 6,500
027 ML 4 440 110 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENETROS 8:02AM 7,800 9,100
028 BL 2 504 252 CHIGORODÓ MACHOS 8:05AM 6,500 7,050
029 HL 2 282 141 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 8:07AM 7,000 7,200
030 HV 4 1,270 318 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 8:09AM 6,300 6,300
031 HL 1 66 66 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 8:11AM 250,000 550,000
032 ML 1 142 142 GUAPA ALTO CHIGORODÓ HERNIADO 8:12AM 0 4,000
033 ML 1 92 92 GUAPA ALTO CHIGORODÓ ENTERO 8:11AM 500,000 800,000
034 VH 7 2,530 361 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 8:13AM 4,400 5,500
035 ML 3 532 177 GUAPA ALTO CHIGORODÓ ENTEROS 8:15AM 8,200 8,700
036 VH 2 914 457 EL GUINEO CHIGORODÓ 8:17AM 6,200 6,600
037 HL 1 216 216 EL GUINEO CHIGORODÓ 8:18AM 6,800 7,100
038 HL 1 290 290 EL GUINEO CHIGORODÓ 8:19AM 6,800 7,100
039 VH 1 350 350 EL GUINEO CHIGORODÓ 8:20AM 5,000 6,000
040 HV 1 474 474 EL GUINEO CHIGORODÓ 8:21AM 6,600 6,800
041 VH 1 444 444 EL GUINEO CHIGORODÓ 8:22AM 6,100 6,100
042 MC 11 3,376 307 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 8:22AM 7,800 7,800
043 ML 1 222 222 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTERO-ESTA COJO 8:25AM 5,000 6,000
044 MC 12 4,750 396 LA CRISTALINA MUTATÁ 2 CASTRADOS 8:27AM 7,700 7,700
045 ML 15 3,284 219 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 1 HERNIADO 8:29AM 8,500 9,000
046 HL 10 2,046 205 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 8:34AM 7,000 7,000
047 HL 8 2,184 273 EL COCO CHIGORODÓ 8:35AM 6,500 6,900
048 HL 9 2,496 277 EL COCO CHIGORODÓ 8:37AM 6,800 7,100
049 MC 24 7,290 304 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS Y CASTRADOS 8:37AM 8,000 8,350
050 VH 3 1,352 451 VIA EL LIMON TURBO PREÑADAS DE BRAHMAN ROJO PURO -2-3-5 MESES 8:47AM 6,200 6,200
051 HL 5 918 184 VIA EL LIMON TURBO 8:49AM 6,800 7,100
052 VP 2 880 440 VIA EL LIMON TURBO 2H 8:49AM 6,200 6,200
053 VH 1 502 502 CASA VERDE 8:52AM 6,000 6,100
054 TO 1 630 630 CASA VERDE 8:54AM 7,000 7,100
055 VH 1 408 408 CASA VERDE 8:54AM 6,000 6,000
056 HL 4 558 140 EL COCUELO TURBO 8:55AM 7,000 7,000
057 ML 2 210 105 EL COCUELO TURBO ENTEROS 8:58AM 800,000 930,000
058 HL 20 4,052 203 EL COCUELO TURBO 9:01AM 6,800 7,500
059 VH 2 534 267 EL COCUELO TURBO 9:06AM 1,000 5,200
060 MC 13 4,320 332 NECOCLI ENTEROS -CUARENTENA 9:08AM 7,700 8,200
061 ML 14 3,184 227 NECOCLI ENTEROS-DESTETADOS-CUARENTENA 9:11AM 7,800 9,700
062 BH 12 6,728 561 PANAMERICANA TURBO BUFALAS DE 1 Y 2 PARTOS. PREÑADAS 9:12AM 5,500 6,300
063 VH 1 296 296 JUARADO CHIGORODÓ 9:16AM 5,800 6,000
064 VH 1 500 500 JUARADO CHIGORODÓ 9:18AM 6,000 6,000
065 VH 2 902 451 JUARADO CHIGORODÓ 9:20AM 6,400 6,400
066 VH 3 1,164 388 JUARADO CHIGORODÓ 2 NOVILLAS 9:21AM 6,300 6,500
067 ML 21 4,400 210 MACONDO TURBO ENTEROS-DE LA CRIA -UN SOLO HIERO 9:23AM 8,500 9,600
068 ML 3 636 212 EL VENADO CHIGORODÓ ENTEROS 9:25AM 0 6,800
069 ML 21 4,906 234 EL VENADO CHIGORODÓ ENTEROS 9:26AM 8,700 8,700
070 BH 14 6,970 498 PANAMERICANA TURBO BUBILLAS PREÑADAS 9:29AM 5,800 6,800
071 ML 27 3,802 141 NECOCLI ENTEROS -CUARENTENA 9:32AM 7,600 8,200
072 MC 10 3,034 303 PAVARANDO MUTATÁ ENTEROS 9:33AM 7,400 7,600
073 ML 27 4,104 152 CAREPA ENTEROS 9:35AM 8,200 9,050
074 HV 16 5,880 368 PANAMERICANA TURBO 9:38AM 6,300 6,500
075 HL 4 540 135 CAREPA 9:42AM 7,000 7,300
076 HV 1 330 330 TIERRA A DENTRO BAJIRA 9:47AM 6,800 6,800
077 HV 2 650 325 EL SILENCIO CAREPA 9:49AM 6,300 6,300
078 VH 1 376 376 EL SILENCIO CAREPA 9:50AM 1,000 4,200
079 MC 1 348 348 EL SILENCIO CAREPA ENTERO 9:51AM 7,400 7,800
080 HL 1 244 244 EL SILENCIO CAREPA 9:51AM 0 6,800
081 ML 26 4,536 174 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS -DESTETADOS 9:55AM 8,600 9,200
082 VH 4 1,404 351 EL SILENCIO CAREPA 9:53AM 5,000 5,000
083 VH 4 1,802 450 CARAMBOLO CHIGORODÓ 9:56AM 5,800 5,800
084 VH 4 1,890 472 CARAMBOLO CHIGORODÓ 10:03AM 6,200 6,200
085 MC 20 6,164 308 ZUNGO EMBARCADERO CAREPA ENTEROS 10:04AM 7,300 7,300
086 VH 3 1,222 407 NECOCLI CUARENTENA 10:07AM 6,100 6,200
087 VH 1 364 364 NECOCLI 10:10AM 5,000 6,400
088 VP 1 484 484 NECOCLI CM 10:10AM 6,200 6,600
089 ML 26 4,588 176 CAÑO MONTERIA ENTEROS-AMANECEN ENCERRADOS 10:13AM 8,200 8,900
090 ML 3 464 155 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 10:14AM 8,000 8,400
091 HL 13 3,304 254 SAN PEDRO DE URABA 10:16AM 6,800 7,550
092 VH 3 1,326 442 FRONTINO 10:23AM 6,000 6,000
093 VH 3 1,182 394 SAN PEDRO DE URABA 10:17AM 5,800 5,800
094 TO 1 606 606 MUTATÁ 10:18AM 6,500 6,500
095 TO 1 870 870 MUTATÁ 10:27AM 7,000 7,000
096 VH 12 4,650 388 MUTATÁ 2 NOVILLAS 10:27AM 6,200 6,500
097 HV 6 2,034 339 CUCHILLO NEGRO TURBO ANDABAN CON TORO BRAHMAN ROJO 10:32AM 6,700 6,700
098 VH 7 2,554 365 SAN PEDRO DE URABA 10:33AM 6,000 6,200
099 VH 7 3,168 453 SAN PEDRO DE URABA 10:35AM 0 6,200
100 VH 2 660 330 LA FORTUNA MUTATA 10:36AM 0 5,500
101 HV 3 1,060 353 LA FORTUNA MUTATA 10:38AM 0 6,400
102 HV 5 1,610 322 LA FORTUNA MUTATA 10:40AM 6,600 6,600
103 VH 3 1,202 401 LA FORTUNA MUTATA 10:41AM 5,800 5,800
104 ML 2 290 145 LA FORTUNA MUTATA ENTEROS 10:43AM 7,600 8,200
105 ML 3 788 263 LA FORTUNA MUTATA ENTEROS 10:44AM 7,500 7,650
106 BV 12 5,620 468 TURBO HEMBRA 10:49AM 4,500 4,900
107 ML 22 6,206 282 CHIGORODÓ ENTEROS 10:50AM 8,200 8,400
108 HV 18 5,708 317 ALTO DE MULATOS UN SOLO HIERRO-CAMINAN 3 HORAS 10:52AM 7,000 8,500
109 ML 9 1,350 150 PUERTO AMOR TURBO ENTEROS 10:55AM 8,200 8,750
110 ML 2 340 170 PUERTO AMOR TURBO ENTEROS 10:59AM 8,200 8,400
111 VH 3 1,214 405 PUERTO AMOR TURBO 10:59AM 4,800 4,800
112 MC 18 6,700 372 LA FORTUNA MUTATÁ 1 CASTRADO-CUARENTENA 11:04AM 7,300 7,400
113 ML 25 5,054 202 BAJIRA ENTEROS- DE LA CRIA-UN SOLO HIERRO 11:06AM 8,500 9,500
114 HV 1 404 404 LOS MAGUITOS RIOSUCIO 11:09AM 6,400 6,700
115 MC 1 476 476 LOS MAGUITOS RIOSUCIO CASTRADO 11:11AM 7,500 7,500
116 HV 3 1,098 366 LOS MAGUITOS RIOSUCIO 11:12AM 6,300 6,600
117 VP 3 1,338 446 LOS MAGUITOS RIOSUCIO 2H-1M 11:13AM 6,200 6,650
118 VP 1 376 376 LOS MAGUITOS RIOSUCIO CH 11:14AM 6,000 7,000
119 HL 2 390 195 LOS MAGUITOS RIOSUCIO 11:15AM 7,000 7,400
120 HL 1 282 282 LOS MAGUITOS RIOSUCIO 11:18AM 6,500 6,500
121 VH 5 1,914 383 LOS MAGUITOS RIOSUCIO 11:18AM 5,500 5,500
122 VH 1 504 504 CAUCHERAS 11:20AM 6,200 6,200
123 HL 3 410 137 CAUCHERAS 11:22AM 7,000 7,400
124 VH 2 1,018 509 CAUCHERAS 11:22AM 6,000 6,000
125 VH 7 2,650 379 CAUCHERAS 11:23AM 5,000 5,000
126 ML 19 5,488 289 PAVARANDO ENTEROS 11:25AM 0 7,500
127 HV 8 3,278 410 PANAMERICANA TURBO 1 MAL DE APLOMO 11:29AM 6,500 6,500
128 HL 5 1,442 288 PANAMERICANA TURBO 11:33AM 6,800 7,150
129 HL 15 4,122 275 RIOSUCIO CHOCÓ DE LA CRIA UN SOLO HIERRO 11:33AM 7,000 7,200
130 VH 1 416 416 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CUARENTENA 11:38AM 6,000 6,000
131 HV 3 1,280 427 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CUARENTENA 11:39AM 6,600 7,200
132 VH 1 522 522 NUEVO ANTIOQUIA TURBO VACIA-CUARENTENA 11:41AM 6,500 6,750
133 HV 1 420 420 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CUARENTENA 11:42AM 6,500 6,800
134 HV 5 2,022 404 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CUARENTENA 11:43AM 6,500 7,000
135 ML 4 866 216 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS-CUARENTENA 11:45AM 7,800 8,300
136 BL 11 3,016 274 PANAMERICANA TURBO HEMBRAS 11:47AM 6,000 6,000
137 BP 2 896 448 PANAMERICANA TURBO 1M-1H 11:50AM 4,000 4,700
138 ML 25 6,900 276 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS -CUARENTENA 11:51AM 7,800 8,100
139 HL 1 112 112 PAVARANDO 11:59AM 7,000 8,000
140 HL 4 1,020 255 PAVARANDO 1 VACA 11:59AM 5,000 5,800
141 VH 1 408 408 CAREPA 12:01PM 5,700 6,250
142 ML 1 176 176 CAREPA ENTERO 12:04PM 8,200 9,200
143 VH 1 518 518 CAREPA 12:04PM 6,200 6,300
144 HL 1 126 126 CAREPA 12:06PM 6,800 7,400
145 HV 3 1,022 341 CAREPA 12:07PM 6,300 6,300
146 VH 16 5,704 356 PAVARANDO 12:12PM 6,200 7,300
147 VH 15 5,336 356 PAVARANDO 12:15PM 6,300 7,050
148 MC 1 360 360 LLANO RICO HERNIADO 12:17PM 7,000 7,000
149 HL 1 204 204 LLANO RICO HERNIADA 12:19PM 6,600 6,700
150 ML 13 3,464 266 LLANO RICO ENTEROS-294-294-770 12:19PM 7,700 8,300
151 VH 2 818 409 LLANO RICO 12:34PM 6,100 6,300
152 ML 25 6,372 255 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 12:35PM 8,600 9,750
153 VH 7 3,002 429 TRES ESQUINAS APARTADÓ TODAS PREÑADAS-1CM 12:38PM 6,600 6,800
154 ML 10 1,738 174 LOMAS AISLADAS TURBO ENTEROS-ALGUNOS DEBILES 12:45PM 8,000 8,200
155 ML 1 142 142 LOMAS AISLADAS TURBO ENTERO-DEBIL 12:48PM 0 0
156 TO 1 536 536 LOMAS AISLADAS TURBO 12:50PM 6,800 7,100
157 ML 3 814 271 LOMAS AISLADAS TURBO CASTRADOS 12:50PM 7,300 7,300
158 ML 25 4,922 197 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 12:52PM 8,800 9,600
159 MC 14 4,650 332 TRES ESQUINAS APARTADÓ ENTEROS 12:56PM 7,500 7,800
160 HL 5 970 194 SAN PEDRO DE URABA 1:07PM 7,000 7,000
161 ML 8 1,584 198 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 1:09PM 8,300 9,600
162 VH 6 2,576 429 SAN PEDRO DE URABA 1:10PM 6,400 6,550
163 HL 7 1,280 183 RIOSUCIO CHOCÓ DE LA CRIA -LIMPIAS DE MARCA Y MOVIDAS DESDE AYER 1:16PM 7,000 7,100
164 VH 1 484 484 RIOSUCIO CHOCÓ MOVIDO DESDE AYER 1:17PM 6,400 6,700
165 VH 1 466 466 RIOSUCIO CHOCÓ CEBADA SIN TORO-MOVIDO DESDE AYER 1:18PM 0 6,000
166 MC 1 308 308 RIOSUCIO CHOCÓ ENTERO-MOVIDO DESDE AYER 1:19PM 0 7,400
167 VH 1 590 590 RIOSUCIO CHOCÓ 12 LTS-MOVIDO DESDE AYER 1:21PM 6,200 7,450
168 ML 7 1,456 208 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS-LIMPIOS DE MARCA-DE LA CRIA-MOVIDO DESDE AYER 1:26PM 8,800 8,900
169 MC 2 794 397 RIOSUCIO CHOCÓ CASTRADOS-MOVIDO DESDE AYER 1:27PM 7,400 7,800
170 BH 6 3,150 525 PANAMERICANA TURBO HEMBRA 1:28PM 4,000 4,000
171 BH 6 3,310 552 PANAMERICANA TURBO HEMBRA 1:32PM 0 5,000
172 BL 9 2,186 243 BUENOS AIRES BAJIRA 4H-5M-CRIAS HIJA DE TORO PURO MURRA 1:33PM 6,000 6,750
173 ML 13 3,024 233 LOGANCITO MUTATÁ ENTEROS 1:39PM 7,300 8,450
174 MC 5 1,596 319 LOGANCITO MUTATÁ ENTEROS 1:40PM 7,300 7,300
175 MC 7 2,194 313 LA FLORESTA CHIGORODÓ ENTEROS 1:43PM 6,800 6,800
176 BV 16 6,058 379 TURBO HEMBRAS 1:48PM 5,600 6,000
177 HL 13 3,136 241 TIERRA A DENTRO BAJIRA CUARENTENA 1:53PM 6,800 7,050
178 ML 3 404 135 TIERRA A DENTRO BAJIRA ENTEROS-CUARENTENA 1:55PM 7,800 8,000
179 HL 1 296 296 TIERRA A DENTRO BAJIRA CUARENTENA 1:57PM 6,000 6,000
180 VH 1 408 408 TIERRA A DENTRO BAJIRA CUARENTENA 1:59PM 5,000 5,000
181 HV 2 664 332 CHIGORODÓ 2:01PM 6,300 6,450
182 HL 23 6,362 277 TRES ESQUINAS APARTADÓ 2:02PM 6,700 7,200
183 ML 1 270 270 TRES ESQUINAS APARTADÓ ENTERO 2:06PM 7,700 7,700
184 BV 14 4,474 320 SANTO DOMINGO RIOSUCIO 2:07PM 5,800 5,800
185 VH 4 1,776 444 LA EUGENIA TURBO 2:13PM 6,200 6,200
186 HL 4 710 178 LA EUGENIA TURBO 2:16PM 6,800 7,000
187 ML 2 334 167 LA EUGENIA TURBO ENTEROS 2:16PM 8,400 8,800
188 BV 14 4,396 314 SANTA DOMINGO RIOSUCIO 2:22PM 5,800 5,800
189 VP 1 398 398 CAREPA CH 2:23PM 6,300 7,300
190 MC 2 828 414 SANTO DOMINGO RIOSUCIO CASTRADOS-CAMINAN 2 HORAS 2:26PM 6,600 6,800
191 HL 4 650 162 SANTO DOMINGO RIOSUCIO CAMINAN 2 HORAS 2:29PM 6,800 7,000
192 VH 1 450 450 CAREPA 2:33PM 6,200 7,050
193 HV 1 302 302 CAREPA 2:45PM 6,300 6,300
194 HV 1 330 330 EL DOS TURBO 2:39PM 6,200 6,250
195 ML 6 1,016 169 EL DOS TURBO ENTEROS 2:46PM 0 8,000
196 VH 8 2,790 349 EL DOS TURBO 2:49PM 5,800 6,200
197 HL 5 774 155 EL DOS TURBO 2:53PM 7,000 7,000
198 HV 1 314 314 BLANQUICETH TURBO 2:55PM 6,300 6,300
199 HL 2 412 206 BLANQUICETH TURBO 2:58PM 6,800 6,800
200 ML 3 476 159 BLANQUICETH TURBO ENTEROS 3:00PM 8,300 8,950
201 ML 10 1,868 187 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 3:02PM 7,800 8,550
202 VH 1 322 322 PANAMERICANA TURBO 3:06PM 5,000 5,600
203 TO 1 540 540 EL COCO CHIGORODÓ 3:08PM 6,800 6,800
204 VH 2 864 432 EL COCO CHIGORODÓ 3:10PM 0 6,000
205 VH 2 866 433 EL COCO CHIGORODÓ 3:11PM 6,100 6,100
206 VH 1 392 392 EL COCO CHIGORODÓ 3:12PM 6,100 6,100
207 VH 1 446 446 EL COCO CHIGORODÓ 3:14PM 6,100 6,300
208 HV 12 3,908 326 LEONCITO MUTATÁ 2 VACAS 3:17PM 6,200 6,700
209 VH 6 2,160 360 LEONCITO MUTATÁ 3:19PM 5,800 5,800
210 HL 1 194 194 LA PALA RIOSUCIO CUARENTENA 3:21PM 0 6,000
211 HV 1 348 348 LA PALA RIOSUCIO CUARENTENA 3:26PM 6,200 6,200
212 TO 1 688 688 LA PALA RIOSUCIO CUARENTENA 3:26PM 7,200 7,200
213 ML 1 212 212 LA PALA RIOSUCIO ENTERO-CUARENTENA 3:27PM 3,000 4,200
214 ML 9 1,494 166 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS -CUARENTENA 3:30PM 7,000 8,000
215 TO 1 592 592 LA PALA RIOSUCIO CUARENTENA 3:35PM 6,500 6,500
216 VH 1 302 302 LA PALA RIOSUCIO 3:36PM 1,000 4,500
217 HL 5 1,400 280 LA PALA RIOSUCIO CUARENTENA 3:30PM 6,500 6,500
218 VH 5 1,476 295 LA PALA RIOSUCIO 3 MAL DE APLOMO 3:37PM 5,000 5,800
219 VH 3 1,168 389 LA PALA RIOSUCIO CUARENTENA 3:40PM 6,100 6,100
220 VH 4 1,468 367 CHIGORODÓ 3:40PM 5,000 5,000
221 VH 1 384 384 CHIGORODÓ 3:45PM 1,000 2,800
222 VH 5 1,940 388 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 3:46PM 6,200 6,400
223 VH 4 1,604 401 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 3:50PM 6,200 6,200
224 VH 1 412 412 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 3:50PM 4,000 4,900
TOTAL 1,356 393,424
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS