SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00078 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2024-10-10 MARTILLO ELISA VELASQUEZ- MAURICIO BOTE

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 ML 26 5,020 193 NUEVO ANTIOUIA - TURBO ENTEROS-ROJOS DE LA CRIA-DUERMEN EN CORRALES DE SUGANAR 6:27AM 8,800 9,300
002 HL 7 1,374 196 EL VENADO CHIGORODÓ 6:45AM 6,600 6,600
003 VP 2 1,000 500 EL VENADO CHIGORODÓ 2M 6:46AM 6,200 6,750
004 HL 18 4,810 267 EL GUINEO CHIGORODÓ UN SOLO HIERRO 6:47AM 6,400 6,700
005 HL 20 4,218 211 EL GUINEO CHIGORODÓ UN SOLO HIERRO 6:51AM 6,700 6,900
006 HL 4 1,174 294 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 6:54AM 6,500 6,800
007 MC 3 966 322 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 7:01AM 0 6,800
008 VP 1 330 330 PIEDRAS BLANCAS CAREPA CM 7:03AM 6,200 6,800
009 ML 25 4,262 170 BAJIRA ENTEROS-1 CON UNA HERNIA PEQUEÑA-DE LA CRIA UN SOLO HIERRO 7:04AM 8,500 8,600
010 HL 1 292 292 PIEDRAS BLANCAS CAREPA LASTIMADA EN LA OREJA 7:08AM 5,800 6,100
011 ML 18 4,624 257 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 7:10AM 7,400 7,400
012 VH 3 1,400 467 JURADO MUTATÁ 7:14AM 6,100 6,100
013 TO 1 548 548 JURADO MUTATÁ 7:15AM 7,200 8,200
014 ML 16 2,738 171 JURADO MUTATÁ ENTEROS 7:18AM 7,600 8,000
015 HV 1 410 410 PANAMERICANA TURBO 7:19AM 6,800 7,100
016 HL 4 902 226 PANAMERICANA TURBO 7:20AM 6,800 7,350
017 ML 3 548 183 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 7:21AM 7,000 7,400
018 VH 3 1,460 487 PANAMERICANA TURBO 7:22AM 6,400 6,600
019 VH 6 3,024 504 PANAMERICANA TURBO 7:24AM 6,600 7,000
020 ML 25 4,332 173 BAJIRA ENTEROS-DE LA CRIA -UN SOLO HIERRO 7:26AM 8,300 8,750
021 HL 13 2,504 193 JURADO MUTATÁ 7:30AM 6,600 7,000
022 ML 10 1,766 177 JURADO MUTATÁ ENTEROS 7:37AM 7,800 8,100
023 ML 3 452 151 JURADO MUTATÁ ENTEROS 7:39AM 7,200 7,200
024 VP 6 3,050 508 TIERRA ADENTRO BAJIRA 5H-1M-CUARENTENA 7:40AM 5,500 5,800
025 VH 2 680 340 TIERRA ADENTRO BAJIRA CUARENTENA 7:43AM 5,000 5,000
026 VH 5 2,000 400 CAUCHERAS MUTATÁ 7:45AM 5,800 5,800
027 VH 5 1,912 382 CAUCHERAS MUTATÁ 7:47AM 6,200 6,200
028 VH 4 1,596 399 CAUCHERAS MUTATÁ 7:48AM 6,200 6,300
029 ML 20 4,394 220 BLANQUICETH TURBO ENTEROS -LIMPIOS DE MARCA 7:57AM 8,500 8,800
030 HL 18 5,082 282 SAIZA TIPO LECHE-CAMINAN 2 HORAS 7:52AM 6,500 6,500
031 VH 1 324 324 SAIZA CAMINAN 2 HORAS 7:55AM 5,800 5,800
032 HL 1 114 114 SAIZA CAMINAN 2 HORAS 7:57AM 7,000 7,500
033 VP 2 894 447 PANAMERICANA TURBO 1M-1H 8:00AM 6,100 6,700
034 VH 1 324 324 PANAMERICANA TURBO 8:04AM 6,000 6,100
035 VH 10 4,074 407 LA SELVA MUTATÁ 8:05AM 6,100 6,300
036 VH 4 1,646 412 ZUNGO EMBARCADERO 8:06AM 6,300 6,500
037 VP 1 456 456 ZUNGO EMBARCADERO CH 8:08AM 0 5,000
038 HV 4 1,318 330 ZUNGO EMBARCADERO 8:10AM 6,400 6,400
039 HL 2 534 267 ZUNGO EMBARCADERO 8:11AM 6,500 6,700
040 MC 18 6,934 385 LA CRISTALINA MUTATÁ 7 CASTRADOS 8:12AM 7,400 7,400
041 MC 8 2,934 367 BLANQUICETH TURBO 4 CASTRADOS-360 8:19AM 7,000 7,000
042 HL 13 2,614 201 PATA DE VACA MUTATÁ 8:21AM 6,600 6,800
043 ML 17 3,524 207 PATA DE VACA MUTATÁ ENTEROS 8:24AM 8,400 8,400
044 ML 24 4,844 202 CAREPA ENTEROS 8:32AM 8,200 8,200
045 ML 2 470 235 PATA DE VACA MUTATÁ 1 HERNIADO-1 CON FRACTURA VIEJA 8:28AM 6,000 7,000
046 HL 15 2,688 179 KM 30 PANAMERICANA CRUCE ROMO- SENEPOL BRAHMAN 8:34AM 6,700 6,800
047 ML 15 2,600 173 KM 30 PANAMERICANA CRUCE ROMO SENEPOL BRAHMAN ENTEROS 8:35AM 8,000 8,400
048 ML 19 4,342 229 PRIMAVERA TURBO ENTEROS 8:36AM 6,000 6,000
049 HL 24 3,484 145 PRIMAVERA TURBO CRUCE SENEPOL X ROMO X BRAHMAN DE LA CRÍA 8:40AM 6,600 7,000
050 ML 18 3,188 177 BARRANQUILLITA TURBO 8:43AM 7,800 7,800
051 HL 6 1,022 170 BARRANQUILLITA TURBO 8:48AM 6,800 7,200
052 ML 26 5,366 206 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 8:48AM 7,800 8,200
053 ML 2 588 294 CAUCHERAS MUTAT 8:52AM 7,000 7,300
054 VH 3 1,288 429 CAUCHERAS MUTATA 8:54AM 6,200 6,200
055 VH 1 512 512 CAUCHERAS MUTATA 8:54AM 6,300 6,300
056 VH 1 582 582 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 8:55AM 6,400 6,500
057 MC 8 3,400 425 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 8:56AM 7,400 7,400
058 MC 6 2,292 382 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2 CASTRADOS 8:59AM 7,200 7,200
059 ML 10 2,166 217 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 9:28AM 0 8,000
060 ML 8 1,782 223 MUTATÁ ENTEROS 9:03AM 7,200 7,200
061 MC 13 4,158 320 MUTATÁ CASTRADOS 9:06AM 6,800 6,800
062 VP 2 870 435 LA PRIMAVERA TURBO 2M 9:09AM 6,000 6,000
063 HL 1 66 66 LA PRIMAVERA TURBO 9:11AM 50,000 250,000
064 ML 22 3,198 145 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROS-1 MUY DEBIL 9:11AM 7,200 7,400
065 HV 20 6,166 308 CHIGORODÓ 9:16AM 6,700 7,550
066 HL 20 4,764 238 CHIGORODÓ 9:19AM 7,000 7,500
067 VP 10 4,800 480 LOS CEDROS MUTATÁ 6H-4M-1 CRIA HERNIADA Y OTRA CON LA VISTA NUBLADA 9:23AM 0 6,000
068 ML 1 238 238 GUAPA CHIGORODÓ ENTERO-MAL DE APLOMO 9:30AM 5,200 5,200
069 HL 10 1,888 189 GUAPA CHIGORODÓ 9:32AM 6,500 6,800
070 ML 10 2,696 270 LA INDIA CHIGORODÓ ENTEROS 9:35AM 6,700 6,850
071 ML 4 1,050 262 ALTO DE MULATOS ENTEROS -1 CON LESION EN EL OJO 9:39AM 5,000 5,000
072 EM 1 0 0 PIEDRAS BLANCAS DE 8 A 9 AÑOS-MANSO PARA HERRARDE VAQUERIA 9:41AM 1,000,000 1,600,000
073 VH 3 1,438 479 RANCHERIA TURBO 9:43AM 6,500 6,900
074 VH 1 328 328 RANCHERIA TURBO 9:44AM 5,400 5,800
075 HL 15 2,520 168 RANCHERIA TURBO 9:45AM 6,800 7,150
076 ML 7 1,388 198 CUCHILLO BLANCO TURBO ENTEROS 9:46AM 7,200 7,300
077 VH 1 428 428 CUCHILLO BLANCO TURBO 9:48AM 6,200 6,300
078 HL 1 198 198 CUCHILLO BLANCO TURBO 9:48AM 6,200 6,200
079 TO 1 580 580 CUCHILLO BLANCO TURBO 9:51AM 5,000 6,400
080 HV 3 914 305 CUCHILLO BLANCO TURBO 9:52AM 6,300 6,300
081 VP 1 420 420 CUCHILLO BLANCO TURBO CH 9:53AM 0 6,200
082 EM 1 0 0 CUCHILLO BLANCO TURBO 9:55AM 500,000 1,000,000
083 MC 8 2,482 310 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 9:55AM 0 7,000
084 ML 20 5,906 295 BEJUQUILLO MUTATÁ 9:57AM 7,700 7,900
085 MC 2 678 339 TURBO ENTEROS 9:59AM 0 6,200
086 HL 1 284 284 TURBO 10:01AM 5,000 5,000
087 VH 5 1,750 350 TURBO 10:02AM 6,000 6,150
088 VH 6 2,494 416 TURBO 10:05AM 6,000 6,000
089 VP 1 414 414 TURBO CM 10:10AM 6,000 6,500
090 HV 1 308 308 TURBO 10:12AM 5,000 5,400
091 TO 1 540 540 REMIGIO CHIGORODÓ 10:13AM 7,400 7,400
092 HV 1 332 332 REMIGIO CHIGORODÓ 10:15AM 6,100 6,600
093 VP 12 5,530 461 PANAMERICANA TURBO 7M-5H 10:18AM 5,800 5,900
094 MC 1 494 494 PANAMERICANA TURBO ENTERO 10:22AM 7,500 7,500
095 HL 16 2,832 177 CHOCOCITO SAIZA CAMINADAS-1 CON GUSANERA EN LA COLA 10:23AM 6,600 6,800
096 HV 4 1,292 323 CHOCOCITO SAIZA CAMINADAS 10:25AM 6,300 6,400
097 MC 4 1,750 438 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CASTRADOS 10:26AM 7,400 7,850
098 MC 4 1,642 410 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CASTRADOS 10:28AM 7,500 7,500
099 ML 20 4,796 240 LA TRAMPA TURBO ENTEROS 10:28AM 8,500 8,500
100 ML 10 2,842 284 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 10:31AM 7,800 7,800
101 VH 3 1,234 411 JURADO MUTATÁ 10:38AM 6,300 6,500
102 HV 9 3,528 392 JURADO MUTATÁ 10:33AM 6,700 6,900
103 ML 6 616 103 JURADO MUTATÁ ENTEROS 10:38AM 7,000 7,800
104 VH 3 1,154 385 PORROSO MUTATÁ 1 NOVILLA 10:40AM 6,500 6,600
105 HL 6 1,116 186 PORROSO MUTATÁ 10:46AM 6,600 6,800
106 HL 1 152 152 PORROSO MUTATÁ 10:49AM 5,800 6,600
107 ML 14 3,976 284 LA CRISTALINA MUTATÁ CASTRADOS 10:49AM 7,500 7,500
108 ML 11 2,104 191 EL CAIMAN TURBO ENTEROS 10:53AM 7,000 7,450
109 ML 10 2,890 289 EL CAIMAN TURBO ENTEROS 10:56AM 7,000 7,000
110 VP 6 2,656 443 RIOSUCIO CHOCÓ 4H-2M 11:01AM 5,800 6,100
111 ML 14 2,566 183 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS-DE LA CRIA -UN SOLO HIERO 11:04AM 8,400 8,950
112 MC 4 1,346 336 SAIZA ENTEROS 11:05AM 7,300 7,500
113 MC 7 2,524 361 SAIZA ENTEROS 11:10AM 7,000 7,000
114 ML 4 428 107 NUEVO ORIENTE TURBO ENTEROS 11:11AM 6,400 8,600
115 ML 5 748 150 NUEVO ORIENTE TURBO ENTEROS DE LA CRIA -UN SOLO HIERRO 11:13AM 8,400 8,500
116 VH 3 1,208 403 NUEVO ORIENTE TURBO 11:18AM 6,200 6,500
117 VH 3 1,118 373 NUEVO ORIENTE TURBO 11:18AM 5,500 5,500
118 VH 3 1,262 421 PLAYA ROJA RIOSUCIO AMANECIERON ENCERRADAS 11:30AM 6,400 6,400
119 HL 3 778 259 PLAYA ROJA RIOSUCIO AMANECIERON ENCERRADAS 11:33AM 6,600 6,800
120 VH 3 1,520 507 PLAYA ROJA RIOSUCIO AMANECIERON ENCERRADAS 11:33AM 6,500 6,850
121 VH 4 1,678 420 PLAYA ROJA RIOSUCIO AMANECIERON ENCERRADAS 11:34AM 6,400 6,600
122 HL 4 530 132 PLAYA ROJA RIOSUCIO AMANECIERON ENCERRADAS 11:35AM 6,800 8,300
123 EH 1 0 0 EL COCO CHIGORODO MANSA-ARRENDADA-PREÑADA RANCHO GEBAL-CRIA X INSIMINACION ARTIFICIAL 11:37AM 2,000,000 3,800,000
124 VP 3 1,508 503 PORROSO MUTATÁ 2H-1M-1 CRIA HERNIADA 11:41AM 5,800 6,600
125 VH 3 1,382 461 PORROSO MUTATÁ 11:39AM 6,300 6,300
126 VH 2 876 438 PORROSO MUTATÁ 11:40AM 6,500 6,500
127 VH 1 422 422 PORROSO MUTATÁ 11:43AM 6,300 6,850
128 HV 4 1,156 289 DABEIBA 1 VACA-3 CON NUCHE 11:45AM 0 6,200
129 VH 5 1,952 390 DABEIBA 11:47AM 6,200 6,200
130 VH 4 1,242 310 DABEIBA 11:47AM 5,000 5,900
131 HL 1 120 120 DABEIBA 11:49AM 6,800 7,600
132 MC 4 1,374 344 DABEIBA ENTEROS-TODOS CON NUCHE 11:52AM 0 6,800
133 HL 1 202 202 ALTO DE MULATOS 11:54AM 6,400 6,500
134 ML 1 158 158 ALTO DE MULATOS ENTERO 11:55AM 7,500 7,700
135 MC 9 4,320 480 GUAPA CHIGORODÓ CASTRADOS 11:55AM 7,600 7,900
136 HL 10 2,560 256 EL GUINEO CHIGORODÓ 286 11:57AM 6,400 6,800
137 HV 14 5,086 363 LA SELVA MUTATAÁ 12:03PM 6,500 6,800
138 MC 2 782 391 GUAPA CHIGORODÓ 12:05PM 0 7,300
139 TO 1 564 564 CUCHILLO BLANCO DEFECTUOSO 12:09PM 7,400 7,600
140 VH 1 484 484 CUCHILLO BLANCO 12:10PM 6,300 6,500
141 HV 1 314 314 EL COCO CHIGORODÓ MAL DE APLOMO-PROBLEMAS PARA DESPLZARCE 12:13PM 1,000 5,200
142 TO 1 690 690 EL COCO CHIGORODÓ 12:14PM 6,800 7,100
143 VH 3 1,274 425 EL COCO CHIGORODÓ P1 386 12:16PM 6,300 6,300
144 ML 10 2,238 224 NUERVO ORIENTE TURBO ROJOS DE LA CRÍA 12:18PM 8,200 8,550
145 ML 2 450 225 NUERVO ORIENTE TURBO 12:20PM 0 7,200
146 HV 1 324 324 NUEVO ORIENTE TURBO 12:21PM 6,600 6,800
147 ML 1 220 220 NUERVO ORIENTE TURBO 12:23PM 6,000 6,000
148 ML 4 628 157 BAJIRÁ DURMEN ENCERARDOS 12:24PM 8,200 9,000
149 HL 10 1,858 186 BAJIRÁ DE LA CRIA 1 PEQ. HERNIA DURMEN ENCERRADAS 12:25PM 6,800 7,400
150 VH 1 404 404 BAJIRÁ PREÑADA 12:25PM 5,400 5,400
151 HL 2 336 168 PANAMERICANA TURBO 12:31PM 6,800 8,650
152 VP 2 790 395 PANAMERICANA TURBO 1M-1H 12:33PM 1,000 5,000
153 VH 3 1,062 354 SAIZA CORDOBA 12:34PM 6,100 6,100
154 VH 6 2,096 349 SAIZA CORDOBA 12:36PM 5,900 5,900
155 VH 3 1,336 445 SAIZA CORDOBA 12:37PM 0 6,100
156 HL 5 1,268 254 SAIZA CORDOBA 12:39PM 6,300 6,450
157 MC 2 858 429 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS-1 CEDIDO 12:40PM 7,400 7,400
158 HV 6 2,294 382 SAN PEDRO DE URABA 2 MAL DE APLOMO 12:43PM 6,500 6,500
159 ML 4 818 204 SAN PEDRO DE URABA ENTEROS 12:44PM 8,200 8,600
160 HL 4 734 184 SAN PEDRO DE URABA 12:45PM 6,600 6,850
161 ML 10 1,920 192 BUENA VISTA TURBO 2 CASTRADOS 12:46PM 7,000 7,400
162 VH 2 870 435 LA SELVA MUTATÁ 12:48PM 6,300 6,300
163 ML 1 222 222 LA SELVA MUTATÁ ENTERO 12:49PM 8,000 9,500
164 VH 2 652 326 CARMEN DEL DARIEN 12:54PM 5,700 5,800
165 VH 3 1,174 391 CARMEN DEL DARIEN 12:50PM 6,400 7,150
166 ML 12 1,708 142 CARMEN DEL DARIEN ENTEROS 12:57PM 8,000 8,500
167 ML 8 1,680 210 CARMEN DEL DARIEN ENTEROS 1:03PM 7,400 8,150
168 VH 14 5,946 425 LA SUCIA NECOCLI 1:07PM 6,200 6,200
169 VP 2 882 441 JURADO 2M 1:14PM 5,800 6,100
170 VH 5 1,664 333 JURADO 1:15PM 5,700 5,700
171 MC 2 670 335 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ ENTEROS 1:19PM 7,200 7,200
172 ML 1 210 210 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ ENTERO 1:22PM 8,000 8,000
173 MC 1 496 496 SAN JOSE DE LEON MUTATÁ ENTERO 1:23PM 7,100 7,200
174 HL 5 1,038 208 RIOSUCIO CHOCÓ 1:24PM 6,500 6,500
175 ML 4 1,178 294 RIOSUCIO CHOCÓ ENTEROS 1:25PM 7,500 8,250
176 VP 2 884 442 RIOSUCIO CHOCÓ 1M-1H 1:27PM 6,100 6,450
177 HL 2 462 231 CETINO CARMEN DEL DARIEN 1 HERNIADA 1:29PM 5,000 5,000
178 ML 13 2,520 194 CETINO CARMEN DEL DARIEN ENTEROS-1170-1350 1:33PM 8,200 8,600
179 HL 3 486 162 CETINO CARMEN DEL DARIEN HERNIADAS 1:36PM 6,000 6,000
180 HL 12 2,002 167 CETINO CARMEN DEL DARIEN 1:39PM 6,800 7,000
181 VH 5 1,892 378 JURADO 1:40PM 6,300 6,500
182 HL 4 716 179 JURADO 1:43PM 6,700 6,700
183 HV 2 838 419 JURADO 1:43PM 6,300 7,200
184 ML 7 1,954 279 CARMEN DEL DARIEN ENTEROS 1:47PM 7,400 7,550
185 VP 1 406 406 EL LIMON VIA SAN PEDRO CM 1:51PM 6,000 6,500
186 VH 3 1,282 427 CARMEN DEL DARIEN 1:50PM 6,200 6,200
187 VP 1 484 484 EL LIMON VIA SAN PEDRO CH 1:56PM 6,500 6,600
188 MC 1 402 402 EL LIMON VIA SAN PEDRO CASTRADO 1:57PM 7,300 7,300
189 VP 6 2,484 414 CARMEN DEL DARIEN 4H-2M-CUARENTENA 1:58PM 5,700 5,900
190 VH 4 1,480 370 CARMEN DEL DARIEN CUARENTENA 2:01PM 6,200 6,200
191 ML 7 1,166 167 CARMEN DEL DARIEN ENTEROS-CUARENTENA 2:02PM 8,200 8,450
192 MC 1 396 396 ZUNGO EMBARCADERO ENTERO 2:04PM 7,200 7,200
193 ML 10 2,768 277 ZUNGO EMBARCADERO ENTEROS 2:06PM 7,300 7,300
194 MC 7 2,196 314 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTEROS-2 MAL DE APLOMO 2:07PM 6,000 6,100
195 VH 5 1,628 326 TIERRA ADENTRO BAJIRA 2:14PM 5,000 5,350
196 ML 1 182 182 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTERO 2:16PM 8,200 8,600
197 EM 1 0 0 TIERRA ADENTRO BAJIRA 2:17PM 500,000 700,000
198 VP 1 474 474 TIERRA ADENTRO BAJIRA CH 2:18PM 6,100 7,000
199 TO 1 604 604 IPANCAY CAREPA 2:35PM 6,700 6,700
300 MC 17 6,067 357 2:28PM 0 0
301 VH 12 4,828 402 CETINO CARMEN DEL DARIEN ANTES 037-81-67 8:39AM 0 5,940
302 ML 12 848 71 CRIAS 8:40AM 0 7,000
TOTAL 1,285 346,717
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS