SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00085 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2024-10-31 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 HV 1 304 304 DABEIBA CAMINAN 1/2 DIA AMANECIERON EN LOS CORRALES DE SUGANAR- 6:05AM 6,500 6,500
002 VH 1 444 444 DABEIBA CAMINAN 1/2 DIA AMANECIERON EN LOS CORRALES DE SUGANAR- 6:18AM 6,400 6,900
003 HL 1 242 242 DABEIBA CAMINAN 1/2 DIA AMANECIERON EN LOS CORRALES DE SUGANAR- 6:19AM 6,600 7,000
004 VP 4 1,988 497 DABEIBA CAMINAN 1/2 DIA AMANECIERON EN LOS CORRALES DE SUGANAR- 6:20AM 6,500 6,950
005 HV 1 348 348 CAREPA AMANECIO EN CORRALES DE LA SUBASTA 6:23AM 6,600 6,800
006 BC 5 2,296 459 RIOSUCIO CHOCÓ MACHOS 6:26AM 6,300 6,300
007 BC 5 2,330 466 RIOSUCIO CHOCÓ MACHOS 6:30AM 6,200 6,200
008 BC 4 1,918 480 RIOSUCIO CHOCÓ MACHOS 6:32AM 6,200 6,500
009 VP 2 984 492 CAREPA 2H 6:37AM 6,200 6,200
010 ML 11 2,152 196 CAREPA ENTEROS-1 CON BERRUGA EN EL OJO DERECHO 6:43AM 8,000 8,150
011 ML 1 136 136 CAREPA HERNIADO 6:44AM 0 6,000
012 VH 1 374 374 CAREPA 6:48AM 6,300 6,400
013 HL 2 588 294 EL VENADO CHIGORODÓ 7:06AM 6,600 7,050
014 HL 3 678 226 EL VENADO CHIGORODÓ 7:08AM 6,700 6,700
015 ML 1 290 290 EL VENADO CHIGORODÓ ENTERO 7:09AM 0 7,000
016 ML 1 266 266 EL VENADO CHIGORODÓ ENTERO 7:14AM 6,000 6,200
017 ML 1 110 110 EL VENADO CHIGORODÓ ENTERO 7:11AM 700,000 750,000
018 ML 22 5,708 259 JURADO CHIGORODÓ ENTEROS 7:13AM 8,100 8,400
019 HV 7 2,418 345 EL TIGRE CHIGORODÓ 7:19AM 6,500 6,500
020 HV 10 3,358 336 EL TIGRE CHIGORODÓ 7:29AM 6,600 6,850
021 VH 2 844 422 PIEDERAS BLANCAS-CAREPA 7:30AM 6,400 7,200
022 VH 2 588 294 PIEDERAS BLANCAS-CAREPA 7:34AM 6,000 6,000
023 HL 7 1,158 165 EL TIGRE CHIGORODÓ 1 HERNIADA 7:35AM 7,200 8,000
024 ML 3 510 170 EL TIGRE CHIGORODÓ 7:38AM 8,400 8,700
025 VP 6 2,876 479 NUEVO ORIENTE TURBO 2H 4 M 7:39AM 5,000 5,750
026 ML 2 458 229 EL TIGRE CHIGORODÓ 7:42AM 8,100 8,500
027 ML 1 116 116 EL TIGRE CHIGORODÓ 7:40AM 600,000 1,090,000
028 VH 4 1,634 408 NUEVO ORIENTE TURBO 7:42AM 5,800 6,000
029 VH 3 1,240 413 PUEDRAS BLANCAS 7:47AM 5,700 5,900
030 MC 10 3,358 336 PUEDRAS BLANCAS ENTEROS 7:49AM 7,400 7,400
031 MC 6 2,702 450 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROS 7:50AM 7,200 7,200
032 MC 5 2,054 411 LA PRIMAVERA TURBO ENTEROS 7:53AM 7,200 7,200
033 HV 5 1,760 352 NUEVO ORIENTE TURBO 8:00AM 6,600 6,800
034 HL 3 444 148 NUEVO ORIENTE TURBO 8:01AM 7,000 7,100
035 MC 10 4,942 494 LA PRIMAVERA TURBO 1 CASTRADO 8:03AM 7,300 7,700
036 ML 4 918 230 REMIGIO CHIGORODÓ CAMINADOS 8:05AM 8,200 8,550
037 VH 2 796 398 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 8:07AM 6,200 6,500
038 VH 1 448 448 GUAPA ALTO CHIGORODÓ 8:08AM 6,400 6,900
039 MC 20 6,046 302 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS-1 CON EL CASCO LARGO 8:09AM 8,000 8,450
040 ML 4 1,130 282 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 8:15AM 7,600 7,600
041 ML 2 382 191 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS-1 HERNIADO 8:16AM 7,000 7,000
042 MC 7 2,594 371 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 8:18AM 7,200 7,450
043 VH 3 1,280 427 LA SELVA MUTATÁ 8:20AM 6,200 6,200
044 VH 7 3,388 484 LA SELVA MUTATÁ 8:22AM 6,200 6,200
045 MC 11 3,800 345 GUACAMAYAS BAJIRA CASTRADOS 8:25AM 7,100 7,100
046 ML 10 2,282 228 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS -DUERMEN ENCERRADOS 8:26AM 7,200 7,200
047 ML 12 2,960 247 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS-2 HERNIADOS-VARIOS CON PAPILOMA-DUERMEN ENCERRADOS 8:28AM 8,000 8,700
048 ML 23 6,816 296 JURADO CHIGORODÓ 2 ENTEROS 8:31AM 8,400 8,400
049 ML 8 2,172 272 MUTATÁ 4 ENTEROS-1 CON NUBE EN EL OJO 8:35AM 7,300 7,300
050 MC 8 2,862 358 MUTATÁ CASTRADOS 8:37AM 7,400 7,500
051 VH 10 4,094 409 SAN PEDRO DE URABA 8:39AM 6,200 6,200
052 HV 1 406 406 SAN PEDRO DE URABA 8:40AM 6,300 6,750
053 VP 5 2,052 410 SAN PEDRO DE URABA 3M-2-1 CRIA HERNIADA 8:41AM 5,500 5,650
054 HV 23 6,952 302 CUCHILLO BLANCO TURBO CUARENTENA 8:44AM 6,600 6,900
055 HL 6 852 142 SAN PEDRO DE URABA 8:43AM 7,200 8,200
056 HV 1 316 316 EL COCO CHIGORODÓ 8:47AM 6,700 7,000
057 VH 1 398 398 EL COCO CHIGORODÓ 8:49AM 6,300 6,600
058 ML 4 560 140 EL COCO CHIGORODÓ ENTEROS 8:52AM 7,800 8,450
059 HL 2 274 137 EL COCO CHIGORODÓ 8:53AM 6,600 6,800
060 HL 20 5,312 266 LA PRIMAVERA TURBO CUARENTENA-VARIAS CEDIDAS 8:55AM 6,800 7,600
061 ML 20 5,584 279 SANTA CRUZ CHIGORODÓ 5 CASTRADOS-1 HERNIADO 8:58AM 7,400 7,900
062 HL 6 1,748 291 LA PRIMAVERA TURBO CUARENTENA 9:07AM 6,500 6,800
063 HL 2 464 232 LA PRIMAVERA TURBO CUARENTENA 9:09AM 7,000 7,400
064 HL 3 760 253 LA PRIMAVERA TURBO CUARENTENA 9:12AM 6,500 6,950
065 ML 23 4,768 207 ALTO DE MULATOS ENTEROS-CAMINAN 1 HORA 9:12AM 7,600 8,100
066 ML 1 202 202 ALTO DE MULATOS CAMINAN 1 HORA -1 HERNIADO 9:16AM 6,000 6,000
067 ML 6 1,054 176 LA ARENOSA CHIGORODÓ ENTEROS 9:17AM 7,200 7,200
068 ML 20 4,702 235 LA ARENOSA CHIGORODÓ ENTEROS 9:18AM 7,900 8,100
069 HL 2 400 200 LA ARENOSA CHIGORODÓ 9:20AM 6,800 6,800
070 MC 1 472 472 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTERO 9:21AM 7,300 7,300
071 ML 1 268 268 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CASTRADO 9:23AM 0 7,000
072 ML 9 2,138 238 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 9:24AM 6,000 6,600
073 ML 9 1,804 200 MACONDO TURBO ENTEROS-DE LA CRIA -LIMPIOS DE MARCA 9:29AM 8,200 8,200
074 HL 7 1,376 197 MACONDO TURBO DE LA CRIA-LIMPIAS DE MARCA 9:32AM 7,000 7,600
075 HL 7 1,298 185 SAN PEDRO DE URABA 9:36AM 6,800 7,600
076 HL 11 3,138 285 SAN PEDRO DE URABA 9:37AM 6,600 7,000
077 VH 10 3,374 337 NUEVA COLONIA 2 NOVILLAS 9:38AM 6,100 6,200
078 ML 4 1,118 280 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 9:42AM 7,000 7,000
079 ML 2 316 158 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 9:43AM 8,000 8,400
080 HL 2 498 249 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 9:44AM 6,500 6,900
081 HL 5 1,126 225 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 9:45AM 7,000 7,100
082 ML 24 3,556 148 PANAMERICANA TURBO CASTRADOS -4 CONGUSANO 9:47AM 8,000 9,000
083 VH 1 770 770 MACONDO TURBO 9:52AM 7,000 7,250
084 ML 19 3,332 175 LA SECRETA MUTATÁ ENTEROS 10:02AM 7,600 8,050
085 VH 3 1,448 483 MACONDO TURBO 9:54AM 6,200 6,200
086 VH 3 1,614 538 MACONDO TURBO 9:56AM 6,500 6,800
087 VH 3 1,694 565 MACONDO TURBO 9:58AM 6,100 6,350
088 VH 2 1,038 519 MACONDO TURBO 9:59AM 6,400 6,600
089 VH 2 882 441 MACONDO TURBO 10:00AM 6,300 6,300
090 ML 1 146 146 LA SECRETA MUTATÁ HERNIADO 10:19AM 6,000 7,800
091 ML 22 4,004 182 PANAMERICANA TURBO CASTRADOS-1 CON GUSANOS 10:20AM 8,300 8,900
092 VP 2 890 445 LA SECRETA MUTATÁ 2H 10:22AM 6,200 6,300
093 ML 10 1,878 188 CUCHILLO BLANCO TURBO ENTEROS -CUARENTENA 10:30AM 7,800 8,400
094 ML 1 178 178 PANAMERICANA TURBO EN CODILLADO 10:27AM 1,000 4,000
095 ML 2 576 288 CUCHILLO BLANCO TURBO ENTEROS 10:32AM 0 7,300
096 MC 1 322 322 CUCHILLO BLANCO TURBO HERNIADO 10:33AM 0 6,800
097 HL 1 262 262 CUCHILLO BLANCO TURBO 10:34AM 6,700 6,700
098 VH 2 764 382 CUCHILLO BLANCO TURBO 10:34AM 6,200 6,650
099 VH 2 882 441 CUCHILLO BLANCO TURBO 418 10:36AM 6,200 6,200
100 VH 14 5,996 428 GUAPA CHIGORODÓ 10:37AM 6,200 6,200
101 VH 1 284 284 EL DOS TURBO 10:39AM 6,100 6,300
102 VH 1 420 420 EL DOS TURBO 10:41AM 5,500 5,500
103 HL 1 228 228 EL DOS TURBO 10:41AM 6,500 6,500
104 EM 1 0 0 EL DOS TURBO 10:42AM 1,000,000 1,100,000
105 VH 6 2,200 367 EL DOS TURBO 10:43AM 6,100 6,700
106 HL 2 568 284 REMIGIO CHIGORODÓ 10:45AM 6,500 6,500
107 VH 1 360 360 REMIGIO CHIGORODÓ 10:46AM 5,500 5,500
108 ML 1 228 228 REMIGIO CHIGORODÓ ENTERO 10:46AM 6,500 6,500
109 ML 1 246 246 TUMARADO ENTERO-CEDIDO 10:47AM 6,800 6,800
110 HL 6 1,218 203 TUMARADO 10:50AM 6,800 7,700
111 VP 9 4,658 518 TUMARADO 5H-4M 10:50AM 6,400 6,800
112 HL 7 1,472 210 RANCHERIA TURBO 10:54AM 6,900 7,500
113 HV 2 700 350 RANCHERIA TURBO 10:55AM 6,100 6,600
114 MC 6 3,430 572 MACONDO TURBO ENTEROS 10:55AM 7,500 8,000
115 ML 22 4,042 184 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 10:58AM 8,400 9,250
116 VH 2 610 305 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 11:01AM 5,500 5,950
117 VP 1 356 356 PIEDRAS BLANCAS CAREPA CM 11:03AM 5,500 5,900
118 ML 2 328 164 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 11:05AM 0 7,800
119 HL 1 248 248 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 11:05AM 6,400 6,700
120 ML 10 2,456 246 SADEN COLORADA CHIGORODÓ CASTRADOS 11:09AM 7,800 7,950
121 HL 3 588 196 LLANO RICO 11:10AM 7,000 7,000
122 VH 4 1,836 459 LLANO RICO 11:11AM 6,200 6,200
123 ML 13 2,320 178 LLANO RICO ENTEROS 11:12AM 8,400 8,700
124 MC 10 4,098 410 BEJUQUILLO MUTATÁ ENTEROS 11:14AM 7,300 7,300
125 HV 2 688 344 LA FE CHIGORODÓ 4 MESE SDE PREÑEZ 11:17AM 0 6,400
126 HV 11 3,506 319 CUCHILLO NEGRO 11:21AM 6,500 6,500
127 MC 19 6,602 347 BEJUQUILLO MUTATÁ ENTEROS 11:24AM 7,700 8,100
128 EM 1 0 0 NECOCLI 6 AÑOS -ARRENDADO-GARANTIZADO PARA LA VAQUERIA 11:30AM 3,000,000 4,000,000
129 EM 1 0 0 NECOCLI MULAR-10 AÑOS 11:31AM 1,000,000 1,600,000
130 EH 1 0 0 NECOCLI MULA-9 AÑOS 11:31AM 1,000,000 2,400,000
131 ML 3 450 150 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 11:32AM 7,000 8,600
132 MC 22 6,600 300 RANCHERIA TURBO ENTEROS 11:38AM 7,700 8,200
133 TO 1 668 668 PAVARANDO 11:40AM 7,200 7,450
134 VH 1 388 388 PAVARANDO 11:41AM 6,300 6,500
135 ML 8 1,502 188 PAVARANDO ENTEROS 11:42AM 8,300 8,800
136 ML 8 1,476 184 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTEROS 11:43AM 7,000 8,100
137 MC 11 3,538 322 TIERRA ADENTRO BAJIRA 1 CASTRADO 11:45AM 7,700 7,700
138 VH 2 902 451 TIERRA ADENTRO BAJIRA 11:47AM 5,800 5,800
139 MC 18 7,236 402 LA ARENOSA MUTATÁ 11:48AM 0 7,400
140 EH 1 0 0 LA ARENOSA MUTATÁ 5 AÑOS-6 MESES DE PREÑEZ DE CABALLO TOCHADORARENDADA 11:54AM 1,000,000 2,400,000
141 EH 1 0 0 CHIGORODÓ 36 MESES ARENDADA 11:56AM 1,000,000 2,000,000
142 HL 5 1,136 227 GUACAMAYAS BAJIRA 11:59AM 6,800 7,200
143 ML 6 1,072 179 GUACAMAYAS BAJIRA ENTEROS 12:00PM 7,000 7,000
144 BL 20 3,776 189 PANAMERICANA KM15 HEMBRAS-HIJAS DE TORO PURO 12:04PM 7,000 8,200
145 ML 10 1,932 193 GUACAMAYAS BAJIRÁ 12:06PM 8,600 8,700
146 VH 11 4,354 396 GUAPA CHIGORODO 12:08PM 6,800 7,000
147 VH 3 1,254 418 GUAPA CHIGORODO 12:12PM 6,100 6,100
148 MC 10 3,232 323 SAIZA CORODOBA 12:13PM 7,500 7,500
149 HL 24 5,478 228 GUAPÁ CHIGORODO DE LA CRÍA 12:14PM 6,800 6,900
150 VH 6 2,536 423 BEJUQUIILO MUTATÁ 12:18PM 6,200 6,550
151 HL 1 292 292 BEJUQUIILO MUTATÁ 12:25PM 6,700 6,700
152 ML 1 164 164 BEJUQUIILO MUTATÁ 12:24PM 8,500 8,500
153 VH 4 1,766 442 BEJUQUIILO MUTATÁ 12:24PM 5,800 6,000
154 VP 2 970 485 BEJUQUIILO MUTATÁ 1M-1H 12:26PM 6,300 6,900
155 VH 2 1,078 539 BEJUQUIILO MUTATÁ 12:29PM 6,500 6,500
156 MC 1 300 300 BLANQUICETH TURBO ENTERO 12:30PM 0 6,600
157 VH 1 480 480 BLANQUICETH TURBO 12:33PM 5,000 5,000
158 HL 3 872 291 SANTO DOMINGO 12:33PM 6,400 6,900
159 ML 9 2,636 293 SANTO DOMINGO ENTEROS 12:34PM 7,500 7,500
160 VH 3 1,170 390 SANTO DOMINGO 12:35PM 6,100 6,300
161 VH 4 2,084 521 PANAMERICANA TURBO 12:37PM 6,600 6,800
162 HL 10 1,748 175 TURBO 12:40PM 7,000 7,000
163 HL 4 1,120 280 TURBO 12:41PM 6,500 6,500
164 MC 11 4,102 373 BLANQUICETH TURBO CASTRADOS 12:41PM 7,200 7,200
165 ML 10 2,094 209 SANTA TERESA MUTATÁ ENTEROS 12:48PM 9,000 9,300
166 ML 1 190 190 SANTA TERESA MUTATÁ HERNIADO 12:57PM 6,000 7,000
167 ML 7 1,430 204 SANTA TERESA MUTATÁ ENTEROS 12:58PM 8,000 8,500
168 MC 1 326 326 SANTA TERESA MUTATÁ HERNIADO 1:00PM 5,000 5,800
169 VH 9 3,862 429 URAMITA 1 CON NUCHE 1:01PM 0 6,000
170 VH 7 2,956 422 TURBO 1:32PM 5,500 5,500
171 VH 8 3,578 447 TURBO 1:33PM 6,000 6,500
172 MC 1 420 420 BOCAS DE CHIGORODÓ ENTERO 1:37PM 7,200 7,200
173 ML 1 216 216 BOCAS DE CHIGORODÓ ENTERO 1:39PM 0 7,700
174 VH 2 512 256 EL COPE CHIGORODÓ PATURRAS-1 COLIMOCHA 1:39PM 4,000 4,400
175 HV 1 316 316 EL COPE CHIGORODÓ 1:41PM 6,300 7,000
176 VH 1 282 282 EL COPE CHIGORODÓ PATURRA 1:42PM 3,000 4,000
177 HL 1 132 132 EL COPE CHIGORODÓ 1:44PM 7,000 8,400
178 ML 1 120 120 EL COPE CHIGORODÓ ENTERO 1:46PM 900,000 1,150,000
179 VP 2 1,056 528 EL COPE CHIGORODÓ 2M-1H 1:47PM 6,300 7,050
180 BH 10 5,584 558 PUEBLO BELLO HEMBRAS 1:49PM 5,300 5,300
181 BH 10 5,042 504 PUEBLO BELLO HEMBRA 2:02PM 4,000 4,400
182 ML 12 3,148 262 LA PALA RIOSUCIO ENTEROS 2:04PM 6,900 6,900
183 VH 2 726 363 LA PALA RIOSUCIO VACIAS 2:06PM 6,000 6,500
184 ML 1 262 262 LA PALA RIOSUCIO ENTERO-LIMPIO DE MARCA 2:08PM 7,600 7,600
185 HL 16 2,692 168 PANAMERICANA TURBO 2:09PM 7,000 7,500
186 ML 6 1,424 237 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 2:14PM 7,600 8,200
187 MC 3 914 305 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 2:18PM 0 7,200
188 ML 26 4,226 163 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 2:20PM 8,200 8,450
189 HL 10 1,408 141 PANAMERICANA TURBO CUARENTENA 4:13PM 7,000 7,400
190 ML 9 1,792 199 PANAMERICANA TURBO ENTEROS-CUARENTENA 4:17PM 8,300 8,900
191 ML 1 294 294 PANAMERICANA TURBO ENTERO 4:20PM 5,000 5,800
192 ML 1 180 180 PANAMERICANA TURBO ENTERO-CUARENTENA 4:22PM 7,500 7,600
193 ML 1 128 128 PANAMERICANA TURBO ENTERO-CUARENTENA 4:20PM 7,000 7,000
194 VH 54 23,320 432 OC 48707 FED 1.755.000 RET 2.204.089 SAC 01/11/24 7:58AM 0 6,301
195 TO 17 7,272 428 OC 48708 FED 552.500 RET 807.301 SAC 01/11/24 7:58AM 0 7,401
196 BU 15 6,812 454 9:43AM 0 6,700
197 BU 5 1,290 258 12:42PM 0 8,100
TOTAL 1,241 371,552
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS