SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00001 TIPO VENTA EXPRESS CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2025-01-14 MARTILLO

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VH 16 6,505 407 OC 50185 FED 520.000 REG 52.924 SAC 29/12/24 7:27AM 0 6,452
002 HL 15 2,884 192 OC 50049 FED 487.500 REG 52.979 SAC 21/12/24 7:31AM 0 14,567
003 ML 16 4,699 294 OC 50050 FED 520.000 REG 93.029 SAC 21/12/24 7:46AM 0 15,700
004 HL 15 2,760 184 OC 50098 FED 487.500 REG 51.509 SAC 23/12/24 7:46AM 0 14,800
005 BU 18 4,508 250 OC 50099 FED 585.000 REG 83.561 SAC 23/12/24 7:47AM 0 14,700
006 HL 4 802 200 OC 50256 FED 142.352 REG 14.960 SAC 08/01/25 7:48AM 0 14,800
007 MC 8 2,402 300 OC 50255 FED 284.704 REG 57.552 SAC 08/01/25 7:48AM 0 15,700
008 HL 10 1,414 141 OC 50132 FED 325.000 REG 24.733 SAC 27/12/24 7:54AM 0 13,876
009 HL 15 2,309 154 OC 50184 FED 487.500 REG 39.765 SAC 29/12/24 7:55AM 0 13,655
010 HL 5 637 127 OC 50259 FED 177.940 REG 10.420 SAC 09/01/25 7:56AM 0 12,979
TOTAL 122 28,919
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS