SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00002 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2025-01-16 MARTILLO RODRIGO MEJA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VP 6 3,258 543 VIA PUERTO AMOR 4H-2M 6:21AM 6,200 6,200
002 HV 1 424 424 VIA PUERTO AMOR 6:35AM 6,700 7,550
003 VH 2 874 437 VIA PUERTO AMOR 6:36AM 6,500 6,800
004 HL 3 862 287 VIA PUERTO AMOR 6:47AM 6,500 6,700
005 VH 1 568 568 VIA PUERTO AMOR 6:50AM 6,700 7,000
006 VH 1 408 408 VIA PUERTO AMOR 6:50AM 6,600 6,800
007 ML 1 166 166 VIA PUERTO AMOR ENTERO 6:52AM 8,400 9,200
008 HL 2 308 154 SANGERMAN CAREPA 152 6:54AM 6,800 7,000
009 HV 1 348 348 SANGERMAN CAREPA 6:56AM 6,600 7,000
010 ML 1 242 242 CHIGORODÓ ENTERO 6:57AM 8,300 8,300
011 ML 1 278 278 CHIGORODÓ ENTERO 7:00AM 7,400 7,700
012 MC 1 336 336 REMIGIO CHIGORODÓ ENTERO 7:00AM 0 7,400
013 MC 1 340 340 REMIGIO CHIGORODÓ ENTERO 7:04AM 7,200 7,800
014 VH 1 394 394 CARACOLI CAREPA 7:05AM 6,300 6,500
015 ML 20 5,094 255 CARACOLI CAREPA ENTEROS 7:07AM 7,400 7,600
016 HL 1 280 280 MACONDO TURBO 7:08AM 6,500 6,500
017 HL 1 300 300 MACONDO TURBO 7:12AM 6,800 6,800
018 HL 1 250 250 MACONDO TURBO 7:12AM 6,400 6,400
019 HL 1 276 276 MACONDO TURBO 7:13AM 6,800 7,000
020 ML 3 616 205 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 7:16AM 8,300 8,900
021 HL 4 954 238 GUAPA CHIGORODÓ 1 CON HERIDA EN EL CACHO 7:17AM 6,600 6,600
022 VH 1 420 420 GUAPA CHIGORODÓ 7:19AM 6,500 6,700
023 VP 2 1,010 505 EL TRES TURBO 2M 7:22AM 5,700 5,700
024 VP 1 430 430 EL TRES TURBO CH 7:26AM 6,400 6,800
025 HL 4 1,054 264 EL TRES TURBO 7:27AM 6,800 7,000
026 VH 1 424 424 EL TRES TURBO VACIA 7:27AM 6,400 6,400
027 HL 2 564 282 JUARADO 1 CON HERNIA PEQUEÑA 7:29AM 6,500 6,500
028 VP 1 408 408 JUARADO CM-LECHERA CON LOS CUARTOS BUENOS 7:31AM 6,200 9,000
029 ML 3 598 199 JUARADO ENTEROS 7:32AM 8,400 8,600
030 ML 22 4,552 207 CARACOLI CAREPA ENTEROS -DESTETADOS 7:36AM 7,800 8,950
031 MC 10 4,522 452 BEJUQUILLO MUTATÁ ENTEROS 7:39AM 7,700 7,800
032 HL 5 852 170 EL VENADO CHIGORODÓ 7:41AM 6,400 6,400
033 HL 1 166 166 EL VENADO CHIGORODÓ HERNIADA 7:42AM 6,000 6,800
034 VH 6 1,936 323 EL VENADO CHIGORODÓ 7:43AM 6,100 6,500
035 HV 20 6,762 338 LA MAPORITA CHIGORODÓ 7:45AM 6,800 7,100
036 MC 6 2,014 336 CHIGORODÓ ENTEROS -LLEGARON HACE 8 DIAS DE SANTA ROSA DE OSO 7:48AM 6,000 6,200
037 ML 5 1,326 265 CHIGORODÓ ENTEROS -LLEGARON HACE 8 DIAS DE SANTA ROSA DE OSO 7:50AM 7,000 7,000
038 MC 22 7,600 345 BEJUQUILLO MUTATÁ 7:51AM 7,800 8,050
039 HL 1 262 262 MACONDO TURBO 7:58AM 6,400 6,400
040 HL 1 180 180 MACONDO TURBO 8:00AM 1,000 2,000
041 HL 20 3,972 199 PAVARANDO 8:00AM 6,800 7,500
042 ML 14 4,126 295 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 8:08AM 7,700 8,100
043 EH 1 0 0 LA CRISTALINA MUTATÁ 7 AÑOS-APTA PARA LA CRIA-PARA LA VAQUERIA-MANSA PARA HERRAR 8:10AM 1,000,000 2,500,000
044 HV 18 5,880 327 SAIZA CAMINADAS 8:12AM 6,700 7,000
045 HL 7 1,168 167 JURADO CHIGORODÓ 8:14AM 6,800 7,300
046 HL 2 294 147 JURADO CHIGORODÓ 8:16AM 6,800 7,800
047 HL 2 434 217 JURADO CHIGORODÓ 8:17AM 0 6,600
048 HL 2 394 197 JURADO CHIGORODÓ 8:17AM 6,800 6,800
049 HL 1 258 258 JURADO CHIGORODÓ 8:19AM 6,500 6,500
050 HL 1 146 146 JURADO CHIGORODÓ 8:19AM 6,800 7,400
051 HL 1 288 288 JURADO CHIGORODÓ 8:20AM 6,800 7,100
052 ML 1 296 296 VILLA ARTEAGA MUTATÁ 8:21AM 7,500 7,900
053 VH 2 754 377 CAUCHERAS MUTATÁ 8:22AM 6,200 6,200
054 VH 13 5,002 385 LA SELVA MUTATÁ 8:24AM 6,100 6,300
055 ML 19 4,966 261 PUERTO AMOR TURBO MAYORIA CRUCE ROMO SINUANO ENTEROS 8:27AM 7,500 7,500
056 HV 2 772 386 EL COCO CHIGORODÓ 1 HERNIADA 8:28AM 6,500 6,950
057 VH 3 1,274 425 EL COCO CHIGORODÓ 8:31AM 6,300 6,300
058 VH 2 882 441 EL COCO CHIGORODÓ 8:33AM 6,700 7,100
059 HL 9 1,264 140 EL COCO CHIGORODÓ 8:35AM 6,800 7,600
060 ML 2 338 169 EL COCO CHIGORODÓ ENTEROS 8:36AM 4,000 4,400
061 VH 1 460 460 EL COCO CHIGORODÓ CM 8:37AM 5,900 6,100
062 HL 8 1,294 162 BABILLAS TURBO 8:38AM 6,800 7,400
063 ML 5 912 182 BABILLAS TURBO ENTEROS 8:40AM 7,900 8,200
064 MC 22 6,982 317 ZUNGO EMBARCADERO ENTEROS 8:47AM 7,800 8,100
065 ML 6 1,210 202 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 8:50AM 0 7,800
066 ML 1 176 176 CAUCHERAS MUTATÁ DEFECTUOSO 8:50AM 5,000 5,000
067 ML 10 2,970 297 CAUCHERAS MUTATÁ ENTEROS 8:52AM 7,500 8,000
068 BV 7 2,214 316 CHAMPITAS CHIGORODÓ HEMBRAS 8:54AM 6,300 6,300
069 BC 8 2,430 304 CHAMPITAS CHIGORODÓ MACHOS 8:59AM 6,700 7,600
070 ML 14 4,146 296 LA CRISTALINA MUTATÁ 1 CASTRADO-1 MAL DE APLOMO 9:02AM 8,000 8,100
071 ML 3 670 223 PAVARANDO 1 ENTERO 9:03AM 8,000 8,700
072 VH 4 1,392 348 PAVARANDO 2 NOVILLAS 9:05AM 6,400 6,850
073 VP 2 788 394 PAVARANDO 1H-1M-1 CRIA CON EL OMBLIGO INFLAMADO 9:07AM 6,200 6,200
074 HV 8 2,540 318 SAIZA 9:08AM 6,600 6,900
075 HV 7 2,378 340 SAIZA CAMINADAS 9:10AM 6,500 7,150
076 HV 4 1,434 358 SAIZA CAMINADAS 9:12AM 6,400 7,100
077 ML 19 5,162 272 PATE VACA MUTATÁ ENTEROS 9:17AM 7,700 7,900
078 MC 10 3,716 372 NUEVO ANTIOQUIA TURBO CASTRADOS 9:18AM 7,400 7,800
079 VH 4 1,580 395 NUEVO ORIENTE TURBO 9:20AM 0 6,000
080 ML 11 1,966 179 NUEVO ORIENTE TURBO ENTEROS 9:23AM 7,800 7,800
081 HL 10 1,914 191 NUEVO ORIENTE TURBO 1 CON HERIDA EN UNA PATA 9:25AM 6,800 6,800
082 ML 23 6,700 291 NECOCLÍ ENTEROS-CUARENTENA 9:27AM 7,700 8,150
083 ML 13 2,998 231 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 9:30AM 7,700 8,600
084 ML 5 1,270 254 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS-1 HERNIADO 9:32AM 7,900 8,400
085 MC 3 964 321 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 9:34AM 7,200 7,500
086 VP 5 2,510 502 LOS CACAOS MUTATÁ 4H-1M 9:34AM 6,000 6,600
087 HL 24 3,586 149 SAN PEDRO DE URABA 9:37AM 6,800 8,050
088 VH 9 3,438 382 BAJIRA 9:39AM 6,200 6,500
089 HL 18 2,274 126 RIOSUCIO CHOCÓ AMANECIERON EN CERRADOS 9:44AM 6,800 7,500
090 HL 20 4,454 223 CARMEN DEL DARIEN CHOCÓ 9:45AM 6,700 6,900
091 VP 10 4,526 453 SADEN GUACAMAYA CHIGORODÓ 9M-1H 9:48AM 6,500 6,900
092 VH 2 772 386 CRISTALINA MUTATÁ 9:54AM 6,300 6,600
093 VH 2 856 428 CRISTALINA MUTATÁ 9:59AM 6,400 6,800
094 TO 1 882 882 CRISTALINA MUTATÁ 10:01AM 7,100 7,100
095 VH 4 1,656 414 CRISTALINA MUTATÁ 10:04AM 6,300 6,400
096 VP 11 4,966 451 ARBOLETES 6M-5H-PROM X CRIA 63Kg 10:04AM 6,500 7,400
097 VH 2 816 408 CHIGORODÓ 10:09AM 6,100 6,550
098 MC 3 1,034 345 LA CRISTALINA MUTATÁ ENTEROS 10:11AM 7,300 7,400
099 HV 2 662 331 LA CRISTALINA MUTATÁ 10:12AM 6,600 6,600
100 VH 1 576 576 LA CRISTALINA MUTATÁ VACIA 10:13AM 6,800 7,100
101 HV 1 418 418 LA CRISTALINA MUTATÁ VACIA 10:14AM 8,000 8,000
102 VH 1 320 320 LA CRISTALINA MUTATÁ COLIMOCHA 10:22AM 6,200 6,200
103 VH 1 464 464 LA CRISTALINA MUTATÁ 7 LTS 10:23AM 6,500 6,650
104 VH 1 446 446 LA CRISTALINA MUTATÁ VACIA 10:24AM 6,300 6,500
105 HV 10 4,144 414 NUEVO ORIENTE TURBO VACIAS 10:25AM 6,400 7,300
106 VH 5 2,514 503 NUEVO ORIENTE TURBO VACIAS 10:30AM 6,600 7,000
107 VH 6 2,490 415 BEJUQUILLO MUTATÁ 10:33AM 6,200 6,500
108 ML 14 2,304 165 CAREPA ENTEROS 10:38AM 8,200 8,600
109 HL 3 514 171 GUACAMAYA BAJIRA 10:43AM 6,800 6,800
110 ML 1 164 164 CAREPA HERNIADO 10:40AM 6,000 8,600
111 ML 7 1,398 200 GUACAMAYA BAJIRA ENTEROS 10:44AM 8,300 8,700
112 VH 1 452 452 GUACAMAYA BAJIRA 10:45AM 6,400 6,400
113 HV 1 500 500 GUACAMAYA BAJIRA 10:47AM 6,600 7,400
114 ML 5 848 170 GUACAMAYA BAJIRA ENTEROS 10:47AM 8,100 8,100
115 VP 6 3,046 508 ZUNGO EMBARCADERO 4H-2M 10:50AM 6,100 6,400
116 ML 10 1,420 142 VIA PANAMERICANA TURBO ENTEROS1 CON HERNIA PEQUEÑA-1 CON PAPILOMA - 10:52AM 8,000 8,000
117 VP 5 2,434 487 VIA PANAMERICANA TURBO 4M-1H 10:57AM 6,200 6,400
118 VH 6 2,250 375 ZUNGO EMBARCADERO 11:02AM 5,000 5,800
119 MC 14 4,464 319 CHIGORODÓ ENTEROS-1 HERNIADO 11:05AM 7,500 7,900
120 MC 10 3,404 340 CHIGORODÓ 3 ENTEROS 11:06AM 7,400 7,400
121 MC 9 2,720 302 CHIGORODÓ 3 CASTRADOS 11:08AM 0 0
122 ML 22 6,222 283 SAIZA 5 CASTRADOS 11:10AM 0 7,200
123 ML 7 880 126 LA SELVA MUTATÁ ENTEROS 11:14AM 7,000 9,000
124 ML 6 808 135 LA SELVA MUTATÁ ENTEROS 11:19AM 7,000 7,800
125 ML 6 930 155 LA SELVA MUTATÁ ENTEROS 11:22AM 8,000 8,800
126 ML 20 4,876 244 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS -1 CEDIDO 11:23AM 8,000 9,000
127 VH 2 694 347 CHAMPITAS CHIGORODÓ 11:28AM 6,300 6,400
128 ML 1 216 216 CHAMPITAS CHIGORODÓ entero 11:31AM 8,200 8,800
129 HL 11 2,720 247 CHAMPITAS CHIGORODÓ 1 con hernia pequeña 11:31AM 6,500 6,850
130 HL 2 286 143 GUAPA EL DOS CHIGORODÓ 11:34AM 6,800 7,200
131 VH 2 676 338 GUAPA EL DOS CHIGORODÓ 11:35AM 6,000 6,200
132 MC 1 514 514 GUAPA EL DOS CHIGORODÓ ENTERO 11:37AM 7,800 8,100
133 ML 1 292 292 GUAPA EL DOS CHIGORODÓ ENTERO 11:38AM 7,600 8,000
134 MC 1 374 374 GUAPA EL DOS CHIGORODÓ ENTERO 11:38AM 0 7,300
135 VH 1 424 424 GUAPA EL DOS CHIGORODÓ 11:39AM 6,400 6,500
136 HL 1 284 284 GUAPA EL DOS CHIGORODÓ 11:41AM 6,200 6,300
137 HL 1 258 258 GUAPA EL DOS CHIGORODÓ 11:42AM 6,400 6,800
138 HL 1 274 274 GUAPA EL DOS CHIGORODÓ 11:43AM 6,500 7,050
139 HV 1 364 364 GUAPA EL DOS CHIGORODÓ 11:44AM 6,800 7,100
140 VH 1 434 434 GUAPA EL DOS CHIGORODÓ 11:45AM 6,400 6,900
141 HL 1 195 195 SADEN GUACAMAYAS CHIGORODÓ 11:46AM 6,600 6,600
142 VH 10 3,744 374 SADEN GUACAMAYAS CHIGORODÓ 11:58AM 6,000 6,400
143 HL 25 4,144 166 PANAMERICANA TURBO 12:02PM 6,600 6,900
144 VH 2 812 406 SANTO DOMINGO CHOCÓ 1 NOVILLA-CAMINADAS 12:07PM 6,500 6,700
145 VH 1 488 488 SANTO DOMINGO CHOCÓ CAMINADO 12:10PM 7,400 7,400
146 VH 1 494 494 SANTO DOMINGO CHOCÓ CAMINADO 12:11PM 6,500 6,650
147 MC 1 346 346 SANTO DOMINGO CHOCÓ CASTRADO-CAMINADO 12:11PM 7,000 7,000
148 VH 1 412 412 SANTO DOMINGO CHOCÓ CAMINADA 12:14PM 0 6,400
149 VP 1 542 542 SANTO DOMINGO CHOCÓ CM-CAMINADAS 12:14PM 6,000 6,000
150 BL 17 4,874 287 PANAMERICANA TURBO MACHOS-CASTRADOS 12:18PM 6,800 7,650
151 MC 6 2,060 343 ARBOLETES 1 CASTRADO 12:20PM 7,600 7,900
152 VH 1 358 358 ARBOLETES 12:22PM 6,300 6,700
153 HL 6 856 143 ARBOLETES 12:23PM 6,800 6,800
154 ML 2 278 139 SAIZA ENTEROS 12:25PM 0 7,000
155 ML 6 1,346 224 EL TIGRE CHIGORODÓ ENTEROS 12:27PM 7,600 8,400
156 MC 1 374 374 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 12:40PM 7,200 7,600
157 ML 13 2,288 176 SAN PEDRO DE URABA YA DESTETADOS HACE DIAS 12:45PM 8,300 8,900
158 ML 8 1,352 169 ARBOLETES 12:41PM 8,400 9,100
159 HV 9 2,850 317 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 12:43PM 6,600 6,900
160 HL 6 1,066 178 SAN PEDRO DE URABA 12:47PM 6,800 7,400
161 HL 11 1,056 96 PIEDRAS BLANCAS 12:48PM 650,000 900,000
162 HV 2 668 334 REMIGIO 12:54PM 6,500 6,900
163 ML 5 464 93 PIEDRAS BLANCAS 12:51PM 600,000 720,000
164 ML 3 534 178 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 12:56PM 8,000 8,000
165 HV 4 1,432 358 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 12:58PM 6,500 7,100
166 HL 2 382 191 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 12:59PM 6,600 6,600
167 VH 5 1,988 398 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 1:01PM 6,200 6,400
168 VH 1 556 556 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 1:02PM 6,800 7,500
169 VH 4 1,734 434 RIOSUCIO CHOCO AMANECIERON ENCERRADAS 1:04PM 6,300 6,650
170 VH 3 1,452 484 RIOSUCIO CHOCO AMANECIERON ENCERRADAS 1:09PM 6,400 6,750
171 EH 1 0 0 RIOSUCIO CHOCO 4 AÑOS -ARRENDADA 1:11PM 1,000,000 1,500,000
172 EH 1 0 0 RIOSUCIO CHOCO 6 AÑOS-CUARTO DE MILLA Y SERVIDA DE CABALLO PURO 1:14PM 500,000 1,500,000
173 ML 21 4,740 226 BAJIRA ENTEROS 1:18PM 8,000 9,050
174 EM 1 0 0 BAJIRA 2 AÑOS Y MEDIO 1:20PM 500,000 900,000
175 EM 1 0 0 BAJIRA 6 MESES 1:23PM 500,000 600,000
176 EH 1 0 0 BAJIRA 7 AÑOS-PARA VAQUERIA 1:25PM 500,000 2,000,000
177 VH 7 2,478 354 TIERRA ADENTRO BSAJIRA 1:25PM 6,200 6,950
178 VP 3 1,164 388 TIERRA ADENTRO BSAJIRA 2M-1H 1:28PM 6,100 6,400
179 VH 2 698 349 TIERRA ADENTRO BSAJIRA 1:30PM 5,000 5,650
180 VH 5 1,710 342 TIERRA ADENTRO BSAJIRA VACIAS 1:38PM 6,400 6,400
181 VH 1 374 374 PUERTO AMOR CHIGORODÓ VACIAS 1:40PM 5,800 5,800
182 VH 5 1,902 380 PUERTO AMOR CHIGORODÓ VACIAS 1:41PM 6,300 6,600
183 VH 1 420 420 BOCAS DE CHIGORODÓ 1:43PM 6,500 6,900
184 HV 1 402 402 BOCAS DE CHIGORODÓ 1:45PM 7,000 7,600
185 HL 1 282 282 BOCAS DE CHIGORODÓ 1:45PM 6,500 6,500
186 ML 3 866 289 BOCAS DE CHIGORODÓ CASTRADOS 1:47PM 6,800 6,800
187 ML 4 748 187 BOCAS DE CHIGORODÓ 2 ENTEROS 1:49PM 7,400 7,800
188 HL 1 150 150 BOCAS DE CHIGORODÓ 1:51PM 6,600 7,200
189 ML 5 1,290 258 BOCAS DE CHIGORODÓ CASTRADOS 1:52PM 6,000 6,000
190 TO 1 838 838 BOCAS DE CHIGORODÓ 1:55PM 7,200 7,600
191 MC 11 3,692 336 RIOSUCIO CHOCÓ 1 CASTRADO-1 CON HERNIA PEQUEÑA 1:57PM 7,300 7,800
192 VP 3 1,016 339 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 3H 1:59PM 6,200 7,150
193 MC 1 444 444 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTERO 2:03PM 0 7,200
194 VH 3 1,364 455 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2:04PM 6,200 6,200
195 VH 1 334 334 SADEN CHIGORODÓ 2:07PM 6,000 6,250
196 VH 1 286 286 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2:08PM 1,000 4,000
197 ML 1 168 168 SADEN CHIGORODÓ ENTERO-CON LESION EN EOJOIZQUIERDO 2:11PM 1,000 3,300
198 VP 1 492 492 SADEN CHIGORODÓ CM 2:14PM 6,200 6,500
199 VH 2 618 309 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 2:22PM 5,400 5,400
200 EH 1 0 0 ALTO DE MULATOS 34 MESES- EN PROCESO DE AMANSAR 2:23PM 1,000,000 1,800,000
201 EH 1 0 0 ALTO DE MULATOS 12 AÑOS DE PASEO 2:28PM 500,000 1,450,000
202 ML 1 256 256 CHIGORODÓ CASTRADOS-DEBIL 2:30PM 1,000 4,400
203 EH 1 0 0 PANAMERICANA TURBO 2:34PM 500,000 900,000
204 EH 1 0 0 PANAMERICANA TURBO 2:35PM 500,000 1,150,000
205 EM 1 0 0 PANAMERICANA TURBO 2:37PM 1,000,000 1,350,000
206 EH 1 0 0 PANAMERICANA TURBO 2:39PM 500,000 700,000
207 EM 1 0 0 PANAMERICANA TURBO 2:40PM 500,000 950,000
208 EH 1 0 0 PANAMERICANA TURBO 2:41PM 1,000,000 1,700,000
209 EH 1 0 0 PANAMERICANA TURBO 2:42PM 1,000,000 1,600,000
210 EH 1 0 0 PANAMERICANA TURBO 2:43PM 1,000,000 2,900,000
211 EH 1 0 0 PANAMERICANA TURBO 2:44PM 500,000 900,000
212 EM 1 0 0 PANAMERICANA TURBO CON UNA CORTADA EN LA PATA IZQUIERDA 2:46PM 500,000 500,000
213 EH 1 0 0 PANAMERICANA TURBO 2:47PM 500,000 700,000
214 EH 1 0 0 PANAMERICANA TURBO 2:48PM 500,000 700,000
215 VH 6 1,734 289 DABEIBA 2:49PM 6,300 6,700
216 VP 2 764 382 DABEIBA 2H 2:51PM 6,200 6,450
217 VH 4 1,736 434 CIRILO TURBO 2:55PM 6,300 6,500
218 ML 1 112 112 DABEIBA ENTERO 2:53PM 7,000 7,700
219 VP 10 5,990 599 CIRILO TURBO 8M-2H-1 CRIA CON GUSANERA-1 MAL DE APLOMO 2:57PM 6,200 6,750
220 VP 11 5,930 539 CIRILO TURBO 7H-4M 3:06PM 6,700 8,200
221 MC 1 488 488 TIERRA ADENTRO BAJIRA ENTERO 3:16PM 7,400 7,400
222 VH 5 2,082 416 TIERRA ADENTRO BAJIRA 3:19PM 6,300 6,500
223 VH 5 2,284 457 NUEVO ANTIOQUIA TURBO 1 NOVILLA 3:20PM 6,400 6,750
224 ML 2 386 193 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS 3:24PM 6,000 6,000
225 ML 8 1,170 146 NUEVO ANTIOQUIA TURBO ENTEROS-1 DEBIL 3:25PM 7,200 8,300
226 ML 7 1,284 183 PAVARANDO ENTEROS -CUARENTENA 3:33PM 7,700 8,500
227 HL 6 972 162 PAVARANDO CUARENTENA 3:37PM 6,800 7,300
228 VH 6 2,698 450 PAVARANDO CUARENTENA 3:38PM 6,400 6,400
229 ML 1 250 250 VALENCIA CÓRDOBA ENTERO 3:43PM 0 6,000
230 ML 5 900 180 VALENCIA CÓRDOBA ENTEROS 3:47PM 0 7,800
231 MC 14 4,476 320 VALENCIA CÓRDOBA ENTEROS 3:50PM 7,000 7,800
321 MC 3 1,001 334 10:51AM 0 6,800
TOTAL 1,177 333,812
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS