SUGANAR Detalle de lotes – SUGANAR

Responsive image

SUGANAR S.A.
811.018.869-4
Coliseo de Subastas - Via a Carepa-Chigorodó
Tel: PBX8253699 - 825 97 38
LISTADO DE LOTES

FERIA No. 00029 TIPO GENERAL CIUDAD CHIGORODO
FECHA 2025-04-14 MARTILLO RODRIGO MEJIA-ELISA VELASQUEZ

Lote Sexo Can. P.Total P.Pro Procedencia Observaciones Entrada $Base $Final
001 VP 7 3,784 541 PUERTO RICO TURBO 8 CRIAS-6M-2H-1 CRIA HERNIADA 6:18AM 6,100 6,400
002 VH 1 434 434 PUERTO RICO TURBO VACIAS 6:31AM 7,100 7,500
003 TO 1 580 580 PUERTO RICO TURBO 6:31AM 8,000 8,650
004 HV 1 494 494 PUERTO RICO TURBO 6:28AM 7,400 8,150
005 MG 14 7,524 537 EL VENAO CHIGORODÓ CASTRADOS 6:35AM 8,400 9,350
006 VH 5 2,378 476 LA PRIMAVERA TURBO VACIAS 6:44AM 7,200 7,550
007 VH 6 2,556 426 LA PRIMAVERA TURBO VACIAS 6:46AM 6,800 7,200
008 VH 5 1,612 322 LA PRIMAVERA TURBO 6:48AM 6,500 6,600
009 ML 2 448 224 LA PRIMAVERA TURBO CASTRADOS-1 MAL DE APLOMO 6:55AM 8,000 8,000
010 HL 1 258 258 LA PRIMAVERA TURBO 6:56AM 6,500 6,500
011 VH 7 2,546 364 LA PRIMAVERA TURBO 6:58AM 7,000 7,200
012 TO 1 742 742 APARTADÓ 7:16AM 8,500 9,000
013 VH 1 426 426 APARTADÓ 7:19AM 6,900 7,100
014 VP 1 450 450 APARTADÓ CH 7:20AM 6,600 6,800
015 VH 1 354 354 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ 7:25AM 6,300 6,300
016 VH 1 470 470 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ 7:26AM 7,200 7,400
017 VH 1 548 548 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ 7:28AM 7,100 7,200
018 TO 1 640 640 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ 7:27AM 8,300 8,300
019 VH 2 878 439 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ 7:30AM 7,200 7,300
020 ML 12 2,394 200 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ ENTEROS 7:30AM 7,600 7,600
021 ML 14 3,654 261 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ ENTEROS-1 CON UNA PEQUEÑA HERNIA 7:37AM 7,700 8,200
022 VH 5 2,286 457 CHIGORODÓ 7:39AM 7,000 7,200
023 VH 5 1,964 393 CHIGORODÓ 7:41AM 7,000 7,400
024 VH 2 926 463 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ 7:43AM 7,000 7,000
025 VH 2 944 472 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ 7:43AM 7,200 7,350
026 MC 1 406 406 SAN JOSE DE LEÓN MUTATÁ ENTERO 7:45AM 8,300 8,700
027 BH 1 490 490 CHIGORODÓ HEMBRA 7:45AM 6,000 6,000
028 MC 1 346 346 CHIGORODÓ CASTRADO 8:03AM 8,000 8,000
029 HV 2 732 366 CHIGORODÓ 7:54AM 7,200 7,350
030 VH 2 732 366 CHIGORODÓ 8:12AM 6,900 6,900
031 ML 12 3,416 285 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 8:13AM 8,100 8,100
032 VH 4 1,502 376 CAREPA 8:16AM 6,800 7,100
033 TO 1 700 700 CAREPA 8:18AM 8,500 8,900
034 HL 1 216 216 CAREPA 8:19AM 6,400 6,400
035 HL 1 196 196 CAREPA 8:21AM 6,800 6,800
036 TO 1 612 612 CAREPA 8:22AM 7,400 8,400
037 HL 1 194 194 CHIGORODÓ LASTIMADA EN EL CACHO 8:24AM 4,000 6,000
038 HV 10 3,304 330 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 8:24AM 6,600 7,100
039 VH 8 3,190 399 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 8:27AM 6,700 6,700
040 MC 6 2,232 372 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 8:28AM 8,000 8,000
041 VH 7 2,216 317 PANAMERICANA TURBO 8:30AM 6,600 6,600
042 VP 6 2,670 445 PANAMERICANA TURBO 4H-2M 8:33AM 6,400 6,800
043 VP 1 402 402 PANAMERICANA TURBO CM 8:35AM 6,000 6,000
044 ML 7 836 119 EL REPOSO APARTADÓ ENTERO 1 MAL DE APLOMO 8:36AM 7,400 8,000
045 MC 15 6,254 417 EL 40 TURBO CASTRADOS 8:38AM 8,400 8,750
046 HV 1 352 352 ZUNGO ARRIBA 8:44AM 6,700 7,100
047 TO 1 598 598 ZUNGO ARRIBA 8:47AM 8,200 8,700
048 VH 4 1,744 436 ZUNGO ARRIBA 8:47AM 6,800 6,800
049 HL 4 750 188 ZUNGO ARRIBA 8:53AM 6,800 6,800
050 MC 5 2,248 450 CHADO MUTATÁ ENTEROS 8:54AM 8,100 8,700
051 MC 5 2,210 442 CHADO MUTATÁ CASTRADOS 9:00AM 8,200 8,700
052 BL 9 2,480 276 ZUNGO ABAJO HEMBRAS-CUARENTENA 9:02AM 6,200 7,800
053 BC 5 1,896 379 ZUNGO ABAJO MACHOS 9:05AM 6,800 7,800
054 BL 1 252 252 ZUNGO ABAJO MACHO 9:07AM 7,500 7,900
055 MC 6 2,368 395 ZUNGO ARRIBA CASTRADOS 9:07AM 7,900 8,400
056 MC 1 298 298 ZUNGO ARRIBA 9:12AM 7,600 7,600
057 VH 2 902 451 CHIGORODÓ 9:15AM 7,100 7,300
058 VH 1 334 334 CHIGORODÓ 9:18AM 6,200 6,200
059 HV 4 1,420 355 CHIGORODÓ 9:19AM 6,800 7,100
060 MG 1 546 546 CHIGORODÓ ENTERO-CON LESION EN EL OJO IZQUIERDO 9:20AM 8,000 8,200
061 MC 1 414 414 CHIGORODÓ 9:21AM 7,700 8,450
062 MC 1 434 434 CHIGORODÓ ENTERO 9:22AM 7,900 8,700
063 MC 1 382 382 CHIGORODÓ ENTERO 9:23AM 8,000 8,500
064 MC 1 410 410 CHIGORODÓ 9:23AM 7,700 8,350
065 MC 4 1,342 336 CHIGORODÓ ENTEROS 9:25AM 7,000 7,000
066 VH 2 836 418 CHIGORODÓ 9:26AM 6,800 6,800
067 HL 3 312 104 CHIGORODÓ 9:29AM 700,000 950,000
068 ML 23 5,422 236 GUAPA CHIGORODÓ ENTEROS 9:29AM 8,400 8,400
069 MC 6 2,276 379 MACONDO CHIGORÓ ENTEROS 9:33AM 7,900 7,900
070 VH 1 280 280 SANTO DOMINGO RIOSUCIO 9:36AM 7,000 7,000
071 HL 1 228 228 SANTO DOMINGO RIOSUCIO 9:37AM 6,800 6,800
072 ML 4 1,002 250 SANTO DOMINGO RIOSUCIO ENTEROS 9:37AM 7,400 7,400
073 HL 3 590 197 EL TIGRE CHIGORODÓ LIMPIAS DE MARCA 9:39AM 7,400 8,250
074 VH 5 1,656 331 EL TIGRE CHIGORODÓ 9:42AM 6,600 6,850
075 ML 1 210 210 EL TIGRE CHIGORODÓ ENTERO-LIMPIOS DE MARCA 9:46AM 9,000 9,600
076 ML 1 250 250 SANTO DOMINGO RIOSUCIO ENTERO 9:53AM 7,700 7,700
077 HL 1 144 144 SANTO DOMINGO RIOSUCIO 10:01AM 7,000 8,000
078 VH 1 276 276 SANTO DOMINGO RIOSUCIO 9:57AM 1,500 4,500
079 HV 1 198 198 SANTO DOMINGO RIOSUCIO 9:58AM 1,000 5,500
080 HL 1 108 108 SANTO DOMINGO RIOSUCIO tipo leche 10:02AM 6,600 8,400
081 VP 1 236 236 SANTO DOMINGO RIOSUCIO CM 10:07AM 1,100,000 1,900,000
082 VP 1 416 416 SANTO DOMINGO RIOSUCIO CH 10:08AM 6,600 7,200
083 HV 2 666 333 PIEDRAS BLANCAS CAREPA 10:09AM 6,700 6,700
084 MC 2 674 337 PIEDRAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 10:12AM 7,800 7,800
085 VH 4 1,756 439 LA FORTUNA MUTATÁ 10:13AM 6,900 7,200
086 VH 5 2,022 404 LA FORTUNA MUTATÁ 10:15AM 7,100 7,400
087 VH 6 2,362 394 LA FORTUNA MUTATÁ 10:15AM 6,800 7,100
088 MG 4 2,068 517 LA SELVA MUTATÁ CASTRADOS 10:17AM 8,400 8,850
089 TO 1 602 602 LA SELVA MUTATÁ 10:28AM 8,300 8,600
090 VH 4 2,232 558 LA SELVA MUTATÁ VACIAS 10:29AM 7,300 7,300
091 VH 4 1,992 498 LA SELVA MUTATÁ 10:29AM 7,200 7,300
092 MC 7 2,968 424 SAIZA ENTEROS 10:31AM 8,000 8,500
093 TO 1 700 700 SAIZA 10:34AM 8,600 9,000
094 MC 8 3,416 427 SAIZA CASTRADOS 10:34AM 8,400 8,900
095 VP 10 5,320 532 LA SELVA MUTATÁ 5H-5M-1 CRIA HERNIADA 10:38AM 6,300 6,700
096 TO 1 510 510 BAJIRA 10:41AM 8,000 8,600
097 TO 1 564 564 BAJIRA 10:42AM 8,000 8,200
098 ML 17 3,162 186 BAJIRA ENTEROS 10:48AM 8,300 8,300
099 HV 3 1,102 367 BAJIRA 1 VACA -1 PEZUÑONA 10:50AM 7,000 7,300
100 VH 11 4,062 369 BAJIRA VARIAS MAL DE APLOMO 10:51AM 6,500 6,500
101 MG 6 3,026 504 PIED5RAS BLANCAS CAREPA ENTEROS 10:54AM 8,000 8,400
102 VH 15 5,866 391 CERRAZON CAREPA 11:01AM 6,800 6,800
103 TO 1 570 570 CERRAZON CAREPA 11:35AM 8,400 8,400
104 VP 10 5,296 530 LA SELVA MUTATÁ 7M-3H 11:03AM 6,600 7,150
105 MC 1 320 320 PANAMERICANA TURBO ENTERO 11:49AM 7,400 7,400
106 ML 1 280 280 PANAMERICANA TURBO ENTERO 11:50AM 6,400 6,400
107 ML 2 352 176 PANAMERICANA TURBO ENTEROS 11:55AM 6,800 6,800
108 HL 4 1,040 260 PANAMERICANA TURBO 11:56AM 6,600 6,600
109 HV 4 1,340 335 PANAMERICANA TURBO 11:57AM 6,500 6,700
110 HL 4 1,110 278 PANAMERICANA TURBO 11:59AM 6,500 6,500
111 VH 1 430 430 CERRAZON CAREPA 12:06PM 7,000 7,200
112 HV 3 1,038 346 CERRAZON CAREPA 12:15PM 6,600 6,700
113 TO 1 558 558 CERRAZON CAREPA 12:18PM 8,300 8,900
114 VH 6 2,472 412 GUACAMAYAS BAJIRA 12:20PM 7,000 7,000
115 VH 1 314 314 GUACAMAYAS BAJIRA 12:24PM 6,300 6,300
116 VH 1 382 382 GUACAMAYAS BAJIRA 12:26PM 6,800 6,800
117 VP 7 3,744 535 LA MARTINA TURBO 4H-3M 12:27PM 6,400 7,000
118 HV 1 388 388 LA MARTINA TURBO 12:30PM 7,500 8,000
119 HV 1 460 460 LA MARTINA TURBO 12:30PM 7,500 8,300
120 VP 9 5,242 582 LA SELVA MUTATÁ 10 CRIAS-5M-5H 1:19PM 6,300 6,300
121 MC 4 1,470 368 SAN JOSE APARTADÓ ENTEROS 1:24PM 7,800 7,800
122 ML 1 142 142 SAN JOSE APARTADÓ ENTERO 1:29PM 8,800 8,800
123 ML 1 202 202 SAN JOSE APARTADÓ ENTEROS 1:26PM 7,400 8,300
124 HL 3 508 169 SAN JOSE APARTADÓ 1:31PM 6,800 7,200
125 ML 13 2,004 154 PANAMERICANA TURBO CASTRADOS 2:21PM 8,800 8,800
126 BL 4 840 210 PANAMERICANA TURBO HEMBRAS 2:23PM 7,000 7,500
161 ML 20 5,922 296 PANAMERICANA TURBO LOTE 161 SUBASTA 28 3:47PM 8,700 8,700
TOTAL 517 187,250
Sistema Subagan 2017 - LMSoftware SAS